Förderverein Leichtathletik Inn-Salzach
1. Crosslauf Region Inn-Salzach
am 25.01.2014 in Waldkraiburg - Jahnstadion
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
500 m W08
500 m M08
500 m W09
500 m M09
1.000 m M10-M11
1.000 m W10-W11
1.500 m W12-W13
1.500 m M12-M13
1.500 m W14/15 - M14/15
2.400 m
3600 m
3600 m Hobbylauf
7200 m

500 m W08
500 m Kinder W08

1. /1. W08 287 Straßburger, Bianca 2006 TV Altötting 2:08,8
2. /2. W08 392 Hochreiter, Lena 2006 VfL Waldkraiburg 2:10,3
3. /3. W08 404 Nitsche, Franka 2006 VfL Waldkraiburg 2:14,3
4. /4. W08 421 Werlik, Tabea 2007 VfL Waldkraiburg 2:16,0
5. /5. W08 391 Hochreiter, Anika 2006 VfL Waldkraiburg 2:21,7
6. /6. W08 454 Enzinger, Magdalena 2007 TSV Mühldorf 2:23,6
7. /7. W08 464 Pöhlmann, Lara 2007 TSV Mühldorf 2:24,4
8. /8. W08 470 Orthuber, Laura 2007 SV Unterneukirchen 2:26,8
9. /9. W08 390 Hegel, Jennifer 2006 VfL Waldkraiburg 2:36,8
10. /10. W08 461 Schmid, Johanna 2006 TSV Mühldorf 2:37,3
11. /11. W08 406 Partsch, Maria 2007 VfL Waldkraiburg 2:42,2
12. /12. W08 385 Fratzke, Annika 2007 VfL Waldkraiburg 3:02,4
13. /13. W08 451 Koller, Carmen 2008 o.V. 3:05,8
14. /14. W08 405 Partsch, Johanna 2008 VfL Waldkraiburg 3:35,9

500 m M08
500 m Kinder M08

1. /1. M08 462 Schinko, Felix 2006 TSV Mühldorf 1:59,9
2. /2. M08 456 Salzberger, Luca 2006 TSV Mühldorf 2:00,7
3. /3. M08 466 Himsl, Maximilian 2006 TSV Mühldorf 2:02,4
4. /4. M08 341 Schuster, Fabian 2006 VfL Waldkraiburg KiSS 2:05,5
5. /5. M08 473 Barbet, Adrian 2007 SV Wacker Burghausen 2:07,3
6. /6. M08 369 Pau, Fabio 2007 VfL Waldkraiburg 2:09,3
7. /7. M08 360 Edbauer, Leonard 2006 VfL Waldkraiburg 2:12,4
8. /8. M08 379 Wohland, Tobias 2007 VfL Waldkraiburg 2:16,9
9. /9. M08 467 Wimmer, Michael 2006 TSV Mühldorf 2:22,6
10. /10. M08 465 Wimmer, Markus 2006 TSV Mühldorf 2:25,8
11. /11. M08 477 Ulrich, Zeno 2007 VfL Waldkraiburg 2:27,0
12. /12. M08 460 Schmid, Josef 2007 TSV Mühldorf 2:30,7
13. /13. M08 471 Orthuber, Lukas 2009 SV Unterneukirchen 2:51,2

500 m W09
500 m Kinder W09

1. /1. 328 Wetzl, Sophie 2005 SV Teising 1:51,1
2. /2. 458 Sturm, Johanna 2005 TSV Mühldorf 2:02,6
3. /3. 455 Enzinger, Theresa 2005 TSV Mühldorf 2:04,3
4. /4. 480 Schönhuber, Alexandra 2005 LG Mettenheim 2:08,3
5. /5. 285 Plank, Julia 2005 TV Altötting 2:15,1
6. /6. 463 Renner, Luisa 2005 TSV Mühldorf 2:19,3
7. /7. 400 Makrakis, Sophia 2005 VfL Waldkraiburg 2:23,9

500 m M09
500 m Kinder M09

1. /1. 457 Vähning, Fritz 2005 TSV Mühldorf 1:51,4
2. /2. 444 Olliges, Manuel 2005 o.V. 1:54,9
3. /3. 372 Rochlitz, Jakob 2005 VfL Waldkraiburg 2:00,3
4. /4. 361 Gorski, Jakob 2005 VfL Waldkraiburg 2:01,0
5. /5. 459 Wöls, Moritz 2005 TSV Mühldorf 2:14,3
6. /6. 249 Dresl, Thomas 2005 LG Mettenheim 2:29,5

1.000 m M10 - M11
1.000 m Kinder M10

1. /2. 378 Witt, Sebastian 2004 VfL Waldkraiburg 3:45,4
2. /3. 499 Stadler, Moritz 2004 SV Schwindegg 3:53,7
3. /6. 370 Pau, Jakob 2004 VfL Waldkraiburg 4:07,6
4. /7. 327 Haizinger, Moriz 2004 SV Teising 4:13,3
5. /8. 311 Feichtner, Raphael 2004 TSV Marktl 4:16,2
6. /9. 474 Barbet, Marius 2004 SV Wacker Burghausen 4:16,7
7. /10. 375 Ulrich, Moritz 2004 VfL Waldkraiburg 4:23,0
8. /13. 367 Lang, Christian 2004 VfL Waldkraiburg 4:33,7
9. /14. 357 Artuk, Bedran 2004 VfL Waldkraiburg 4:36,3
10. /15. 326 Habrom, Julian 2004 SV Teising 4:37,5
11. /17. 486 Baumann, Luis 2004 TSV Mühldorf 5:08,4
12. /18. 380 Zatorski, Jamal 2004 VfL Waldkraiburg 5:18,0

1.000 m Kinder M11

1. /1. 364 Hamm, Rico 2003 VfL Waldkraiburg 3:34,4
2. /4. 492 Kurzlechner, Quirin 2003 LG Mettenheim 4:02,0
3. /5. 502 Kuhn, Jonas 2003 SV Schwindegg 4:04,9
4. /11. 310 Weber, Daniel 2003 SV Schwindegg 4:24,4
5. /12. 504 Kerbl, Simon 2003 SV Schwindegg 4:29,3
6. /16. 500 Kirz, Alexander 2003 SV Schwindegg 5:07,1

1.000 m W10 - W11
1.000 m Kinder W10

1. /2. 286 Straßburger, Anja 2004 TV Altötting 4:12,2
2. /3. 478 Mayerhofer, Magdalena 2004 LG Mettenheim 4:17,1
3. /7. 230 Estermaier, Lilli 2004 SV Wacker Burghausen 4:43,0
4. /8. 397 Lazea, Julia 2004 VfL Waldkraiburg 4:49,2
5. /10. 424 Wohland, Leonie 2004 VfL Waldkraiburg 5:07,4
6. /12. 433 Lechl, Anna - Maria 2004 TSV Winhöring 5:11,6
7. /16. 452 Koller, Sarah 2004 o.V. 5:34,8

1.000 m Kinder W11

1. /1. 476 Salmannsperger, Theresa 2003 TSV Mühldorf 4:05,5
2. /4. 408 Rienau, Celina 2003 VfL Waldkraiburg 4:31,9
3. /5. 483 Artmeier, Antonia 2003 TSV Mühldorf 4:34,3
4. /6. 485 Weichselgartner, Mona 2003 TSV Mühldorf 4:35,2
5. /9. 412 Schlesag, Anja 2003 VfL Waldkraiburg 4:55,9
6. /11. 435 Saller, Lea 2003 TSV Winhöring 5:09,2
7. /13. 481 Vähning, Frida 2003 TSV Mühldorf 5:12,3
8. /14. 484 Schönhuber, Veronika 2003 LG Mettenheim 5:21,4
9. /15. 487 Speckbacher, Hannah 2003 LG Mettenheim 5:28,2

1.500 m W12 - W13
1.500 m Jugend W12

1. /6. 496 Bischof, Elena 2002 TSV Bergen 6:17,8
2. /7. 515 Henn, Stella 2002 LG Gendorf Wacker Burghausen 6:38,8
3. /11. 501 Kranich, Sarah 2002 TV Altötting 7:27,1
4. /12. 395 Kretschmar, Lara 2002 VfL Waldkraiburg 7:31,7
5. /14. 418 Steinbach, Anna-Maria 2002 VfL Waldkraiburg 7:37,7
6. /15. 434 Reiter, Patricia 2002 TSV Winhöring 7:58,7
7. /16. 432 Hoppe, Anja 2002 TSV Winhöring 8:08,9
8. /18. 267 Dresl, Stephanie 2002 LG Mettenheim 9:37,4

1.500 m Jugend W13

1. /1. 495 Hofmann, Cäcilie 2001 TSV Bergen 5:45,4
2. /2. 497 Gübel, Jacqueline 2001 TSV Bergen 5:53,8
3. /3. 324 Kühn, Paula 2001 LAZ Inn 5:58,2
4. /4. 313 Feichtner, Klara 2001 TSV Marktl 6:08,5
5. /5. 423 Witt, Gerda 2001 VfL Waldkraiburg 6:15,0
6. /8. 301 Mayer, Lisa 2001 SC Alzing 6:39,5
7. /9. 514 Sofina, Katja 2001 LG Gendorf Wacker Burghausen 7:02,6
8. /10. 388 Haider, Sarah 2001 VfL Waldkraiburg 7:17,4
9. /13. 399 Makrakis, Isabella 2001 VfL Waldkraiburg 7:36,4
10. /17. 431 Holzinger, Lena 2001 TSV Winhöring 8:14,2

1.500 m M12 - M13
1.500 m Jugend M12

1. /4. 322 Wetzl, Simon 2002 LAZ Inn 6:17,1
2. /5. 475 Barbet, Sebastian 2002 LG Gendorf Wacker Burghausen 6:21,4
3. /8. 237 Lang, Andreas 2002 LT Zwecks da Gaudi 6:35,2
4. /9. 371 Resch, Thomas 2002 VfL Waldkraiburg 6:37,1
5. /10. 366 Jordan, Benedikt 2002 VfL Waldkraiburg 6:45,6
6. /13. 430 Kneißl, Philipp 2002 TSV Winhöring 7:26,2
7. /15. 374 Steinmaier, Jonas 2002 VfL Waldkraiburg 7:29,1

1.500 m Jugend M13

1. /1. 491 Fischer, Ferdinand 2001 TSV Bergen 5:17,7
2. /2. 319 Haizinger, Simon 2001 LAZ Inn 6:02,9
3. /3. 317 Feldhaus, Florian 2001 LAZ Inn 6:05,0
4. /6. 336 Wagner, Andreas 2001 VfL Waldkraiburg TRIandBIKE 6:25,6
5. /7. 316 Dölling, Armin 2001 LAZ Inn 6:34,3
6. /11. 509 Gröschl, Simon 2001 Post-Telekom-SV Rosenheim 6:46,2
7. /12. 503 Kirz, Thomas 2001 SV Schwindegg 6:52,3
8. /14. 508 Hübner, Ferdinand 2001 LT Zwecks da Gaudi 7:27,0

1.500 m
1.500 m Jugend W14

1. /4. 494 Unterreitmeier, Hannah 2000 TSV Bergen 5:37,4
2. /7. 410 Rochlitz, Gesa 2000 VfL Waldkraiburg 5:57,2
3. /12. 419 Svoboda, Marie 2000 VfL Waldkraiburg 6:15,2
4. /14. 323 Kain, Lena 2000 LAZ Inn 6:26,0
5. /16. 387 Gläser, Laura 2000 VfL Waldkraiburg 6:50,5
6. /17. 398 Lech, Selina 2000 VfL Waldkraiburg 6:57,2
7. /19. 407 Pavletic, Larissa 2000 VfL Waldkraiburg 7:06,9
8. /20. 420 Weigand, Lea 2000 VfL Waldkraiburg 7:13,8
9. /21. 386 Füger, Anja 2000 VfL Waldkraiburg 7:39,2

1.500 m Jugend W15

1. /6. 325 Mayerhofer, Marina 1999 LAZ Inn 5:46,1
2. /9. 383 Borchert, Laura 1999 VfL Waldkraiburg 6:01,2
3. /10. 510 Kapella, Simone 1999 Post-Telekom-SV Rosenheim 6:06,2
4. /11. 394 Knollhuber, Elena 1999 VfL Waldkraiburg 6:13,4
5. /13. 226 Küpfer, Linda 1999 LG Gendorf Wacker Burghausen 6:23,7
6. /15. 227 Weißgerber, Stefanie 1999 LG Gendorf Wacker Burghausen 6:39,6

1.500 m Jugend M14

1. /5. 320 Scheffel, Jonathan 2000 LAZ Inn 5:42,6
2. /18. 321 Vähning, Paul 2000 LAZ Inn 7:04,6

1.500 m Jugend M15

1. /1. 498 Stadler, David 1999 SV Schwindegg 5:15,2
2. /2. 312 Feichtner, Simon 1999 TSV Marktl 5:28,0
3. /3. 511 Kleibel, Lucas 1999 Post-Telekom-SV Rosenheim 5:30,4
4. /8. 318 Haizinger, Benjamin 1999 LAZ Inn 5:58,7

2.400 m
2.400 m Weibl. Jugend U18

1. /2. 493 Lindert, Anuschka 1997 TSV Bergen 8:48,0
2. /10. 340 Wagner, Johanna 1997 VfL Waldkraiburg TRIandBIKE 11:28,1
3. /11. 417 Stefan, Alisa 1998 VfL Waldkraiburg 12:16,7
4. /12. 518 Pellenz, Katharina 1998 VfL Waldkraiburg TRIandBIKE 12:49,1

2.400 m Weibl. Jugend U20

1. /13. 332 Englmeier, Cornelia 1996 SV Unterneukirchen 12:51,7

2.400 m Männl. Jugend U18

1. /1. 376 Witt, Lorenz 1998 VfL Waldkraiburg 8:28,6
2. /3. 362 Haider, Christoph 1997 VfL Waldkraiburg 9:00,5
3. /4. 512 Kleibel, Niklas 1997 Post-Telekom-SV Rosenheim 9:02,2
4. /5. 490 Fischer, Benjamin 1998 TSV Bergen 9:31,2
5. /6. 373 Rochlitz, Max 1998 VfL Waldkraiburg 9:41,7
6. /7. 365 Herden, Marc 1997 VfL Waldkraiburg 10:36,2
7. /8. 363 Haider, Josef 1997 VfL Waldkraiburg 10:57,5
8. /9. 232 Lampoltshammer, Rainer 1999 TuS Alztal Garching 11:07,2

3600 m
3600 m Männl. Jugend U20

1. /1. 543 Maier, Florian 1996 TSV Dorfen 12:35,6
2. /3. 377 Witt, Lorenz 1998 VfL Waldkraiburg 13:49,0
3. /4. 541 Brouwer, Felix 1996 TSV Dorfen 14:29,6
4. /8. 520 Haider, Christoph 1997 VfL Waldkraiburg 15:13,6

3600 m Frauen

1. /2. 330 Viellehner, Julia 1985 Triathlon TSV Altenmarkt 12:46,6
2. /6. 284 Hofbauer, Amelie 1993 TV Altötting 14:36,7
3. /11. 411 Schimek, Ines 1989 VfL Waldkraiburg 15:28,5
4. /14. 530 Prinz, Heidi 1985 TSV Winhöring 15:59,6
5. /18. 531 Schmitt, Anne 1991 LG Mettenheim 16:05,8
6. /24. 413 Sehorz, Anna 1990 VfL Waldkraiburg 16:33,1
7. /35. 547 Horner, Silke 1990 o.V. 17:37,7
8. /38. 382 Adamczyk, Sabrina 1985 VfL Waldkraiburg 17:54,1
9. /44. 415 Seitz, Melanie 1992 VfL Waldkraiburg 18:42,7
10. /49. 409 Rinner, Heike 1986 VfL Waldkraiburg 19:18,1
11. /52. 414 Seibert, Ramona 1985 VfL Waldkraiburg 19:26,2
12. /62. 416 Seitz, Michaela 1990 VfL Waldkraiburg 21:33,6
13. /63. 337 Czerny, Sina 1988 VfL Waldkraiburg TRIandBIKE 22:10,6
14. /65. 450 Kern, Veronika 1986 LG Mettenheim 22:31,2

3600 m Seniorinnen W30

1. /20. 453 Stöckl, Eva 1982 o.V. 16:12,8
2. /29. 339 Fratzke, Marion 1980 VfL Waldkraiburg TRIandBIKE 17:10,6
3. /36. 314 Knollmüller, Petra 1984 TSV 1860 Rosenheim 17:44,8
4. /42. 270 Kiermeier, Daniela 1981 LG Mettenheim 18:22,9
5. /56. 393 Ihl, Sabrina 1984 VfL Waldkraiburg 19:39,0

3600 m Seniorinnen W35

1. /7. 482 Schönhuber, Irmi 1975 LG Mettenheim 15:02,5
2. /13. 274 Mieth, Ulrike 1977 LG Mettenheim 15:53,8
3. /15. 241 Lang, Petra 1977 LT Zwecks da Gaudi 16:00,5

3600 m Seniorinnen W40

1. /21. 240 Hamm, Andrea 1970 LT Zwecks da Gaudi 16:27,0
2. /30. 479 Mayerhofer, Anita 1972 LG Mettenheim 17:20,6
3. /37. 263 Angstl, Gertrud 1970 LG Mettenheim 17:52,1
4. /46. 355 Thissen, Gabi 1973 Laufclub Bayern 18:55,4
5. /57. 275 Nettelnstroth, Alexandra 1971 LG Mettenheim 20:13,5
6. /61. 469 Orthuber, Sonja 1971 SV Unterneukirchen 21:16,3
7. /67. 271 Klozik, Sandra 1972 LG Mettenheim 23:19,8

3600 m Seniorinnen W45

1. /10. 231 Roth, Sabine 1968 TSV Dorfen 15:23,7
2. /17. 272 Knollhuber, Ingrid 1966 LG Mettenheim 16:03,2
3. /22. 288 Unterholzner, Mary 1968 SpVgg Niederaichbach 16:27,7
4. /23. 279 Weindl, Christine 1968 LG Mettenheim 16:29,1
5. /28. 352 Lechner, Birgit 1967 Laufclub Bayern 17:01,7
6. /31. 353 Maier, Irmgard 1965 Laufclub Bayern 17:26,7
7. /40. 519 Vetter, Sonja 1965 Laufclub Bayern 18:19,8
8. /51. 299 King, Brigitte 1968 RK Julbach 19:23,8
9. /54. 529 Hofbauer, Ulrike 1966 TV Altötting 19:30,9
10. /58. 269 Fottner, Maria 1965 LG Mettenheim 20:14,4
11. /68. 517 Weißgerber, Ingrid 1965 LG Gendorf Wacker Burghausen 23:25,5

3600 m Seniorinnen W50

1. /9. 525 Weichselbaumer, Marie-Luis 1964 Aicher Holzhaus Team 15:16,8
2. /32. 338 Czerny, Susanna 1964 VfL Waldkraiburg TRIandBIKE 17:30,7
3. /41. 422 Wimmer, Irene 1961 VfL Waldkraiburg 18:21,0
4. /43. 278 Schwarze, Gertraud 1960 LG Mettenheim 18:26,7
5. /47. 280 Willis, Carol 1963 LG Mettenheim 19:01,4
6. /71. 533 Krohe, Elisabeth 1963 LG Mettenheim 24:40,0

3600 m Seniorinnen W55

1. /16. 264 Binder, Christine 1959 LG Mettenheim 16:02,8
2. /19. 389 Hartmetz, Monika 1959 VfL Waldkraiburg 16:06,8
3. /50. 298 Huber, Doris 1958 RK Julbach 19:21,4
4. /53. 268 Fladerer, Maria 1957 LG Mettenheim 19:28,8
5. /59. 527 Ramisch, Elke 1959 Laufclub Bayern 20:16,7
6. /64. 506 Kirst, Elke 1959 Miese-Mase Teising 22:14,1

3600 m Senioren M60

1. /12. 289 Schmid, Alfons 1953 PSV Grün-Weiß Kassel 15:29,8
2. /25. 259 Schnaitter, Hermann 1953 LG Mettenheim 16:34,4
3. /26. 302 Fischer, Isidor 1954 SV Weidenbach 16:42,1
4. /34. 521 Schranner, Wolfgang 1950 TSV 1852 Neuötting 17:36,6
5. /72. 297 Huber, Klaus 1950 RK Julbach 27:14,3

3600 m Seniorinnen W60

1. /69. 538 Nissl, Erna 1954 TV Kraiburg 23:53,1

3600 m Senioren M65

1. /5. 544 Jäger, Manfred 1949 Aicher Holzhaus Team 14:34,1
2. /27. 308 Mosner, Josef 1949 SVgg Zangberg 16:47,6
3. /33. 348 Lechner, Walter 1948 Laufclub Bayern 17:32,7
4. /39. 488 Ebner, Peter 1946 TSV Mühldorf 18:16,1

3600 m Seniorinnen W65

1. /48. 276 Pieringer, Erika 1948 LG Mettenheim 19:15,6
2. /60. 351 Brandl, Gudrun 1948 Laufclub Bayern 20:46,2

3600 m Senioren M70

1. /45. 437 Huber, Andreas 1941 TSV Wolfratshausen 18:54,8
2. /70. 381 Ziegler, Wolfgang 1940 VfL Waldkraiburg 24:33,7

3600 m Seniorinnen W70

1. /55. 290 Rönsberg, Siegrun 1944 TSV Palling 19:37,8

3600 m Senioren M75

1. /66. 247 Deuß, Peter 1937 LG Mettenheim 22:46,1

3600 m Hobbylauf
3600 m Hobbylauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M55 472 Hamm, Michael 1955 LT Zwecks da Gaudi 15:48,6
2. /1. M40 258 Nagelsdiek, Thomas 1970 LG Mettenheim 15:54,8
3. /2. M40 516 Kretschmar, Michael 1973 VfL Waldkraiburg 16:44,3
4. /2. M55 345 Huhnholt, Theo 1958 Laufclub Bayern 16:56,0
5. /1. Mä 283 Marinovic, Mario 1992 TV Altötting 16:59,5
6. /1. M30 427 Neumann, Matthias 1982 Wiesenbiesler 2000 17:56,4
7. /1. M65 448 Rode, Klemens 1947 o.V. 19:40,7

3600 m Hobbylauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W50 401 Matthes, Cornelia 1961 VfL Waldkraiburg 25:08,7
2. /2. W50 396 Lachmann, Heike 1961 VfL Waldkraiburg 25:08,9

7200 m
7200 m Männer

1. /3. 523 Rennertseder, Daniel 1989 LG Gendorf Wacker Burghausen 24:04,6
2. /7. 535 Heindl, Jakob 1993 TSV 1880 Wasserburg 26:00,6
3. /29. 534 Aß, Andreas 1988 TSV 1880 Wasserburg 28:28,9
4. /40. 548 Roj, Philipp 1993 o.V. 29:37,1
5. /42. 359 Eckert, Tino 1989 VfL Waldkraiburg 29:49,3
6. /65. 293 Singer, Bernhard 1985 Park Rangers 34:12,6
7. /67. 334 Pellenz, Maxi 1994 VfL Waldkraiburg TRIandBIKE 34:46,6
8. /73. 282 Marinovic, Mario 1992 TV Altötting 36:17,4

7200 m Senioren M30

1. /1. 233 Diensthuber, Josef 1981 Holzlandlauf 2014 23:19,9
2. /2. 522 Bonauer, Christian 1982 TSV Marktl 23:59,3
3. /4. 243 Aigner, Alex 1980 LG Mettenheim 25:10,1
4. /9. 253 Heigl, Stefan 1981 LG Mettenheim 26:07,3
5. /11. 425 Grasberger, Matthias 1983 TSV 1880 Wasserburg 26:13,0
6. /14. 468 Orthuber, Ronald 1980 Triathlon TSV Altenmarkt 26:25,9
7. /19. 303 Breu, Andreas 1984 SVL Tacherting 27:27,8
8. /25. 229 Klinkert, Immanuel 1980 Aicher Holzhaus Team 28:22,4
9. /34. 536 Bräu, Manuel 1981 Laufclub Bayern 28:56,1
10. /58. 343 Bräu, Christian 1981 Laufclub Bayern 32:19,3
11. /62. 447 Peter, Maximilian 1983 o.V. 33:23,2
12. /64. 291 Pfeifer, Sebastian 1983 Park Rangers 34:09,8
13. /71. 294 Wolf, Andreas 1982 Park Rangers 35:38,7
14. /75. 426 Mühlhuber, Michael 1980 Wiesenbiesler 2000 38:39,5
15. /76. 428 Neumann, Matthias 1982 Wiesenbiesler 2000 38:40,2

7200 m Senioren M35

1. /8. 239 Sommer, Sven 1975 LT Zwecks da Gaudi 26:04,7
2. /18. 331 Berger, Christian 1978 SV Unterneukirchen 26:59,3
3. /26. 255 Kiermeier, Robert 1976 LG Mettenheim 28:25,3
4. /50. 262 Vilzmann, Christian 1977 LG Mettenheim 30:54,2
5. /57. 236 Bügel, Michael 1976 LT Zwecks da Gaudi 32:18,5
292 Scherer, Christian 1978 Park Rangers aufg.

7200 m Senioren M40

1. /5. 218 Estermaier, Klaus 1970 LG Gendorf Wacker Burghausen 25:33,9
2. /12. 550 Troch, Gerhard 1973 Team Baier Landshut e.V. 26:17,0
3. /13. 442 Hörner, Jakob 1973 o.V. 26:20,7
4. /22. 342 Bauer, Herbert 1970 Laufclub Bayern 27:58,1
5. /28. 235 Wiedner, Michael 1973 LG Mettenheim / TEAM RAIDLIGHT 28:27,6
6. /32. 219 Gebauer, Karl 1974 LG Gendorf Wacker Burghausen 28:38,4
7. /33. 242 Fratzke, Andreas 1972 MC Pirate Hamburg e. V. 28:45,9
8. /37. 542 Reindl, Albert 1972 LG Mettenheim 29:29,7
9. /39. 248 Dresl, Michael 1974 LG Mettenheim 29:34,5
10. /44. 228 Heinze, Achim 1971 ASV Inntal 30:16,7
11. /46. 537 Weber, Andreas 1972 VfL Waldkraiburg TRIandBIKE 30:27,3
12. /52. 489 Schönhuber, Andreas 1971 LG Mettenheim 31:13,3
13. /60. 257 Nagelsdiek, Thomas 1970 LG Mettenheim 32:31,2

7200 m Senioren M45

1. /6. 335 Stecher, Thomas 1969 VfL Waldkraiburg TRIandBIKE 25:52,8
2. /16. 225 Weißgerber, Christian 1969 LG Gendorf Wacker Burghausen 26:33,0
3. /20. 528 Hofbauer, Christian 1965 TV Altötting 27:53,3
4. /24. 540 Ramthun, Christian 1969 LG Mettenheim 28:16,6
5. /27. 251 Forster, Hermann 1965 LG Mettenheim 28:26,3
6. /30. 524 Schlier, Erwin 1968 TV Eggenfelden 28:30,1
7. /35. 222 Schmidt, Robert 1969 LG Gendorf Wacker Burghausen 29:19,5
8. /43. 305 Kindsmüller, Rudi 1968 SVL Tacherting 29:57,7
9. /51. 532 Markowsky, Peter 1966 VfL Waldkraiburg TRIandBIKE 31:04,8
10. /53. 256 Meyer, Vitus 1965 LG Mettenheim 31:18,2
11. /55. 221 Küpfer, Jürgen 1966 LG Gendorf Wacker Burghausen 31:51,3
12. /61. 505 Stadler, Georg 1967 SV Schwindegg 32:44,3
13. /63. 245 Beran, Gerhard 1966 LG Mettenheim 34:05,0
14. /70. 344 Hell, Bernhard 1967 Laufclub Bayern 35:29,1
15. /74. 329 Anawenter, Reinhold 1965 Triathlon TSV Altenmarkt 37:45,9

7200 m Senioren M50

1. /15. 526 Paternoster, Georg 1961 o.V. 26:28,1
2. /17. 220 Herzog, Albert 1963 LG Gendorf Wacker Burghausen 26:53,0
3. /21. 246 Bley, Manfred 1963 LG Mettenheim 27:57,1
4. /23. 223 Schneiderhan, Michael 1961 LG Gendorf Wacker Burghausen 28:01,4
5. /31. 545 Eis, Horst 1964 Aicher Holzhaus Team 28:31,9
6. /36. 300 Wittmann, Alois 1962 Post-Telekom-SV Rosenheim 29:23,2
7. /38. 539 Niederauer, Thomas 1961 LG Gendorf Wacker Burghausen 29:31,3
8. /41. 296 Buchner, Klaus 1961 RK Julbach 29:38,3
9. /47. 507 Prinz, Peter 1961 Miese-Mase Teising 30:28,4
10. /49. 244 Auer, Paul 1963 LG Mettenheim 30:44,3
11. /59. 224 Wagner, Rudi 1961 LG Gendorf Wacker Burghausen 32:21,8
12. /66. 307 Klink, Manfred 1963 SVL Tacherting 34:34,8
13. /69. 333 Czerny, Dieter 1960 VfL Waldkraiburg TRIandBIKE 35:01,4
14. /72. 546 Windbühler, Alexander 1964 LG Mettenheim 35:55,4

7200 m Senioren M55

1. /10. 513 Gröschl, Anton 1959 Post-Telekom-SV Rosenheim 26:08,8
2. /45. 429 Jung, Josef 1959 TSV Winhöring 30:23,8
3. /48. 438 Geier, Herbert 1955 TV Zwiesel 30:37,1
4. /54. 350 Weitzer, Günther 1959 SV Schwindegg 31:40,0
5. /56. 234 Baumann, Franz 1956 TG Salzachtal 32:16,0
6. /68. 346 Huhnholt, Theo 1958 Laufclub Bayern 34:53,7
7. /77. 261 Staudenmeir, Robert 1959 LG Mettenheim 39:22,7
8. /78. 549 Rauch, Günter 1959 Losheim 39:49,8

Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1621 VfL Waldkraiburg e.V.