TV Altötting 1864 e.V. |
Altöttinger Crosslauf 2018 |
am 3.03.2018 in Altötting - Landschaftsschutzgebiet Im Gries |
Ergebnisliste |
3.03.2018 / 18:53 |
Wettbewerbübersicht |
500m |
500m |
1300m |
1300m |
1700m |
1700m |
2900m |
2900m Hobbylauf |
4600m |
6800m |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
500m |
500m | Kinder W08 |
1. | /2. | 28 | Kreß, Nele | 2010 | SV Wacker Burghausen | 1:51 |
2. | /4. | 197 | Maierhofer, Anna-Lena | 2010 | VfL Waldkraiburg | 1:59 |
3. | /7. | 159 | Sandner, Finja | 2010 | SV Teising | 2:02 |
4. | /8. | 122 | Rommel, Karoline | 2010 | TSV Mühldorf | 2:05 |
5. | /9. | 121 | Nömeier, Emilia | 2010 | TSV Mühldorf | 2:07 |
6. | /10. | 109 | Egre, Amelie | 2010 | TSV Mühldorf | 2:08 |
7. | /11. | 124 | Zahn, Lucie | 2010 | TSV Mühldorf | 2:09 |
8. | /17. | 111 | Enzingner, Josephine | 2010 | TSV Mühldorf | 2:20 |
500m | Kinder W09 |
1. | /1. | 192 | Ermakov, Lisa | 2009 | VfL Waldkraiburg | 1:50 |
2. | /3. | 116 | Lafar, Stephanie | 2009 | TSV Mühldorf | 1:58 |
3. | /5. | 119 | Meyer, Nele | 2009 | TSV Mühldorf | 2:00 |
4. | /13. | 196 | Kienzl, Sabine | 2009 | VfL Waldkraiburg | 2:16 |
5. | /15. | 195 | Kienzl, Jasmin | 2009 | VfL Waldkraiburg | 2:17 |
500m | Kinder W06 |
1. | /20. | 11 | Seeliger, Antonia | 2012 | TV Altötting | 2:25 |
2. | /22. | 166 | Orthuber, Lena | 2012 | SV Unterneukirchen | 2:43 |
500m | Kinder W07 |
1. | /6. | 108 | Belouazza, Alia | 2011 | TSV Mühldorf | 2:01 |
2. | /12. | 120 | Müller, Sophie | 2011 | TSV Mühldorf | 2:14 |
3. | /13. | 203 | Wilhelm, Sophia | 2011 | VfL Waldkraiburg | 2:16 |
4. | /16. | 113 | Gehringer, Sophia | 2011 | TSV Mühldorf | 2:19 |
5. | /18. | 72 | Lorenz, Emma | 2011 | TSV Malching | 2:22 |
6. | /19. | 114 | Grösslinger, Hanna | 2011 | TSV Mühldorf | 2:24 |
7. | /21. | 127 | Oberbauer, Diana | 2011 | TSV Neumarkt-St. Veit | 2:33 |
500m |
500m | Kinder M08 |
1. | /2. | 32 | Zerrer, Levi | 2010 | DJK SV Oberndorf | 1:47 |
2. | /4. | 176 | Bernsteiner, Leon | 2010 | VfL Waldkraiburg | 1:55 |
3. | /6. | 27 | Vorbuchner, Manuel | 2010 | SV Wacker Burghausen | 2:01 |
4. | /8. | 70 | Lorenz, Emil | 2010 | TSV Malching | 2:10 |
5. | /9. | 6 | Stinglwagner, Michael | 2010 | TV Altötting | 2:11 |
6. | /12. | 155 | Hansjakob, Ludwig | 2010 | SV Teising | 2:19 |
7. | /13. | 126 | Pichlmeier, Felix | 2010 | TSV Neumarkt-St. Veit | 2:27 |
500m | Kinder M09 |
1. | /1. | 163 | Orthuber, Lukas | 2009 | SV Unterneukirchen | 1:44 |
2. | /3. | 4 | Gottschalk, Ferdinand | 2009 | TV Altötting | 1:49 |
3. | /5. | 105 | Grösslinger, Felix | 2009 | TSV Mühldorf | 1:58 |
4. | /7. | 184 | Reichthalhammer, Maximilian | 2009 | VfL Waldkraiburg | 2:02 |
500m | Kinder M07 |
1. | /10. | 106 | Höhne, Simon | 2011 | TSV Mühldorf | 2:15 |
2. | /11. | 104 | Brustgi, Korbinian | 2011 | TSV Mühldorf | 2:17 |
1300m |
1300m | Kinder W10 |
1. | /1. | 115 | Göhl, Amelie | 2008 | TSV Mühldorf | 6:31 |
2. | /4. | 117 | Manghofer, Sophia | 2008 | TSV Mühldorf | 6:47 |
3. | /5. | 157 | Deinböck, Lena | 2008 | SV Teising | 6:48 |
4. | /7. | 8 | Gottshalk, Clementine | 2008 | TV Altötting | 7:12 |
5. | /8. | 202 | Weise, Fabienne | 2008 | VfL Waldkraiburg | 7:32 |
6. | /9. | 61 | Maurer, Samira | 2008 | TSV Heiligkreuz | 7:51 |
7. | /12. | 60 | Maurer, Cosima | 2008 | TSV Heiligkreuz | 8:20 |
1300m | Kinder W11 |
1. | /2. | 38 | Zimmermann, Laura | 2007 | TuS Alztal Garching | 6:32 |
2. | /3. | 110 | Enzinger, Magdalena | 2007 | TSV Mühldorf | 6:36 |
3. | /6. | 165 | Orthuber, Laura | 2007 | SV Unterneukirchen | 7:08 |
4. | /10. | 425 | Hnath, Kelly | 2007 | VfL Waldkraiburg | 8:16 |
5. | /11. | 193 | Fuchs, Sarah | 2007 | VfL Waldkraiburg | 8:17 |
1300m |
1300m | Kinder M10 |
1. | /3. | 24 | Kotha, Deepak | 2008 | SV Wacker Burghausen | 6:53 |
1300m | Kinder M11 |
1. | /1. | 13 | Dindic, Anel | 2007 | Arnstorfer LG | 5:36 |
2. | /2. | 71 | Lorenz, Vitus | 2007 | TSV Malching | 6:08 |
1700m |
1700m | Jugend W12 |
1. | /5. | 149 | Lorenz, Pauline | 2006 | TSV Simbach | 7:38 |
2. | /10. | 194 | Hoffmann, Michelle | 2006 | VfL Waldkraiburg | 8:32 |
3. | /12. | 52 | Sofina, Maria | 2006 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 8:52 |
4. | /13. | 49 | Estermaier, Annabell | 2006 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 8:57 |
5. | /14. | 151 | Wagenknecht, Lena | 2006 | TSV Kastl | 9:36 |
6. | /15. | 352 | Hegel, Jennifer | 2006 | VfL Waldkraiburg | 9:57 |
1700m | Jugend W13 |
1. | /2. | 34 | Zerrer, Lea | 2005 | DJK SV Oberndorf | 6:34 |
2. | /3. | 112 | Gehringer, Melanie | 2005 | TSV Mühldorf | 7:00 |
3. | /6. | 100 | Schönhuber, Alexandra | 2005 | LG Mettenheim | 7:44 |
4. | /8. | 10 | Schreiner, Adelina | 2005 | TV Altötting | 8:04 |
1700m | Jugend W14 |
1. | /1. | 118 | Mayerhofer, Magdalena | 2004 | TSV Mühldorf | 6:29 |
2. | /7. | 123 | Stoppenhagen, Ariane | 2004 | TSV Mühldorf | 7:53 |
3. | /9. | 9 | Grundwürmer, Lisa | 2004 | TV Altötting | 8:30 |
1700m | Jugend W15 |
1. | /4. | 77 | Deinlein, Emily | 2003 | Meine Sportpolice | 7:31 |
2. | /11. | 198 | Rienau, Celina | 2003 | VfL Waldkraiburg | 8:39 |
1700m |
1700m | Jugend M12 |
1. | /4. | 107 | Salzberger, Luca | 2006 | TSV Mühldorf | 6:46 |
2. | /12. | 177 | Bernsteiner, Marcel | 2006 | VfL Waldkraiburg | 8:32 |
1700m | Jugend M13 |
1. | /6. | 188 | Werner, Paul | 2005 | VfL Waldkraiburg | 7:22 |
2. | /7. | 18 | Schönstetter, Moritz | 2005 | SV Aschau | 7:32 |
3. | /11. | 178 | Gorski, Jakob | 2005 | VfL Waldkraiburg | 8:28 |
1700m | Jugend M14 |
1. | /3. | 189 | Witt, Sebastian | 2004 | VfL Waldkraiburg | 6:38 |
2. | /5. | 73 | Feichtner, Raphael | 2004 | TSV Marktl | 6:50 |
3. | /10. | 450 | Maurer, Bela Raphael | 2004 | TSV Heiligkreuz | 7:55 |
1700m | Jugend M15 |
1. | /1. | 179 | Hamm, Rico | 2003 | VfL Waldkraiburg | 5:55 |
2. | /2. | 20 | Doleschal, Lukas | 2003 | TSV Bad Endorf | 6:11 |
3. | /8. | 146 | Weber, Daniel | 2003 | SV Schwindegg | 7:35 |
4. | /9. | 142 | Kerbl, Simon | 2003 | SV Schwindegg | 7:45 |
5. | /13. | 143 | Kirz, Alexander | 2003 | SV Schwindegg | 8:54 |
2900m |
2900m | Weibl. Jugend U20 |
1. | /3. | 191 | Borchert, Laura | 1999 | VfL Waldkraiburg | 13:56 |
2900m | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 147 | Fischer, Ferdinand | 2001 | LG Chiemgau-Süd | 10:53 |
2. | /2. | 54 | Glück, Quirin | 2001 | SC Haag | 11:33 |
3. | /5. | 144 | Stadler, Felix | 2002 | SV Schwindegg | 14:31 |
2900m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /4. | 205 | Witt, Gerda | 2001 | VfL Waldkraiburg | 14:10 |
2900m Hobbylauf |
2900m Hobbylauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 187 | Schuster, Stephan | 1963 | VfL Waldkraiburg | 12:41 |
2. | /2. Mä | 374 | Ettinger, Matthias | 1977 | ohne Verein | 14:16 |
3. | /1. M65 | 459 | Asten, Josef | 1953 | TSV Ismaning | 26:01 |
4600m |
4600m | Männer |
aW | 469 | Eder, Alexander | 1960 | Lauftreff Ostermiething | 24:29 | |
aW | 346 | Felber, Christian | 1970 | Lauftreff Ostermiething | 24:30 |
4600m | Frauen |
1. | /3. | 136 | Hofbauer, Amelie | 1993 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 18:28 |
2. | /5. | 354 | Geisberger, Marisa | 1993 | TV Altötting | 19:14 |
3. | /8. | 7 | Gerlitz, Elisabeth | 1991 | TV Altötting | 19:22 |
4. | /20. | 53 | Wimmer, Ramona | 1994 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 21:50 |
5. | /24. | 350 | Wagner, Anna | 1992 | LG Mettenheim | 22:28 |
6. | /31. | 201 | Seitz, Melanie | 1992 | VfL Waldkraiburg | 23:44 |
7. | /61. | 200 | Seitz, Daniela | 1995 | VfL Waldkraiburg | 32:24 |
4600m | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 89 | Stadler, David | 1999 | LG Mettenheim | 17:30 |
2. | /2. | 74 | Feichtner, Simon | 1999 | TSV Marktl | 18:12 |
3. | /28. | 12 | Blindauer, Lukas | 2000 | Arnstorfer LG | 23:30 |
4. | /48. | 130 | Bar, Gerald | 1999 | RC Obus | 27:03 |
5. | /53. | 37 | Lampoltshammer, Rainer | 1999 | TuS Alztal Garching | 29:13 |
4600m | Seniorinnen W35 |
1. | /4. | 349 | Stadler, Stefanie | 1982 | LG Mettenheim | 19:00 |
2. | /7. | 36 | Troch, Kerstin | 1979 | FTZ Mühlorf Team Siebzehnr. | 19:19 |
3. | /32. | 65 | Huber, Daniela | 1983 | RK Julbach | 23:45 |
4. | /36. | 94 | Kiermeier, Daniela | 1981 | LG Mettenheim | 24:30 |
5. | /42. | 158 | Reiter, Eva | 1981 | SV Teising | 25:38 |
6. | /58. | 57 | Frank, Trang | 1980 | SV Haiming | 30:48 |
4600m | Seniorinnen W40 |
1. | /6. | 101 | Schönhuber, Irmi | 1975 | LG Mettenheim | 19:16 |
2. | /22. | 97 | Mieth, Ulrike | 1977 | LG Mettenheim | 22:11 |
3. | /33. | 19 | Schönstetter, Peggy | 1976 | SV Aschau | 23:55 |
4600m | Seniorinnen W45 |
1. | /16. | 132 | Stubner, Brigitte | 1969 | RC Obus | 21:27 |
2. | /26. | 211 | Empl, Regina | 1971 | ohne Verein | 23:17 |
3. | /27. | 190 | Borchert, Kathrin | 1971 | VfL Waldkraiburg | 23:27 |
4. | /41. | 91 | Angstl, Gertrud | 1970 | LG Mettenheim | 25:33 |
5. | /51. | 199 | Rienau, Ramona | 1973 | VfL Waldkraiburg | 28:37 |
6. | /55. | 148 | Lagleder, Brigitte | 1970 | TSV Simbach | 29:29 |
4600m | Seniorinnen W50 |
1. | /15. | 140 | Paternoster, Bettina | 1966 | SVG Ruhstorf/Rott | 21:22 |
2. | /19. | 33 | Pommer, Petra | 1966 | DJK SV Oberndorf | 21:42 |
3. | /37. | 175 | Maier, Irmgard | 1965 | Laufclub Bayern | 24:47 |
4. | /43. | 99 | Schalk, Monika | 1967 | LG Mettenheim | 25:41 |
5. | /49. | 93 | Fottner, Maria | 1965 | LG Mettenheim | 27:50 |
4600m | Seniorinnen W55 |
1. | /13. | 139 | Flexeder, Sieglinde | 1959 | SVG Ruhstorf/Rott | 20:58 |
2. | /25. | 51 | Kalusok, Karin | 1962 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 22:31 |
3. | /45. | 204 | Wimmer, Irene | 1961 | VfL Waldkraiburg | 26:28 |
4600m | Senioren M60 |
1. | /10. | 138 | Flexeder, Gerhard | 1956 | SVG Ruhstorf/Rott | 20:23 |
2. | /12. | 141 | Moser, Max | 1956 | SV Schmidham | 20:39 |
3. | /17. | 2 | Wohlschlager, Ernst | 1956 | SC Ainring | 21:32 |
4. | /18. | 67 | Baumann, Franz | 1956 | TG Salzachtal | 21:35 |
5. | /23. | 347 | Jakobs, Peter | 1958 | Lauftreff Ostermiething | 22:27 |
6. | /34. | 153 | Fisch, Erwin | 1955 | TSV Neumarkt-St. Veit | 24:02 |
7. | /35. | 170 | Huhnholt, Theo | 1958 | Laufclub Bayern | 24:07 |
4600m | Seniorinnen W60 |
1. | /14. | 98 | Sachs, Christine | 1957 | LG Mettenheim | 21:10 |
2. | /50. | 66 | Huber, Doris | 1958 | RK Julbach | 28:11 |
3. | /52. | 68 | Nissl, Erna | 1954 | TV Kraiburg | 29:03 |
4. | /54. | 92 | Fladerer, Maria | 1957 | LG Mettenheim | 29:22 |
4600m | Senioren M65 |
1. | /9. | 137 | Daudrich, Viktor | 1950 | SVG Ruhstorf/Rott | 19:26 |
2. | /11. | 17 | Wimmer, Alois | 1951 | Arnstorfer LG | 20:34 |
3. | /21. | 23 | Bichler, Josef | 1953 | ATSV Braunau Triathlon | 22:06 |
4. | /29. | 128 | Schranner, Wolfgang | 1950 | TSV Neuötting | 23:39 |
5. | /38. | 79 | Bruckbauer, Karl | 1949 | LG Mettenheim | 25:02 |
6. | /39. | 84 | Huber, Josef | 1953 | LG Mettenheim | 25:26 |
7. | /40. | 87 | Sachs, Werner | 1953 | LG Mettenheim | 25:32 |
8. | /44. | 459 | Asten, Josef | 1953 | TSV Ismaning | 26:01 |
9. | /57. | 21 | Fladerer, Erwin | 1953 | Bayerische Laufzeitung | 29:33 |
10. | /63. | 64 | Huber, Klaus | 1950 | RK Julbach | 40:34 |
4600m | Seniorinnen W65 |
1. | /56. | 22 | Ober, Rosi | 1950 | Bayerische Laufzeitung | 29:32 |
4600m | Senioren M70 |
1. | /30. | 173 | Lechner, Walter | 1948 | Laufclub Bayern | 23:41 |
4600m | Seniorinnen W70 |
1. | /47. | 129 | Christl, Resi | 1948 | LC Aichach | 26:52 |
4600m | Senioren M75 |
1. | /46. | 55 | Gottwald, Herbert | 1942 | SC Haag | 26:33 |
2. | /59. | 207 | Huber, Andreas | 1941 | TSV Wolfratshausen | 31:22 |
4600m | Seniorinnen W75 |
1. | /60. | 95 | Mai, Elli | 1942 | LG Mettenheim | 31:44 |
4600m | Senioren M80 |
1. | /62. | 80 | Deuß, Peter | 1937 | LG Mettenheim | 40:33 |
6800m |
6800m | Männer |
1. | /2. | 371 | Naschberger, Julian | 1998 | TS Raika Schwaz | 25:22 |
2. | /13. | 30 | Haslberger, Christoph | 1998 | DJK SV Oberndorf | 27:13 |
3. | /21. | 14 | Eder, Daniel | 1995 | Arnstorfer LG | 27:44 |
6800m | Senioren M30 |
1. | /7. | 359 | Wimmer, Roland | 1988 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 26:01 |
2. | /12. | 353 | Seider, Andreas | 1984 | SV Schwindegg | 26:41 |
3. | /53. | 355 | Wick, Michael | 1986 | TSV Neumarkt-St. Veit | 33:27 |
4. | /60. | 357 | Mooser, Georg | 1987 | TSV Neumarkt-St. Veit | 36:01 |
6800m | Senioren M35 |
1. | /10. | 164 | Orthuber, Ronald | 1980 | SV Unterneukirchen | 26:26 |
2. | /15. | 41 | Korpics, Laszlo | 1979 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 27:24 |
3. | /17. | 134 | Amann, Stefan | 1982 | RV Pfeil Neuötting | 27:29 |
4. | /19. | 86 | Miller, Thomas | 1983 | LG Mettenheim | 27:33 |
5. | /20. | 156 | Reiter, Andreas | 1981 | SV Teising | 27:36 |
6. | /37. | 125 | Geithner, Markus | 1980 | Naturfreunde Töging | 30:15 |
7. | /41. | 1 | Ahne, Stephan | 1983 | SC Ainring | 30:56 |
8. | /52. | 76 | Weinelt, Gino | 1979 | Meine Sportpolice | 33:06 |
9. | /56. | 208 | Baumgartner, Pedro | 1981 | ohne Verein | 34:12 |
10. | /61. | 56 | Frank, Peter | 1983 | SV Haiming | 36:33 |
11. | /63. | 183 | Maierhofer, Robert | 1983 | VfL Waldkraiburg | 42:32 |
6800m | Senioren M40 |
1. | /9. | 46 | Wagner, Thomas | 1975 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 26:20 |
2. | /24. | 40 | Gebauer, Karl | 1974 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:32 |
3. | /25. | 360 | Müller, Michael | 1978 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:49 |
4. | /34. | 44 | Sofin, Mikhail | 1975 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 30:06 |
5. | /35. | 81 | Dresl, Michael | 1974 | LG Mettenheim | 30:09 |
6. | /43. | 171 | Jonda, Hubert | 1976 | Laufclub Bayern | 31:07 |
7. | /45. | 373 | Schafflhuber, Klaus | 1975 | Naturfreunde Töging | 31:47 |
8. | /47. | 3 | Armstroff, Carsten | 1978 | TV Altötting | 32:09 |
9. | /48. | 83 | Gaßner, Markus | 1977 | LG Mettenheim | 32:22 |
6800m | Senioren M45 |
1. | /1. | 39 | Estermaier, Klaus | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 24:07 |
2. | /3. | 356 | Beer, Herbert | 1972 | SC Ainring | 25:45 |
3. | /4. | 35 | Troch, Gerhard | 1973 | FTZ Mühlorf Team Siebzehnr. | 25:50 |
4. | /5. | 47 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 25:58 |
5. | /6. | 135 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 25:59 |
6. | /11. | 82 | Fratzke, Andreas | 1972 | LG Mettenheim | 26:33 |
7. | /14. | 351 | Mösel, Michael | 1970 | LG Mettenheim | 27:23 |
8. | /22. | 43 | Schmidt, Robert | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:21 |
9. | /23. | 69 | Eckert, Frank | 1969 | LG TELIS FINANZ Regensb. | 28:23 |
10. | /27. | 167 | Bauer, Herbert | 1970 | Laufclub Bayern | 28:58 |
11. | /31. | 206 | Wagenknecht, Oliver | 1969 | SV Werder Bremen | 29:46 |
12. | /39. | 161 | Blümhuber, Jürgen | 1972 | SV Tüßling | 30:49 |
13. | /40. | 90 | Weichselgartner, Manfred | 1970 | LG Mettenheim | 30:50 |
14. | /46. | 346 | Felber, Christian | 1970 | Lauftreff Ostermiething | 32:05 |
15. | /51. | 362 | Kraxenberger, Anton | 1971 | LT Simbach | 32:48 |
6800m | Senioren M50 |
1. | /8. | 5 | Hofbauer, Christian | 1965 | TV Altötting | 26:07 |
2. | /16. | 15 | Eder, Roland | 1968 | Arnstorfer LG | 27:27 |
3. | /28. | 59 | Maurer, Christian | 1966 | TSV Heiligkreuz | 29:21 |
4. | /29. | 133 | Rumpf, Volker | 1968 | RC Ritzlfuchser | 29:34 |
5. | /32. | 361 | Bart, Sepp | 1968 | TSV Kastl | 29:49 |
6. | /33. | 210 | Wimmer, Karl | 1966 | ohne Verein | 29:56 |
7. | /36. | 85 | Meyer, Vitus | 1965 | LG Mettenheim | 30:11 |
8. | /42. | 16 | Felixberger, Manfred | 1966 | Arnstorfer LG | 31:05 |
9. | /44. | 152 | Braml, Gerold | 1964 | LG Tann | 31:37 |
10. | /54. | 145 | Stadler, Georg | 1967 | SV Schwindegg | 34:00 |
11. | /55. | 185 | Rochlitz, Helmut | 1965 | VfL Waldkraiburg | 34:06 |
12. | /57. | 58 | Osenstätter, Raimund | 1965 | FSC Hart | 34:18 |
13. | /59. | 348 | Esposito, Carlo | 1966 | TSV Steinhöring | 35:00 |
6800m | Senioren M55 |
1. | /18. | 150 | Schlesag, Bernhard | 1962 | Sparkasse AÖ-Mühldorf | 27:31 |
2. | /26. | 42 | Niederauer, Thomas | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:53 |
3. | /30. | 78 | Auer, Paul | 1963 | LG Mettenheim | 29:44 |
4. | /38. | 358 | Marchner, Hans | 1963 | RK Julbach | 30:25 |
5. | /49. | 45 | Wagner, Rudi | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 32:39 |
6. | /50. | 63 | Buchner, Klaus | 1961 | RK Julbach | 32:40 |
7. | /58. | 469 | Eder, Alexander | 1960 | Lauftreff Ostermiething | 34:49 |
8. | /62. | 162 | Gerlitz, Herbert | 1963 | SV Unterneukirchen | 40:13 |
6800m | M60 |
aW | 347 | Jakobs, Peter | 1958 | Lauftreff Ostermiething | 34:23 | |
aW | 170 | Huhnholt, Theo | 1958 | Laufclub Bayern | 36:23 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TV Altötting - Abt. Leichtathl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burghauser Str. 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 84503 Altötting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 54 | 52 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 92 | 83 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 34 | 30 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 7 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 17 | 13 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 22 | 22 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 140 | 123 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 97 | 88 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 237 | 211 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 16 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1600 TV 1864 Altötting |