Ausrichter: | TV 1864 Altötting, Abteilung Leichtathletik |
Wettkampfort: | Altötting, Griesstraße - Landschaftsschutzgebiet "Gries" Anfahrtsplan |
Beginn: | 11.30 Uhr |
Streckenbeschreibung: | Rundkurse auf Schotterwegen mit kurzem Asphaltstück, ein Anstieg je Runde, sollte noch Eis und Schnee vorhanden sein, können sich die Strecken ggf. etwas verändern. Es sind KEINE SPIKES erlaubt! |
Streckenpläne: | Hier gibt es die aktuellen Streckenpläne |
Meldungen: | bis Donnerstag, den 12. März 2020 Der Meldeschluss ist erreicht! Nur noch Nachmeldungen mit Aufschlag möglich! e-Mail: info@leichtathletik-altoetting.de Auskunft: Schmid Birgit, Tel.: 08671-72242 |
Meldegebühr: | Kinder + Jugend U16 3,00 € Jugend 4,00 € Erwachsene 7,00 € Hobbylauf 5,00 € |
Nachmeldungen: | sind bis 1 Stunde vor dem Start am Wettkampfort gegen Entrichtung von zusätzlich 2,00 € möglich |
Austragungsbestimmungen: | Nach DLO und ALB; Ausrichter übernimmt keine Haftung bei Unfällen, Diebstählen und sonstigen Schäden |
Umkleide/Duschen: | Am Sportplatz an der Burghauser Straße |
Siegerehrung: | finden möglichst bald nach dem jeweiligen Lauf statt |
Urkunden: | Urkunden für alle Teilnehmer |
Ergebnisliste: | im Internet unter www.crosslauf-is.de |
Gruppe | Altersklasse | Jahrgang | Länge ca. | Startzeit |
weibliche Kinder | W8 | 2012 u. jünger | 500 m | 11:30 |
weibliche Kinder | W9 | 2011 | 500 m | 11:35 |
männliche Kinder | M8 | 2012 u. jünger | 500 m | 11:40 |
männliche Kinder | M9 | 2011 | 500 m | 11:45 |
weibliche Kinder | U12 | 09/10 | 1.300 m | 11:50 |
männliche Kinder | U12 | 09/10 | 1.300 m | 12:00 |
weibliche Jugend | U14 U16 |
07/08 05/06 |
1.700 m | 12:15 |
männliche Jugend | U14 U16 |
07/08 05/06 |
1.700 m | 12:30 |
weibl. Jgd. weibl. Jgd. männl. Jgd. Hobby-Klasse |
U18 U20 U18 alle AK |
03/04 01/02 03/04 alle |
2.900 m | 12:45 |
männl. Jgd. Frauen aktiv Frauen AK Männer AK |
U20 F W30 und äter M65 und äter |
01/02 00 - 91 90 u. älter 55 u. älter |
4.600 m | 13:05 |
Männer aktiv Männer bis AK 60 |
M M30-M60 |
00 - 91 90 - 56 |
6.800 m | 13:45 |