Altöttinger Crosslauf 2003

25.Januar 2003

Ergebnisliste

Platz Nachname, Vorname Verein Jahrgang Startnr Zeit

550m
W8

1 Unterhuber, Anna SV Teising 1995 28 02:17 Min.

2 Scheffel, Veronika TuS Alztal Garching 1996 19 02:19 Min.

3 Hausmann, Theresa TV 1864 Altötting 1995 1 02:20 Min.

4 Scholz, Christina TV 1864 Altötting 1995 2 02:28 Min.

5 Seitz, Daniela VfL Waldkraiburg 1995 299 02:32 Min.

6 Dörfel, Svenja VfL Waldkraiburg 1995 261 02:37 Min.

7 Puzik, Luisa TV 1864 Altötting 1995 467 02:41 Min.

8 Betschinger, Thessa TV 1864 Altötting 1996 57 02:42 Min.

9 Henke, Isabelle TSV Ampfing 1995 89 02:43 Min.

10 Erber, Verena TV 1864 Altötting 1995 59 03:01 Min.

11 Hohl, Frederike TV 1864 Altötting 1996 62 03:03 Min.

12 Huber, Barbara TV 1864 Altötting 1997 56 03:10 Min.

13 Tali, Arieta TV 1864 Altötting 1998 65 03:49 Min.
W9

1 Timm, Milena SV Teising 1994 29 02:03 Min.

2 Hartmetz, Regina VfL Waldkraiburg 1994 297 02:13 Min.

3 Mayer, Rebekka VfL Waldkraiburg 1994 298 02:15 Min.

4 Giftthaler, Sandra TSV Neumarkt St.Veit 1994 457 02:17 Min.

5 Hermann, Katharina TV 1864 Altötting 1994 43 02:19 Min.

6 Gallhauser, Lisa TSV 1860 Mühldorf 1994 86 02:20 Min.

7 Glöckl, Katharina SV Unterneukirchen 1994 267 02:24 Min.

8 Grighun, Janina TSV Ampfing 1994 90 02:32 Min.

9 Martl, Pia SV Unterneukirchen 1994 268 02:38 Min.

10 Biermeier, Isabella TV 1864 Altötting 1994 3 02:39 Min.
M8

1 Saliter, David SV Teising 1995 35 02:09 Min.

2 Brus, Georg TSV Ampfing 1995 91 02:12 Min.

3 Huber, Tobias TV 1864 Altötting 1995 61 02:26 Min.

4 Hartmetz, Benedikt TSV Ampfing 1995 93 02:30 Min.

5 Mayer, Ruben VfL Waldkraiburg 1996 284 02:31 Min.

6 Tschirch, Sebastian SV Unterneukirchen 1995 444 02:40 Min.

7 Krichel, Amon TSV Winhöring 1995 50 02:41 Min.

8 Hötzinger, Lukas TSV Ampfing 1995 92 02:43 Min.

9 Berger, Andreas TV 1864 Altötting 1995 54 02:44 Min.

10 Tali, Dardan TV 1864 Altötting 1995 64 02:45 Min.

11 Kamhuber, Maximilian TV 1864 Altötting 1996 53 02:46 Min.

12 Berger, Raphael TV 1864 Altötting 1996 55 02:46 Min.

13 Hösl, Matthias TV 1864 Altötting 1996 52 03:05 Min.

14 Burgstaller, Severin TuS Töging 1995 14 03:21 Min.

15 Straßberger, Alexander TV 1864 Altötting 1998 66 03:42 Min.
M9

1 Betschinger, Patrick TV 1864 Altötting 1994 58 02:03 Min.

2 Hippler, Jonas SV Teising 1994 36 02:09 Min.

3 Antwerpen, Simon TV 1864 Altötting 1994 465 02:20 Min.

4 Forster, Korbinian TG Salzachtal 1991 69 02:21 Min.

5 Schuster, Quirin TSV Ampfing 1994 94 02:29 Min.

6 Baumli, Manuel VfL Waldkraiburg 1994 282 02:30 Min.

7 Lode, Karl-Heinz VfL Waldkraiburg 1994 281 02:37 Min.

 

Platz Nachname, Vorname Verein Jahrgang Startnr Zeit

800m
W10

1 Saliter, Julia SV Teising 1993 30 03:12 Min.

2 Staudhammer, Lisa TV 1864 Altötting 1993 6 03:13 Min.

3 Plischke, Claudia TSV 1860 Mühldorf 1990 87 03:19 Min.

4 Scheffel, Magdalena TuS Alztal Garching 1993 21 03:25 Min.

5 Seidl, Isabel SV Teising 1993 31 03:25 Min.

6 Baumgartner, Eva SV Teising 1993 32 03:26 Min.

7 Gsinn, Martina SV Teising 1993 33 03:27 Min.

8 Drechsel, Leonie VfL Waldkraiburg 1993 295 03:31 Min.

9 Wiesenbart, Theresa TV 1864 Altötting 1993 463 03:32 Min.

10 Blob, Stefanie TSV Neumarkt St.Veit 1993 458 03:33 Min.

11 Gerhart, Katharina TV 1864 Altötting 1993 4 03:34 Min.

12 Skoluda, Corinna TV 1864 Altötting 1993 42 03:38 Min.

13 Hausmann, Katharina TV 1864 Altötting 1993 5 03:41 Min.

14 Rabl, Franziska TV 1864 Altötting 1993 44 03:57 Min.

15 Kosar, Esma VfL Waldkraiburg 1993 296 04:01 Min.
W11

1 Schiller, Eike TSV Neumarkt St.Veit 1992 82 02:52 Min.

2 Boxhammer, Elke TSV Neumarkt St.Veit 1992 74 02:53 Min.

3 Auer, Julia SV Teising 1992 34 02:58 Min.

4 Sobotta, Christine VfL Waldkraiburg 1992 293 02:59 Min.

5 von Dobschütz, Sophia TSV 1860 Rosenheim 1992 470 03:13 Min.

6 Hoffmann, Jasmin TSV Winhöring 1992 47 03:17 Min.

7 Hartl, Silvia SV Gendorf 1992 98 03:29 Min.

8 Danzer, Anna SV Unterneukirchen 1992 440 03:34 Min.

9 Brandstätter, Vanessa SV Gendorf 1992 99 03:41 Min.

10 Kummerer, Regina SV Unterneukirchen 1992 438 03:43 Min.

11 Hager, Eva SV Unterneukirchen 1992 439 03:44 Min.

12 Seitz, Melanie VfL Waldkraiburg 1992 294 03:45 Min.
M10

1 Finn, Krichel TSV Winhöring 1993 49 03:05 Min.

2 Szemeitzke, Max TV 1864 Altötting 1993 7 03:13 Min.

3 Schlesag, Florian VfL Waldkraiburg 1993 280 03:25 Min.

4 Albrecht, Markus TSV Neumarkt St.Veit 1993 456 03:39 Min.

5 Rolle, Louis VfL Waldkraiburg 1993 279 04:01 Min.
M11

1 Bergmann, Sebastian LG Chiemgau Süd 1992 38 02:46 Min.

2 Biermeier, Alexander TV 1864 Altötting 1992 8 02:57 Min.

3 Werneth, Jonas TSV Ampfing 1992 95 03:01 Min.

4 Geigl, Martin TG Salzachtal 1992 72 03:01 Min.

5 Aignesberger, Josef TSV Trostberg 1992 262 03:04 Min.

6 Lechner, Thomas TSV Trostberg 1992 263 03:06 Min.

7 Wiesenbart, Simon TV 1864 Altötting 1992 9 03:19 Min.

8 Scheffel, Sebastian TuS Alztal Garching 1992 22 03:21 Min.

9 Forster, Felix TG Salzachtal 1992 68 03:22 Min.

10 Tschirch, Manuel SV Unterneukirchen 1992 462 03:48 Min.

1600m
W12

1 Freudlsperger, Eva LG 1991 75 06:02 Min.

NeumarktTeisingMettenheim

2 Salzinger, Michaela LG 1991 81 06:25 Min.

NeumarktTeisingMettenheim

3 Gröbner, Veronika LG Chiemgau Süd 1991 39 06:32 Min.

4 Hammerl, Simone VfL Waldkraiburg 1991 292 06:42 Min.

5 Giglberger, Carolin LG NeumarktTeisingMettenheim 1991 76 06:51 Min.

6 Hölzlwimmer, Stefanie TuS Alztal Garching 1991 23 07:43 Min.

7 Oberpaul, Svenja LG NeumarktTeisingMettenheim 1991 79 07:49 Min.

8 Schmidt, Alexandra TG Salzachtal 1991 70 08:12 Min.

9 Stocker, Caroline SV Unterneukirchen 1991 441 08:13 Min.
W13

1 Schilling, Corina TSV 1860 Rosenheim 1990 469 06:11 Min.

2 Hinterberger, Manuela LG NeumarktTeisingMettenheim 1990 77 06:35 Min.

3 Baranowksa, Beata LG NeumarktTeisingMettenheim 1990 73 06:40 Min.

4 Forster, Michaela TG Salzachtal 1990 67 07:10 Min.

5 Greck, Natalie VfL Waldkraiburg 1990 289 07:20 Min.

6 Wulff, Marlies SV Wacker Burghausen 1990 45 07:26 Min.

7 Koppert, Berit LG NeumarktTeisingMettenheim 1990 78 07:59 Min.

8 Schenk, Stephanie SV Unterneukirchen 1990 443 08:00 Min.

9 Seitz, Michaela VfL Waldkraiburg 1990 291 08:27 Min.

10 Schmidt, Petra VfL Waldkraiburg 1990 290 08:40 Min.
W14

1 Müller, Michaela TSV 1860 Rosenheim 1989 18 06:14 Min.

2 Helminger, Michaela LG Chiemgau Süd 1989 40 06:19 Min.

3 Schimek, Ines VfL Waldkraiburg 1989 287 06:33 Min.

4 Weigl, Sandra TV 1864 Altötting 1989 41 06:34 Min.

5 Losbichler, Doris VfL Waldkraiburg 1989 286 07:02 Min.

6 Wagner, Sabine SV Gendorf 1989 100 07:13 Min.

7 Trentl, Cornelia TuS Alztal Garching 1989 25 07:22 Min.

8 Pilzweger, Lisa SV Gendorf 1989 300 07:39 Min.

9 Mayer, Mirjam VfL Waldkraiburg 1989 288 07:47 Min.

10 Schmidt, Nadine VfL Waldkraiburg 1989 285 08:04 Min.
W15

1 Hornung, Elisabeth LG Chiemsee 1988 13 06:33 Min.

2 Giglberger, Kathrin TSV 1860 Mühldorf 1988 471 06:36 Min.

3 Müller, Magdalena TG Salzachtal 1988 71 06:57 Min.

4 Arbinger, Katrin TSV 1860 Mühldorf 1988 88 06:59 Min.

5 Weißl, Kerstin TuS Alztal Garching 1988 26 07:08 Min.

6 Locker, Maria TSV 1860 Mühldorf 1988 472 07:09 Min.

7 Heiss, Elke TSV Winhöring 1988 48 08:10 Min.
M12

1 Wagner, Andreas LG NeumarktTeisingMettenheim 1991 85 06:13 Min.

2 Leidmann, Markus SV Gendorf 1991 97 06:29 Min.

3 Mayer, Aaron VfL Waldkraiburg 1991 276 06:31 Min.

4 Prost, Thomas LG NeumarktTeisingMettenheim 1991 80 06:56 Min.

5 Schlesag, Alexander VfL Waldkraiburg 1991 275 07:11 Min.

6 Dürrschmidt, Daniel VfL Waldkraiburg 1991 274 07:18 Min.

7 Danzer, Michael SV Unterneukirchen 1991 446 07:39 Min.

8 Strasser, Thomas TV 1864 Altötting 1991 453 07:57 Min.
M13

1 Brunner, Philip VfL Waldkraiburg 1990 273 06:22 Min.

2 Wagner, Felix TUS Neuhofen 1990 271 06:24 Min.

3 Englbrecht, Sebastian TuS Alztal Garching 1990 24 06:36 Min.

4 Drechsel, Jonas VfL Waldkraiburg 1990 272 06:39 Min.

5 Hartmetz, Matthias TSV Ampfing 1990 96 06:43 Min.

6 Krichel, Jan Lukas TSV Winhöring 1990 51 07:04 Min.

7 Heiss, Philipp TSV Winhöring 1990 461 07:19 Min.

8 Wittershagen, Markus TV 1864 Altötting 1990 10 07:30 Min.

9 Hausbeck, Manuel TUS Neuhofen 1990 270 07:36 Min.
M14

1 Siegerstetter, Markus TSV Neumarkt St.Veit 1989 12 06:03 Min.

2 Wuitz, Alois SV Wacker Burghausen 1989 46 06:26 Min.

3 Gerhart, Dominic TV 1864 Altötting 1989 11 06:26 Min.


2500m
WJgdB

1 Utzmeier, Barbara LG Chiemgau Süd 1986 169 09:42 Min.

2 von Dobschütz, Bernadette TSV 1860 Rosenheim 1987 170 11:15 Min.

3 Weissl, Vera TV 1864 Altötting 1986 230 12:58 Min.

4 Bienert, Daniela TV 1864 Altötting 1987 229 13:13 Min.

5 Hermann, Maria TV 1864 Altötting 1987 228 13:28 Min.

6 Drastik, Christina TSV 1860 Mühldorf 1987 248 13:29 Min.
WJgdA

1 Klotz, Martina TSV 1860 Rosenheim 1984 165 10:41 Min.
MJgdB

1 Rauch, Oisin LG Chiemgau Süd 1987 168 08:20 Min.

2 Viellehner, Raphael TSV Winhöring 1988 27 08:30 Min.

3 Laake, Martin LG Chiemgau Süd 1986 166 08:35 Min.

4 Hackbarth, Holger SV Gendorf 1987 474 09:22 Min.

5 Müller, Johannes TG Salzachtal 1986 244 09:36 Min.

6 Meidl, Maximillian TSV Winhöring 1987 184 09:38 Min.

7 Kiefl, Markus TSV 1860 Rosenheim 1989 16 09:56 Min.

8 Gerhardt, Manuel TV 1864 Altötting 1987 134 09:57 Min.

9 Kirmeier, Maximilian TSV 1860 Rosenheim 1989 468 10:09 Min.

10 Wehner, Mathis VfL Waldkraiburg 1987 254 10:20 Min.

11 von Dobschütz, Fabian TSV 1860 Rosenheim 1988 15 10:34 Min.

12 Steinbrenner, Thomas VfL Waldkraiburg 1986 255 11:05 Min.

13 Huber, Alexander 1987 140 12:00 Min.
 

4200m
Frauen

1 Viellehner, Julia TSV Winhöring 1985 191 16:04 Min.

2 Esefeld, Katrin LG Mettenheim 1982 217 17:12 Min.
W30

1 Lindlacher, Sigrid LG Rupertiwinkel 1969 202 18:54 Min.
W35

1 Kellerbauer, Andrea TSV 1860 Rosenheim 1966 478 17:41 Min.

2 Eibelsgruber, Mary TV 1864 Altötting 1968 174 18:31 Min.

3 Mayer, Anneliese TG Salzachtal 1968 247 19:27 Min.

4 Forster, Bärbel TG Salzachtal 1965 242 20:38 Min.
W40

1 Blümlhuber, Heidi TV 1864 Altötting 1960 186 17:53 Min.

2 Tischler, Manuela LG Mettenheim 1961 218 18:25 Min.

3 Maierhofer, Marianne TSV Marktl 1960 138 20:34 Min.

4 Wimmer, Irene VfL Waldkraiburg 1961 252 23:21 Min.
W45

1 Nißl, Erna TV Kraiburg 1954 148 18:56 Min.

2 Waldherr, Annemarie LG Rupertiwinkel 1955 201 19:34 Min.

3 Hacker, Waltraud TV 1864 Altötting 1957 171 19:50 Min.

4 Jäger, Angelika LC Bayern 1956 213 23:33 Min.

5 Buck, Theresia 1956 141 24:42 Min.
W50

1 Ober, Rosi LC Bayern 1950 215 23:33 Min.

2 Kleeberger, Monika Fitness Station Sport Scheck 1949 194 25:53 Min.
MJgdA

1 Aicher, Franz LG Rupertiwinkel 1985 475 14:54 Min.
M60

1 Huber, Andreas TSV Wolfratshausen 1941 479 18:15 Min.

2 Schineis, Hans Post-Telekom-SV Rosenheim 1940 477 18:37 Min.

3 Kroiss, Hermann TSV Neumarkt St.Veit 1939 178 21:14 Min.

4 Herbst, Jürgen TV 1864 Altötting 1943 185 22:21 Min.
M65

1 Pfitzer, Josef ILC Geretsried 1937 476 18:08 Min.

2 Dobler, Xaver LC Bayern 1938 208 19:03 Min.

3 Vetter, Helmut TSV Neumarkt St.Veit 1935 177 20:52 Min.

4 Lengmüller, Anton TSV Winhöring 1936 237 22:06 Min.

5 Steck, Hans TV 1864 Altötting 1937 251 22:35 Min.
M75

1 Sigl, Richard SV Wacker Burghausen 1927 236 26:39 Min.
M85

1 Eble, Eugen TuS Töging 1917 147 38:03 Min.

7600m
Männer

1 Bonauer, Alexander TSV Marktl 1981 240 26:56 Min.

2 Bonauer, Christian TSV Marktl 1982 241 27:13 Min.

3 Spirkl, Andreas LG NeumarktTeisingMettenheim 1980 246 29:52 Min.

4 Kreil, Andreas TV 1864 Altötting 1982 135 30:42 Min.

5 Englsperger, Stefan LG Mettenheim 1974 220 32:19 Min.

6 Bienek, Lorenz LG Mettenheim 1983 219 34:11 Min.

7 Maier, Simon SC Dorfen 1989 482 36:16 Min.

8 Fenzl, Gerhard RK Julbach 1975 232 37:30 Min.
M30

1 Fellermeier, Christian SC Ainring 1972 190 25:35 Min.

2 Hungerhuber, Sebastian Post-Telekom-SV Rosenheim 1969 146 26:12 Min.

3 Schober, Markus SC Haag 1973 136 27:38 Min.

4 Schmidhammer, Runo RK Asten 1973 486 36:32 Min.
M35

1 Staudhammer, Franz TSV Bad Endorf 1964 490 27:44 Min.

2 Prost, Franz LG NeumarktTeisingMettenheim 1965 245 28:46 Min.

3 Simsek, Birol LC Bayern 1965 210 28:53 Min.

4 Hofbauer, Christian SV Gendorf 1965 142 29:35 Min.

5 Thaler, Hans TSV 1860 Rosenheim 1967 265 29:39 Min.

6 Eineder, Ernst TSV Winhöring 1965 133 30:05 Min.

7 Baumann, Michael TSV Winhöring 1965 183 30:17 Min.

8 Riedl, Herbert SV Unterneukirchen 1964 260 31:52 Min.

9 Müller, Thomas TSV 1860 Rosenheim 1966 154 33:30 Min.

10 Zauner, Günther TG Salzachtal 1966 249 34:01 Min.

11 Lengmüller, Anton TSV Winhöring 1968 238 34:32 Min.

12 Danzer, Johann SV Unterneukirchen 1965 449 36:27 Min.

13 Bauer, Daniel LC Bayern 1964 207 36:43 Min.
M40

1 Herzog, Albert SV Gendorf 1963 485 25:47 Min.

2 Mentil, Harald TSV 1860 Rosenheim 1962 156 27:58 Min.

3 Schlesag, Bernhard LC Bayern 1962 144 28:21 Min.

4 Haindl, Fritz TG Salzachtal 1962 487 28:44 Min.

5 Schuster, Stefan VfL Waldkraiburg 1963 257 29:26 Min.

6 Schmidhuber, Konrad LG Chiemgau Süd 1960 483 29:41 Min.

7 Welkhammer, Felix LG Rupertiwinkel 1963 204 30:09 Min.

8 Huber, Koni LG Rupertiwinkel 1960 203 30:34 Min.

9 Vogl, Günther TV 1864 Altötting 1960 187 31:06 Min.

10 Maier, Martin SC Dorfen 1960 481 31:11 Min.

11 Buchner, Klaus RK Julbach 1961 235 31:26 Min.

12 Kolm, Manfred LG Mettenheim 1962 223 31:33 Min.

13 Kurzlechner, Alfred LG Mettenheim 1962 222 31:57 Min.

14 Weitzer, Günther SV Schwindegg 1959 460 32:23 Min.

15 Schneiderbauer, Johann SV Unterneukirchen 1963 450 32:32 Min.

16 Jung, Josef TSV Winhöring 1959 182 33:08 Min.

17 Reichenspurner, Josef LG Mettenheim 1961 488 33:18 Min.

18 Fladerer, Bernhard LC Bayern 1963 143 33:41 Min.

19 Mayerhofer, Hermann TSV Neumarkt St.Veit 1963 181 33:46 Min.

20 Steil, Alfons TV 1864 Altötting 1963 250 35:06 Min.

21 Weigl, Hermann TV 1864 Altötting 1959 231 36:52 Min.

22 Englmeier, Jochen SV Unterneukirchen 1961 451 36:56 Min.

23 Schmidt, Helmut TG Salzachtal 1961 243 37:55 Min.
M45

1 Hänsel, Gert TSV Dorfen 1869 1958 264 29:16 Min.

2 Geier, Herbert TV Zwiesel 1955 189 30:40 Min.

3 Huber, Peter TV Obing 1958 159 30:47 Min.

4 Huhnholt, Theo LC Bayern 1958 206 30:51 Min.

5 Bonauer, Josef TSV Marktl 1956 239 30:56 Min.

6 Maierhofer, Georg TSV Marktl 1956 137 31:20 Min.

7 Langgartner, Siegfried SV Hirten 1954 176 31:27 Min.

8 Müller, Alfred SV Schwindegg 1954 459 32:24 Min.

9 Kalusok, Heinz TSV Marktl 1956 179 33:21 Min.

10 Schmuderer, Wolfgang TV Eggenfelden 1955 455 34:37 Min.

11 Stadler, Helmut LG Nestlé Weiding 1958 145 34:39 Min.

12 Schorz, Peter LG NeumarktTeisingMettenheim 1956 464 34:48 Min.

13 Tischler, Ludwig LG Mettenheim 1957 224 37:07 Min.

14 Hintermeier, Heinrich SV Unterneukirchen 1957 452 38:14 Min.

15 Kronfeldner, Josef 1954 480 40:02 Min.
M50

1 Frisenbichler, Josef LC Bayern 1951 209 27:35 Min.

2 Fladerer, Erwin LC Bayern 1953 205 31:30 Min.

3 Bruckbauer, Karl LG Mettenheim 1949 226 31:41 Min.

4 Riedel, Oswald LG Mettenheim 1950 158 32:05 Min.

5 Huber, Josef LG Mettenheim 1953 225 32:52 Min.

6 Lehr, Peter 1951 163 33:52 Min.

7 Misthilger, Victricius TV 1864 Altötting 1953 149 34:19 Min.

8 Frauenhofer, Klaus RK Julbach 1950 233 34:43 Min.

9 Bazan, Uwe TSV Zorneding 1950 193 34:50 Min.

10 Hackbarth, Henry SV Gendorf 1949 473 38:38 Min.

11 Jäger, Franz LC Bayern 1952 214 41:49 Min.

12 Huber, Klaus RK Julbach 1950 234 47:04 Min.
M55

1 Ahrens, Wolfgang LC Aichach 1946 266 28:58 Min.

2 Petermaier, Franz SV Gendorf 1947 484 32:38 Min.

3 Englmaier, Johann LC Bayern 1947 211 36:23 Min.

4 Kaiser, Karl LG Mettenheim 1948 227 36:42 Min.

5 Ebner, Peter TSV 1860 Mühldorf 1946 466 36:50 Min.

6 Birnstiel, Fritz 1944 192 41:13 Min.

7 Hintermayer, Karl SV Höslwang 1947 139 41:31 Min.

8 Düssel, Karl-Heinz 1941 188 42:16 Min.

1700m Hobby
W35

1 Eibelsgruber, Mary TV 1864 Altötting 1968 174 07:21 Min.
W45

1 Hacker, Waltraud TV 1864 Altötting 1957 171 09:19 Min.
M

1 Kreil, Andreas TV 1864 Altötting 1982 135 07:06 Min.
M30

1 Wanke, Michael VfL Waldkraiburg 1969 258 06:26 Min.

2 Müller, Stefan VfL Waldkraiburg 1970 259 06:45 Min.
M40

1 Vogl, Günther TV 1864 Altötting 1960 187 09:20 Min.
M50

1 Misthilger, Victricius TV 1864 Altötting 1953 149 09:21 Min.