Schülerinnen D W8 und jünger
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
8 Berggold Astrid w 98 TSV Neumarkt Schülerinnen D 500 2:17 1
6 Zwirglmaier Silvia w 98 SV Teising Schülerinnen D 500 2:26 2
209 Knollhuber Elena w 99 LC Bayern Schülerinnne D 500 2:29 3
5 Klimek Viktoria w 99 VfL Waldkraiburg Schülerinnen D 500 2:30 4
4 Niederreiter Miriam w 99 TSV Neumarkt Schülerinnen D 500 2:53 5
9 Ganz Marlene w 98 TSV Neumarkt Schülerinnen D 500 2:56 6
2 Schattenmann Sophie w 2000 Burghausen Schülerinnen D 500 2:57 7
10 Kleebaur Marie w 98 TSV Neumarkt Schülerinnen D 500 3:17 8
1 Partsch Giovanna w 2001 TSV Neumarkt Schülerinnen D 500 4:43 9
Schülerinnen D W9
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
21 Steininger Katharina w 97 VfL Waldkraiburg Schülerinnen D 500 2:16 1
11 Hochleitner Melanie w 97 SV Teising Schülerinnen D 500 2:17 2
16 Spitzer  Ann-Kathrin w 97 TSV Neumarkt Schülerinnen D 500 2:23 3
17 Hentschel  Lea w 97 TSV Vaterstetten Schülerinnen D 500 2:24 4
19 Klimek Veronika w 97 VfL Waldkraiburg Schülerinnen D 500 2:25 5
14 Huber Theresa w 97 TSV Neumarkt Schülerinnen D 500 2:25 6
12 Kurz  Kathrin w 97 TSV Feichten Schülerinnen D 500 2:36 7
18 Bohn  Denise w 97 VfL Waldkraiburg Schülerinnen D 500 2:40 8
211 Wessendorf Sarah w 97 ohne Verein Schülerinnen D 500 2:41 9
20 Küllstädt Alina w 97 VfL Waldkraiburg Schülerinnen D 500 2:43 10
13 Thost Eva w 97 TSV Feichten Schülerinnen D 500 2:44 11
15 Partsch Antonia w 97 TSV Neumarkt Schülerinnen D 500 4:44 12
Schüler D M8 und jünger
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
29 Hofmann Lukas m 98 Burghausen Schüler D 500 2:18 1
26 Spitzer  Marcel m 99 TSV Neumarkt Schüler D 500 2:23 2
28 Franke  Simon m 98 Burghausen Schüler D 500 2:26 3
31 Krenn Christoph m 98 TSV Neumarkt Schüler D 500 2:26 3
207 Huber Jan m 98 Wacker Burghausen Schüler D 500 2:28 4
3 Kitschke Alexander m 99 TSV Neumarkt Schüler D 500 2:34 5
33 Merwald Patrick m 98 VfL Waldkraiburg Schüler D 500 2:39 6
27 Hentschel  Noah m 99 TSV Vaterstetten Schüler D 500 2:46 7
24 Limmer  Thomas m 99 TSV Neumarkt Schüler D 500 3:03 8
25 Oberpaul Florian m 99 TSV Neumarkt Schüler D 500 3:04 9
23 Franke  Kilian m 2000 Burghausen Schüler D 500 3:09 10
30 Häckel Maximilian m 98 TSV Neumarkt Schüler D 500 3:15 11
22 Ganz Paul m 2001 TSV Neumarkt Schüler D 500 3:20 12
Schüler D M9
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
34 Vordermaier Marco m  97 TSV Feichten Schüler D 500 02:11 1
35 Niederreiter Fabian m 97 TSV Neumarkt Schüler D 500 02:21 2
212 Weber Chris m 97 ohne Verein Schüler D 500 02:27 3
Schülerinnen C W10
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
40 Kollmeder  Anna w 96 TSV Neumarkt Schülerinnen C 800 4:00 1
41 Scheffel Veronika w 96 TV Altötting e.V. Schülerinnen C 800 4:02 2
36 Ruhaltinger Laura w 96 SV Teising Schülerinnen C 800 4:04 3
39 Holzgassner Stefanie w 96 TSV Neumarkt Schülerinnen C 800 4:05 4
208 Rudolf Julia w 96 LC Bayern Schülerinnen C 800 4:10 5
38 Berggold Julia w 96 TSV Neumarkt Schülerinnen C 800 4:11 6
37 Weiß Stefanie w 96 SV Teising Schülerinnen C 800 4:20 7
Schülerinnen C W11
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
215 Eimannsberger Julia w 95 SV Unterneukirchen Schülerinnen C 800 3:32 1
46 Weiss Anja w 95 TuS Alztal Garching Schülerinnen C  800 3:34 2
48 Scholz  Christina w 95 TV Altötting e.V. Schülerinnen C 800 3:41 3
47 Hausmann Theresa w 95 TV Altötting Schülerinnen C 800 4:03 4
49 Seitz Daniela w 95 VfL Waldkraiburg Schülerinnen C 800 4:06 5
44 Honervogt Judit w 95 TSV 1860 Mühldorf e. V. Schülerinnen C 800 4:10 6
42 Ruhaltinger Lisa w 95 SV Teising Schülerinnen C 800 4:22 7
43 Weiß Verena w 95 SV Teising Schülerinnen C 800 4:31 8
Schüler C M10
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
52 Mayer Ruben m 96 VfL Waldkraiburg Schüler C 800 3:35 1
51 Huber Thomas m 96 TSV Palling Schüler C 800 3:52 2
53 Schlesag Stephan m 96 VfL Waldkraiburg Schüler C 800 3:54 3
50 Huber Michael m 96 TSV Neumarkt Schüler C 800 4:00 4
Schüler C M11
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
54 Maier Andreas m 95 SC Eisenärzt Schüler C 800 3:32 1
58 Saliter David m 95 TV Altötting Schüler C 800 3:37 2
57 Krichel Amon m 95 TSV Winhöring Schüler C 800 3:39 3
56 Vordermaier Michael m 95 TSV Feichten Schüler C 800 3:51 4
216 Tschirch Sebastian m 95 SV Unterneukirchen Schüler C 800 3:59 5
55 Zwirglmaier Michael m 95 SV Teising Schüler C 800 4:01 6
Schülerinnen B W12
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
59 Burghardt Alexandra w 94 LG NTM Schülerinnen B 1206 5:06 1
60 Timm Milena w 94 LG NTM Schülerinnen B 1206 5:09 2
63 Kurz  Michaela w 94 TSV Palling Schülerinnen B 1206 5:32 3
62 Gallhauser Lisa w 94 TSV 1860 Mühldorf e. V. Schülerinnen B 1206 5:37 4
61 Bienek Isabella w 94 TSV 1860 Mühldorf e. V. Schülerinnen B 1206 5:39 5
65 Mayer Rebekka w 94 VfL Waldkraiburg Schülerinnen B 1206 5:42 6
64 Biermeier Isabella w 94 TV Altötting Schülerinnen B 1206 6:53 7
Schülerinnen B W13
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
67 Seidl  Isabel w 93 LG NTM Schülerinnen B 1206 5:25 1
70 Sigl  Julia w 93 TV Altötting e. V. Schülerinnen B 1206 5:31 2
71 Denkmann Jennifer w 93 TV Altötting e.V. Schülerinnen B 1206 5:33 3
69 Plischke Claudia w 93 TSV 1860 Mühldorf e. V. Schülerinnen B 1206 5:34 4
74 Huber Melanie w 93 TV Altötting e.V. Schülerinnen B 1206 5:38 5
66 Blob Stefanie w 93 LG NTM Schülerinnen B 1206 5:38 5
68 Honervogt Theresa w 93 TSV 1860 Mühldorf e. V. Schülerinnen B 1206 5:45 7
72 Gerhart Katharina w 93 TV Altötting e.V. Schülerinnen B 1206 5:46 8
73 Hausmann Katharina w 93 TV Altötting e.V. Schülerinnen B 1206 5:48 9
75 Küllstädt Verena w 93 VfL Waldkraiburg Schülerinnen B 1206 5:51 10
Schülerinnen A W14
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
77 Boxhammer Elke w 92 LG NTM Schülerinnen A 1206 4:28 1
78 Steiger Nicole w 92 LG NTM Schülerinnen A 1206 4:59 2
76 Beckerle  Sabine w 92 LG NTM Schülerinnen A 1206 5:05 3
80 Seitz Melanie w 92 VfL Waldkraiburg Schülerinnen A 1206 5:23 4
Schülerinnen A W15
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
82 Brandl Annette w 91 VfL Waldkraiburg Schülerinnen A 1206 5:32 3
214 Hofer Alica-Sophia w 91 TG Landshut Schülerinnen A 1206 5:10 2
81 Giglberger Carolin w 91 TSV 1860 Mühldorf e. V. Schülerinnen A 1206 5:07 1
Schüler B M12
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
86 Hilger Michael m 94 TuS Alztal Garching Schüler B  1206 4:58 1
83 Bonauer Thomas m 94 LG NTM Schüler B  1206 5:03 2
87 Betschinger Patrick m 94 TV Altötting e.V. Schüler B  1206 5:17 3
85 Knottek Christian m 94 TSV Palling Schüler B  1206 5:57 4
84 Breitzler Lukas m 94 TSV 1860 Mühldorf e. V. Schüler B  1206 6:00 5
Schüler B M13
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
91 Huber  Alexander m 93 TSV Palling Schüler B  1206 5:04 1
93 Krichel Finn m 93 TSV Winhöring Schüler B  1206 5:06 2
94 Schlesag  Florian m 93 VfL Waldkraiburg Schüler B  1206 5:19 3
88 Bernauer Christian m 93 TSV 1860 Mühldorf e. V. Schüler B  1206 5:29 4
89 Rasumoff Sergius m 93 TSV 1860 Mühldorf e. V. Schüler B  1206 5:38 5
90 Arnold Philipp m 93 TSV 1860 Mühldorf e. V. Schüler B  1206 5:41 6
92 Buschhausen Robert m 93 TSV Winhöring Schüler B  1206 5:51 7
Schüler A M14
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
95 Biermeier Alexander m 92 TV Altötting Schüler A 1206 4:14 1
200 Rambold  Simon m 92 TSV Buchbach Schüler A 1206 4:47 2
96 Werneth Jonas m 92 VfL Waldkraiburg Schüler A 1206 5:18 3
Schüler A M15
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
98 Leidmann  Markus m 91 LG NTM Schüler A 1206 4:12 1
100 Maier Maximilian m 91 TV Eggenfelden Schüler A 1206 4:18 2
99 Wimmer  Andreas m 91 LG NTM Schüler A 1206 4:19 3
101 Schlesag  Alexander m 91 VfL Waldkraiburg Schüler A 1206 4:33 4
97 Beckerle  Michael m 91 LG NTM Schüler A 1206 4:46 5
218 Kniffka Fabian m 91 TSV Erding Schüler A 1206 4:57 6
220 Wiesend Benedikt m 91 TSV Erding Schüler A 1206 5:06 7
219 Engl  Tobias m 91 TSV Erding Schüler A 1206 5:37 8
weibliche Jugend B
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
106 Schimek Ines w 89 VfL Waldkraiburg weibliche Jugend B 2200 9:43 1
104 Führer Laura Maria w 89 SV Wacker Burghausen weibliche Jugend B 2200 10:18 2
103 Seitz Michaela w 90 VfL Waldkraiburg weibliche Jugend B 2200 11:39 3
102 Schmidt Petra w 90 VfL Waldkraiburg weibliche Jugend B 2200 11:54 4
105 Mayer Mirjam w 89 VfL Waldkraiburg weibliche Jugend B 2200 12:29 5
männliche Jugend B
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
112 Huber  Benedikt m 89 TSV Palling männliche Jugend B 2200 7:59 1
221 Gollnow David m 89 TSV Erding männliche Jugend B 2200 8:22 2
107 Brunner Philipp m 90 ohne Verein männliche Jugend B 2200 8:52 3
111 Drechsel Jonas m 90 VfL Waldkraiburg männliche Jugend B 2200 9:21 4
109 Krichel Jan-Lukas m 90 TSV Winhöring männliche Jugend B 2200 9:26 5
108 Seyfried Florian m 90 TSV 1860 Mühldorf e. V. männliche Jugend B 2200 10:05 6
110 Wittershagen Markus m 90 TV Altötting männliche Jugend B 2200 10:40 7
männliche Jugend A
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
114 Prambs Florian m 87 TSV Palling männliche Jugend A 4400 16:36 1
113 Altsmannshofer Jörg m 88 TV Eggenfelden männliche Jugend A 4400 16:40 2
203 Siegerstetter Markus m 88 TSV Neumarkt männliche Jugend A 4400 17:15 3
Männer aktiv
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
226 Rustler Michael m 83 LC Bayern Männer aktiv 6600 24:55 1
138 Warkus Florian m 89 LG Mettenheim Männer aktiv 6600 28:26 2
137 Haslinger Gerhard m 78 TSV Neumarkt Männer aktiv 6600 29:36 3
135 Preibisch Thomas m 81 ohne Verein Männer aktiv 6600 33:00 4
136 Leitl  Klaus m 80 ohne Verein Männer aktiv 6600 36:26 5
M30
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
140 Fellermeier Christian m 72 SC Ainring M30 6600 23:06 1
139 Reindl Albert m 72 LG Mettenheim M30 6600 26:42 2
206 Huber Ralph m 72 TSV Stammhamm M30 6600 27:22 3
M35
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
142 Bauer Herbert m 70 LC Bayern M35 6600 26:05 1
228 Schlier Erwin m 68 TV Eggenfelden M35 6600 27:09 2
224 Dieplinger Helmut m 71 TG Salzachtal M35 6600 27:34 3
144 Huber Bernd m 68 ohne Verein M35 6600 27:54 4
141 Eberl  Bernd m 70 DJK Emmerting M35 6600 29:03 5
143 Wagner  Winfried m 69 LG Mettenheim M35 6600 29:09 6
M40
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
155 Schlesag Bernhard m 62 LC Bayern M40 6600 24:57 1
150 Braml Gerald m 64 LG Tann M40 6600 25:49 2
146 Forster Hermann m 65 LG Mettenheim M40 6600 26:55 3
202 Wittman  Alois m 62 LC Bayern M40 6600 27:23 4
149 Dressler Uwe m 64 LC Bayern M40 6600 27:29 5
153 Bley Manfred m 63 LG Mettenheim M40 6600 27:30 6
156 Radecker Helmut m Masters Burghausen M40 6600 27:58 7
147 Nitsch Robert m 65 LG Mettenheim M40 6600 27:47 8
157 Kronschnabel Alfred m 62 TSV Massing M40 6600 28:08 9
222 Schöndorf Stephen m 65 Laufen-aktuell.de M40 6600 29:23 10
151 Nagl Albert m 63 LC Bayern M40 6600 29:28 11
152 Auer Paul m 63 LG Mettenheim M40 6600 30:09 12
154 Mayerhofer Hermann m 63 TSV Neumarkt M40 6600 30:58 13
148 Roth Alexander m 65 TSV Dorfen M40 6600 32:27 14
230 Riedel Peter m 62 LC Bayern M40 6600 33:48 15
M45
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
227 Werndle Harald m 58 TV Altötting M45 6600 25:23 1
158 Haferkorn Michael m 61 LG Mettenheim M45 6600 25:29 2
159 Sigl  Harald m 60 Naturfreunde Töging M45 6600 27:16 3
231 Jung Josef m 59 TSV Winhöring M45 6600 27:37 4
225 Krinninger Franz m 60 TSV Neuötting M45 6600 29:52 5
162 Tischer  Ludwig m 57 LG Mettenheim M45 6600 30:35 6
161 Stadler Helmut m 58 LG Mettenheim M45 6600 31:04 7
217 Hintermeier Heinrich m 57 SV Unterneukirchen M45 6600 37:22 8
M50
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
165 Pirschel Wilfried m 55 LC Bayern M50 6600 27:04 1
172 Bichler Josef m 53 ohne Verein M50 6600 27:26 2
164 Bonauer Josef m 56 TSV Marktl M50 6600 27:51 3
167 Geier Herbert m 55 TV 1886 Zwiesel e.V. M50 6600 28:53 4
171 Huber Josef m 53 LG Mettenheim M50 6600 29:20 5
232 Baumann Franz m 56 TG Salzachtal M50 6600 29:26 6
169 Fischer  Isidor m 54 SV Weidenbach M50 6600 30:28 7
233 Bachmaier Helmut m 56 Team Bachmaier M50 6600 31:09 8
166 Schmuderer Wolfgang m 55 ohne Verein M50 6600 32:06 9
168 Wörl Walter m 54 SB DJK Rosenheim M50 6600 32:16 10
173 Huber Günther m 52 RC Ritzlfuchser-Marktl M50 6600 32:34 11
170 Fladerer Erwin m 53 LC Bayern M50 6600 33:48 12
223 Misthilger Viciricius m 53 TV Altötting M50 6600 34:28 13
201 Rambold  Hans m 54 TSV Buchbach M50 6600 36:54 14
M55
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
174 Friesenbichler Josef m 51 LC Bayern M55 6600 25:01 1
176 Lehr Peter m 51 ohne Verein M55 6600 30:20 2
229 Petermaier Franz m 47 SV Gendorf Burgkirchen M55 6600 31:55 3
175 Weingartner Georg m 51 LG Mettenheim M55 6600 32:45 4
M60
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
115 Herbst Jürgen m TV Altötting M60 4400 27:16 1
M65
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
204 Kroiß Hermann m 39 TSV Neumarkt M65 4400 23:53 1
116 Dobler Xaver m 38 LC Bayern M65 4400 24:45 2
Frauen aktiv
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
118 Stadler Stefanie w 82 Lauftreff Mühldorf Frauen aktiv 4400 21:10 1
121 Rauscheder Christine w 77 TSV Neumarkt Frauen aktiv 4400 22:09 2
119 Wimpersinger Kornelia w 81 LG Mettenheim Frauen aktiv 4400 23:00 3
117 Knollmüller Petra w 84 VfL Waldkraiburg Frauen aktiv 4400 24:42 4
W35
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
125 Unterholzner Mary w 68 TV Altötting W35 4400 21:08 1
124 Roth  Sabine w 68 SC Dorfen W35 4400 21:49 2
210 Schneiderbauer Bettina w 67 TSV Neumarkt W35 4400 23:18 3
122 Lazea Gabriela w 69 LG Mettenheim W35 4400 24:28 4
W40
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
127 Sigl  Sonja w 63 TUS Töging W40 4400 24:08 1
W45
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
130 Binder Christine w 59 LG Mettenheim W45 4400 21:27 1
128 Wimmer Irene w 61 VfL Waldkraiburg W45 4400 24:07 2
129 Ramisch Elke w 59 LC Bayern W45 4400 24:17 3
W50
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
213 Bichlmaier Anna w 56 TSV Neumarkt W50 4400 25:45 1
W55
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
133 Ober Rosi w 50 LC Bayern W55 4400 23:35 1
Hobby
Startnummer Name Vorname  Geschlecht Jahrgang Verein Klasse Strecke Zeit Plazierung
134 Wörl Ursula w 58 SB DJK Rosenheim Hobby 4400 34:11  --
234 Sirtl Gabriele w 80 ohne Verein Hobby 4400 24:54  --