COSA WIN - die Windows-Version


TV 1864 Altötting Altöttinger Crosslauf 2007 am 20.01.2007 in Altötting - Landschaftsschutzgebiet "Im Gries"


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
500m 500m (Lauf2) 500m (Lauf 3) 500m (Lauf 4) 800m (Lauf 1) 800m (Lauf 2) 800m (Lauf 3) 1700m (Lauf 1) 1700m (Lauf 2) 1700m (Lauf 3) 3400m (Lauf 1) 3400m Hobby (Lauf 1) 3400m Hobby (Lauf 1) 5100m (Lauf 1) 8500m (Lauf 1)

500m

500m                                         W08

  1./1.    53 Nitsche, Luisa          1999 VfL Waldkraiburg                 2:05
  2./2.    50 Knollhuber, Elena       1999 Laufclub Bayern                  2:11
  3./3.    49 Reiter, Verena          1999 SV Teising                       2:12
  4./4.    47 Klemisch, Eva           1999 SV Teising                       2:18
  5./5.    52 Klimek, Viktoria        1999 VfL Waldkraiburg                 2:19
  6./6.    46 Sinreich, Valerie       1999 Trainingsgruppe Salzachtal       2:20
  7./8.    44 Schmid, Andrea          1999 TV Altötting                     2:24
  8./10.   48 Reindl, Sandra          1999 SV Teising                       2:30
  9./12.   51 Lifka, Johanna          1999 Laufclub Bayern                  2:32
 10./13.   41 Armbruster, Stephanie   1999 TV Altötting                     2:34
 11./15.   54 Krichel, Eva            1999 TSV Winhöring                    2:40
 12./17.   42 Grahovac, Milena        1999 TV Altötting                     2:45

500m                                         W05

  1./23.   30 Hentschel, Noomi        2002 TSV Vaterstetten                 3:07

500m                                         W06

  1./14.   34 Baumann, Emma           2001 Trainingsgruppe Salzachtal       2:35
  2./16.   28 Horn, Marie             2001 Schönau                          2:43
  3./19.   31 Armbruster, Christina   2001 TV Altötting                     2:46
  4./20.  681 Schuhböck, Clivia       2001 TSV Palling                      2:47
  5./24.   33 Langlechner, Franziska  2001 TV Altötting                     3:08
  6./25.   32 König, Verena           2001 TV Altötting                     3:11

500m                                         W07

  1./7.    39 Fink, Lena              2000 SV Unterneukirchen               2:23
  2./9.    38 Schattenmann, Sophie    2000 SV Wacker Burghausen             2:28
  3./11.   37 Knottek, Tina           2000 TSV Palling                      2:31
  4./18.   36 Weise, Jennifer         2000 TSV Bad Endorf                   2:45
  5./21.   40 Schlesag, Elena         2000 Laufclub Bayern                  2:49
  6./22.   35 Kamhuber, Lena          2000 TV Altötting                     3:03


500m (Lauf2)

500m (Lauf2)                                 W09

  1./1.   671 Berggold, Astrid        1998 TSV Neumarkt-St. Veit            1:55
  2./2.    66 Zeltsperger, Carina     1998 SV Teising                       1:58
  3./3.    62 Pfefferkorn, Vanessa    1998 TSV Palling                      1:59
  4./4.    67 Ziegelin, Belana        1998 SV Teising                       2:04
  5./5.    63 Kaulbach, Wiete         1998 SV Wacker Burghausen             2:08
  6./6.    61 Neuenhoff, Carina       1998 TSV Palling                      2:09
  7./7.    64 Holzmann, Verena        1998 SV Teising                       2:13
  8./8.    68 Zwirglmaier, Silvia     1998 SV Teising                       2:14
  9./9.    65 Ulrich, Lisa            1998 SV Teising                       2:15
 10./10.   59 Gartner, Marie-Theres   1998 Trainingsgruppe Salzachtal       2:17
 11./11.   69 Meier, Lea              1998 Laufclub Bayern                  2:19
 12./12.  669 Wiwerka, Anna-Theres    1998 TV Altötting                     2:21
 13./13.  664 Hösl, Katharina         1998 TV Altötting                     2:21
 14./14.   57 Homan, Patricia         1998 TV Altötting                     2:25
 15./15.   70 Zinecker, Stefanie      1998 VfL Waldkraiburg                 2:26
 16./16.   56 Hackner, Alicia         1998 TV Altötting                     2:40
 17./17.   58 Schwarzenberger, Christ 1998 TV Altötting                     2:42
 18./18.   60 Ganz, Marlene           1998 TSV Neumarkt-St. Veit            2:46


500m (Lauf 3)

500m (Lauf 3)                                M08

  1./1.    84 Horn, Moritz            1999 Sportgem. Schönau                2:00
  2./2.    86 Schuhböck, Seraphin     1999 TSV Palling                      2:07
  3./3.    93 Dolata, Benedikt        1999 VfL Waldkraiburg                 2:12
  4./4.    89 Hentschel, Noah         1999 TSV Vaterstetten                 2:20
  5./5.    82 Hitschfel, Thomas       1999 TV Altötting                     2:23
  6./7.    81 Bründl, Christian       1999 TV Altötting                     2:28
  7./8.    87 Mödl, Elias             1999 SV Wacker Burghausen             2:29
  8./9.    79 Weber, Dominik          1999 O.V.                             2:32
  9./10.  625 Sigrüner, Stefan        1999 SV Teising                       2:33
 10./12.   83 Resch, Johannes         1999 TV Altötting                     2:36
 11./14.   91 Angstl, Simon           1999 Laufclub Bayern                  2:39
 12./15.   88 Burgstaller, Felix      1999 TuS Töging                       2:46

500m (Lauf 3)                                M05

  1./20.  678 Hirn, Felix             2002 SV Unterneukirchen               3:28

500m (Lauf 3)                                M06

  1./18.   71 Ganz, Paul              2001 TSV Neumarkt-St. Veit            2:57
  2./19.   72 Angstl, Benedikt        2001 Laufclub Bayern                  3:17

500m (Lauf 3)                                M07

  1./6.    75 Wacker, Lorenz          2000 Trainingsgruppe Salzachtal       2:25
  2./11.   78 Mödl, Samuel            2000 SV Wacker Burghausen             2:35
  3./13.   77 Franke, Kilian          2000 SV Wacker Burghausen             2:37
  4./16.   73 Karl, Simon             2000 TV Altötting                     2:47
  5./17.   76 Krempl, Franz           2000 TSV Mühldorf                     2:56


500m (Lauf 4)

500m (Lauf 4)                                M09

  1./1.   675 Lettl, Matthias         1998 TV Zwiesel                       1:54
  2./2.   613 Hofmann, Lukas          1998 SV Wacker Burghausen             1:56
  3./3.    96 Wacker, Felix           1998 Trainingsgruppe Salzachtal       2:04
  4./4.   433 Witt, Lorenz            1998 VfL Waldkraiburg                 2:06
  5./5.   100 Franke, Simon           1998 SV Wacker Burghausen             2:09
  6./6.   641 Kainzmaier, Marco       1998 SV Unterneukirchen               2:10
  7./7.    94 Huber, Korbinian        1998 TV Altötting                     2:13
  8./8.    95 Baumann, Vinzenz        1998 Trainingsgruppe Salzachtal       2:14
  9./9.   624 Csobanczy, Maximilian   1998 SV Teising                       2:18
 10./10.   97 Kolmeder, Simon         1998 TSV Neumarkt-St. Veit            2:24
 11./11.   99 Burkart, Timo           1998 SV Wacker Burghausen             2:33


800m (Lauf 1)

800m (Lauf 1)                                W10

  1./1.   608 Mitterer, Franziska     1997 LG Chiemgau-Süd                  2:51
  2./2.   605 Gröbner, Magdalena      1997 LG Chiemgau-Süd                  2:57
  3./3.   649 Steininger, Katharina   1997 VfL Waldkraiburg                 3:07
  4./4.   648 Hentschel, Lea          1997 TSV Vaterstetten                 3:08
  5./5.   628 Hochleitner, Melanie    1997 SV Teising                       3:09
  6./6.   586 Muskat, Verena          1997 Laufclub Bayern                  3:12
  7./7.   587 Brandl, Theresa         1997 TSV Palling                      3:12
  8./8.   469 Krichel, Ira            1997 TSV Winhöring                    3:14
  9./9.   534 Jungkunz, Alina         1997 Trainingsgruppe Salzachtal       3:16
 10./10.  548 Krempl, Maria           1997 TSV Mühldorf                     3:16
 11./11.  499 Klimek, Veronika        1997 VfL Waldkraiburg                 3:18
 12./12.  508 Wimmer, Sarah           1997 TV Eggenfelden                   3:19
 13./13.  524 Schlesag, Emily         1997 Laufclub Bayern                  3:20
 14./14.  627 Baumgärtl, Magdalena    1997 SV Teising                       3:25
 15./15.  531 Forster, Marie-Luise    1997 Trainingsgruppe Salzachtal       3:26
 16./16.  455 Wallner, Maria          1997 VfL Waldkraiburg                 3:27
 17./17.  683 Sterflinger, Marlene    1997 TSV Mühldorf                     3:27
 18./18.  668 Obermeyer, Verena       1997 TV Altötting                     3:28
 19./19.  684 Ulbrich, Teresa         1997 SV Schwindegg                    3:43
 20./20.  620 Dommer, Marie           1997 Laufclub Bayern                  3:51
 21./21.  591 Lifka, Magdalena        1997 Laufclub Bayern                  3:52


800m (Lauf 2)

800m (Lauf 2)                                W11

  1./1.    45 Horn, Leonie            1996 Sportgem. Schönau                2:50
  2./2.   621 Klösler, Jessica        1996 SV Wacker Burghausen             2:57
  3./3.   547 Krempl, Christina       1996 TSV Mühldorf                     3:00
  4./4.   571 Rudolf, Julia           1996 Laufclub Bayern                  3:05
  5./5.   470 Katzenmayer, Julia      1996 VfL Waldkraiburg                 3:10
  6./6.   633 Ruhaltinger, Laura      1996 SV Teising                       3:11
  7./7.   549 Speckbacher, Lisa       1996 TSV Mühldorf                     3:17
  8./8.   577 Kolmeder, Anna          1996 TSV Neumarkt-St. Veit            3:19
  9./9.   670 Scheffel, Veronika      1996 TV Altötting                     3:20
 10./10.  535 Obermaier, Katrin       1996 Trainingsgruppe Salzachtal       3:21
 11./11.  544 Fasihizadeh, Gabi       1996 TSV Mühldorf                     3:21


800m (Lauf 3)

800m (Lauf 3)                                M10

  1./4.   538 Korbany, David          1997 TSV Haag                         2:52
  2./6.   425 Vordermaier, Marco      1997 TSV Feichten                     2:57
  3./7.   626 Winter, Thomas          1997 SV Teising                       2:58
  4./11.  519 Günther, Felix          1997 Trainingsgruppe Salzachtal       3:07
  5./12.  431 Zenz, Maxi              1997 TSV Feichten                     3:08
  6./14.  666 Schafranek, Felix       1997 TV Altötting                     3:10
  7./16.  640 Cindric, Stefan         1997 SV Unterneukirchen               3:15
  8./17.  618 Würländer, Johannes     1997 SV Wacker Burghausen             3:16
  9./19.  446 Lohr, Thomas            1997 VfL Waldkraiburg                 3:23
 10./21.  642 Riedl, Mathias          1997 SV Unterneukirchen               3:30
 11./22.  521 Schild, Martin          1997 Trainingsgruppe Salzachtal       3:47
 12./23.  520 Michelmann, Björn       1997 Trainingsgruppe Salzachtal       3:51
 13./24.  526 Steininger, Andreas     1997 VfL Waldkraiburg                 4:10

800m (Lauf 3)                                M11

  1./1.   650 Tiefenbrunner, Martin   1996 TG Vilshofen                     2:30
  2./2.   443 Mayer, Ruben            1996 VfL Waldkraiburg                 2:39
  3./3.   646 Meier, Niklas           1996 Laufclub Bayern                  2:48
  4./5.   682 Maier, Moritz           1996 TSV Mühldorf                     2:56
  5./8.   428 Schlesag, Stephan       1996 VfL Waldkraiburg                 3:01
  6./9.   580 Huber, Thomas           1996 TSV Palling                      3:02
  7./10.  573 Huber, Michael          1996 TSV Neumarkt-St. Veit            3:04
  8./13.  663 Kamhuber, Maxi          1996 TV Altötting                     3:09
  9./15.  680 Pfefferkorn, Michael    1996 TSV Palling                      3:14
 10./18.  665 Hösl, Mathias           1996 TV Altötting                     3:18
 11./20.  636 Ramisch, Clemens        1996 Laufclub Bayern                  3:23


1700m (Lauf 1)

1700m (Lauf 1)                               W12

  1./2.   674 Lettl, Julia            1995 TV Zwiesel                       6:24
  2./3.   515 Trost, Katharina        1995 LG Rupertiwinkel                 6:27
  3./4.   552 Bittl, Sarah            1995 LG München                       6:52
  4./5.   643 Eimannsberger, Julia    1995 SV Unterneukirchen               7:09
  5./6.   512 Weiß, Anja              1995 TuS Alztal Garching              7:09
  6./8.   647 Hentschel, Kira         1995 TSV Vaterstetten                 7:16
  7./11.  570 Winter, Verena          1995 LG Neumarkt Teising Mettenheim   7:40
  8./12.  474 Scholz, Christina       1995 TV Altötting                     7:52
  9./13.  528 Baumann, Martha         1995 Trainingsgruppe Salzachtal       7:59
 10./14.  623 Wallner, Theresa        1995 VfL Waldkraiburg                 8:02
 11./15.  457 Brenner, Julia          1995 TV Altötting                     8:04
 12./16.  466 Hausmann, Theresa       1995 TV Altötting                     8:13
 13./18.  566 Ruhaltinger, Lisa       1995 LG Neumarkt Teising Mettenheim   8:19
 14./19.  564 Kolbinger, Laurena      1995 LG Neumarkt Teising Mettenheim   8:26
 15./21.  588 Seitz, Daniela          1995 VfL Waldkraiburg                 8:34
 16./24.  498 Henke, Isabelle         1995 VfL Waldkraiburg                 8:43
 17./25.  616 Hell, Ramona            1995 Laufclub Bayern                  9:39

1700m (Lauf 1)                               W13

  1./1.   694 Kehl, Jana              1994 TSV Zorneding                    6:12
  2./7.   435 Maier, Christina        1994 LA Eugendorf (A)                 7:11
  3./9.   589 Kurz, Michaela          1994 TSV Palling                      7:27
  4./10.  691 Timm, Milena            1994 SV Teising                       7:38
  5./17.  456 Mayer, Rebekka          1994 VfL Waldkraiburg                 8:15
  6./20.  458 Christoph, Sarah        1994 TV Altötting                     8:29
  7./22.  542 Czajka, Susanne         1994 VfL Waldkraiburg                 8:38
  8./23.  645 Böhme, Michaela         1994 VfL Waldkraiburg                 8:42


1700m (Lauf 2)

1700m (Lauf 2)                               W14

  1./2.   604 Gröbner, Franziska      1993 LG Chiemgau-Süd                  6:33
  2./5.   551 Bittl, Jacqueline       1993 LG München                       6:59
  3./6.   698 Haberl, Andrea          1993 LG Oberland                      7:16
  4./7.   688 Denkmann, Jennifer      1993 TV Altötting                     7:36
  5./8.   679 Hofbauer, Christina     1993 Laufclub Bayern                  7:38
  6./10.  459 Gerhart, Katharina      1993 TV Altötting                     7:41
  7./11.  472 Scheffel, Magdalena     1993 TV Altötting                     7:48
  8./12.  465 Hausmann, Katharina     1993 TV Altötting                     7:59

1700m (Lauf 2)                               W15

  1./1.   575 Boxhammer, Elke         1992 LG Neumarkt Teising Mettenheim   6:23
  2./3.   473 Seitz, Melanie          1992 VfL Waldkraiburg                 6:46
  3./4.   561 Auer, Julia             1992 LG Neumarkt Teising Mettenheim   6:47
  4./9.   563 Hochleitner, Anna       1992 LG Neumarkt Teising Mettenheim   7:40
  5./13.  562 Beckerle, Sabine        1992 LG Neumarkt Teising Mettenheim   8:12
  6./14.  617 Hell, Marina            1992 Laufclub Bayern                  8:33


1700m (Lauf 3)

1700m (Lauf 3)                               M12

  1./8.   697 Urek, Matthias          1995 LG Oberland                      6:21
  2./11.  501 Krichel, Amon           1995 TSV Winhöring                    6:41
  3./19.  442 Miecke, Jonas           1995 VfL Waldkraiburg                 7:12
  4./21.  449 Saliter, David          1995 TV Altötting                     7:14
  5./22.  500 Gaisbauer, Dominic      1995 VfL Waldkraiburg                 7:16
  6./23.  496 Gindert, Michael        1995 TSV Bad Endorf                   7:21
  7./25.  653 Knollhuber, Kilian      1995 Laufclub Bayern                  7:39
  8./26.  426 Vordermaier, Michael    1995 Vordermaier                      7:43
  9./27.  615 Huber, Fabian           1995 SV Wacker Burghausen             7:49
 10./28.  448 Lohr, Mark              1995 VfL Waldkraiburg                 7:52

1700m (Lauf 3)                               M13

  1./6.   511 Hilger, Michael         1994 TuS Alztal Garching              6:11
  2./7.   603 Rosenegger, Bernhard    1994 LG Chiemgau-Süd                  6:12
  3./12.  555 Bonauer, Thomas         1994 LG Neumarkt Teising Mettenheim   6:42
  4./18.  439 Betschinger, Patrick    1994 TV Altötting                     7:11
  5./24.  581 Knottek, Christian      1994 TSV Palling                      7:29

1700m (Lauf 3)                               M14

  1./9.   572 Gindert, Christopher    1993 LG Neumarkt Teising Mettenheim   6:26
  2./10.  523 Brandl, Hannes          1993 VfL Waldkraiburg                 6:37
  3./13.  536 Krichel, Finn           1993 TSV Winhöring                    6:45
  4./14.  401 Aichriedler, Ferdinand  1993 LA Eugendorf (A)                 6:52
  5./15.  578 Huber, Alexander        1993 TSV Palling                      6:57
  6./16.  541 Bernauer, Christian     1993 TSV Mühldorf                     7:03
  7./17.  440 Schlesag, Florian       1993 VfL Waldkraiburg                 7:07
  8./20.  540 Arnold, Philipp         1993 TSV Mühldorf                     7:13

1700m (Lauf 3)                               M15

  1./1.   600 Bergmann, Sebastian     1992 LG Chiemgau-Süd                  5:30
  2./2.   502 Biermeier, Alexander    1992 SV Gendorf Burgkirchen           5:58
  3./3.   411 Greisberger, Thomas     1992 LA Eugendorf (A)                 6:04
  4./4.   409 Fuchshofer, Daniel      1992 LA Eugendorf (A)                 6:06
  5./5.   661 Knollhuber, Johannes    1992 Laufclub Bayern                  6:10


3400m (Lauf 1)

3400m (Lauf 1)                               wJA

  1./9.   607 Helminger, Michaela     1989 LG Chiemgau-Süd                 13:59
  2./10.  631 Schimek, Ines           1989 VfL Waldkraiburg                14:33
  3./15.  546 Giglberger, Kathrin     1988 TSV Mühldorf                    16:06

3400m (Lauf 1)                               mJB

  1./1.   702 Wagner, Felix           1990 LG Domspitzmilch Regensburg     12:02
  2./2.   505 Mayer, Maximilian       1991 TV Eggenfelden                  12:21
  3./3.   543 Reichle, Thomas         1990 TSV Mühldorf                    12:49
  4./4.   560 Wimmer, Andreas         1991 LG Neumarkt Teising Mettenheim  12:50
  5./5.   554 Beckerle, Michael       1991 LG Neumarkt Teising Mettenheim  13:07
  6./6.   445 Mayer, Aaron            1991 VfL Waldkraiburg                13:27
  7./7.   630 Krichel, Jan Lukas      1990 TSV Winhöring                   13:31
  8./8.   441 Schlesag, Alexander     1991 VfL Waldkraiburg                13:51
  9./12.  454 Wittershagen, Markus    1990 TV Altötting                    15:39

3400m (Lauf 1)                               wJB

  1./11.  632 Brandl, Annette         1991 VfL Waldkraiburg                15:28
  2./13.  527 Baumann, Laura          1990 Trainingsgruppe Salzachtal      15:40
  3./14.  567 Scharl, Sabrina         1990 LG Neumarkt Teising Mettenheim  15:52
  4./16.  612 Hinterberger, Manuela   1990 VfL Waldkraiburg                16:23
  5./17.  461 Gozzer, Julia           1990 TV Altötting                    16:31
  6./18.  606 Gröbner, Veronika       1991 LG Chiemgau-Süd                 16:34


3400m Hobby (Lauf 1)

3400m Hobby (Lauf 1)                         

  1./1.   M50  422 Schmid, Alfons         1953 PSV Grün-Weiß Kassel        12:57
  2./1.   M35  427 Wagenknecht, Oliver    1969 Passauer Neue Presse        13:34
  3./1.   M09  675 Lettl, Matthias        1998 TV Zwiesel                  14:11
  4./1.   M45  417 Krinninger, Franz      1960 Neuötting                   14:42
  5./2.   M35  414 Horn, Michael          1969 Tri-Team-Hallein            14:52
  6./2.   M45  701 Haberl, Andreas        1962 LG Oberland                 15:26
  7./3.   M45  424 Ulbrich, Wolfgang      1960 Schwindegg                  16:53

3400m Hobby (Lauf 1)                         

  1./1.   W12  674 Lettl, Julia           1995 TV Zwiesel                  14:11
  2./1.   W45  699 Urek, Helga            1960 LG Oberland                 16:26
  3./1.   W35  700 Haberl, Rosi           1970 LG Oberland                 17:08


3400m Hobby (Lauf 1)

3400m Hobby (Lauf 1)                         M09

  1./4.   675 Lettl, Matthias         1998 TV Zwiesel                      14:11

3400m Hobby (Lauf 1)                         W12

  1./3.   674 Lettl, Julia            1995 TV Zwiesel                      14:11

3400m Hobby (Lauf 1)                         M35

  1./2.   427 Wagenknecht, Oliver     1969 Passauer Neue Presse            13:34
  2./6.   414 Horn, Michael           1969 Tri-Team-Hallein                14:52

3400m Hobby (Lauf 1)                         W35

  1./10.  700 Haberl, Rosi            1970 LG Oberland                     17:08

3400m Hobby (Lauf 1)                         M45

  1./5.   417 Krinninger, Franz       1960 Neuötting                       14:42
  2./7.   701 Haberl, Andreas         1962 LG Oberland                     15:26
  3./9.   424 Ulbrich, Wolfgang       1960 Schwindegg                      16:53

3400m Hobby (Lauf 1)                         W45

  1./8.   699 Urek, Helga             1960 LG Oberland                     16:26

3400m Hobby (Lauf 1)                         M50

  1./1.   422 Schmid, Alfons          1953 PSV Grün-Weiß Kassel            12:57


5100m (Lauf 1)

5100m (Lauf 1)                               Frauen

  1./6.   490 Esefeld, Katrin         1982 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  19:14
  2./10.  704 Bruendl, Kathrin        1983 TSV Simbach                     20:48
  3./21.  493 Stadler, Stefanie       1982 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  23:27
  4./40.  437 Stöckl, Eva             1982 O.V.                            26:49

5100m (Lauf 1)                               mJA

  1./1.   662 Rennertseder, Daniel    1989 SV Gendorf Burgkirchen          17:32
  2./2.   706 Altmannshofer, Jörg     1988 TV Eggenfelden                  18:42
  3./3.   558 Siegerstetter, Markus   1988 TSV Neumarkt-St. Veit           18:50
  4./4.   487 Warkus, Florian         1989 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  19:02
  5./7.   579 Huber, Benedikt         1989 TSV Palling                     20:31
  6./15.  451 Starflinger, Simon      1989 TV Altötting                    22:18

5100m (Lauf 1)                               W30

  1./44.  708 Siwik, Christine        1974 Tri Team Triftern               27:20

5100m (Lauf 1)                               W35

  1./5.   514 Trost, Eva              1968 LG Rupertiwinkel                19:07
  2./8.   432 Hintner, Doris          1972 LA Eugendorf (A)                20:33
  3./9.   677 Lettl, Ingrid           1969 TV Zwiesel                      20:39
  4./11.  491 Huber, Sabine           1968 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  21:08
  5./19.  507 Wimmer, Gerlinde        1970 TV Eggenfelden                  22:36
  6./23.  476 Unterholzner, Maria     1968 TV Altötting                    23:42
  7./35.  488 Anzinger, Karin         1969 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  25:49

5100m (Lauf 1)                               W40

  1./14.  611 Knollhuber, Ingrid      1966 Laufclub Bayern                 22:11
  2./17.  713 Fröhlich, Angelika      1963 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  22:26
  3./25.  530 Forster, Bärbel         1965 Trainingsgruppe Salzachtal      24:00
  4./33.  568 Schneiderbauer, Bettina 1967 TSV Neumarkt-St. Veit           25:31
  5./37.  639 Sigl, Sonja             1963 TuS Töging                      26:05
  6./41.  690 Hofbauer, Ulrike        1966 TV Altötting                    26:51

5100m (Lauf 1)                               W45

  1./18.  489 Binder, Christine       1959 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  22:33
  2./28.  460 Hartmetz, Monika        1959 VfL Waldkraiburg                24:40
  3./34.  539 Maierhofer, Marianne    1960 TSV Marktl                      25:46
  4./46.  464 Wimmer, Irene           1961 VfL Waldkraiburg                28:05
  5./47.  574 Ramisch, Elke           1959 Laufclub Bayern                 28:19

5100m (Lauf 1)                               W50

  1./12.  711 Mitter-Mang, Monika     1957 Laufclub Bayern                 21:33
  2./26.  463 Hacker, Waltraud        1957 TV Altötting                    24:10
  3./27.  517 Nissl, Erna             1954 TV Kraiburg                     24:39
  4./32.  565 Menzel, Annemarie       1957 TSV Neumarkt-St. Veit           25:29
  5./42.  707 Bichler, Anneliese      1955 ATSV Braunau                    26:57

5100m (Lauf 1)                               W55

  1./24.  599 Prieller, Gudrun        1950 SV Schwindegg                   23:52
  2./31.  583 Ober, Rosi              1950 Laufclub Bayern                 25:05
  3./48.  495 Christl, Resi           1948 TG Viktoria Augsburg            29:58

5100m (Lauf 1)                               M60

  1./13.  696 Tyszewicz, Marek        1947 Münchner Road Runners Club      21:40
  2./16.  525 Zimmermann, Franz       1945 Trainingsgruppe Salzachtal      22:22
  3./20.  504 Petermaier, Franz       1947 SV Gendorf Burgkirchen          22:48
  4./43.  693 Rode, Klemens           1947 O.V.                            26:59
  5./49.  692 Zeh, Erich              1943 O.V.                            33:35

5100m (Lauf 1)                               M65

  1./22.  602 Huber, Andreas          1941 TSV Wolfratshausen              23:33
  2./30.  516 Brandl, Hans            1938 TV Kraiburg                     25:00
  3./39.  556 Kroiss, Hermann         1939 TSV Neumarkt-St. Veit           26:28

5100m (Lauf 1)                               W65

  1./45.  590 Mai, Elli-Karin         1942 Laufclub Bayern                 27:34

5100m (Lauf 1)                               M70

  1./29.  601 Lengmüller, Anton       1936 TSV Winhöring                   24:59
  2./36.  518 Deuss, Peter            1937 VfL Waldkraiburg                26:01
  3./38.  559 Vetter, Helmut          1935 TSV Neumarkt-St. Veit           26:09


8500m (Lauf 1)

8500m (Lauf 1)                               Männer

  1./1.   513 Wagner, Dominik         1986 LG Domspitzmilch Regensburg     28:10
  2./2.   576 Viellehner, Raphael     1988 TSV Winhöring                   28:37
  3./8.   584 Prambs, Florian         1987 TSV Palling                     31:17
  4./22.  444 Huber, Michael          1987 TV Altötting                    33:13
  5./44.  727 Bauer, Franz            1987 TV Altötting                    35:51
  6./63.  687 Ortner, Robert          1979 ATSV-Braunau Triathlon          38:08

8500m (Lauf 1)                               M30

  1./33.  497 Weise, Nik              1973 TSV Bad Endorf                  34:09
  2./41.  709 Siwik, Thomas           1973 Tri Team Triftern               35:12
  3./45.  672 Wagner, Thomas          1975 O.V.                            35:52
  4./65.  717 Schober, Markus         1973 Skiclub Haag                    38:37
  5./67.  406 Doppelberger, Stephan   1974 Emmerting                       38:54

8500m (Lauf 1)                               M35

  1./3.   721 Fellermeier, Christian  1972 SC Ainring                      29:07
  2./7.   610 Estermaier, Klaus-Peter 1970 SV Wacker Burghausen            31:05
  3./9.   654 Bauer, Herbert          1970 Laufclub Bayern                 31:48
  4./10.  597 Weber, Joachim          1970 SV Schwindegg                   31:49
  5./15.  484 Reindl, Albert          1972 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  32:33
  6./25.  614 Huber, Bernd            1968 SV Wacker Burghausen            33:23
  7./31.  725 Dieplinger, Helmut      1971 Trainingsgruppe Salzachtal      33:59
  8./32.  718 Felixjerga, Stefan      1969 Skiclub Haag                    34:04
  9./35.  407 Eberl, Bernd            1970 DJK SV Emmerting                34:25
 10./59.  731 Lintterer, Manfred      1972 Run 4 Fun                       37:43
 11./61.  405 Dodaj, Reshat           1969 TSV Feichten                    37:57
 12./73.  416 Kalle, Jörg             1969 LT Oberjulbach                  39:18

8500m (Lauf 1)                               M40

  1./4.   503 Herzog, Albert          1963 SV Gendorf Burgkirchen          29:12
  2./6.   720 Mussner, Andreas        1966 TSV Trostberg                   30:55
  3./11.  689 Hofbauer, Christian     1965 TV Altötting                    31:51
  4./14.  478 Forster, Hermann        1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  32:24
  5./19.  477 Bley, Manfred           1963 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  32:55
  6./20.  685 Baumann, Michael        1965 TSV Winhöring                   33:01
  7./21.  550 Bittl, Hubert           1964 LG München                      33:08
  8./26.  724 Wagenspöck, Lorenz      1966 Skiclub Haag                    33:37
  9./27.  728 Schneiderbauer, Hans    1963 SV Unterneukirchen              33:41
 10./29.  656 Dressler, Uwe           1964 Laufclub Bayern                 33:55
 11./36.  676 Lettl, Josef            1966 TV Zwiesel                      34:31
 12./43.  421 Radecker, Helmut        1963 Emmerting                       35:38
 13./48.  419 Marchner, Hans          1963 RK Julbach                      36:06
 14./51.  412 Grütz, Rudolf           1965 Triftern                        36:22
 15./54.  430 Zenz, Hubert            1967 Feichten                        36:35
 16./55.  638 Meier, Thomas           1965 Laufclub Bayern                 36:41
 17./56.  483 Meyer, Vitus            1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  37:05
 18./57.  695 Bieringer, Konrad       1964 SK Töging                       37:26
 19./60.  716 Wiesmeier, Jürgen       1965 O.V.                            37:55
 20./66.  710 Schöndorf, Stephen      1965 Gauting                         38:52
 21./68.  686 Armbruster, Peter       1965 TV Altötting                    38:56
 22./76.  657 Fladerer, Bernhard      1963 Laufclub Bayern                 39:40
 23./79.  595 Stadler, Georg          1967 SV Schwindegg                   40:58
 24./81.  410 Gozzer, Robert          1963 Neuötting                       41:43
 25./84.  729 Hell, Bernhard          1967 Laufclub Bayern                 48:41

8500m (Lauf 1)                               M45

  1./5.   635 Schlesag, Bernhard      1962 Laufclub Bayern                 30:49
  2./12.  705 Petermaier, Alois       1961 ÖTB TV Geinberg                 32:05
  3./16.  703 Hauswirth, Helmut       1960 TSV Simbach                     32:36
  4./17.  723 Hänsel, Gert            1958 LAG Mittlere Isar               32:43
  5./18.  629 Wittmann, Alois         1962 Laufclub Bayern                 32:50
  6./24.  486 Sigl, Harald            1960 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  33:19
  7./28.  475 Jung, Josef             1959 TSV Winhöring                   33:51
  8./34.  719 Michel, Markus          1962 TSV Bad Endorf                  34:12
  9./37.  593 Gill, Walter            1962 SV Schwindegg                   34:32
 10./38.  722 Krinninger, Bruno       1960 TSV Simbach                     34:47
 11./40.  730 Kolm, Manfred           1962 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  34:59
 12./42.  660 Huhnholt, Hans-Theo     1958 Laufclub Bayern                 35:23
