COSA WIN - die Windows-Version


TV 1864 Altötting Altöttinger Crosslauf 2008 am 19.01.2008 in Altötting - Landschaftsschutzgebiet "Im Gries"


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
500m W8 u jünger 500m W9 500m M8 u jünger 500m M9 800m W10 800m W11 800m SchC 1700m SchiB 1700m SchiA 1700m SchA/B 3400m mJgB, wJgA/B 3400m Hobbylauf 5100m mJgA, M60+, F+ 8500m M - M55

500m W8 u jünger

500m W8 u jünger                             W08

  1./1.    14 Valentin, Viktoria      2000 Sportgem. Schönau                2:01
  2./2.    18 Rochlitz, Gesa          2000 VfL Waldkraiburg                 2:04
  3./3.    19 Svoboda, Marie          2000 VfL Waldkraiburg                 2:07
  4./4.    15 Haringer, Miriam        2000 SV Wacker Burghausen             2:09
  5./5.    16 Fink, Lena              2000 SV Unterneukirchen               2:13
  6./6.    12 Starflinger, Verena     2000 TV Altötting                     2:14
  7./9.    10 Schneider, Tanja        2000 TSV Neumarkt-St. Veit            2:27
  8./10.   17 Dachsberger, Kathrin    2000 VfL Waldkraiburg                 2:37
  9./17.   11 Kamhuber, Lena          2000 TV Altötting                     2:47

500m W8 u jünger                             W06

  1./11.    2 Hentschel, Noomi        2002 TSV Vaterstetten                 2:41
  2./16.    3 Hentschel, Rahel        2002 TSV Vaterstetten                 2:46

500m W8 u jünger                             W07

  1./7.     8 Horn, Marie             2001 Sportgem. Schönau                2:17
  2./8.     9 Zettl, Marina           2001 VfL Waldkraiburg                 2:24
  3./11.    5 Bruckmayer, Pia         2001 TV Altötting                     2:41
  4./13.    7 Widmann, Leonie         2001 TV Altötting                     2:43
  5./14.    4 Bruckmayer, Hanna       2001 TV Altötting                     2:44
  6./15.    6 Esterer, Cosima         2001 TV Altötting                     2:45


500m W9


500m W9                                      W09

  1./1.    20 Klemisch, Eva           1999 SV Teising                       1:57
  2./2.    28 Nitsche, Luisa          1999 VfL Waldkraiburg                 1:57
  3./3.    21 Reiter, Verena          1999 SV Teising                       1:59
  4./4.    24 Pfnür, Franziska        1999 Sportgem. Schönau                2:06
  5./5.    26 Klimek, Viktoria        1999 VfL Waldkraiburg                 2:07
  6./6.    25 Auer, Marlene           1999 VfL Waldkraiburg                 2:15
  7./7.    22 Schneider, Sabrina      1999 TSV Neumarkt-St. Veit            2:19
  8./8.    27 Mairinger, Jessica      1999 VfL Waldkraiburg                 2:27
  9./9.    23 Widmann, Katharina      1999 TV Altötting                     2:36


500m M8 u jünger


500m M8 u jünger                             M08

  1./1.   285 Longhino, Manuel        2000 SV Wacker Burghausen             2:10
  2./2.    38 Franke, Kilian          2000 SV Wacker Burghausen             2:11
  3./3.   273 Mödl, Samuel            2000 SV Gendorf Burgkirchen           2:13
  4./5.    40 Heyn, Jonas             2000 VfL Waldkraiburg                 2:19
  5./7.    39 Kreuzer, Stefan         2000 SV Wacker Burghausen             2:28
  6./8.    37 Karl, Simon             2000 TV Altötting                     2:29

500m M8 u jünger                             M06

  1./9.    13 Stadler, Felix          2002 SV Schwindegg                    2:36
  2./12.  281 Hirn, Felix             2002 SV Unterneukirchen               2:56
  3./13.   31 Parzinger, Phillipp     2002 TV Altötting                     3:16
  4./14.   30 Lang, Andreas           2002 LT Zwecks da Gaudi               3:30

500m M8 u jünger                             M07

  1./4.    33 Pfnür, Seppi            2001 SK Ramsau                        2:16
  2./5.    34 Beslac, Georg           2001 SV Wacker Burghausen             2:19
  3./10.   35 Angstl, Benedikt        2001 Laufclub Bayern                  2:37
  4./11.   32 Huber, Alexander        2001 TV Altötting                     2:42


500m M9


500m M9                                      M09

  1./1.    43 Horn, Moritz            1999 Sportgem. Schönau                1:48
  2./2.    50 Dolata, Benedikt        1999 VfL Waldkraiburg                 1:56
  3./3.   282 Stadler, David          1999 SV Schwindegg                    2:04
  4./4.    44 Weber, Tim              1999 TSV 1862 Erding                  2:05
  5./5.    41 Bründl, Christian       1999 TV Altötting                     2:06
  6./6.    46 Huber, Domenik          1999 TSV Palling                      2:08
  7./7.    42 Stepfer, Franzi         1999 TV Altötting                     2:16
  8./8.    47 Hoffmann, Max           1999 SV Wacker Burghausen             2:18
  9./9.    49 Angstl, Simon           1999 Laufclub Bayern                  2:21
 10./10.   48 Wagner, Daniel          1999 SV Wacker Burghausen             2:26
 11./11.   45 Lampoldshammer, Rainer  1999 TuS Alztal Garching              2:29


800m W10


800m W10                                     W10

  1./1.    51 Berggold, Astrid        1998 TSV Neumarkt-St.Veit             2:52
  2./2.    54 Zeltsperger, Carina     1998 SV Teising                       3:02
  3./3.    55 Ziegelin, Belana        1998 SV Teising                       3:10
  4./4.    58 Neuenhoff, Carina       1998 TSV Palling                      3:11
  5./5.    62 Longhino, Laura         1998 SV Wacker Burghausen             3:16
  6./6.    59 Pfefferkorn, Vanessa    1998 TSV Palling                      3:17
  7./7.    52 Holzmann, Verena        1998 SV Teising                       3:23
  8./8.    60 Wimmer, Simone          1998 TSV Palling                      3:27
  9./9.    57 Benischke, Eva          1998 Sportgem. Schönau                3:36
 10./10.   61 Köster, Yara            1998 SV Wacker Burghausen             3:37
 11./11.   53 Ulrich, Lisa            1998 SV Teising                       3:38
 12./12.   56 Zwirglmaier, Silvia     1998 SV Teising                       3:40
 13./13.   63 Sturm, Nicola           1998 VfL Waldkraiburg                 3:42


800m W11


800m W11                                     W11

  1./1.    66 Mitterer, Franziska     1997 LG Chiemgau-Süd                  2:44
  2./2.    72 Steininger, Katharina   1997 VfL Waldkraiburg                 3:00
  3./3.    65 Brandl, Theresa         1997 TSV Palling                      3:06
  4./4.    67 Hentschel, Lea          1997 TSV Vaterstetten                 3:09
  5./5.    68 Muskat, Verena          1997 Laufclub Bayern                  3:10
  6./6.   276 Ulbrich, Teresa         1997 SV Schwindegg                    3:11
  7./7.    69 Klimek, Veronika        1997 VfL Waldkraiburg                 3:13
  8./8.    71 Sickinger, Johanna      1997 VfL Waldkraiburg                 3:17
  9./9.    64 Krempl, Maria           1997 TSV Mühldorf                     3:24
 10./10.   70 Porsche, Pia            1997 VfL Waldkraiburg                 3:38


800m SchC


800m SchC                                    M10

  1./1.    78 Fischer, Benjamin       1998 LG Chiemgau-Süd                  2:48
  2./4.    81 Witt, Lorenz            1998 VfL Waldkraiburg                 2:58
  3./6.    74 Krippner, David         1998 TV Altötting                     3:15
  4./9.    79 Franke, Simon           1998 SV Wacker Burghausen             3:29
  5./10.   73 Eiber, Pascal           1998 TSV Neumarkt-St.Veit             3:30
  6./11.   80 Rochlitz, Max           1998 VfL Waldkraiburg                 3:32
  7./13.   76 Benischke, Christoph    1998 Sportgem. Schönau                3:41
  8./15.   77 Benischke, Lukas        1998 Sportgem. Schönau                4:01

800m SchC                                    M11

  1./2.    83 Winter, Thomas          1997 SV Teising                       2:53
  2./3.   279 Cindric, Stefan         1997 SV Unterneukirchen               2:56
  3./5.    86 Sem, Manuel             1997 SV Wacker Burghausen             3:14
  4./7.    88 Mairinger, Kevin        1997 VfL Waldkraiburg                 3:18
  5./8.    84 Bründl, Matthias        1997 TV Altötting                     3:23
  6./12.   82 Genzinger, Simon        1997 TSV Neumarkt-St.Veit             3:35
  7./14.   89 Steininger, Andreas     1997 VfL Waldkraiburg                 3:49


1700m SchiB


1700m SchiB                                  W12

  1./1.    92 Horn, Leonie            1996 Sportgem. Schönau                6:38
  2./2.    90 Leitner, Annelie        1996 ASV Salzburg                     6:50
  3./9.    93 Bals, Angelika          1996 TSV 1862 Erding                  7:39
  4./10.   91 Scheffel, Veronika      1996 TV Altötting                     7:53
  5./11.   99 Berggold, Julia         1996 LG Neumarkt Teising Mettenheim   7:53
  6./12.   97 Weinhuber, Julia        1996 TSV 1862 Erding                  7:55
  7./14.   95 Metzger, Isabella       1996 TSV 1862 Erding                  8:09
  8./15.   96 Thalberg, Nina          1996 TSV 1862 Erding                  8:11
  9./18.   94 Buchmann, Franziska     1996 TSV 1862 Erding                 10:00

1700m SchiB                                  W13

  1./3.   100 Stocker, Paulina        1995 Sportgem. Schönau                6:52
  2./4.   105 Eimannsberger, Julia    1995 LG Neumarkt Teising Mettenheim   7:03
  3./5.   107 Hentschel, Kira         1995 TSV Vaterstetten                 7:05
  4./6.   102 Weber, Evi              1995 TSV 1862 Erding                  7:08
  5./7.   103 Weiss, Anja             1995 TuS Alztal Garching              7:17
  6./8.   106 Winter, Verena          1995 LG Neumarkt Teising Mettenheim   7:26
  7./13.  104 Honervogt, Judit        1995 TSV Mühldorf                     8:03
  8./16.  101 Schmiedmeier, Andrea    1995 TSV 1862 Erding                  8:15
  9./17.  108 Seitz, Daniela          1995 VfL Waldkraiburg                 8:23


1700m SchiA


1700m SchiA                                  W14

  1./1.   109 Leitner, Sophie         1994 ASV Salzburg                     6:14
  2./2.   113 Preuß, Franziska        1994 TSV 1880 Wasserburg              6:23
  3./4.   112 Timm, Milena            1994 LG Neumarkt Teising Mettenheim   7:29
  4./6.   111 Bienek, Isabella        1994 TSV Mühldorf                     7:33
  5./10.  284 Christoph, Sarah        1994 TV Altötting                     7:49
  6./13.  110 Wöginger, Pia           1994 TSV 1862 Erding                  8:46

1700m SchiA                                  W15

  1./3.   119 Sigl, Julia             1993 TV Altötting                     7:01
  2./5.   114 Denkmann, Jennifer      1993 TV Altötting                     7:32
  3./6.   121 Honervogt, Theresa      1993 TSV Mühldorf                     7:33
  4./8.   116 Hofbauer, Amelie        1993 TV Altötting                     7:34
  5./9.   117 Huber, Melanie          1993 TV Altötting                     7:37
  6./11.  115 Gerhart, Katharina      1993 TV Altötting                     7:56
  7./12.  118 Scheffel, Magdalena     1993 TV Altötting                     8:11


1700m SchA/B


1700m SchA/B                                 M12

  1./11.  130 Schlesag, Stephan       1996 VfL Waldkraiburg                 7:06
  2./12.  123 Kamhuber, Maxi          1996 TV Altötting                     7:07
  3./13.  122 Hösl, Matthias          1996 TV Altötting                     7:09
  4./14.  129 Alt, Stefan             1996 VfL Waldkraiburg                 7:09
  5./15.  127 Huber, Thomas           1996 TSV Palling                      7:32
  6./16.  126 Rüdiger, Florian        1996 TSV 1862 Erding                  8:04
  7./17.  128 Ramisch, Clemens        1996 Laufclub Bayern                  8:19
  8./18.  124 Parzinger, Stefan       1996 TV Altötting                     8:25

1700m SchA/B                                 M14

  1./1.   133 Hilger, Michael         1994 TuS Alztal Garching              5:59
  2./2.   134 Rosenegger, Bernhard    1994 LG Chiemgau-Süd                  6:05
  3./3.   132 Hintner, Raphael        1994 LA Eugendorf                     6:10

1700m SchA/B                                 M15

  1./4.   140 Gindert, Christopher    1993 LG Chiemgau-Süd                  6:20
  2./5.   137 Arnold, Philipp         1993 TSV Mühldorf                     6:22
  3./6.   141 Brandl, Hannes          1993 VfL Waldkraiburg                 6:32
  4./7.   135 Aichriedler, Ferdinand  1993 LA Eugendorf                     6:34
  5./8.   138 Bernauer, Christian     1993 TSV Mühldorf                     6:41
  6./9.   139 Huber, Alexander        1993 TSV Palling                      6:46
  7./10.  136 Hennefarth, Andre       1993 Skiclub Haag                     6:53


3400m mJgB, wJgA/B


3400m mJgB, wJgA/B                           wJA

  1./3.   153 Schimek, Ines           1989 VfL Waldkraiburg                13:33
  2./4.   151 Helminger, Michaela     1989 LG Chiemgau-Süd                 13:49
  3./11.  152 Hinterberger, Manuela   1990 VfL Waldkraiburg                16:19

3400m mJgB, wJgA/B                           mJB

  1./1.   147 Bauer, Markus           1991 LAC Arnstorf                    13:21
  2./2.   145 Ortmann, Hannes         1992 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  13:31
  3./5.   146 Loher, Daniel           1992 LAC Arnstorf                    14:04
  4./7.   150 Adamhuber, Georg        1992 VfL Waldkraiburg                14:46
  5./10.  148 Wimmer, Andreas         1991 LG Neumarkt Teising Mettenheim  15:40

3400m mJgB, wJgA/B                           wJB

  1./6.   154 Gröbner, Veronika       1991 LG Chiemgau-Süd                 14:27
  2./8.   155 Brandl, Annette         1991 VfL Waldkraiburg                14:51
  3./9.   156 Seitz, Melanie          1992 VfL Waldkraiburg                15:27


3400m Hobbylauf


3400m Hobbylauf                              

  1./1.   Mä   280 Rothe, Florian         1983 LG Erlangen                 12:39
  2./1.   M50  158 Schubert, Werner       1957 TuS Töging                  13:30
  3./2.   Mä   287 Leidmann, Christoph    1986 SV Wacker Burghausen        14:29
  4./1.   M45  277 Ulbrich, Wolfgang      1960 SV Schwindegg               15:36
  5./1.   mJA  160 Wittershagen, Markus   1990 TV Altötting                15:53
  6./2.   M45  289 Hornervogt, Markus     1962 Mühldorf                    17:31

3400m Hobbylauf                              

  1./1.   W40  278 Horn, Angela           1968 Sportgem. Schönau           14:49
  2./1.   W45  288 Lenz-Hornervogt, Ann-K 1963 Mühldorf                    17:44
  3./1.   Fr   157 Prinz, Heidi           1985 O.V.                        18:45
  4./2.   W45  159 Kirst, Elke            1959 O.V.                        22:09


5100m mJgA, M60+, F+


5100m mJgA, M60+, F+                         Frauen

  1./3.   162 Bründl, Kathrin         1983 TSV Simbach                     19:28
  2./5.   161 Esefeld, Katrin         1982 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  20:04
  3./7.   302 Nissl, Kerstin          1979 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  22:34
  4./23.  312 Kiermeier, Daniela      1981 LT Mühldorf                     25:13
  5./29.  163 Knollmüller, Petra      1984 VfL Waldkraiburg                26:52

5100m mJgA, M60+, F+                         mJA

  1./1.   191 Wax, Michael            1990 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  17:38
  2./2.   193 Huber, Benedikt         1989 TSV Palling                     17:48

5100m mJgA, M60+, F+                         W30

  1./16.  301 Rauscheder, Christine   1977 TSV Neumarkt St. Veit           23:57
  2./37.  169 Lang, Petra             1977 LT Zwecks da Gaudi              29:39

5100m mJgA, M60+, F+                         W35

  1./17.  173 Urlberger, Monika       1971 LAC Arnstorf                    24:01
  2./21.  170 Materna, Ingrid         1973 Lauftreff Marktl                24:42
  3./32.  171 Mayer, Andrea           1971 Rosenheim                       27:01
  4./36.  174 Angstl, Gertrud         1970 Laufclub Bayern                 28:38
  5./40.  172 Nettelnstroth, Alexandr 1971 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  29:50

5100m mJgA, M60+, F+                         W40

  1./13.  176 Unterholzner, Maria     1968 TV Altötting                    23:29
  2./25.  175 Schneiderbauer, Bettina 1967 TSV Neumarkt-St.Veit            25:37
  3./30.  177 Muskat, Andrea          1967 Laufclub Bayern                 26:53
  4./35.  298 Hofbauer, Ulrike        1966 TV Altötting                    27:56

5100m mJgA, M60+, F+                         W45

  1./9.   179 Binder, Christine       1959 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  23:09
  2./14.  180 Tischler, Manuela       1961 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  23:38
  3./19.  182 Hartmetz, Monika        1959 VfL Waldkraiburg                24:16
  4./31.  178 Sigl, Sonja             1963 TV Altötting                    26:54
  5./33.  292 Schwarze, Gertraud      1960 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  27:03
  6./40.  183 Wimmer, Irene           1961 VfL Waldkraiburg                29:50

5100m mJgA, M60+, F+                         W50

  1./8.   297 Gärtz, Andrea           1957 Laufclub Bayern                 23:02
  2./22.  188 Nissl, Erna             1954 TV Kraiburg                     24:57
  3./24.  186 Heidmann, Waltraud      1957 TV Altötting                    25:27
  4./34.  185 Menzel, Annemarie       1957 TSV Neumarkt-St.Veit            27:32
  5./42.  184 Buck, Theresia          1956 Altötting                       30:03

5100m mJgA, M60+, F+                         M60

  1./4.   291 Joas, Reinhard          1948 TSV Dinkelsbühl                 19:40
  2./6.   272 Furtner, Rudolf         1948 TV Geiselhöring                 22:05
  3./10.  296 Lechner, Walter         1948 Laufclub Bayern                 23:18
  4./11.  164 Prause, Heinz           1946 Hochburg-Ach                    23:23
  5./12.  286 Zimmermann, Franz       1945 Trainingsgruppe Salzachtal      23:28
  6./15.  165 Ebner, Peter            1946 TSV Mühldorf                    23:47
  7./18.  294 Petermaier, Franz       1947 SV Gendorf Burgkirchen          24:10

5100m mJgA, M60+, F+                         W60

  1./39.  299 Christl, Resi           1948 TG Viktoria Augsburg            29:42

5100m mJgA, M60+, F+                         M65

  1./20.  167 Huber, Andreas          1941 LG Team Isar-Loisach            24:31
  2./27.  166 Buchlin, Pierre         1942 Lauftreff Marktl                26:26

5100m mJgA, M60+, F+                         W65

  1./28.  190 Mai, Elli-Karin         1942 Laufclub Bayern                 26:47

5100m mJgA, M60+, F+                         M70

  1./26.  168 Brandl, Hans            1938 TV Kraiburg                     26:04
  2./37.  295 Dobler, Xaver           1938 Laufclub Bayern                 29:39


8500m M - M55


8500m M - M55                                Männer

  1./1.   290 Viellehner, Raphael     1988 LG Passau                       27:18
  2./3.   270 Kneißl, Daniel          1988 VfL Waldkraiburg                28:04
  3./5.   319 Bonauer, Alexander      1981 TSV Marktl                      29:34
  4./12.  271 Lazlo, Andreas          1986 VfL Waldkraiburg                30:56
  5./13.  316 Altenbuchner, Philipp   1987 TV Altötting                    31:21
  6./15.  267 Siegerstetter, Markus   1988 TSV Neumarkt-St.Veit            31:36
  7./20.  268 Prambs, Florian         1987 TSV Palling                     31:55
  8./34.  305 Oslislo, Tobias         1981 Bike Sport Maier Waging         33:36
  9./35.  283 Gerhart, Manuel         1987 TV Altötting                    33:38
 10./38.  269 Bräu, Manuel            1981 Laufclub Bayern                 33:46
 11./67.  314 Huber, Anton            1981 LG Finsing                      38:12
 12./71.  266 Scherzer, Andreas       1983 O.V.                            38:52

8500m M - M55                                M30

  1./2.   274 Sturm, Marco            1977 LLC Marathon Regensburg         27:49
  2./4.   197 Brettl, Florian         1977 SC Ainring                      28:44
  3./22.  198 Kiermeier, Robert       1976 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  32:21
  4./29.  325 Altenbuchner, Rudi      1978 Altötting                       33:03
  5./53.  199 Lechner, Norbert        1975 Laufclub Bayern                 36:02
  6./74.  306 Neulinger, Martin       1974 O.V. Ampfing                    39:27
  7./77.  195 Bügel, Michael          1976 LT Zwecks da Gaudi              40:32
  8./90.  196 Lang, Stefan            1976 LT Zwecks da Gaudi              46:49
  9./91.  324 Thiede, Andreas         1975 Laufclub Bayern                 48:47

8500m M - M55                                M35

  1./6.   323 Wimmer, Karl            1971 ATSV Braunau Triathlon          29:47
  2./7.   303 Troch, Gerhard          1973 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  29:55
  3./14.  206 Mayer, Christian        1969 Post-Telekom-SV Rosenheim       31:25
  4./16.  208 Bauer, Herbert          1970 Laufclub Bayern                 31:37
  5./17.  207 Estermaier, Klaus-Peter 1970 SV Wacker Burghausen            31:39
  6./27.  318 Weber, Joachim          1970 SV Schwindegg                   32:45
  7./28.  204 Reindl, Albert          1972 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  33:01
  8./30.  205 Neudecker, Edgar        1971 LG Rupertiwinkel                33:07
  9./48.  300 Scheu, Harald           1969 Neckenmarkt                     35:10
 10./54.  209 Schaucher, Rainer       1971 Laufclub Bayern                 36:04
 11./55.  200 Heinze, Achim           1971 ASV Inntal                      36:11
 12./58.  313 Graf, Stefan            1973 LT Mühldorf                     36:48
 13./76.  201 Kalle, Jörg             1969 RK Julbach                      39:53
 14./89.  202 Stephan, Carsten        1972 LT Zwecks da Gaudi              46:47

8500m M - M55                                M40

  1./8.   321 Gradinger, Franz        1968 O.V.                            29:57
  2./18.  213 Hofbauer, Christian     1965 TV Altötting                    31:41
  3./26.  310 Fröhlich, Harald        1965 Tacherting                      32:42
  4./33.  275 Baumann, Michael        1965 TSV Winhöring                   33:26
  5./36.  311 Wagenspöck, Lorenz      1966 Skiclub Haag                    33:43
  6./40.  214 Forster, Hermann        1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  33:52
  7./41.  224 Dressler, Uwe           1964 Laufclub Bayern                 34:03
  8./42.  220 Reitinger, Albert       1966 Trainingsgruppe Salzachtal      34:09
  9./43.  219 Eder, Roland            1968 LAC Arnstorf                    34:11
 10./47.  222 Huber, Bernd            1968 SV Wacker Burghausen            35:00
 11./50.  216 Meyer, Vitus            1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  35:23
 12./62.  218 Baumgartner, Christian  1964 LAC Arnstorf                    37:15
 13./64.  309 Schmidmeier, Max        1966 SV Gendorf Burgkirchen          37:23
 14./66.  217 Nettelnstroth, Martin   1966 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  38:00
 15./69.  215 Heiber, Peter           1964 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  38:33
 16./79.  225 Füger, Robert           1964 Laufclub Bayern                 41:00
 17./82.  221 Klieber, Harald         1967 MRRC München                    42:08
 18./86.  211 Mayr, Thomas            1967 LT Zwecks da Gaudi              43:33

8500m M - M55                                M45

  1./9.   240 Preuß, Georg            1961 Skiclub Haag                    30:40
  2./10.  243 Schlesag, Bernhard      1962 Laufclub Bayern                 30:50
  3./11.  308 Stockmaier, Anton       1960 ASV askö Salzburg               30:53
  4./21.  238 Sigl, Harald            1960 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  32:05
  5./23.  307 Schuster, Stefan        1963 VfL Waldkraiburg                32:24
  6./24.  229 Edbauer, Matthias       1961 Pfarrkirchen                    32:30
  7./25.  236 Haferkorn, Michael      1961 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  32:40
  8./31.  235 Bley, Manfred           1963 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  33:14
  9./32.  244 Wittmann, Alois         1962 Laufclub Bayern                 33:24
 10./45.  239 Krinninger, Bruno       1960 TSV Simbach                     34:58
 11./46.  227 Buchner, Klaus          1961 RK Julbach                      34:59
 12./49.  234 Auer, Paul              1963 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  35:21
 13./52.  233 Prinz, Peter            1961 O.V.                            36:00
 14./57.  231 Marchner, Hans          1963 RK Julbach                      36:26
 15./65.  242 Fladerer, Bernhard      1963 Laufclub Bayern                 37:51
 16./70.  237 Kurzlechner, Alfred     1962 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  38:44
 17./73.  241 Mayerhofer, Hermann     1963 LG Neumarkt Teising Mettenheim  39:26
 18./85.  228 Czerny, Dieter          1960 O.V.                            43:18

8500m M - M55                                M50

  1./44.  317 Trager, Josef           1957 SV Schwindegg                   34:14
  2./51.  249 Maierhofer, Georg       1956 TSV Marktl                      35:53
  3./56.  251 Huhnholt, Hans-Theo     1958 Laufclub Bayern                 36:14
  4./59.  322 Hauenstein, Uli         1955 Bikepalast Salzburg             36:51
  5./61.  320 Gallenberger, Hubert    1957 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  36:59
  6./63.  315 Langgartner, Siegfried  1954 SV Hirten                       37:22
  7./68.  248 Baumann, Franz          1956 Trainingsgruppe Salzachtal      38:13
  8./72.  247 Tischler, Ludwig        1957 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  39:09
  9./87.  250 Hintermeier, Heinrich   1957 SV Unterneukirchen              44:08
 10./93.  245 Rohn, Jürgen            1956 Oberbergkirchen                 58:22

8500m M - M55                                M55

  1./19.  265 Friesenbichler, Josef   1951 Laufclub Bayern                 31:48
  2./37.  253 Bichler, Josef          1953 ATSV Braunau Triathlon          33:45
  3./38.  261 Wimmer, Alois           1951 LAC Arnstorf                    33:46
  4./60.  259 Huber, Josef            1953 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  36:56
  5./75.  264 Fladerer, Erwin         1953 Laufclub Bayern                 39:48
  6./78.  254 Fraunhofer, Klaus       1950 RK Julbach                      40:54
  7./80.  256 Lehr, Peter             1951 Altenmarkt                      41:32
  8./81.  257 Starzengruber, Ferdinan 1951 ATSV Braunau Triathlon          41:55
  9./83.  262 Kliempt, Reinhard       1951 TSV Bad Endorf                  43:09
 10./84.  260 Straubinger, Georg      1952 LAC Arnstorf                    43:15
 11./88.  258 Misthilger, Victricius  1953 TV Altötting                    44:09
 12./92.  255 Huber, Klaus            1950 RK Julbach                      55:50


Erstellt mit COSA WIN 1.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/1600 TV 1864 Altötting