Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
Schi D W8 - ca. 500m
Schi D W9 - ca. 500m
Sch D M8 - ca. 500m
Sch D M9 - ca. 500m
Schi C W10 - ca. 1.000m
Schi C W11 - ca. 1.000m
Sch C M10 - ca. 1.000m
Schi B W12/W13 - ca. 1.500m
Schi A W14/W15 - ca. 1.500m
Sch A/B M12/13/14/15 - ca. 1.500m
WJgd B/A MJgd B - ca. 2.724m
Mittelstrecke - ca. 3.870m
Langstrecke - ca. 8.300m
Hobbylauf - ca. 3.200m
Schi D W8 - ca. 500m
Schi D W8 - ca. 500m W08
1./1. 215 Svoboda, Marie 2000 VfL Waldkraiburg 1:54
2./2. 91 Rochlitz, Gesa 2000 VfL Waldkraiburg 1:58
3./3. 174 Kühn, Paula 2001 SV Teising 1:59
4./4. 173 Krämer, Elisabeth 2000 SV Teising 2:07
5./5. 226 Reiter, Tanja 2001 SV Teising 2:10
6./6. 14 Hering, Julia 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 2:11
7./7. 88 Zettl, Marina 2001 VfL Waldkraiburg 2:12
8./8. 13 Seidl, Simone 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 2:14
9./9. 90 Eck, Sophia 2000 VfL Waldkraiburg 2:20
10./10. 12 Seidl, Katharina 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 2:21
11./11. 139 Schneider, Tanja 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 2:22
12./12. 89 Eck, Melanie 2000 VfL Waldkraiburg 2:23
13./13. 92 Brandwirth, Vanessa 2000 VfL Waldkraiburg 2:31
14./14. 11 Thaler, Monika 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 2:41
Schi D W9 - ca. 500m
Schi D W9 - ca. 500m W09
1./1. 170 Klemisch, Eva 1999 SV Teising 1:45
2./2. 171 Reiter, Verena 1999 SV Teising 1:48
3./3. 97 Nitsche, Luisa 1999 VfL Waldkraiburg 1:49
4./4. 172 Reindl, Sandra 1999 SV Teising 1:51
5./5. 138 Schneider, Sabrina 1999 TSV Neumarkt-St. Veit 1:55
6./6. 143 Niederreiter, Miriam 1999 TSV Neumarkt-St. Veit 1:59
7./7. 96 Klimek, Viktoria 1999 VfL Waldkraiburg 2:00
8./8. 93 Auer, Marlene 1999 VfL Waldkraiburg 2:02
9./9. 94 Thiel, Judith 1999 VfL Waldkraiburg 2:08
Sch D M8 - ca. 500m
Sch D M8 - ca. 500m M08
1./1. 202 Longhino, Manuel 2000 SV Wacker Burghausen 1:49
2./2. 175 Burghardt, Andreas 2000 SV Teising 1:50
3./3. 203 Longhino, Marius 2000 SV Wacker Burghausen 1:51
4./4. 177 Feldhaus, Florian 2001 SV Teising 1:56
5./5. 10 Holzmann, Markus 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 1:58
6./6. 166 Mödl, Samuel 2000 SV Gendorf Burgkirchen 1:59
7./7. 201 Franke, Kilian 2000 SV Wacker Burghausen 2:00
8./8. 118 Nicklbauer, Philipp 2000 VfL Waldkraiburg 2:03
9./9. 117 Dormoolen, Dominik 2000 VfL Waldkraiburg 2:04
10./10. 176 Haizinger, Simon 2001 SV Teising 2:05
11./11. 116 Heyn, Jonas 2000 VfL Waldkraiburg 2:06
12./12. 140 Schneider, Michael 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 2:07
13./13. 224 Beslac, Georg 2001 SV Wacker Burghausen 2:08
14./14. 38 Wagenknecht, Luca 2000 TSV Kastl 2:09
15./15. 81 Stadler, Felix 2002 SV Schwindegg 2:15
16./16. 27 Angstl, Benedikt 2001 Laufclub Bayern 2:22
17./17. 147 Ganz, Paul 2001 TSV Neumarkt-St. Veit 2:27
18./18. 218 Obergrußberger, Nico 2002 TSV Neumarkt-St. Veit 2:41
Sch D M9 - ca. 500m
Sch D M9 - ca. 500m M09
1./1. 148 Kitschke, Alexander 1999 TSV Neumarkt-St. Veit 1:46
2./2. 82 Stadler, David 1999 SV Schwindegg 1:53
3./3. 167 Mödl, Elias 1999 SV Gendorf Burgkirchen 1:54
4./4. 141 Stadler, Thomas 1999 TSV Neumarkt-St. Veit 1:57
5./5. 220 Wagner, Daniel 1999 SV Wacker Burghausen 2:05
Schi C W10 - ca. 1.000m
Schi C W10 - ca. 1.000m W10
1./1. 137 Berggold, Astrid 1998 TSV Neumarkt-St. Veit 3:46
2./2. 200 Longhino, Laura 1998 SV Wacker Burghausen 4:18
3./3. 18 Krämer, Franziska 1998 SV Teising 4:33
4./4. 199 Köster, Yara 1998 SV Wacker Burghausen 4:42
5./5. 19 Ulrich, Lisa 1998 SV Teising 4:43
6./6. 99 Eck, Jennifer 1998 VfL Waldkraiburg 4:50
7./7. 146 Ganz, Marlene 1998 TSV Neumarkt-St. Veit 4:55
8./8. 100 Sturm, Nicola 1998 VfL Waldkraiburg 4:57
9./9. 35 Kreuzpointner, Melanie 1998 TSV Neumarkt-St. Veit 4:59
10./10. 98 Gräf, Viviane 1998 VfL Waldkraiburg 6:03
Schi C W11 - ca. 1.000m
Schi C W11 - ca. 1.000m W11
1./1. 102 Sickinger, Johanna 1997 VfL Waldkraiburg 4:08
2./2. 7 Ulbrich, Teresa 1997 SV Schwindegg 4:16
3./3. 101 Klimek, Veronika 1997 VfL Waldkraiburg 4:20
4./4. 214 Krempl, Maria 1997 TSV Mühldorf 4:22
5./5. 104 Wallner, Maria 1997 VfL Waldkraiburg 4:29
6./6. 105 Porsche, Maria 1997 VfL Waldkraiburg 4:52
Sch C M10 - ca. 1.000m
Sch C M10 - ca. 1.000m M10
1./2. 42 Hofmann, Lukas 1998 SV Gendorf Burgkirchen 3:44
2./5. 120 Witt, Lorenz 1998 VfL Waldkraiburg 3:59
3./8. 197 Franke, Simon 1998 SV Wacker Burghausen 4:15
4./10. 119 Rochlitz, Max 1998 VfL Waldkraiburg 4:21
5./11. 144 Kollmeder, Simon 1998 TSV Neumarkt-St. Veit 4:29
6./12. 145 Eiber, Pascal 1998 TSV Neumarkt-St. Veit 4:31
Sch C M10 - ca. 1.000m M11
1./1. 142 Niederreiter, Fabian 1997 TSV Neumarkt-St. Veit 3:42
2./3. 178 Winter, Thomas 1997 SV Teising 3:46
3./4. 217 Cindric, Stefan 1997 SV Unterneukirchen 3:48
4./6. 216 Riedl, Matthias 1997 SV Unterneukirchen 4:08
5./7. 198 Sem, Manuel 1997 SV Wacker Burghausen 4:11
6./9. 123 Herbst, Philip 1997 VfL Waldkraiburg 4:20
7./13. 121 Steininger, Andreas 1997 VfL Waldkraiburg 5:05
Schi B W12/W13 - ca. 1.500m
Schi B W12/W13 - ca. 1.500m W12
1./3. 44 Krempl, Christina 1996 TSV Mühldorf 6:09
2./6. 181 Berggold, Julia 1996 LG Neumarkt Teising Mettenheim 6:39
Schi B W12/W13 - ca. 1.500m W13
1./1. 179 Eimannsberger, Julia 1995 LG Neumarkt Teising Mettenheim 5:45
2./2. 180 Winter, Verena 1995 LG Neumarkt Teising Mettenheim 6:06
3./4. 107 Wallner, Theresa 1995 VfL Waldkraiburg 6:12
4./5. 169 Weiss, Anja 1995 TuS Alztal Garching 6:24
5./7. 106 Seitz, Daniela 1995 VfL Waldkraiburg 7:01
6./8. 45 Honervogt, Judith 1995 TSV Mühldorf 7:21
Schi A W14/W15 - ca. 1.500m
Schi A W14/W15 - ca. 1.500m W14
1./1. 109 Hartmetz, Regina 1994 VfL Waldkraiburg 5:55
2./3. 212 Bienek, Isabella 1994 LG Neumarkt Teising Mettenheim 6:21
3./4. 229 Timm, Milena 1994 LG Neumarkt Teising Mettenheim 6:23
4./7. 46 Mayer, Rebekka 1994 TSV Mühldorf 6:43
5./10. 108 Böhme, Michaela 1994 VfL Waldkraiburg 7:19
Schi A W14/W15 - ca. 1.500m W15
1./2. 207 Sigl, Julia 1993 TV Altötting 6:02
2./5. 209 Denkmann, Jennifer 1993 TV Altötting 6:25
3./6. 208 Huber, Melanie 1993 TV Altötting 6:31
4./8. 47 Honervogt, Theresa 1993 TSV Mühldorf 6:45
5./9. 210 Gerhart, Katharina 1993 TV Altötting 7:06
Sch A/B M12/13/14/15 - ca. 1.500m
Sch A/B M12/13/14/15 - ca. 1.500m M12
1./4. 48 Mayer, Ruben 1996 TSV Mühldorf 5:17
2./10. 124 Schlesag, Stephan 1996 VfL Waldkraiburg 6:06
3./11. 125 Alt, Stefan 1996 VfL Waldkraiburg 6:09
Sch A/B M12/13/14/15 - ca. 1.500m M13
1./6. 32 Fottner, Marco 1995 LG Mettenheim 5:28
2./9. 135 Knollhuber, Kilian 1995 Laufclub Bayern 5:57
3./12. 219 Mieke, Jonas 1995 VfL Waldkraiburg 6:15
4./13. 127 Steinmaier, Lukas 1995 VfL Waldkraiburg 6:27
5./14. 126 Lohr, Mark 1995 VfL Waldkraiburg 6:44
Sch A/B M12/13/14/15 - ca. 1.500m M14
1./2. 168 Hilger, Michael 1994 TuS Alztal Garching 5:09
Sch A/B M12/13/14/15 - ca. 1.500m M15
1./1. 49 Arnold, Philipp 1993 TSV Mühldorf 5:05
2./3. 129 Brandl, Hannes 1993 VfL Waldkraiburg 5:14
3./5. 213 Obermeier, Martin 1993 Skiclub Niedertaufkirchen 5:26
4./7. 128 Schlesag, Florian 1993 VfL Waldkraiburg 5:49
5./8. 50 Rasumoff, Sergius 1993 TSV Mühldorf 5:53
WJgd B/A MJgd B - ca. 2.724m
WJgd B/A MJgd B - ca. 2.724m wJA
1./6. 113 Schimek, Ines 1989 VfL Waldkraiburg 12:23
WJgd B/A MJgd B - ca. 2.724m mJB
1./1. 85 Leidmann, Markus 1991 SV Gendorf Burgkirchen 9:58
2./2. 84 Biermeier, Alexander 1992 SV Gendorf Burgkirchen 10:00
3./3. 183 Ortmann, Hannes 1992 LG Mettenheim 10:49
4./4. 221 Mayer, Aaron 1991 VfL Waldkraiburg 11:15
5./5. 130 Adamhuber, Georg 1992 VfL Waldkraiburg 12:13
WJgd B/A MJgd B - ca. 2.724m wJB
1./7. 110 Seitz, Melanie 1992 VfL Waldkraiburg 12:43
2./8. 111 Brandl, Annette 1991 VfL Waldkraiburg 13:07
Mittelstrecke - ca. 3.870m
Mittelstrecke - ca. 3.870m Frauen
1./2. 184 Stadler, Stefanie 1982 LG Mettenheim 16:12
2./13. 61 Kiermeier, Daniela 1981 Lauftreff Mühldorf 18:41
Mittelstrecke - ca. 3.870m W30
1./4. 83 Rauscheder, Christine 1977 TSV Neumarkt-St. Veit 17:28
Mittelstrecke - ca. 3.870m W35
1./9. 59 Materna, Ingrid 1973 Lauftreff Marktl 18:21
Mittelstrecke - ca. 3.870m W40
1./14. 29 Schneiderbauer, Bettina 1967 TSV Neumarkt-St. Veit 18:46
Mittelstrecke - ca. 3.870m W45
1./3. 186 Binder, Christine 1959 LG Mettenheim 16:38
2./7. 185 Tischler, Manuela 1961 LG Mettenheim 17:34
3./8. 115 Hartmetz, Monika 1959 VfL Waldkraiburg 17:35
4./15. 79 Sigl, Sonja 1963 TV Altötting 19:03
5./19. 39 Maierhofer, Marianne 1960 TSV Marktl 20:20
6./21. 114 Wimmer, Irene 1961 VfL Waldkraiburg 21:04
Mittelstrecke - ca. 3.870m W50
1./10. 80 Heidemann, Waltraud 1957 TV Altötting 18:25
2./12. 163 Nissl, Erna 1954 TV Kraiburg 18:40
3./20. 187 Fladerer, Maria 1957 LG Mettenheim 20:30
Mittelstrecke - ca. 3.870m M60
1./5. 30 Lechner, Walter 1948 Laufclub Bayern 17:31
2./6. 78 Ebner, Peter 1946 TSV Mühldorf 17:33
3./18. 231 Haidenhofer, Peter 1947 TSV Neumarkt-St. Veit 19:37
Mittelstrecke - ca. 3.870m M65
1./11. 60 Buchlin, Pierre 1942 Lauftreff Marktl 18:35
Mittelstrecke - ca. 3.870m M70
1./16. 164 Lengmüller, Anton 1936 TSV Winhöring 19:11
2./17. 136 Brandl, Hans 1938 TV Kraiburg 19:14
3./22. 24 Dobler, Xaver 1938 Laufclub Bayern 24:01
Langstrecke - ca. 8.300m
Langstrecke - ca. 8.300m Männer
1./1. 131 Bonauer, Alexander 1981 TSV Marktl 28:22
2./12. 26 Bräu, Manuel 1981 Laufclub Bayern 31:58
Langstrecke - ca. 8.300m M30
1./8. 188 Kiermeier, Robert 1976 LG Mettenheim 31:32
2./18. 43 Lechner, Norbert 1975 Laufclub Bayern 34:46
3./19. 234 Neulinge, Martin 1974 SV 66 Oberbergkirchen 35:25
Langstrecke - ca. 8.300m M35
1./3. 37 Estermaier, Klaus 1970 SV Wacker Burghausen 29:31
2./5. 31 Weber, Joachim 1970 SV Schwindegg 30:45
3./7. 189 Reindl, Albert 1972 LG Mettenheim 31:26
4./10. 233 Troch, Gerhard 1973 LG Mettenheim 31:47
Langstrecke - ca. 8.300m M40
1./11. 190 Forster, Hermann 1965 LG Mettenheim 31:49
2./13. 5 Baumann, Michael 1965 TSV Winhöring 32:02
3./16. 205 Dressler, Uwe 1964 Laufclub Bayern 33:03
Langstrecke - ca. 8.300m M45
1./2. 134 Schlesag, Bernhard 1962 Laufclub Bayern 29:27
2./6. 41 Schuster, Stefan 1963 VfL Waldkraiburg 31:05
3./9. 193 Haferkorn, Michael 1961 LG Mettenheim 31:37
4./17. 232 Wittmann, Alois 1962 Laufclub Bayern 34:23
5./21. 9 Mayerhofer, Hermann 1963 TSV Neumarkt-St. Veit 36:30
6./27. 3 Kurzlechner, Alfred 1962 LG Mettenheim 38:38
Langstrecke - ca. 8.300m M50
1./14. 6 Trager, Josef 1957 SV Schwindegg 32:54
2./15. 230 Werndle, Harald 1958 TV Altötting 32:57
3./20. 40 Maierhofer, Georg 1956 TSV Marktl 35:34
4./23. 36 Stadler, Helmut 1958 LG Mettenheim 36:59
5./25. 204 Baumann, Franz 1956 TG Salzachtal 37:14
6./28. 235 Bonauer, Josef 1956 TSV Marktl 40:04
Langstrecke - ca. 8.300m M55
1./4. 182 Friesenbichler, Josef 1953 Laufclub Bayern 30:23
2./22. 196 Bruckbauer, Karl 1949 LG Mettenheim 36:52
3./24. 195 Huber, Josef 1953 LG Mettenheim 37:05
4./26. 21 Fladerer, Erwin 1953 Laufclub Bayern 37:56
Hobbylauf - ca. 3.200m
Hobbylauf - ca. 3.200m
1./1. M45 227 Obergrußberger, Martin 1961 TSV Neumarkt-St. Veit 14:51
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BY/1612 TSV Neumarkt-St. Veit