Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
Schi D W8 - ca. 500m
Schi D W9 - ca. 500m
Sch D M8 - ca. 500m
Sch D M9 - ca. 500m
Schi C W10 - ca. 1.000m
Schi C W11 - ca. 1.000m
Sch C M10 - ca. 1.000m
Schi B W12/W13 - ca. 1.500m
Schi A W14/W15 - ca. 1.500m
Sch A/B M12/13/14/15 - ca. 1.500m
WJgd B/A MJgd B - ca. 2.724m
Mittelstrecke - ca. 3.870m
Langstrecke - ca. 8.300m
Hobbylauf - ca. 3.200m
Schi D W8 - ca. 500m
Schi D W8 - ca. 500m W08
1./1. 215 Svoboda, Marie 2000 VfL Waldkraiburg 1:54
2./2. 91 Rochlitz, Gesa 2000 VfL Waldkraiburg 1:58
3./3. 174 Kühn, Paula 2001 SV Teising 1:59
4./4. 225 Knottek, Tina 2000 TSV Palling 2:02
5./5. 173 Krämer, Elisabeth 2000 SV Teising 2:07
6./6. 149 Schuhböck, Olivia 2001 TSV Palling 2:09
7./7. 226 Reiter, Tanja 2001 SV Teising 2:10
8./8. 14 Hering, Julia 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 2:11
9./9. 88 Zettl, Marina 2001 VfL Waldkraiburg 2:12
10./10. 13 Seidl, Simone 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 2:14
11./11. 222 Hentschel, Noomi 2002 TSV Vaterstetten 2:19
12./12. 90 Eck, Sophia 2000 VfL Waldkraiburg 2:20
13./13. 12 Seidl, Katharina 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 2:21
14./14. 139 Schneider, Tanja 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 2:22
15./15. 89 Eck, Melanie 2000 VfL Waldkraiburg 2:23
16./16. 165 Kreuzpointner, Katharin 2001 ohne Verein 2:24
17./17. 150 Schachner, Christina 2001 TSV Palling 2:25
18./18. 92 Brandwirth, Vanessa 2000 VfL Waldkraiburg 2:31
19./19. 11 Thaler, Monika 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 2:41
Schi D W9 - ca. 500m
Schi D W9 - ca. 500m W09
1./1. 170 Klemisch, Eva 1999 SV Teising 1:45
2./2. 171 Reiter, Verena 1999 SV Teising 1:48
3./3. 97 Nitsche, Luisa 1999 VfL Waldkraiburg 1:49
4./4. 172 Reindl, Sandra 1999 SV Teising 1:51
5./5. 138 Schneider, Sabrina 1999 TSV Neumarkt-St. Veit 1:55
6./6. 143 Niederreiter, Miriam 1999 TSV Neumarkt-St. Veit 1:59
7./7. 96 Klimek, Viktoria 1999 VfL Waldkraiburg 2:00
8./8. 93 Auer, Marlene 1999 VfL Waldkraiburg 2:02
9./9. 94 Thiel, Judith 1999 VfL Waldkraiburg 2:08
Sch D M8 - ca. 500m
Sch D M8 - ca. 500m M08
1./1. 202 Longhino, Manuel 2000 SV Wacker Burghausen 1:49
2./2. 175 Burghardt, Andreas 2000 SV Teising 1:50
3./3. 203 Longhino, Marius 2000 SV Wacker Burghausen 1:51
4./4. 177 Feldhaus, Florian 2001 SV Teising 1:56
5./5. 10 Holzmann, Markus 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 1:58
6./6. 166 Mödl, Samuel 2000 SV Gendorf Burgkirchen 1:59
7./7. 201 Franke, Kilian 2000 SV Wacker Burghausen 2:00
8./8. 118 Nicklbauer, Philipp 2000 VfL Waldkraiburg 2:03
9./9. 117 Dormoolen, Dominik 2000 VfL Waldkraiburg 2:04
10./10. 176 Haizinger, Simon 2001 SV Teising 2:05
11./11. 116 Heyn, Jonas 2000 VfL Waldkraiburg 2:06
12./12. 140 Schneider, Michael 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 2:07
13./13. 224 Beslac, Georg 2001 SV Wacker Burghausen 2:08
14./14. 38 Wagenknecht, Luca 2000 TSV Kastl 2:09
15./15. 81 Stadler, Felix 2002 SV Schwindegg 2:15
16./16. 27 Angstl, Benedikt 2001 Laufclub Bayern 2:22
17./17. 147 Ganz, Paul 2001 TSV Neumarkt-St. Veit 2:27
18./18. 218 Obergrußberger, Nico 2002 TSV Neumarkt-St. Veit 2:41
19./19. 51 Lang, Andreas 2002 LT Zwecks da Gaudi 3:00
Sch D M9 - ca. 500m
Sch D M9 - ca. 500m M09
1./1. 148 Kitschke, Alexander 1999 TSV Neumarkt-St. Veit 1:46
2./2. 152 Schuhböck, Seraphin 1999 TSV Palling 1:49
3./3. 82 Stadler, David 1999 SV Schwindegg 1:53
4./4. 167 Mödl, Elias 1999 SV Gendorf Burgkirchen 1:54
5./5. 141 Stadler, Thomas 1999 TSV Neumarkt-St. Veit 1:57
6./6. 151 Huber, Domenik 1999 TSV Palling 1:58
7./7. 77 Weber, Tim 1999 TSV 1862 Erding 1:59
8./8. 153 Platsch, Leonard 1999 TSV Palling 2:00
9./9. 17 Hentschel, Noah 1999 TSV Vaterstetten 2:01
10./10. 220 Wagner, Daniel 1999 SV Wacker Burghausen 2:05
Schi C W10 - ca. 1.000m
Schi C W10 - ca. 1.000m W10
1./1. 137 Berggold, Astrid 1998 TSV Neumarkt-St. Veit 3:46
2./2. 157 Pfefferkorn, Vanessa 1998 TSV Palling 4:11
3./3. 200 Longhino, Laura 1998 SV Wacker Burghausen 4:18
4./4. 155 Wimmer, Simone 1998 TSV Palling 4:23
5./5. 156 Neuenhoff, Carina 1998 TSV Palling 4:25
6./6. 18 Krämer, Franziska 1998 SV Teising 4:33
7./7. 199 Köster, Yara 1998 SV Wacker Burghausen 4:42
8./8. 19 Ulrich, Lisa 1998 SV Teising 4:43
9./9. 99 Eck, Jennifer 1998 VfL Waldkraiburg 4:50
10./10. 146 Ganz, Marlene 1998 TSV Neumarkt-St. Veit 4:55
11./11. 100 Sturm, Nicola 1998 VfL Waldkraiburg 4:57
12./12. 35 Kreuzpointner, Melanie 1998 TSV Neumarkt-St. Veit 4:59
13./13. 98 Gräf, Viviane 1998 VfL Waldkraiburg 6:03
Schi C W11 - ca. 1.000m
Schi C W11 - ca. 1.000m W11
1./1. 16 Hentschel, Lea 1997 TSV Vaterstetten 3:59
2./2. 158 Brandl, Theresa 1997 TSV Palling 4:07
3./3. 102 Sickinger, Johanna 1997 VfL Waldkraiburg 4:08
4./4. 7 Ulbrich, Teresa 1997 SV Schwindegg 4:16
5./5. 101 Klimek, Veronika 1997 VfL Waldkraiburg 4:20
6./6. 214 Krempl, Maria 1997 TSV Mühldorf 4:22
7./7. 104 Wallner, Maria 1997 VfL Waldkraiburg 4:29
8./8. 105 Porsche, Maria 1997 VfL Waldkraiburg 4:52
Sch C M10 - ca. 1.000m
Sch C M10 - ca. 1.000m M10
1./2. 42 Hofmann, Lukas 1998 SV Gendorf Burgkirchen 3:44
2./6. 120 Witt, Lorenz 1998 VfL Waldkraiburg 3:59
3./8. 159 Deppisch, Daniel 1998 TSV Palling 4:10
4./10. 197 Franke, Simon 1998 SV Wacker Burghausen 4:15
5./12. 119 Rochlitz, Max 1998 VfL Waldkraiburg 4:21
6./13. 144 Kollmeder, Simon 1998 TSV Neumarkt-St. Veit 4:29
7./14. 145 Eiber, Pascal 1998 TSV Neumarkt-St. Veit 4:31
Sch C M10 - ca. 1.000m M11
1./1. 142 Niederreiter, Fabian 1997 TSV Neumarkt-St. Veit 3:42
2./3. 178 Winter, Thomas 1997 SV Teising 3:46
3./4. 154 Platsch, Henri 1997 TSV Palling 3:47
4./5. 217 Cindric, Stefan 1997 SV Unterneukirchen 3:48
5./7. 216 Riedl, Matthias 1997 SV Unterneukirchen 4:08
6./9. 198 Sem, Manuel 1997 SV Wacker Burghausen 4:11
7./11. 123 Herbst, Philip 1997 VfL Waldkraiburg 4:20
8./15. 121 Steininger, Andreas 1997 VfL Waldkraiburg 5:05
Schi B W12/W13 - ca. 1.500m
Schi B W12/W13 - ca. 1.500m W12
1./5. 44 Krempl, Christina 1996 TSV Mühldorf 6:09
2./7. 70 Bals, Angelika 1996 TSV 1862 Erding 6:14
3./10. 181 Berggold, Julia 1996 LG Neumarkt Teising Mettenheim 6:39
4./11. 72 Metzger, Isabella 1996 TSV 1862 Erding 6:40
5./15. 71 Buchmann, Franziska 1996 TSV 1862 Erding 8:15
Schi B W12/W13 - ca. 1.500m W13
1./1. 179 Eimannsberger, Julia 1995 LG Neumarkt Teising Mettenheim 5:45
2./2. 15 Hentschel, Kira 1995 TSV Vaterstetten 5:48
3./3. 67 Bals, Mauritia 1995 TSV 1862 Erding 5:55
4./4. 180 Winter, Verena 1995 LG Neumarkt Teising Mettenheim 6:06
5./6. 107 Wallner, Theresa 1995 VfL Waldkraiburg 6:12
6./8. 169 Weiss, Anja 1995 TuS Alztal Garching 6:24
7./9. 66 Weber, Evi 1995 TSV 1862 Erding 6:34
8./12. 106 Seitz, Daniela 1995 VfL Waldkraiburg 7:01
9./13. 45 Honervogt, Judith 1995 TSV Mühldorf 7:21
10./14. 68 Stolz, Karina 1995 TSV 1862 Erding 7:38
Schi A W14/W15 - ca. 1.500m
Schi A W14/W15 - ca. 1.500m W14
1./1. 109 Hartmetz, Regina 1994 VfL Waldkraiburg 5:55
2./2. 63 Hildebrand, Stella 1994 TSV 1862 Erding 5:56
3./4. 212 Bienek, Isabella 1994 LG Neumarkt Teising Mettenheim 6:21
4./5. 229 Timm, Milena 1994 LG Neumarkt Teising Mettenheim 6:23
5./8. 46 Mayer, Rebekka 1994 TSV Mühldorf 6:43
6./11. 64 Wöginger, Pia 1994 TSV 1862 Erding 7:03
7./13. 108 Böhme, Michaela 1994 VfL Waldkraiburg 7:19
Schi A W14/W15 - ca. 1.500m W15
1./3. 207 Sigl, Julia 1993 TV Altötting 6:02
2./6. 209 Denkmann, Jennifer 1993 TV Altötting 6:25
3./7. 208 Huber, Melanie 1993 TV Altötting 6:31
4./9. 47 Honervogt, Theresa 1993 TSV Mühldorf 6:45
5./10. 62 Perkhoff, Liv-Loreen 1993 TSV 1862 Erding 6:46
6./12. 210 Gerhart, Katharina 1993 TV Altötting 7:06
Sch A/B M12/13/14/15 - ca. 1.500m
Sch A/B M12/13/14/15 - ca. 1.500m M12
1./4. 48 Mayer, Ruben 1996 TSV Mühldorf 5:17
2./10. 124 Schlesag, Stephan 1996 VfL Waldkraiburg 6:06
3./11. 125 Alt, Stefan 1996 VfL Waldkraiburg 6:09
4./12. 160 Huber, Thomas 1996 TSV Palling 6:10
5./14. 74 Lang, Philipp 1996 TSV 1862 Erding 6:24
6./16. 73 Lang, Matthias 1996 TSV 1862 Erding 6:29
7./17. 76 Rüdiger, Florian 1996 TSV 1862 Erding 6:32
8./18. 75 Otto, Christoph 1996 TSV 1862 Erding 6:34
Sch A/B M12/13/14/15 - ca. 1.500m M13
1./6. 32 Fottner, Marco 1995 LG Mettenheim 5:28
2./9. 135 Knollhuber, Kilian 1995 Laufclub Bayern 5:57
3./13. 219 Mieke, Jonas 1995 VfL Waldkraiburg 6:15
4./15. 127 Steinmaier, Lukas 1995 VfL Waldkraiburg 6:27
5./20. 126 Lohr, Mark 1995 VfL Waldkraiburg 6:44
Sch A/B M12/13/14/15 - ca. 1.500m M14
1./2. 168 Hilger, Michael 1994 TuS Alztal Garching 5:09
2./19. 65 Lang, Sebastian 1994 TSV 1862 Erding 6:35
Sch A/B M12/13/14/15 - ca. 1.500m M15
1./1. 49 Arnold, Philipp 1993 TSV Mühldorf 5:05
2./3. 129 Brandl, Hannes 1993 VfL Waldkraiburg 5:14
3./5. 213 Obermeier, Martin 1993 Skiclub Niedertaufkirchen 5:26
4./7. 128 Schlesag, Florian 1993 VfL Waldkraiburg 5:49
5./8. 50 Rasumoff, Sergius 1993 TSV Mühldorf 5:53
WJgd B/A MJgd B - ca. 2.724m
WJgd B/A MJgd B - ca. 2.724m wJA
1./6. 113 Schimek, Ines 1989 VfL Waldkraiburg 12:23
WJgd B/A MJgd B - ca. 2.724m mJB
1./1. 85 Leidmann, Markus 1991 SV Gendorf Burgkirchen 9:58
2./2. 84 Biermeier, Alexander 1992 SV Gendorf Burgkirchen 10:00
3./3. 183 Ortmann, Hannes 1992 LG Mettenheim 10:49
4./4. 221 Mayer, Aaron 1991 VfL Waldkraiburg 11:15
5./5. 130 Adamhuber, Georg 1992 VfL Waldkraiburg 12:13
WJgd B/A MJgd B - ca. 2.724m wJB
1./7. 110 Seitz, Melanie 1992 VfL Waldkraiburg 12:43
2./8. 111 Brandl, Annette 1991 VfL Waldkraiburg 13:07
Mittelstrecke - ca. 3.870m
Mittelstrecke - ca. 3.870m Frauen
1./4. 184 Stadler, Stefanie 1982 LG Mettenheim 16:12
2./17. 61 Kiermeier, Daniela 1981 Lauftreff Mühldorf 18:41
Mittelstrecke - ca. 3.870m mJA
1./2. 161 Huber, Benedikt 1989 TSV Palling 13:51
Mittelstrecke - ca. 3.870m W30
1./7. 83 Rauscheder, Christine 1977 TSV Neumarkt-St. Veit 17:28
2./25. 52 Lang, Petra 1977 LT Zwecks da Gaudi 20:36
Mittelstrecke - ca. 3.870m W35
1./13. 59 Materna, Ingrid 1973 Lauftreff Marktl 18:21
Mittelstrecke - ca. 3.870m W40
1./6. 162 Schuhböck, Birgit 1968 TSV Palling 16:39
2./18. 29 Schneiderbauer, Bettina 1967 TSV Neumarkt-St. Veit 18:46
Mittelstrecke - ca. 3.870m W45
1./5. 186 Binder, Christine 1959 LG Mettenheim 16:38
2./10. 185 Tischler, Manuela 1961 LG Mettenheim 17:34
3./11. 115 Hartmetz, Monika 1959 VfL Waldkraiburg 17:35
4./19. 79 Sigl, Sonja 1963 TV Altötting 19:03
5./23. 39 Maierhofer, Marianne 1960 TSV Marktl 20:20
6./26. 114 Wimmer, Irene 1961 VfL Waldkraiburg 21:04
Mittelstrecke - ca. 3.870m W50
1./14. 80 Heidemann, Waltraud 1957 TV Altötting 18:25
2./16. 163 Nissl, Erna 1954 TV Kraiburg 18:40
3./24. 187 Fladerer, Maria 1957 LG Mettenheim 20:30
Mittelstrecke - ca. 3.870m M60
1./3. 1 Furtner, Rudi 1948 TV Geiselhöring 16:09
2./8. 30 Lechner, Walter 1948 Laufclub Bayern 17:31
3./9. 78 Ebner, Peter 1946 TSV Mühldorf 17:33
4./22. 231 Haidenhofer, Peter 1947 TSV Neumarkt-St. Veit 19:37
5./27. 228 Krappmann, Rudi 1947 ohne Verein 21:29
Mittelstrecke - ca. 3.870m M65
1./12. 33 Schineis, Hans 1940 Post-Telekom-SV Rosenheim 18:00
2./15. 60 Buchlin, Pierre 1942 Lauftreff Marktl 18:35
Mittelstrecke - ca. 3.870m M70
1./20. 164 Lengmüller, Anton 1936 TSV Winhöring 19:11
2./21. 136 Brandl, Hans 1938 TV Kraiburg 19:14
3./28. 24 Dobler, Xaver 1938 Laufclub Bayern 24:01
Langstrecke - ca. 8.300m
Langstrecke - ca. 8.300m Männer
1./2. 131 Bonauer, Alexander 1981 TSV Marktl 28:22
2./15. 26 Bräu, Manuel 1981 Laufclub Bayern 31:58
3./27. 8 Scherzer, Andreas 1983 ohne Verein 35:54
Langstrecke - ca. 8.300m M30
1./1. 57 Holzinger, Florian 1974 Bikesport Ansbach 27:25
2./11. 188 Kiermeier, Robert 1976 LG Mettenheim 31:32
3./23. 43 Lechner, Norbert 1975 Laufclub Bayern 34:46
4./25. 234 Neulinge, Martin 1974 SV 66 Oberbergkirchen 35:25
5./33. 56 Lang, Stefan 1976 LT Zwecks da Gaudi 37:27
6./37. 55 Bügel, Michael 1976 LT Zwecks da Gaudi 40:45
Langstrecke - ca. 8.300m M35
1./4. 37 Estermaier, Klaus 1970 SV Wacker Burghausen 29:31
2./8. 31 Weber, Joachim 1970 SV Schwindegg 30:45
3./10. 189 Reindl, Albert 1972 LG Mettenheim 31:26
4./13. 233 Troch, Gerhard 1973 LG Mettenheim 31:47
Langstrecke - ca. 8.300m M40
1./5. 58 Jechnerer, Christian 1968 Bikesport Ansbach 29:54
2./7. 211 Mußner, Andreas 1966 TSV Trostberg 30:37
3./14. 190 Forster, Hermann 1965 LG Mettenheim 31:49
4./16. 5 Baumann, Michael 1965 TSV Winhöring 32:02
5./19. 205 Dressler, Uwe 1964 Laufclub Bayern 33:03
6./20. 2 Kirste, Holger 1967 ohne Verein 33:24
7./38. 53 Mayr, Andreas 1967 LT Zwecks da Gaudi 42:17
8./39. 54 Mayr, Thomas 1967 LT Zwecks da Gaudi 42:24
Langstrecke - ca. 8.300m M45
1./3. 134 Schlesag, Bernhard 1962 Laufclub Bayern 29:27
2./9. 41 Schuster, Stefan 1963 VfL Waldkraiburg 31:05
3./12. 193 Haferkorn, Michael 1961 LG Mettenheim 31:37
4./21. 232 Wittmann, Alois 1962 Laufclub Bayern 34:23
5./24. 132 Prinz, Peter 1961 ohne Verein 34:48
6./28. 9 Mayerhofer, Hermann 1963 TSV Neumarkt-St. Veit 36:30
7./35. 3 Kurzlechner, Alfred 1962 LG Mettenheim 38:38
Langstrecke - ca. 8.300m M50
1./17. 6 Trager, Josef 1957 SV Schwindegg 32:54
2./18. 230 Werndle, Harald 1958 TV Altötting 32:57
3./22. 206 Geier, Herbert 1955 TV Zwiesel 34:37
4./26. 40 Maierhofer, Georg 1956 TSV Marktl 35:34
5./30. 36 Stadler, Helmut 1958 LG Mettenheim 36:59
6./32. 204 Baumann, Franz 1956 TG Salzachtal 37:14
7./36. 235 Bonauer, Josef 1956 TSV Marktl 40:04
Langstrecke - ca. 8.300m M55
1./6. 182 Friesenbichler, Josef 1953 Laufclub Bayern 30:23
2./29. 196 Bruckbauer, Karl 1949 LG Mettenheim 36:52
3./31. 195 Huber, Josef 1953 LG Mettenheim 37:05
4./34. 21 Fladerer, Erwin 1953 Laufclub Bayern 37:56
5./40. 4 Lehr, Peter 1951 ohne Verein 42:39
Hobbylauf - ca. 3.200m
Hobbylauf - ca. 3.200m
1./1. M45 227 Obergrußberger, Martin 1961 TSV Neumarkt-St. Veit 14:51
Hobbylauf - ca. 3.200m
1./1. Fr 133 Prinz, Heidi 1985 ohne Verein 18:35
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BY/1612 TSV Neumarkt-St. Veit