Marktler Crosslauf 2008 | |
TSV Marktl | 11.10.2008 |
Ergebnisliste |
ca. 700m W8 wSchD / 8 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 322 | Svoboda, Marie | 2000 | VfL Waldkraiburg | 2:20 | min | ||
2. | 327 | Rochlitz, Gesa | 2000 | VfL Waldkraiburg | 2:21 | min | ||
3. | 438 | Kühn, Paula | 2001 | SV Teising | 2:22 | min | ||
4. | 55 | Baumgartner, Jana | 2000 | TSV Marktl | 2:24 | min | ||
5. | 436 | Gratzl, Anna | 2000 | SV Teising | 2:24 | min | ||
6. | 383 | Knottek, Tina | 2000 | TSV Palling | 2:26 | min | ||
7. | 326 | Jäger, Clarissa | 2000 | VfL Waldkraiburg | 2:28 | min | ||
8. | 321 | Zettl, Marina | 2001 | VfL Waldkraiburg | 2:35 | min | ||
9. | 392 | Hentschel, Noomi | 2002 | TSV Vaterstetten | 2:38 | min | ||
10. | 381 | Schuhböck, Olivia | 2001 | TSV Palling | 2:40 | min | ||
11. | 437 | Reiter, Tanja | 2001 | SV Teising | 2:49 | min | ||
12. | 382 | Schachner, Christina | 2001 | TSV Palling | 2:50 | min | ||
13. | 393 | Hentschel, Rahel | 2002 | TSV Vaterstetten | 2:53 | min |
13 Finisher |
ca. 700m W9 wSchD / 9 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 211 | Knollhuber, Elena | 1999 | LC Bayern | 2:09 | min | ||
2. | 428 | Klemisch, Eva | 1999 | SV Teising | 2:20 | min | ||
3. | 328 | Nitsche, Luisa | 1999 | VfL Waldkraiburg | 2:21 | min | ||
4. | 434 | Reiter, Verena | 1999 | SV Teising | 2:21 | min | ||
5. | 465 | Kolm, Katharina | 1999 | TSV 1860 Mühldorf | 2:28 | min | ||
6. | 466 | Ott, Franziska | 1999 | TSV 1860 Mühldorf | 2:30 | min | ||
7. | 329 | Klimek, Viktoria | 1999 | VfL Waldkraiburg | 2:31 | min | ||
8. | 433 | Notheis, Katharina | 1999 | SV Teising | 2:35 | min | ||
9. | 462 | Thiel, Judit | 1999 | VfL Waldkraiburg | 2:37 | min |
9 Finisher |
ca. 700m M8 mSchD / 8 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 454 | Mödl, Samuel | 2000 | SV Gendorf Burgkirchen | 2:19 | min | ||
2. | 207 | Franke, Kilan | 2000 | SV Wacker Burghausen | 2:20 | min | ||
3. | 228 | Longhino, Manuel | 2000 | SV Wacker Burghausen | 2:24 | min | ||
4. | 440 | Haizinger, Simon | 2001 | SV Teising | 2:25 | min | ||
5. | 468 | Longhino, Marius | 2000 | SV Wacker Burghausen | 2:26 | min | ||
6. | 333 | Geich, Gerrit | 2000 | TSV Marktl | 2:28 | min | ||
7. | 224 | Hofmann, Philipp | 2001 | SV Gendorf Burgkirchen | 2:29 | min | ||
8. | 451 | Strohammer, Johannes | 2000 | TSV Palling | 2:29 | min | ||
9. | 457 | Huber, Nick | 2001 | O. V. | 2:47 | min | ||
10. | 463 | Stadler, Felix | 2002 | SV Schwindegg | 2:51 | min | ||
11. | 43 | Krempl, Franz | 2000 | TSV 1860 Mühldorf | 3:14 | min | ||
12. | 246 | Bartl, Rafael | 2002 | TuS Alztal Garching | 3:18 | min | ||
13. | 467 | Stadler, Moritz | 2004 | SV Schwindegg | 3:23 | min |
13 Finisher |
ca. 700m M9 mSchD / 9 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 349 | Dolata, Benedikt | 1999 | VfL Waldkraiburg | 2:11 | min | ||
2. | 309 | Wingert, David | 1999 | TSV 1860 Mühldorf | 2:12 | min | ||
3. | 385 | Schuhböck, Seraphin | 1999 | TSV Palling | 2:14 | min | ||
4. | 244 | Bartl, Timon | 1999 | TuS Alztal Garching | 2:19 | min | ||
5. | 320 | Weber, Tim | 1999 | TSV 1862 Erding | 2:20 | min | ||
6. | 455 | Mödl, Elias | 1999 | SV Gendorf Burgkirchen | 2:25 | min | ||
7. | 384 | Huber, Dominik | 1999 | TSV Palling | 2:27 | min | ||
8. | 310 | Weber, Dominik | 1999 | TSV 1860 Mühldorf | 2:28 | min | ||
9. | 469 | Hoffmann, Max | 1999 | SV Wacker Burghausen | 2:54 | min | ||
10. | 248 | Lampoltshammer, Rainer | 1999 | TuS Alztal Garching | 2:55 | min |
10 Finisher |
ca. 1300m SchiC wSchC / 10 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 222 | Berggold, Astrid | 1998 | TSV Neumarkt-St. Veit | 4:47 | min | ||
2. | 425 | Zeltsperger, Carina | 1998 | SV Teising | 4:58 | min | ||
3. | 227 | Longhino, Laura | 1998 | SV Wacker Burghausen | 5:09 | min | ||
4. | 386 | Wimmer, Simone | 1998 | TSV Palling | 5:18 | min | ||
5. | 427 | Krämer, Franziska | 1998 | SV Teising | 5:22 | min | ||
6. | 387 | Neuenhoff, Carina | 1998 | TSV Palling | 5:27 | min | ||
7. | 421 | Holzmann, Verena | 1998 | SV Teising | 5:28 | min | ||
8. | 423 | Ulrich, Lisa | 1998 | SV Teising | 5:39 | min |
ca. 1300m SchiC wSchC / 11 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 336 | Steininger, Katharina | 1997 | VfL Waldkraiburg | 4:57 | min | ||
2. | 331 | Sickinger, Johanna | 1997 | VfL Waldkraiburg | 5:01 | min | ||
3. | 388 | Brandl, Theresa | 1997 | TSV Palling | 5:05 | min | ||
4. | 391 | Hentschel, Lea | 1997 | TSV Vaterstetten | 5:12 | min | ||
5. | 464 | Ulbrich, Teresa | 1997 | SV Schwindegg | 5:20 | min | ||
6. | 38 | Krempl, Maria | 1997 | TSV 1860 Mühldorf | 5:33 | min | ||
7. | 332 | Wallner, Maria | 1997 | VfL Waldkraiburg | 5:34 | min | ||
8. | 330 | Porsche, Pia | 1997 | VfL Waldkraiburg | 5:41 | min |
16 Finisher |
ca. 1300m SchC mSchC / 10 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 223 | Hofmann, Lukas | 1998 | SV Gendorf Burgkirchen | 4:42 | min | ||
2. | 353 | Witt, Lorenz | 1998 | VfL Waldkraiburg | 4:43 | min | ||
3. | 453 | Winterer, Maximilian | 1998 | TSV Marktl | 5:04 | min | ||
4. | 37 | Straßberger, Alexander | 1998 | TV Altötting | 5:27 | min | ||
5. | 352 | Rochlitz, Max | 1998 | VfL Waldkraiburg | 5:28 | min | ||
6. | 458 | Huber, Jan | 1998 | O. V. | 5:39 | min |
ca. 1300m SchC mSchC / 11 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 202 | Korbany, David | 1997 | TSV Haag | 4:38 | min | ||
2. | 243 | Bartl, Tobias | 1997 | TuS Alztal Garching | 4:58 | min | ||
3. | 361 | Herbst, Philip | 1997 | VfL Waldkraiburg | 5:13 | min | ||
4. | 363 | Lohr, Thomas | 1997 | VfL Waldkraiburg | 5:30 | min |
10 Finisher |
ca. 1900m SchiB wSchB / 12 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 456 | Krempl, Christina | 1996 | TSV 1860 Mühldorf | 7:26 | min | ||
2. | 313 | Bals, Angelika | 1996 | TSV 1862 Erding | 7:29 | min | ||
3. | 316 | Metzger, Isabella | 1996 | TSV 1862 Erding | 8:13 | min | ||
4. | 319 | Buchmann, Franziska | 1996 | TSV 1862 Erding | 10:57 | min |
ca. 1900m SchiB wSchB / 13 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 312 | Bals, Mauritia | 1995 | TSV 1862 Erding | 7:23 | min | ||
2. | 443 | Eimannsberger, Julia | 1995 | LG Neumarkt Teising Mettenheim | 7:34 | min | ||
3. | 390 | Hentschel, Kira | 1995 | TSV Vaterstetten | 7:39 | min | ||
4. | 311 | Weber, Evi | 1995 | TSV 1862 Erding | 8:50 | min |
8 Finisher |
ca. 1900m SchB mSchB / 12 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 236 | Mayer, Ruben | 1996 | TSV 1860 Mühldorf | 6:51 | min | ||
2. | 364 | Schlesag, Stephan | 1996 | VfL Waldkraiburg | 7:58 | min | ||
3. | 461 | Alt, Stefan | 1996 | VfL Waldkraiburg | 8:03 | min | ||
4. | 6 | Ramisch, Clemens | 1996 | LC Bayern | 8:32 | min |
ca. 1900m SchB mSchB / 13 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 15 | Fottner, Marco | 1995 | LG Mettenheim | 7:01 | min | ||
2. | 217 | Knollhuber, Kilian | 1995 | LC Bayern | 7:47 | min | ||
3. | 365 | Lohr, Mark | 1995 | VfL Waldkraiburg | 8:55 | min |
7 Finisher |
ca. 1900m SchiA wSchA / 14 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 340 | Hartmetz, Regina | 1994 | VfL Waldkraiburg | 8:04 | min | ||
2. | 341 | Kaunzner, Lisa | 1994 | VfL Waldkraiburg | 8:06 | min |
ca. 1900m SchiA wSchA / 15 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 474 | Sigl, Julia | 1993 | TV Altötting | 8:01 | min | ||
2. | 342 | Küllstädt, Verena | 1993 | VfL Waldkraiburg | 8:02 | min |
4 Finisher |
ca. 2500m mSchA / 15 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 368 | Brandl, Hannes | 1993 | VfL Waldkraiburg | 8:37 | min | ||
2. | 237 | Arnold, Philipp | 1993 | TSV 1860 Mühldorf | 8:40 | min | ||
3. | 366 | Schlesag, Florian | 1993 | VfL Waldkraiburg | 10:06 | min |
ca. 2500m mJgdB 16/17 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 445 | Biermeier, Alexander | 1992 | SV Gendorf Burgkirchen | 8:15 | min | ||
2. | 446 | Leidmann, Markus | 1991 | SV Gendorf Burgkirchen | 8:22 | min | ||
3. | 449 | Wagner, Andreas | 1991 | SV Gendorf Burgkirchen | 8:35 | min | ||
4. | 459 | Mayer, Aaron | 1991 | VfL Waldkraiburg | 8:38 | min | ||
5. | 261 | Ortmann, Hannes | 1992 | LG Mettenheim | 8:39 | min | ||
6. | 369 | Adamhuber, Georg | 1992 | VfL Waldkraiburg | 8:42 | min | ||
7. | 262 | Frischmann, Tobias | 1992 | LG Mettenheim | 8:44 | min | ||
8. | 122 | Loher, Daniel | 1992 | LAC Arnstorf | 8:45 | min |
ca. 2500m mJgdA 18/19 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 475 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | 7:34 | min | ||
2. | 263 | Wax, Michael | 1990 | LG Mettenheim | 7:57 | min | ||
3. | 264 | Warkus, Florian | 1989 | LG Mettenheim | 8:10 | min |
ca. 2500m wJgdB 16/17 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 52 | Dotterweich, Marina | 1991 | TSV Scheßlitz | 9:15 | min | ||
2. | 344 | Seitz, Melanie | 1992 | VfL Waldkraiburg | 11:04 | min |
ca. 2500m wJgdA 18/19 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 345 | Schimek, Ines | 1989 | VfL Waldkraiburg | 9:49 | min | ||
2. | 460 | Hinterberger, Manuela | 1990 | VfL Waldkraiburg | 11:06 | min |
18 Finisher |
ca. 3700m Hobbylauf M |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 473 | Braml, Gerold | 1964 | LG Tann | 12:55 | min | ||
2. | 54 | Dotterweich, Werner | 1965 | TSV Scheßlitz | 13:16 | min | ||
3. | 414 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 16:19 | min |
ca. 3700m M 60 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 206 | Furtner, Rudi | 1948 | TV Geiselhöring | 15:05 | min | ||
2. | 44 | Lechner, Walter | 1948 | LC Bayern | 15:55 | min | ||
3. | 483 | Petermaier, Franz | 1947 | SV Gendorf Burgkirchen | 16:24 | min | ||
4. | 238 | Ebner, Peter | 1946 | TSV 1860 Mühldorf | 16:47 | min | ||
5. | 416 | Althammer, Reinhard | 1948 | SV Wacker Burghausen | 18:30 | min | ||
6. | 472 | Krappmann, Rudi | 1947 | O. V. | 18:41 | min |
ca. 3700m M 65 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 168 | Buchlin, Pierre | 1942 | Lauftreff Marktl | 17:10 | min | ||
2. | 65 | Zeh, Erich | 1943 | O. V. | 22:42 | min |
ca. 3700m M 70 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 74 | Lengmüller, Anton | 1936 | TSV Winhöring | 18:10 | min |
ca. 3700m W 20 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 141 | Bründl, Kathrin | 1983 | TSV Simbach | 14:33 | min | ||
2. | 85 | Kiermeier, Daniela | 1981 | LG Mettenheim | 17:27 | min |
ca. 3700m W 30 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 249 | Lang, Petra | 1977 | LT Zwecks da Gaudi | 17:44 | min |
ca. 3700m W 35 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 177 | Materna, Ingrid | 1973 | Lauftreff Marktl | 16:46 | min | ||
2. | 69 | Mayer, Andrea | 1971 | Lauffeuer Chiemgau | 17:30 | min | ||
3. | 478 | Kolm, Iris | 1969 | LG Mettenheim | 17:42 | min | ||
4. | 308 | Anzinger, Karin | 1969 | LG Mettenheim | 18:14 | min |
ca. 3700m W 40 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 34 | Fottner, Maria | 1965 | LG Mettenheim | 21:41 | min |
ca. 3700m W 45 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 271 | Binder, Christine | 1959 | LG Mettenheim | 16:05 | min | ||
2. | 347 | Hartmetz, Monika | 1959 | VfL Waldkraiburg | 16:45 | min | ||
3. | 269 | Tischler, Manuela | 1961 | LG Mettenheim | 16:46 | min | ||
4. | 229 | Sigl, Sonja | 1963 | TV Altötting | 17:39 | min | ||
5. | 13 | Ramisch, Elke | 1959 | LC Bayern | 18:15 | min | ||
6. | 267 | Jantos, Marie-Luise | 1962 | LG Mettenheim | 18:19 | min | ||
7. | 452 | Maierhofer, Marianne | 1960 | TSV Marktl | 18:45 | min | ||
8. | 346 | Wimmer, Irene | 1961 | VfL Waldkraiburg | 18:55 | min |
ca. 3700m W 50 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 232 | Heidmann, Waltraud | 1957 | TV Altötting | 16:45 | min | ||
2. | 135 | Nissl, Erna | 1954 | TV Kraiburg | 17:19 | min |
ca. 3700m W 55 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 226 | Ober, Rosi | 1950 | LC Bayern | 18:10 | min |
ca. 3700m W 60 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 394 | Brandl, Gudrun | 1948 | LC Bayern | 20:51 | min |
ca. 3700m W 65 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 415 | Mai, Elli | 1942 | LC Bayern | 18:57 | min |
33 Finisher |
ca. 8500m M 20 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 374 | Kneissl, Daniel | 1988 | VfL Waldkraiburg | 28:45 | min | ||
2. | 487 | Siegerstetter, Markus | 1988 | TSV Neumarkt-St. Veit | 30:07 | min | ||
3. | 375 | Laszlo, Andreas | 1986 | VfL Waldkraiburg | 30:30 | min | ||
4. | 397 | Bräu, Manuel | 1981 | LC Bayern | 33:58 | min | ||
5. | 218 | Scherzer, Andreas | 1983 | O. V. | 37:32 | min | ||
6. | 399 | Bräu, Christian | 1981 | LC Bayern | 42:04 | min |
ca. 8500m M 30 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 276 | Kiermeier, Robert | 1976 | LG Mettenheim | 32:18 | min | ||
2. | 35 | Lechner, Norbert | 1975 | LC Bayern | 35:09 | min | ||
3. | 260 | Lang, Stefan | 1976 | LT Zwecks da Gaudi | 35:47 | min | ||
4. | 204 | Staller, Markus | 1977 | Naturfreunde Töging | 37:46 | min | ||
5. | 255 | Bügel, Michael | 1976 | LT Zwecks da Gaudi | 38:19 | min |
ca. 8500m M 35 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 62 | Mayer, Christian | 1969 | PTSV Rosenheim | 31:12 | min | ||
2. | 277 | Reindl, Albert | 1972 | LG Mettenheim | 31:34 | min | ||
3. | 219 | Weber, Joachim | 1970 | SV Schwindegg | 31:37 | min | ||
4. | 481 | Kalle, Jörg | 1969 | RK Julbach | 40:59 | min |
ca. 8500m M 40 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 147 | Mußner, Andreas | 1966 | TSV Trostberg | 31:17 | min | ||
2. | 16 | Baumann, Michael | 1965 | TSV Winhöring | 31:48 | min | ||
3. | 77 | Eder, Roland | 1968 | LAC Arnstorf | 32:17 | min | ||
4. | 221 | Hofbauer, Christian | 1965 | TV Altötting | 32:35 | min | ||
5. | 32 | Hager, Hans-Jörg | 1964 | ATSV Braunau | 33:51 | min | ||
6. | 409 | Dressler, Uwe | 1964 | LC Bayern | 35:02 | min | ||
7. | 280 | Gather, Arndt | 1968 | LG Mettenheim | 36:46 | min | ||
8. | 288 | Heiber, Peter | 1964 | LG Mettenheim | 37:41 | min | ||
9. | 256 | Mayr, Thomas | 1967 | LT Zwecks da Gaudi | 42:49 | min | ||
10. | 250 | Mayr, Andreas | 1967 | LT Zwecks da Gaudi | 43:12 | min |
ca. 8500m M 45 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 56 | Schlesag, Bernhard | 1962 | LC Bayern | 29:36 | min | ||
2. | 234 | Sigl, Harald | 1960 | LG Mettenheim | 31:57 | min | ||
3. | 480 | Schuster, Stephan | 1963 | VfL Waldkraiburg | 33:14 | min | ||
4. | 482 | Schneiderhan, Michael | 1961 | SV Wacker Burghausen | 34:22 | min | ||
5. | 45 | Buchner, Klaus | 1961 | RK Julbach | 34:23 | min | ||
6. | 301 | Auer, Paul | 1963 | LG Mettenheim | 35:06 | min |
ca. 8500m M 50 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 210 | Werndle, Harald | 1958 | TV Altötting | 31:31 | min | ||
2. | 1 | Maierhofer, Georg | 1956 | TSV Marktl | 35:22 | min | ||
3. | 412 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 36:17 | min | ||
4. | 112 | Delgado, Juan | 1958 | O. V. | 36:21 | min | ||
5. | 124 | Baumann, Franz | 1956 | TG Salzachtal | 37:08 | min | ||
6. | 304 | Tischler, Ludwig | 1957 | LG Mettenheim | 38:26 | min | ||
7. | 477 | Junk, Klaus | 1957 | LG Mettenheim | 39:30 | min | ||
8. | 33 | Ertl, Karl | 1956 | ATSV Braunau | 40:30 | min |
ca. 8500m M 55 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 479 | Friesenbichler, Josef | 1951 | LC Bayern | 33:21 | min | ||
2. | 31 | Bichler, Josef | 1953 | ATSV Braunau | 34:41 | min | ||
3. | 307 | Bruckbauer, Karl | 1949 | LG Mettenheim | 35:12 | min | ||
4. | 305 | Huber, Josef | 1953 | LG Mettenheim | 37:03 | min | ||
5. | 484 | Misthilger, Vitricius | 1953 | TV Altötting | 39:32 | min |
44 Finisher |
185 Finisher insgesamt |