Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
500 m
500 m
500 m
500 m
800 m
800 m
800 m
1700 m
1700 m
1700 m
3400 m
3400 m Hobbylauf
5100 m
8500 m
500 m
500 m Schülerinnen W08 u.jünger
1./1. 24 Zettl, Marina 2001 VfL Waldkraiburg 2:00
2./2. 19 Horn, Marie 2001 SG Schönau 2:01
3./4. 16 Schmid, Karin 2001 TV Altötting 2:04
4./5. 22 Kraus, Melanie 2001 VfL Waldkraiburg 2:09
5./7. 18 Schuhböck, Olivia 2001 TSV Palling 2:12
6./8. 21 Reiter, Tanja 2001 SV Teising 2:13
7./9. 12 Esterer, Cosima 2001 TV Altötting 2:20
8./10. 15 Langlechner, Franziska 2001 TV Altötting 2:22
9./13. 23 Makrakis, Isabella 2001 VfL Waldkraiburg 2:46
10./14. 13 Koch, Veronika 2001 TV Altötting 2:47
11./15. 17 Weigl, Carina 2001 TV Altötting 2:48
500 m W05
1./18. 1 Langlechner, Elena 2004 TV Altötting 2:58
500 m W06
1./3. 6 Zenz, Alexandra 2003 SU.Schlitters-LA Tirol 2:02
2./17. 5 Speckbacher, Susanna 2003 TV Altötting 2:56
3./19. 2 Hauzenberger, Chiara 2003 TV Altötting 3:01
4./20. 3 Pauler, Leonie 2003 TV Altötting 3:02
500 m W07
1./6. 9 Hentschel, Noomi 2002 TSV Vaterstetten 2:11
2./11. 7 Kranich, Sarah 2002 TV Altötting 2:40
3./12. 10 Hentschel, Rahel 2002 TSV Vaterstetten 2:45
4./16. 8 Starflinger, Laura 2002 TV Altötting 2:53
500 m
500 m Schülerinnen W09
1./1. 28 Baumgartner, Jana 2000 TSV Marktl 1:52
2./2. 29 Knottek, Tina 2000 TSV Palling 1:56
3./3. 30 Gratzl, Anna 2000 SV Teising 1:58
4./4. 27 Starflinger, Verena 2000 TV Altötting 2:05
5./5. 26 Kranich, Katja 2000 TV Altötting 2:09
6./6. 25 Kamhuber, Lena 2000 TV Altötting 2:33
500 m
500 m Schüler M08 u. jünger
1./1. 324 Leipold, Andre 2001 TV Altötting 1:50
2./2. 48 Fischer, Ferdinand 2001 LG Chiemgau-Süd 1:51
3./3. 49 Feldhaus, Florian 2001 SV Teising 1:58
4./4. 50 Haizinger, Simon 2001 SV Teising 2:00
5./7. 47 Wagner, Andreas 2001 SV Schwindegg 2:23
6./8. 46 Huber, Alexander 2001 TV Altötting 2:32
500 m M05
1./15. 311 Stadler, Moritz 2004 SV Schwindegg 2:54
2./19. 31 Huber, Tobias 2004 TV Altötting 4:16
500 m M06
1./11. 14 Thiemann, Torek 2003 TSV Tittmoning 2:41
2./13. 38 Kurzlechner, Quirin 2003 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 2:46
3./14. 35 Salzinger, Bastian 2003 TV Altötting 2:51
4./16. 37 Speckbacher, Michael 2003 TV Altötting 3:05
5./17. 39 Wagenknecht, Lino 2003 TSV Kastl 3:08
6./18. 36 Schweer, Henrik 2003 TV Altötting 3:23
500 m M07
1./5. 45 Reindl, Michael 2002 SV Teising 2:12
2./6. 312 Stadler, Felix 2002 SV Schwindegg 2:15
3./9. 42 Wimmer, Lucas 2002 TV Altötting 2:34
4./10. 315 Zauner, Benedikt 2002 TV Altötting 2:39
5./12. 41 Parzinger, Philipp 2002 TV Altötting 2:44
500 m
500 m Schüler M09
1./1. 54 Franke, Kilian 2000 LG Gendorf Wacker Burghausen 1:55
2./2. 317 Michel, Valentin 2000 TSV Rimsting 2:08
3./3. 55 Wagenknecht, Luca 2000 TSV Kastl 2:10
4./4. 51 Broschei, Niclas 2000 TV Altötting 2:20
5./5. 52 Karl, Simon 2000 TV Altötting 2:26
6./6. 56 Krempl, Franzi 2000 TSV 1860 Mühldorf 2:27
7./7. 53 Pauler, Maxi 2000 TV Altötting 2:51
800 m
800 m Schülerinnen W10
1./1. 57 Leipold, Tanja 1999 TV Altötting 2:58
2./2. 63 Klemisch, Eva 1999 SV Teising 2:59
3./3. 65 Reiter, Verena 1999 SV Teising 3:08
4./4. 58 Schmid, Andrea 1999 TV Altötting 3:11
5./5. 59 Magg, Laura 1999 FC Kirchweidach 3:18
6./6. 61 Kolm, Katharina 1999 TSV 1860 Mühldorf 3:19
7./7. 64 Reindl, Sandra 1999 SV Teising 3:23
8./8. 67 Weigand, Fabienne 1999 VfL Waldkraiburg 3:42
9./9. 66 Gerhart, Michelle 1999 VfL Waldkraiburg 3:49
800 m
800 m Schülerinnen W11
1./1. 76 Zenz, Julia 1998 SU.Schlitters-LA Tirol 2:48
2./2. 69 Berggold, Astrid 1998 TSV Neumarkt St. Veit 2:52
3./3. 71 Pfefferkorn, Vanessa 1998 TSV Palling 3:03
4./4. 321 Longhino, Laura 1998 LG Gendorf Wacker Burghausen 3:06
5./5. 74 Zeltsperger, Carina 1998 SV Teising 3:07
6./6. 77 Kraus, Daniela 1998 VfL Waldkraiburg 3:09
7./7. 72 Wimmer, Simone 1998 TSV Palling 3:13
8./8. 73 Holzmann, Verena 1998 SV Teising 3:18
800 m
800 m Schüler M10
1./1. 90 Horn, Moritz 1999 SG Schönau 2:41
2./5. 92 Dolata, Benedikt 1999 VfL Waldkraiburg 2:56
3./6. 86 Wingert, David 1999 TSV 1860 Mühldorf 2:58
4./7. 89 Schuhböck, Seraphin 1999 TSV Palling 2:59
5./8. 313 Stadler, David 1999 SV Schwindegg 3:05
6./9. 87 Huber, Dominik 1999 TSV Palling 3:08
7./10. 81 Weber, Tim 1999 TSV 1862 Erding 3:09
8./13. 85 Schmitt, Andreas 1999 TSV 1860 Mühldorf 3:14
9./14. 79 Bründl, Christian 1999 TV Altötting 3:15
10./15. 91 Hentschel, Noah 1999 TSV Vaterstetten 3:22
11./16. 83 Wagner, Daniel 1999 LG Gendorf Wacker Burghausen 3:25
12./17. 93 Schüller, Tobias 1999 VfL Waldkraiburg 3:28
13./18. 322 Bartl, Timon 1999 TuS Alztal Garching 3:39
14./19. 80 Putz, Andreas 1999 TV Altötting 3:40
15./20. 84 Schmid, Oliver 1999 TSV 1860 Mühldorf 3:59
16./21. 82 Lampoltshammer, Rainer 1999 TuS Alztal Garching 4:00
800 m Schüler M11
1./2. 97 Fischer, Benjamin 1998 LG Chiemgau-Süd 2:48
2./3. 96 Straßberger, Alexander 1998 TV Altötting 2:53
3./4. 98 Witt, Lorenz 1998 VfL Waldkraiburg 2:55
4./11. 95 Krippner, David 1998 TV Altötting 3:10
5./12. 320 Breitenladner, Steven 1998 LG Gendorf Wacker Burghausen 3:13
1700 m
1700 m Schülerinnen W12
1./2. 105 Lindert, Anuschka 1997 LG Chiemgau-Süd 6:35
2./4. 104 Gröbner, Magdalena 1997 LG Chiemgau-Süd 6:55
3./6. 111 Steininger, Katharina 1997 VfL Waldkraiburg 7:17
4./8. 101 Brandl, Theresa 1997 TSV Palling 7:25
5./9. 110 Sickinger, Johanna 1997 VfL Waldkraiburg 7:31
6./10. 102 Ulbrich, Teresa 1997 SV Schwindegg 7:35
7./13. 108 Muskat, Verena 1997 Laufclub Bayern 7:55
8./14. 99 Bartlick, Kerstin 1997 TSV 1862 Erding 8:01
9./15. 107 Hentschel, Lea 1997 TSV Vaterstetten 8:04
10./16. 106 Krempl, Maria 1997 LAZ Inn 8:30
11./17. 103 Wagner, Johanna 1997 SV Schwindegg 8:31
12./19. 100 Kuchelbauer, Julia 1997 FC Kirchweidach 9:39
1700 m Schülerinnen W13
1./1. 116 Horn, Leonie 1996 SG Schönau 6:29
2./3. 119 Zenz, Martina 1996 SU.Schlitters-LA Tirol 6:39
3./5. 118 Krempl, Christina 1996 LAZ Inn 7:04
4./7. 114 Straßner, Sina 1996 TSV Simbach 7:18
5./11. 117 Berggold, Julia 1996 LAZ Inn 7:41
6./12. 115 Metzger, Isabella 1996 TSV 1862 Erding 7:43
7./18. 327 Englmeier, Cornelia 1996 SV Unterneukirchen 9:36
1700 m
1700 m Schülerinnen W14
1./1. 121 Bals, Mauritia 1995 TSV 1862 Erding 6:59
2./2. 124 Eimannsberger, Julia 1995 LAZ Inn 7:08
3./3. 125 Winter, Verena 1995 LAZ Inn 7:14
4./4. 126 Hentschel, Kira 1995 TSV Vaterstetten 7:15
5./6. 123 Weber, Evi 1995 TSV 1862 Erding 8:06
6./8. 122 Schmiedmeier, Andrea 1995 TSV 1862 Erding 8:24
7./9. 127 Seitz, Daniela 1995 VfL Waldkraiburg 8:50
1700 m Schülerinnen W15
1./5. 129 Mayer, Rebekka 1994 LAZ Inn 8:00
2./7. 128 Irl, Veronika 1994 FC Kirchweidach 8:18
1700 m
1700 m Schüler M12
1./6. 131 Korbany, David 1997 TSV Haag 6:52
2./7. 132 Winter, Thomas 1997 LAZ Inn 7:00
3./14. 130 Bartl, Tobias 1997 TuS Alztal Garching 7:49
1700 m Schüler M13
1./1. 139 Mayer, Ruben 1996 LAZ Inn 6:02
2./5. 136 Kamhuber, Maximilian 1996 TV Altötting 6:36
3./8. 142 Schlesag, Stephan 1996 VfL Waldkraiburg 7:13
4./9. 141 Alt, Stefan 1996 VfL Waldkraiburg 7:17
5./10. 138 Lang, Philipp 1996 TSV 1862 Erding 7:43
6./11. 135 Hösl, Matthias 1996 TV Altötting 7:45
7./12. 137 Lang, Matthias 1996 TSV 1862 Erding 7:47
8./13. 140 Ramisch, Clemens 1996 Laufclub Bayern 7:49
1700 m Schüler M14
1./4. 143 Fottner, Marco 1995 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 6:30
2./15. 144 Wagner, Simon 1995 SV Schwindegg 7:50
1700 m Schüler M15
1./2. 148 Rosenegger, Bernhard 1994 LG Chiemgau-Süd 6:03
2./3. 147 Lindert, Nicolas 1994 LG Chiemgau-Süd 6:13
3./16. 145 Lang, Sebastian 1994 TSV 1862 Erding 8:54
3400 m
3400 m Weibl. Jugend A
1./6. 155 Gröbner, Veronika 1991 LG Chiemgau-Süd 15:04
2./7. 154 Forster, Michaela 1990 TG Salzachtal Tittmoning 15:36
3400 m Männl. Jugend B
1./1. 149 Bergmann, Sebastian 1992 LG Chiemgau-Süd 12:17
2./2. 152 Brandl, Hannes 1993 VfL Waldkraiburg 13:24
3./3. 332 Loher, Daniel 1992 LAC Arnstorf 13:28
4./5. 151 Roj, Philipp 1993 LAZ Inn 14:11
5./11. 153 Schlesag, Florian 1993 VfL Waldkraiburg 16:03
3400 m Weibl. Jugend B
1./4. 162 Gröbner, Franziska 1993 LG Chiemgau-Süd 14:06
2./8. 163 Seitz, Melanie 1992 VfL Waldkraiburg 15:43
3./9. 156 Geisberger, Marisa 1993 TV Altötting 15:44
4./10. 157 Hofbauer, Amelie 1993 TV Altötting 15:53
5./12. 160 Sigl, Julia 1993 TV Altötting 16:34
6./13. 158 Huber, Melanie 1993 TV Altötting 17:59
3400 m Hobbylauf
3400 m Hobbylauf
1./1. M45 318 Michel, Markus 1962 TSV Rimsting 13:32
2./1. M35 325 Künzig, Manuel 1974 TUS Töging 15:32
3./1. M40 164 Wagner, Michael 1969 SV Schwindegg 17:08
4./2. M40 323 Beran, Gerhard 1966 MFG Alt-Neuötting 17:09
5./2. M45 254 Fladerer, Bernhard 1963 Laufclub Bayern 21:22
6./1. M50 272 Huhnholt, Hans-Theo 1958 Laufclub Bayern 22:23
3400 m Hobbylauf
1./1. W35 316 Schmid, Birgit 1972 TV Altötting 16:58
2./2. W35 168 Wagner, Hannelore 1972 SV Schwindegg 18:30
5100 m
5100 m Frauen
1./1. 174 Viellehner, Julia 1985 LG Passau 18:05
2./6. 348 Esefeld, Katrin 1982 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 20:02
3./7. 170 Bründl, Kathrin 1983 TSV Simbach 20:10
4./8. 172 Prager, Sabrina 1987 LG Passau 20:26
5./9. 173 Urlbauer, Bettina 1987 LG Passau 20:52
6./18. 171 Heigl, Eva 1982 Lauftreff Mühldorf 23:33
7./26. 342 Wimpersinger, Konny 1981 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 25:23
8./29. 169 Kiermeier, Daniela 1981 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 26:00
9./30. 175 Knollmüller, Petra 1984 VfL Waldkraiburg 26:02
5100 m Männl. Jugend A
1./2. 218 Mayer, Maximilian 1991 LG Passau 18:37
2./3. 219 Mayer, Aaron 1991 LAZ Inn 19:33
3./5. 333 Bauer, Markus 1991 LAC Arnstorf 19:55
4./14. 220 Drechsel, Jonas 1990 VfL Waldkraiburg 22:52
5100 m Seniorinnen W30
1./4. 186 Dollinger, Sabine 1977 LG Passau 19:37
5100 m Seniorinnen W35
1./13. 330 Schenk, Marina 1974 TSV Dinkelsbühl 22:09
2./20. 188 Langhans, Silke 1973 TV Altötting 24:00
3./24. 187 Detter, Iris 1973 TV Altötting 24:49
4./28. 190 Materna, Ingrid 1973 Lauftreff Marktl 25:49
5./44. 191 Lenk, Sandra 1972 Laufclub Bayern 28:50
5100 m Seniorinnen W40
1./11. 197 Knollhuber, Ingrid 1966 Laufclub Bayern 21:48
2./16. 195 Forster, Bärbel 1965 TG Salzachtal Tittmoning 23:08
3./35. 199 Muskat, Andrea 1967 Laufclub Bayern 26:47
4./45. 196 Mayer, Astrid 1965 LAZ Inn 28:54
5100 m Seniorinnen W45
1./21. 203 Tischler, Manuela 1961 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 24:11
2./31. 202 Schwarze, Gertraud 1960 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 26:11
3./38. 214 Jantos, Marie Louise 1962 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 27:27
4./41. 204 Wimmer, Irene 1961 VfL Waldkraiburg 27:52
5./46. 201 Petri, Maren 1963 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 29:52
5100 m Seniorinnen W50
1./10. 209 Mitter-Mang, Monika 1957 Laufclub Bayern 21:33
2./17. 206 Binder, Christine 1959 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 23:12
3./23. 211 Hartmetz, Monika 1959 VfL Waldkraiburg 24:37
4./36. 207 Fladerer, Maria 1957 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 27:10
5./42. 210 Ramisch, Elke 1959 Laufclub Bayern 28:31
5100 m Seniorinnen W55
1./33. 212 Nissl, Erna 1954 TV Kraiburg 26:33
2./37. 213 Ober, Rosi 1950 Laufclub Bayern 27:13
5100 m Senioren M60
1./12. 180 Stümpfle, Franz 1946 LLC Marathon Regensburg 21:53
2./15. 179 Bruckbauer, Karl 1949 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 22:54
3./19. 181 Lechner, Walter 1948 Laufclub Bayern 23:55
4./22. 176 Haider, Josef 1949 O.V. 24:26
5./25. 182 Mosner, Josef 1949 SVgg Zangberg 24:57
6./32. 331 Petermaier, Franz 1947 LG Gendorf Wacker Burghausen 26:25
7./43. 319 Krappmann, Rudi 1947 TV Altötting 28:41
5100 m Seniorinnen W60
1./47. 337 Christl, Resi 1948 TG Viktoria Augsburg 30:06
2./48. 215 Brandl, Gudrun 1948 Laufclub Bayern 30:16
5100 m Senioren M65
1./27. 183 Buchlin, Pierre 1942 Lauftreff Marktl 25:37
2./50. 328 Zeh, Erich 1943 TV Altötting 34:37
5100 m Seniorinnen W65
1./39. 216 Mai, Elli-Karin 1942 Laufclub Bayern 27:47
5100 m Senioren M70
1./34. 340 Lengmüller, Anton 1936 TSV Winhöring 26:36
2./40. 184 Deuss, Peter 1937 VfL Waldkraiburg 27:48
3./49. 178 Steck, Hans 1937 TV Altötting 31:30
8500 m
8500 m Männer
1./1. 177 Bscheidl, Marco 1980 TV Zwiesel 28:49
2./3. 304 Rennertseder, Daniel 1989 LG Gendorf Wacker Burghausen 29:34
3./8. 166 Siegerstetter, Markus 1988 VfL Waldkraiburg 31:04
4./16. 302 Warkus, Florian 1989 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 32:08
5./31. 338 Putz, Alois 1980 Tri-Team-Triftern 34:12
6./40. 344 Bräu, Manuel 1981 Laufclub Bayern 34:46
7./47. 309 Obermeier, Benjamin 1983 SV Schwindegg 35:54
8./73. 301 Scherzer, Andreas 1983 O.V. 38:59
9./74. 167 Mosner, Markus 1984 SVgg Zangberg 39:14
10./78. 310 Reiter, Andreas 1981 SV Teising 40:25
11./84. 326 Grumann, Helmut 1982 Altötting 41:46
12./88. 343 Bräu, Christian 1981 Laufclub Bayern 42:13
8500 m Senioren M30
1./2. 223 Brandl, Wolfgang 1978 LG Passau 29:30
2./27. 221 Kiermeier, Robert 1976 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 33:51
3./44. 224 Lechner, Norbert 1975 Laufclub Bayern 35:24
4./85. 222 Lang, Stefan 1976 LT Zwecks da Gaudi 41:57
5./93. 225 Thiede, Andreas 1975 Laufclub Bayern 42:55
8500 m Senioren M35
1./6. 233 Sellner, Alex 1971 WSV Otterskirchen 30:34
2./7. 230 Koth, Elmar 1974 LG Kreis Dachau 30:46
3./9. 231 Estermaier, Klaus-Peter 1970 LG Gendorf Wacker Burghausen 31:06
4./10. 339 Beer, Herbert 1972 SV Saaldorf 31:08
5./15. 235 Weber, Joachim 1970 SV Schwindegg 32:07
6./18. 229 Reindl, Albert 1972 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 32:31
7./29. 236 Reiter, Thomas 1970 SV Teising 33:58
8./39. 238 Sachs, Thomas 1970 Laufclub Bayern 34:43
9./52. 355 Heinze, Achim 1971 ASV Inntal 36:18
10./58. 228 Graf, Stefan 1973 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 37:08
11./63. 345 Blachetta, Richard 1970 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 37:30
12./69. 226 Häußer, Andreas 1971 Albaching 38:18
13./95. 227 Kopitz, Heinrich 1970 Altötting 43:31
8500 m Senioren M40
1./4. 347 Przybilla, Harald 1966 Post-Telekom-SV Rosenheim 29:58
2./12. 248 Eckert, Frank 1969 LG TELIS FINANZ Regensburg 31:43
3./13. 353 Fröhlich, Harald 1965 Laufclub Bayern 31:52
4./14. 251 Mayer, Christian 1969 Post-Telekom-SV Rosenheim 32:01
5./17. 242 Hofbauer, Christian 1965 TV Altötting 32:18
6./21. 253 Baumann, Michael 1965 TSV Winhöring 32:51
7./22. 334 Eder, Roland 1968 LAC Arnstorf 33:10
8./24. 246 Steiglechner, Hans 1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 33:31
9./26. 243 Forster, Hermann 1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 33:50
10./30. 350 Wagenspöck, Lorenz 1966 Skiclub Haag 34:09
11./32. 247 Huber, Bernd 1968 LG Gendorf Wacker Burghausen 34:14
12./34. 241 Heß, Hermann 1969 SC Ainring 34:27
13./36. 360 Gather, Arndt 1968 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 34:32
14./48. 244 Meyer, Vitus 1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 35:56
15./54. 341 Lengmüller, Anton 1968 TSV Winhöring 36:30
16./59. 250 Wagenknecht, Oliver 1969 Passauer Neue Presse 37:12
17./60. 359 Weiß, Walter 1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 37:19
18./61. 352 Schmidmeier, Max 1966 LG Gendorf Wacker Burghausen 37:25
19./68. 252 Rudolf, Oliver 1968 Laufclub Bayern 38:06
20./70. 329 Schöndorf, Stephen 1965 O.V. 38:33
21./76. 245 Nettelnstroth, Martin 1966 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 40:03
22./89. 249 Kalle, Jörg 1969 RK Julbach 42:30
23./91. 240 Zellhuber, Dieter 1965 O.V. 42:36
24./94. 314 Stadler, Georg 1967 SV Schwindegg 42:57
25./100 239 Wimberger, Robert 1967 Oberschleissheim 44:40
26./102 356 Mayr, Thomas 1967 LT Zwecks da Gaudi 47:40
8500 m Senioren M45
1./5. 265 Herzog, Albert 1963 LG Gendorf Wacker Burghausen 30:01
2./20. 263 Sigl, Harald 1960 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 32:49
3./23. 271 Wittmann, Alois 1962 TSV Winhöring 33:17
4./25. 264 Petermaier, Alois 1961 ÖTB-TV Geinberg 33:32
5./35. 260 Bley, Manfred 1963 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 34:28
6./37. 262 Kolm, Manfred 1962 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 34:34
7./38. 269 Gill, Walter 1962 SV Schwindegg 34:38
8./41. 266 Buchner, Klaus 1961 RK Julbach 35:00
9./45. 351 Schneiderbauer, Johann 1963 SV Unterneukirchen 35:29
10./46. 256 Prinz, Peter 1961 O.V. 35:42
11./49. 268 Huber, Josef 1960 SV Niederbergkirchen 36:02
12./50. 357 Dressler, Uwe 1964 Laufclub Bayern 36:05
13./51. 259 Auer, Paul 1963 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 36:16
14./53. 258 Krinninger, Franz 1960 TV Altötting 36:25
15./55. 349 Hauschmid, Günter 1964 SV Tüßling 36:33
16./62. 267 Marchner, Hans 1963 RK Julbach 37:27
17./67. 354 Hammerl, Herbert 1961 VfL Waldkraiburg 38:00
18./72. 261 Heiber, Peter 1964 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 38:47
19./87. 336 Wagner, Rudolf 1961 Union Hochburg-Ach 42:12
20./92. 255 Czerny, Dieter 1960 O.V. 42:48
21./96. 270 Riedl, Herbert 1964 SV Unterneukirchen 43:32
22./101 254 Fladerer, Bernhard 1963 Laufclub Bayern 45:57
23./103 361 Armbruster, Martin 1962 SV Schwindegg 51:35
8500 m Senioren M50
1./11. 281 Prager, Franz 1957 LG Passau 31:37
2./28. 283 Pirschel, Wilfried 1955 Laufclub Bayern 33:53
3./33. 285 Jung, Josef 1959 TSV Winhöring 34:17
4./42. 286 Geier, Herbert 1955 TV Zwiesel 35:19
5./64. 274 Delgado, Juan 1958 O.V. 37:34
6./65. 280 Baumann, Franz 1956 TG Salzachtal Tittmoning 37:37
7./79. 277 Stadler, Helmut 1958 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 40:28
8./80. 272 Huhnholt, Hans-Theo 1958 Laufclub Bayern 40:37
9./82. 279 Tischler, Ludwig 1957 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 41:00
10./83. 275 Junk, Klaus 1957 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 41:16
11./98. 282 Hintermeier, Heinrich 1957 SV Unterneukirchen 44:22
8500 m Senioren M55
1./19. 300 Friesenbichler, Josef 1951 Laufclub Bayern 32:32
2./43. 291 Albrecht, Hans-Jürgen 1950 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 35:20
3./56. 297 Schmid, Alfons 1953 PSV Grün-Weiß Kassel 36:39
4./57. 294 Bichler, Josef 1953 ATSV Braunau Triathlon 36:53
5./66. 292 Huber, Josef 1953 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 37:49
6./71. 298 Fladerer, Erwin 1953 Laufclub Bayern 38:41
7./75. 287 Kämpf, Günther 1951 Altötting 39:44
8./77. 346 Deutsch, Reinhold 1954 Laufclub Bayern 40:24
9./81. 295 Fraunhofer, Klaus 1950 RK Julbach 40:53
10./86. 293 Kliempt, Reinhard 1951 TSV Bad Endorf 42:09
11./90. 288 Lehr, Peter 1951 O.V. 42:34
12./97. 289 Brandl, Georg 1950 SC Ainring 44:12
13./99. 290 Misthilger, Victricius 1953 TV Altötting 44:23
14./104 296 Huber, Klaus 1950 RK Julbach 1:00:07
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BY/1600 TV 1864 Altötting