Marktler Crosslauf 2010 | |
TSV 1923 Martktl e.V. | 25.09.2010 |
Ergebnisliste |
ca. 700m W8 wSchD / 8 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 434 | Starflinger, Laura | 2002 | TV Altötting | 3:08,5 | min | |||
2. | 2. | 421 | Geier, Janina | 2002 | TV Altötting | 3:15,0 | min |
2 Finisher |
ca. 700m W9 wSchD / 9 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 308 | Hofmann, Cäcilie | 2001 | TSV Bergen | 2:20,3 | min | |||
2. | 2. | 406 | Kühn, Paula | 2001 | SV Teising | 2:22,1 | min | |||
3. | 3. | 393 | Maier, Ramona | 2001 | SV Teising | 2:36,3 | min | |||
4. | 4. | 392 | Stelzl, Stephanie | 2001 | SV Teising | 2:44,5 | min | |||
5. | 5. | 340 | Svoboda, Eva | 2001 | VfL Waldkraiburg | 2:56,8 | min | |||
6. | 6. | 394 | Reiter, Tanja | 2001 | SV Teising | 3:07,2 | min | |||
7. | 7. | 336 | Makrakis, Isabella | 2001 | VfL Waldkraiburg | 3:13,2 | min |
7 Finisher |
ca. 700m M8 mSchD / 8 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 246 | Hamm, Rico | 2003 | LT Zwecks da Gaudi | 2:26,2 | min | |||
2. | 2. | 250 | Stadler, Felix | 2002 | SV Schwindegg | 2:31,3 | min | |||
3. | 3. | 499 | Berger, Niklas | 2002 | SV Teising | 2:47,1 | min | |||
4. | 4. | 218 | Lang, Andreas | 2002 | LT Zwecks da Gaudi | 2:56,6 | min | |||
5. | 5. | 255 | Stadler, Moritz | 2004 | SV Schwindegg | 3:00,0 | min | |||
6. | 6. | 354 | Herden, Julian | 2003 | VfL Waldkraiburg | 3:02,2 | min | |||
7. | 7. | 416 | Habrom, Julian | 2004 | SV Teising | 3:03,0 | min | |||
8. | 8. | 498 | Haizinger, Moriz | 2004 | SV Teising | 3:17,7 | min | |||
9. | 9. | 221 | Lang, Christian | 2004 | LT Zwecks da Gaudi | 3:25,1 | min |
9 Finisher |
ca. 700m M9 mSchD / 9 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 304 | Fischer, Ferdinand | 2001 | TSV Bergen | 2:15,4 | min | |||
2. | 2. | 410 | Feldhaus, Florian | 2001 | SV Teising | 2:16,9 | min | |||
3. | 3. | 363 | Lazea, Maximilian | 2001 | VfL Waldkraiburg | 2:18,1 | min | |||
4. | 4. | 415 | Haizinger, Simon | 2001 | SV Teising | 2:31,1 | min | |||
5. | 5. | 260 | Wagner, Andreas | 2001 | SV Schwindegg | 2:37,6 | min | |||
6. | 6. | 478 | Langhans, Aaron | 2001 | TV Altötting | 2:42,0 | min |
6 Finisher |
ca. 1300m wSchC wSchC / 10 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 5. | 513 | Svoboda, Marie | 2000 | VfL Waldkraiburg | 5:21,6 | min | |||
2. | 6. | 342 | Nitsch, Natalie | 2000 | VfL Waldkraiburg | 5:26,0 | min | |||
3. | 7. | 388 | Gratzl, Anna | 2000 | SV Teising | 5:34,4 | min | |||
4. | 8. | 436 | Starflinger, Verena | 2000 | TV Altötting | 5:40,6 | min |
ca. 1300m wSchC wSchC / 11 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 31 | Knollhuber, Elena | 1999 | LC Bayern | 5:03,0 | min | |||
2. | 2. | 505 | Mayerhofer, Marina | 1999 | LG Mettenheim | 5:08,0 | min | |||
3. | 3. | 427 | Schmid, Andrea | 1999 | TV Altötting | 5:15,4 | min | |||
4. | 4. | 425 | Leipold, Tanja | 1999 | TV Altötting | 5:17,8 | min | |||
5. | 9. | 387 | Reiter, Verena | 1999 | SV Teising | 5:44,4 | min | |||
6. | 10. | 346 | Lode, Eva | 1999 | VfL Waldkraiburg | 5:59,3 | min |
10 Finisher |
ca. 1300m mSchC mSchC / 10 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 46 | Longhino, Manuel | 2000 | SV Wacker Burghausen | 4:58,8 | min | |||
2. | 4. | 56 | Longhino, Marius | 2000 | SV Wacker Burghausen | 5:06,9 | min | |||
3. | 7. | 34 | Wagenknecht, Luca | 2000 | SV Gendorf Burgkirchen | 5:41,9 | min | |||
4. | 9. | 409 | Habrom, Michael | 2000 | SV Teising | 8:09,9 | min |
ca. 1300m mSchC mSchC / 11 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 384 | Feichtner, Simon | 1999 | TSV Marktl | 4:55,7 | min | |||
2. | 3. | 249 | Stadler, David | 1999 | SV Schwindegg | 5:05,3 | min | |||
3. | 5. | 497 | Haizinger, Benjamin | 1999 | SV Teising | 5:15,2 | min | |||
4. | 6. | 474 | Langhans, Fionn | 1999 | TV Altötting | 5:40,2 | min | |||
5. | 8. | 222 | Wagner, Daniel | 1999 | SV Wacker Burghausen | 5:45,3 | min |
9 Finisher |
ca. 1900m wSchB wSchB / 12 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 3. | 288 | Berggold, Astrid | 1998 | LAZ Inn | 8:30,1 | min | |||
2. | 4. | 45 | Longhino, Laura | 1998 | SV Wacker Burghausen | 8:53,8 | min | |||
3. | 5. | 301 | Krämer, Franziska | 1998 | LAZ Inn | 9:40,1 | min |
ca. 1900m wSchB wSchB / 13 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 332 | Mitterer, Franziska | 1997 | TSV Bergen | 7:45,5 | min | |||
2. | 2. | 326 | Gröbner, Magdalena | 1997 | TSV Bergen | 8:01,3 | min |
5 Finisher |
ca. 1900m mSchB mSchB / 12 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 369 | Witt, Lorenz | 1998 | VfL Waldkraiburg | 7:37,9 | min | |||
2. | 3. | 305 | Fischer, Benjamin | 1998 | TSV Bergen | 7:38,7 | min | |||
3. | 5. | 368 | Rochlitz, Max | 1998 | VfL Waldkraiburg | 8:34,4 | min |
ca. 1900m mSchB mSchB / 13 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 303 | Winter, Thomas | 1997 | LAZ Inn | 7:36,1 | min | |||
2. | 4. | 375 | Haider, Christoph | 1997 | VfL Waldkraiburg | 8:22,5 | min | |||
3. | 6. | 374 | Herden, Marc | 1997 | VfL Waldkraiburg | 9:53,2 | min |
6 Finisher |
ca. 2500m mSchA / 14 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 7. | 381 | Alt, Stefan | 1996 | VfL Waldkraiburg | 10:17,8 | min |
ca. 2500m mSchA / 15 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 3. | 437 | Fottner, Marco | 1995 | LG Mettenheim | 9:15,7 | min | |||
2. | 6. | 262 | Wagner, Simon | 1995 | SV Schwindegg | 10:16,8 | min |
ca. 2500m mJgdB 16/17 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 4. | 382 | Brandl, Hannes | 1993 | VfL Waldkraiburg | 9:27,3 | min |
ca. 2500m mJgdA 18/19 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 506 | Leidmann, Markus | 1991 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 8:36,8 | min | |||
2. | 2. | 520 | Frischmann, Tobias | 1992 | LG Mettenheim | 9:12,9 | min | |||
3. | 5. | 77 | Marinovic, Mario | 1992 | O. V. | 9:47,9 | min | |||
4. | 8. | 511 | Oefner, Michael | 1992 | O. V. | 13:33,5 | min |
ca. 2500m wJgdB 16/17 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 428 | Hofbauer, Amelie | 1993 | TV Altötting | 10:13,9 | min | |||
2. | 2. | 276 | Mayer, Rebekka | 1994 | LAZ Inn | 13:32,5 | min |
10 Finisher |
ca. 3700m Hobbylauf M |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 232 | Schuster, Stephan | 1963 | VfL Waldkraiburg | 14:24,4 | min | |||
2. | 2. | 43 | Wagenknecht, Oliver | 1969 | SV Werder Bremen | 15:12,1 | min | |||
3. | 4. | 527 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 17:14,4 | min | |||
4. | 5. | 519 | Beran, Gerhard | 1966 | Modellflug Altöttiing | 17:47,9 | min |
ca. 3700m M 60 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 3. | 233 | Mosner, Josef | 1949 | TSV Ampfing | 16:54,1 | min | |||
2. | 9. | 386 | Huber, Klaus | 1950 | RK Julbach | 24:08,3 | min |
ca. 3700m M 65 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 6. | 33 | Buchlin, Pierre | 1942 | Laufduo Breitenberg | 18:16,0 | min |
ca. 3700m M 70 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 7. | 62 | Schineis, Hans | 1940 | PTSV Rosenheim | 18:17,3 | min | |||
2. | 8. | 177 | Lengmüller, Anton | 1936 | TSV Winhöring | 19:29,6 | min |
ca. 3700m W 30 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 8. | 207 | Lang, Petra | 1977 | LT Zwecks da Gaudi | 17:37,6 | min |
ca. 3700m W 35 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 3. | 37 | Materna, Ingrid | 1973 | Laufduo Breitenberg | 16:43,9 | min | |||
2. | 4. | 473 | Langhans, Silke | 1973 | TV Altötting | 16:58,0 | min | |||
3. | 5. | 521 | Empl, Regina | 1971 | SV Gumpersdorf | 17:07,5 | min | |||
4. | 7. | 504 | Mayerhofer, Anita | 1972 | LG Mettenheim | 17:35,9 | min |
ca. 3700m W 40 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 32 | Knollhuber, Ingrid | 1966 | LC Bayern | 15:49,6 | min | |||
2. | 6. | 243 | Hamm, Andrea | 1970 | LT Zwecks da Gaudi | 17:13,1 | min | |||
3. | 12. | 267 | Nitsch, Karin | 1969 | LC Bayern | 18:25,0 | min | |||
4. | 13. | 453 | Kolm, Iris | 1969 | LG Mettenheim | 18:36,5 | min | |||
5. | 17. | 433 | Hofbauer, Ulrike | 1966 | TV Altötting | 19:34,6 | min | |||
6. | 20. | 452 | Anzinger, Karin | 1969 | LG Mettenheim | 19:50,5 | min |
ca. 3700m W 45 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 10. | 122 | Sigl, Sonja | 1963 | LG Mettenheim | 18:20,5 | min | |||
2. | 14. | 347 | Wimmer, Irene | 1961 | VfL Waldkraiburg | 18:54,5 | min | |||
3. | 15. | 269 | Mayer, Astrid | 1965 | LAZ Inn | 19:00,5 | min | |||
4. | 19. | 456 | Lohmayer, Marion | 1961 | LG Mettenheim | 19:45,1 | min |
ca. 3700m W 50 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 11. | 349 | Hartmetz, Monika | 1959 | VfL Waldkraiburg | 18:22,5 | min | |||
2. | 18. | 458 | Fladerer, Maria | 1957 | LG Mettenheim | 19:39,6 | min |
ca. 3700m W 55 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 16. | 234 | Nissl, Erna | 1954 | TV Kraiburg | 19:04,9 | min |
ca. 3700m W 65 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 21. | 15 | Mai, Elli | 1942 | LC Bayern | 20:39,3 | min |
ca. 3700m W 20 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 446 | Heigl, Eva | 1982 | LG Mettenheim | 15:26,2 | min | |||
2. | 9. | 449 | Kiermeier, Daniela | 1981 | LG Mettenheim | 17:41,6 | min |
30 Finisher |
ca. 8500m M 30 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 6. | 463 | Kiermeier, Robert | 1976 | LG Mettenheim | 32:07,7 | min | |||
2. | 16. | 224 | Berreiter, Andreas | 1979 | SV Unterneukirchen | 35:45,1 | min | |||
3. | 31. | 206 | Singer, Bobby | 1978 | TSV Winhöring | 43:32,9 | min |
ca. 8500m M 35 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 14. | 525 | Reindl, Albert | 1972 | LG Mettenheim | 35:36,0 | min | |||
2. | 26. | 500 | Beer, Dr. Gerhard | 1972 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 39:32,5 | min | |||
3. | 32. | 522 | Reisenbichler, Adolf | 1973 | LG Mettenheim | 44:03,6 | min |
ca. 8500m M 40 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 3. | 1 | Estermaier, Klaus | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 31:02,5 | min | |||
2. | 5. | 223 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 32:05,4 | min | |||
3. | 8. | 533 | Weber, Joachim | 1970 | SV Schwindegg | 33:26,6 | min | |||
4. | 15. | 531 | Köhler, Roman | 1969 | VfL Waldkraiburg | 35:43,4 | min | |||
5. | 17. | 199 | Lengmüller, Anton | 1968 | TSV Winhöring | 36:02,4 | min | |||
6. | 30. | 440 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 43:20,7 | min | |||
7. | 33. | 518 | Beran, Gerhard | 1966 | Modellflug Altöttiing | 45:36,3 | min |
ca. 8500m M 45 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 4. | 555 | Herzog, Albert | 1963 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 31:25,0 | min | |||
2. | 10. | 464 | Forster, Hermann | 1965 | LG Mettenheim | 33:44,4 | min | |||
3. | 11. | 532 | Gratzer, Johann | 1964 | RK Julbach | 33:57,2 | min | |||
4. | 12. | 501 | Braml, Gerold | 1964 | LG Tann | 34:11,7 | min | |||
5. | 13. | 526 | Steiglechner, Hans | 1965 | LG Mettenheim | 35:01,1 | min | |||
6. | 18. | 530 | Meyer, Vitus | 1965 | LG Mettenheim | 36:12,2 | min | |||
7. | 20. | 502 | Buchner, Klaus | 1961 | RK Julbach | 37:09,9 | min | |||
8. | 23. | 517 | Wagner, Rudolf | 1961 | Union Hochburg Ach | 38:14,0 | min |
ca. 8500m M 50 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 19. | 3 | Bonauer, Sepp | 1956 | TSV Marktl | 36:28,6 | min | |||
2. | 22. | 264 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 38:12,2 | min | |||
3. | 24. | 383 | Baumann, Franz | 1956 | TG Salzachtal | 38:49,4 | min | |||
4. | 27. | 124 | Sigl, Harald | 1960 | LG Mettenheim | 40:31,5 | min | |||
5. | 28. | 480 | Franke, Gerhard | 1956 | LG Tann | 40:45,4 | min |
ca. 8500m M 55 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 21. | 69 | Huber, Josef | 1953 | LG Mettenheim | 37:20,1 | min | |||
2. | 25. | 168 | Lehr, Peter | 1951 | O. V. | 39:01,8 | min | |||
3. | 29. | 229 | Kämpf, Dr. Günther | 1951 | TV Altötting | 41:44,2 | min |
ca. 8500m M 20 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 333 | Bonauer, Alexander | 1981 | TSV Marktl | 29:05,8 | min | |||
2. | 2. | 385 | Rennertseder, Daniel | 1989 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 29:44,1 | min | |||
3. | 7. | 457 | Heigl, Stefan | 1981 | LG Mettenheim | 32:54,6 | min | |||
4. | 9. | 529 | Bräu, Manuel | 1981 | LC Bayern | 33:43,4 | min |
33 Finisher |
127 Finisher insgesamt |