Leichtathletik Kreis Inn / Salzach
Crosslauf Neumarkt-St. Veit
am 23.10.2010 in Neumarkt-St. Veit - Fußballplatz, Bubinger Straße
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Strecke: 500 m
Strecke: 500 m
Strecke: 500 m
Strecke: 500 m
Strecke: 1.000 m
Strecke: 1.000 m
Strecke: 1.000 m
Strecke: 1.500 m
Strecke: 1.500m
Strecke: 1.500 m
Strecke: 2.724 m
Strecke: 3.700 m
Strecke: 8.300 m
Hobby - Lauf Strecke: 3.700 m

Strecke: 500 m
Strecke: 500 m Schülerinnen W08 u.jünger

1. /1. 57 Haagen, Ramona 2002 TSV Neumarkt-St. Veit 1:58
2. /2. 161 Mayerhofer, Magdalena 2004 LG Mettenheim 2:03
3. /3. 59 Niederreiter, Katja 2003 TSV Neumarkt-St. Veit 2:08
4. /4. 165 Feichtner, Amelie 2003 TSV Neumarkt-St. Veit 2:15
5. /5. 156 Griesenhofer, Hannah 2004 TSV Neumarkt-St. Veit 2:43

Strecke: 500 m
Strecke: 500 m Schülerinnen W09

1. /1. 98 Kühn, Paula 2001 SV Teising 1:39
2. /2. 67 Schmid, Karin 2001 TV Altötting 1:43
3. /3. 151 Maier, Ramona 2001 SV Teising 1:46
4. /4. 134 Witt, Gerda 2001 VfL Waldkraiburg 1:47
5. /5. 65 König, Verena 2001 TV Altötting 1:48
6. /6. 124 Kraus, Melanie 2001 VfL Waldkraiburg 1:50
7. /7. 99 Reiter, Tanja 2001 SV Teising 1:57
8. /8. 130 Svoboda, Eva 2001 VfL Waldkraiburg 1:58

Strecke: 500 m
Strecke: 500 m Schüler M08 u. jünger

1. /1. 95 Reindl, Michael 2002 SV Teising 1:35
2. /2. 144 Stadler, Felix 2002 SV Schwindegg 1:39
3. /3. 118 Schneider, Mick 2002 VfL Waldkraiburg 1:40
4. /4. 42 Hamm, Rico 2003 LT Zwecks da Gaudi 1:41
5. /5. 30 Kurzlechner, Quirin 2003 LG Mettenheim 1:53
6. /6. 71 Strohhammer, Benedikt 2002 TSV Palling 1:55
7. /7. 160 Regensburger, Tobias 2004 TSV Neumarkt-St. Veit 1:56
8. /8. 145 Stadler, Moritz 2004 SV Schwindegg 2:01
9. /9. 43 Lang, Andreas 2002 LT Zwecks da Gaudi 2:02
10. /10. 94 Harbrom, Julian 2004 SV Teising 2:03
11. /11. 92 Haizinger, Moritz 2004 SV Teising 2:12
12. /12. 168 Haider, Maximilian 2003 TSV Neumarkt-St. Veit 2:13
13. /13. 44 Lang, Christian 2004 LT Zwecks da Gaudi 2:14

Strecke: 500 m
Strecke: 500 m Schüler M09

1. /1. 6 Fischer, Ferdinand 2001 TSV Bergen 1:36
2. /2. 90 Feldhaus, Florian 2001 SV Teising 1:39
3. /3. 93 Haizinger, Simon 2001 SV Teising 1:41
4. /4. 146 Wagner, Andreas 2001 SV Schwindegg 1:45
5. /5. 68 Langhans, Aaroon 2001 TV Altötting 1:50
6. /6. 163 Mayerhofer, Max 2001 LG Mettenheim 1:51
7. /7. 169 Dölling, Armin 2001 TSV Mühldorf 1:53
8. /8. 51 Feichtner, Benedikt 2001 TSV Neumarkt-St. Veit 1:58

Strecke: 1.000 m
Strecke: 1.000 m Schülerinnen W10

1. /1. 131 Svoboda, Marie 2000 VfL Waldkraiburg 3:40
2. /2. 96 Gratzl, Anna 2000 SV Teising 3:44
3. /3. 155 Klein, Ida 2000 TSV Palling 3:50
4. /4. 58 Hering, Julia 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 4:02

Strecke: 1.000 m
Strecke: 1.000 m Schülerinnen W11

1. /1. 108 Knollhuber, Elena 1999 Laufclub Bayern 3:30
2. /2. 162 Mayerhofer, Marina 1999 LG Mettenheim 3:33
3. /3. 97 Klemisch, Eva 1999 SV Teising 3:42
4. /4. 166 Ott, Franziska 1999 TSV Mühldorf 3:43
5. /5. 127 Nitsche, Luisa 1999 VfL Waldkraiburg 3:46
6. /6. 66 Schmid, Andrea 1999 TV Altötting 3:47
7. /7. 100 Reiter, Verena 1999 SV Teising 3:52
8. /8. 60 Niederreiter, Miriam 1999 TSV Neumarkt-St. Veit 3:56
9. /9. 126 Lode, Eva 1999 VfL Waldkraiburg 4:07

Strecke: 1.000 m
Strecke: 1.000 m Schüler M10

1. /4. 72 Strohhammer, Johannes 2000 TSV Palling 3:50
2. /6. 13 Wagenknecht, Luca 2000 SV Gendorf Burgkirchen 4:02
3. /8. 52 Kohwanger, Jakob 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 4:24
4. /10. 50 Ecke, Matthias 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 4:26
5. /11. 54 Mosner, Marco 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 4:28
6. /12. 53 Morawietz, Jonas 2000 TSV Neumarkt-St. Veit 4:40
7. /13. 167 Krempl, Franz 2000 TSV Mühldorf 4:51

Strecke: 1.000 m Schüler M11

1. /1. 143 Stadler, David 1999 SV Schwindegg 3:32
2. /2. 113 Dolata, Benedikt 1999 VfL Waldkraiburg 3:38
3. /3. 91 Haizinger, Benjamin 1999 SV Teising 3:44
4. /5. 69 Langhans, Fionn 1999 TV Altötting 4:01
5. /7. 116 Kemser, Fabian 1999 VfL Waldkraiburg 4:18
6. /9. 17 Lampoltshammer, Rainer 1999 TuS Alztal Garching 4:25

Strecke: 1.500 m
Strecke: 1.500 m Schülerinnen W12

1. /3. 84 Berggold, Astrid 1998 LAZ Inn 5:51
2. /6. 12 Longhino, Laura 1998 SV Wacker Burghausen 6:20
3. /7. 86 Krämer, Franziska 1998 LAZ Inn 6:21
4. /8. 123 Kraus, Daniela 1998 VfL Waldkraiburg 6:23

Strecke: 1.500 m Schülerinnen W13

1. /1. 8 Lindert, Anuschka 1997 TSV Bergen 5:11
2. /2. 9 Mitterer, Franziska 1997 TSV Bergen 5:18
3. /4. 73 Brandl, Theresa 1997 TSV Palling 6:12
4. /5. 85 Krempl, Maria 1997 LAZ Inn 6:19
5. /9. 150 Wagner, Johanna 1997 SV Schwindegg 6:29

Strecke: 1.500m
Strecke: 1.500m Schülerinnen W14

1. /1. 75 Thaler, Verena 1996 TSV Palling 6:56

Strecke: 1.500 m
Strecke: 1.500 m Schüler M12

1. /3. 119 Schneider, Tobias 1998 VfL Waldkraiburg 5:17
2. /4. 5 Fischer, Benjamin 1998 TSV Bergen 5:27
3. /6. 121 Witt, Lorenz 1998 VfL Waldkraiburg 5:31
4. /9. 117 Rochlitz, Max 1998 VfL Waldkraiburg 5:58
5. /10. 114 Dreger, Maximilian 1998 VfL Waldkraiburg 6:21

Strecke: 1.500 m Schüler M13

1. /5. 83 Winter, Thomas 1997 LAZ Inn 5:30
2. /7. 55 Niederreiter, Fabian 1997 TSV Neumarkt-St. Veit 5:32
3. /8. 115 Haider, Christoph 1997 VfL Waldkraiburg 5:42

Strecke: 1.500 m Schüler M14

1. /1. 82 Mayer, Ruben 1996 LAZ Inn 4:40

Strecke: 1.500 m Schüler M15

1. /2. 23 Fottner, Marco 1995 LG Mettenheim 4:50

Strecke: 2.724 m
Strecke: 2.724 m Weibl. Jugend A

1. /4. 129 Seitz, Melanie 1992 VfL Waldkraiburg 14:37

Strecke: 2.724 m Männl. Jugend B

1. /1. 175 Roj, Philipp 1993 LAZ Inn 11:10

Strecke: 2.724 m Weibl. Jugend B

1. /2. 64 Hofbauer, Amelie 1993 TV Altötting 11:50
2. /3. 63 Geisberger, Marisa 1993 TV Altötting 12:40
3. /5. 88 Mayer, Rebekka 1994 LAZ Inn 16:22
89 Müller, Sophie 1994 LAZ Inn n.a.

Strecke: 3.700 m
Strecke: 3.700 m Frauen

1. /1. 76 Viellehner, Julia 1985 LG Passau 13:18
2. /3. 176 Esefeld, Katrin 1982 LG Mettenheim 14:35
3. /4. 37 Heigl, Eva 1982 LG Mettenheim 15:22
4. /19. 38 Kiermeier, Daniela 1981 LG Mettenheim 18:04

Strecke: 3.700 m Männl. Jugend A

1. /2. 4 Leidmann, Markus 1991 LG Gendorf Wacker Burghausen 13:49

Strecke: 3.700 m Seniorinnen W30

1. /6. 177 Troch, Kerstin 1979 VfL Waldkraiburg 16:05
2. /7. 147 Rauscheder, Christine 1977 SV 86 Schönberg 16:12
3. /12. 179 Heigl, Christine 1977 - ohne Verein - 17:22
4. /13. 47 Lang, Petra 1977 LT Zwecks da Gaudi 17:28

Strecke: 3.700 m Seniorinnen W35

1. /9. 15 Materna, Ingrid 1973 Die Ernstlosen Breitenberg 16:41
2. /11. 70 Langhans, Silke 1973 TV Altötting 17:10
3. /14. 164 Mayerhofer, Anita 1972 LG Mettenheim 17:36
4. /21. 133 Witt, Birgit 1974 VfL Waldkraiburg 18:20
5. /33. 149 Wagner, Hannelore 1972 SV Schwindegg 19:53
6. /35. 148 Stadler, Denise 1972 SV Schwindegg 20:54

Strecke: 3.700 m Seniorinnen W40

1. /5. 109 Knollhuber, Ingrid 1966 Laufclub Bayern 15:52
2. /10. 154 Unterholzer, Mary 1968 TV Altötting 17:04
3. /16. 46 Hamm, Andrea 1970 LT Zwecks da Gaudi 17:47
4. /34. 170 Hofbauer, Ulrike 1966 TV Altötting 20:00

Strecke: 3.700 m Seniorinnen W45

1. /20. 39 Sigl, Sonja 1963 LG Mettenheim 18:06
2. /26. 19 Bundlechner, Christa 1962 TV Geiselhöring 19:00
3. /27. 132 Wimmer, Irene 1961 VfL Waldkraiburg 19:01
4. /28. 87 Mayer, Astrid 1965 LAZ Inn 19:22
5. /30. 40 Willis, Carol 1963 LG Mettenheim 19:31

Strecke: 3.700 m Seniorinnen W50

1. /8. 34 Binder, Christine 1959 LG Mettenheim 16:27
2. /17. 122 Hartmetz, Monika 1959 VfL Waldkraiburg 17:50
3. /18. 36 Heidmann, Waltraud 1957 LG Mettenheim 17:59
4. /32. 35 Fladerer, Maria 1957 LG Mettenheim 19:45

Strecke: 3.700 m Seniorinnen W55

1. /29. 20 Nissl, Erna 1954 TV Kraiburg 19:26

Strecke: 3.700 m Senioren M60

1. /15. 152 Mosner, Josef 1949 TSV Ampfing 17:38
2. /24. 178 Petermaier, Franz 1947 SV Gendorf Burgkirchen 18:48
3. /38. 78 Huber, Klaus 1950 RK Julbach 24:06

Strecke: 3.700 m Senioren M65

1. /22. 14 Buchlin, Pierre 1942 Die Ernstlosen Breitenberg 18:26
2. /25. 157 Haidenhofer, Peter 1945 TSV Neumarkt-St. Veit 18:58

Strecke: 3.700 m Seniorinnen W65

1. /37. 110 Mai, Elli 1942 Laufclub Bayern 21:39

Strecke: 3.700 m Senioren M70

1. /23. 79 Schieneis, Hans 1940 Post-Telekom-SV Rosenheim 18:41
2. /31. 137 Lengmüller, Sen, Anton 1936 TSV Winhöring 19:42

Strecke: 3.700 m Senioren M75

1. /36. 107 Vetter, Helmut 1935 Laufclub Bayern 20:58

Strecke: 8.300 m
Strecke: 8.300 m Männer

1. /1. 171 Viellehner, Raphael 1988 LG Passau 28:00
2. /3. 120 Siegerstetter, Markus 1988 VfL Waldkraiburg 29:56
3. /7. 25 Heigl, Stefan 1981 LG Mettenheim 32:32
4. /13. 104 Bräu, Manuel 1981 Laufclub Bayern 34:13
5. /28. 142 Scherzer, Andreas 1983 - ohne Verein - 40:19
6. /39. 135 Neumann, Matthias 1982 Wiesenbisler 45:52

Strecke: 8.300 m Senioren M30

1. /9. 28 Kiermeier, Robert 1976 LG Mettenheim 33:05
2. /20. 45 Lang, Stefan 1976 LT Zwecks da Gaudi 37:06
3. /35. 138 Singer, Bobby 1978 TSV Winhöring 43:52

Strecke: 8.300 m Senioren M35

1. /2. 16 Holziner, Florian 1974 TuS Feuchtwangen 29:24
2. /15. 186 Reindl, Albert 1972 LG Mettenheim 35:19
3. /30. 183 Reisenbüchler, Adolf 1973 LG Mettenheim 41:24
4. /40. 174 Frenzl, Gerhard 1975 RK Julbach 47:16

Strecke: 8.300 m Senioren M40

1. /4. 18 Steininger, Oliver 1969 TV Geiselhöring 30:28
2. /5. 2 Estermaier, Klaus 1970 LG Gendorf Wacker Burghausen 30:56
3. /6. 187 Hungerhuber, Sebastian 1969 Post-Telekom-SV Rosenheim 31:08
4. /16. 136 Lengmüller, Jr., Anton 1968 TSV Winhöring 35:35
5. /17. 3 Huber, Bernd 1968 LG Gendorf Wacker Burghausen 36:23
6. /34. 31 Nagelsdiek, Thomas 1970 LG Mettenheim 42:30
7. /37. 49 Beran, Gerhard 1966 Modellflug Altötting 44:30
8. /38. 29 Kraus, Stephan 1966 LG Mettenheim 45:29

Strecke: 8.300 m Senioren M45

1. /8. 106 Schlesag, Bernhard 1962 Laufclub Bayern 32:56
2. /11. 184 Steiglechner, Hans 1965 LG Mettenheim 33:36
3. /12. 22 Forster, Hermann 1965 LG Mettenheim 33:46
4. /18. 24 Haferkorn, Michael 1961 LG Mettenheim 36:36
5. /21. 141 Reimers, Dr. Uwe 1961 - ohne Verein - 37:26
6. /22. 77 Buchner, Klaus 1961 RK Julbach 37:45
7. /24. 21 Auer, Paul 1963 LG Mettenheim 38:21
8. /29. 103 Wagner, Rudolf 1961 Union Hochburg-Ach 40:40
9. /31. 153 Mayerhofer, Hermann 1963 TSV Neumarkt-St. Veit 41:27

Strecke: 8.300 m Senioren M50

1. /10. 62 Werndle, Harald 1958 TV Altötting 33:08
2. /14. 32 Sigl, Harald 1960 LG Mettenheim 34:17
3. /25. 105 Huhnholt, Theo 1958 Laufclub Bayern 39:07
4. /26. 81 Baumann, Franz 1956 TG Salzachtal 39:26
5. /36. 27 Junk, Klaus 1957 LG Mettenheim 44:14
6. /41. 181 Staudenmeir, Robert 1959 LG Mettenheim 56:30

Strecke: 8.300 m Senioren M55

1. /19. 41 Hamm, Michael 1955 LT Zwecks da Gaudi 36:46
2. /23. 1 Bichler, Josef 1953 ATSV Braunau 37:55
3. /27. 26 Huber, Josef 1953 LG Mettenheim 40:08
4. /32. 140 Lehr, Peter 1951 - ohne Verein - 42:05
5. /33. 61 Kämpf, Günther 1955 TV Altötting 42:06

Hobby - Lauf Strecke: 3.700 m
Hobby - Lauf Strecke: 3.700 m

1. /1. M45 173 Schuster, Stefan 1963 Laufclub Bayern 14:07
2. /1. M40 80 Wagenknecht, Oliver 1970 SV Werder Bremen 15:07
3. /2. M40 31 Nagelsdiek, Thomas 1970 LG Mettenheim 16:54
4. /1. M50 172 Huhnholt, Theo 1958 Laufclub Bayern 17:43
5. /1. M30 139 Heigl, Franz 1975 - ohne Verein - 18:41
6. /2. M45 158 Niederrreiter, Willy 1963 TSV Neumarkt-St. Veit 18:49
7. /3. M45 182 Bauer, Helmut 1961 TSV Neumarkt-St. Veit 19:55
8. /2. M50 180 Staudenmeir, Robert 1959 LG Mettenheim 20:51

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: BY/1612 TSV Neumarkt-St. Veit