TV 1864 Altötting |
Altöttinger Crosslauf 2011 |
am 26.03.2011 in Altötting - Landschaftsschutzgebiet "Im Gries" |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
500m |
500m |
500m |
500m |
800m |
800m |
800m |
1700m |
1700m |
1700m |
2500m |
2500m Hobbylauf |
4200m |
4200m |
7600m |
500m |
500m | Schülerinnen W08 u.jünger |
1. | /1. | 358 | Zenz, Alexandra | 2003 | ATSV Innsbruck | 1:46 |
2. | /3. | 440 | Weichselgartner, Mona | 2003 | TSV Mühldorf | 2:07 |
3. | /6. | 518 | Saller, Lea | 2003 | TSV Winhöring | 2:18 |
4. | /7. | 436 | Eder, Amelie | 2003 | TSV Mühldorf | 2:22 |
5. | /8. | 335 | Speckbacher, Susanna | 2003 | TV Altötting | 2:24 |
6. | /9. | 467 | Schiesel, Tiffany | 2003 | SV Linde Tacherting | 2:26 |
7. | /16. | 324 | Link, Laura | 2003 | TV Altötting | 2:54 |
8. | /17. | 314 | Erlmeier, Jennifer | 2003 | TV Altötting | 2:55 |
500m | W06 |
1. | /18. | 526 | Weiß, Maria | 2005 | TV Altötting | 3:12 |
500m | W07 |
1. | /2. | 525 | Straßburger, Anja | 2004 | TV Altötting | 2:06 |
2. | /4. | 422 | Mayerhofer, Magdalena | 2004 | LG Mettenheim | 2:08 |
3. | /5. | 341 | Zimmermann, Lea | 2004 | TV Altötting | 2:17 |
4. | /10. | 340 | Weigl, Isabella | 2004 | TV Altötting | 2:32 |
5. | /11. | 339 | Tröster, Marietta | 2004 | TV Altötting | 2:36 |
6. | /12. | 479 | Koller, Sarah | 2004 | SV Teising | 2:37 |
7. | /13. | 316 | Gmach, Victoria | 2004 | TV Altötting | 2:47 |
8. | /14. | 313 | Bauer, Lena | 2004 | TV Altötting | 2:48 |
9. | /15. | 317 | Hermann, Eva | 2004 | TV Altötting | 2:54 |
500m |
500m | Schülerinnen W09 |
1. | /1. | 334 | Schneider, Marie | 2002 | TV Altötting | 2:00 |
2. | /2. | 329 | Rink, Miriam | 2002 | TV Altötting | 2:02 |
3. | /3. | 438 | Langhammer, Carolin | 2002 | TSV Mühldorf | 2:04 |
4. | /4. | 482 | Nerf, Selina | 2002 | SV Teising | 2:10 |
5. | /5. | 481 | Nerf, Julia | 2002 | SV Teising | 2:11 |
6. | /6. | 320 | Kranich, Sarah | 2002 | TV Altötting | 2:15 |
7. | /7. | 337 | Thalhammer, Alexandra | 2002 | TV Altötting | 2:18 |
8. | /8. | 517 | Hoppe, Anja | 2002 | TSV Winhöring | 2:28 |
9. | /9. | 338 | Thalhammer, Michaela | 2002 | TV Altötting | 2:31 |
10. | /10. | 331 | Rudl, Maresa | 2002 | TV Altötting | 2:45 |
500m |
500m | Schüler M08 u. jünger |
1. | /1. | 390 | Hamm, Rico | 2003 | LT Zwecks da Gaudi | 1:47 |
2. | /2. | 408 | Kurzlechner, Quirin | 2003 | LG Mettenheim | 1:57 |
3. | /3. | 302 | Köberlein, Noah | 2003 | TV Altötting | 1:58 |
4. | /5. | 453 | Kuhn, Jonas | 2003 | SV Schwindegg | 2:05 |
5. | /9. | 434 | Schörghuber, Maxi | 2003 | TSV Mühldorf | 2:14 |
6. | /10. | 492 | Herden, Julian | 2003 | VfL Waldkraiburg | 2:15 |
7. | /12. | 472 | Heinrich, Julian | 2003 | SV Teising | 2:17 |
8. | /13. | 460 | Weber, Daniel | 2003 | SV Schwindegg | 2:18 |
9. | /14. | 493 | Jona, Fabian | 2003 | VfL Waldkraiburg | 2:20 |
10. | /16. | 433 | Schmid, Tobias | 2003 | TSV Mühldorf | 2:25 |
11. | /21. | 309 | Röpel, Aiko | 2003 | TV Altötting | 2:58 |
500m | M05 |
1. | /20. | 308 | Rudl, Mathias | 2006 | TV Altötting | 2:47 |
500m | M06 |
1. | /19. | 311 | Steil, Florian | 2005 | TV Altötting | 2:38 |
2. | /22. | 306 | Mühlbauer, Maximilian | 2005 | TV Altötting | 3:00 |
500m | M07 |
1. | /4. | 469 | Habrom, Julian | 2004 | SV Teising | 2:02 |
2. | /5. | 456 | Stadler, Moritz | 2004 | SV Schwindegg | 2:05 |
3. | /7. | 428 | Gilles, Jakob | 2004 | TSV Mühldorf | 2:06 |
4. | /8. | 470 | Haizinger, Moriz | 2004 | SV Teising | 2:11 |
5. | /10. | 473 | Hoffmann, Christoph | 2004 | SV Teising | 2:15 |
6. | /15. | 494 | Lang, Christian | 2004 | VfL Waldkraiburg | 2:24 |
7. | /17. | 430 | Götz, Alexander | 2004 | TSV Mühldorf | 2:28 |
8. | /18. | 299 | Huber, Tobias | 2004 | TV Altötting | 2:32 |
500m |
500m | Schüler M09 |
1. | /1. | 475 | Reindl, Michael | 2002 | SV Teising | 1:49 |
2. | /2. | 465 | Hacker, Brandon-Lee | 2002 | SV Linde Tacherting | 1:53 |
3. | /3. | 429 | Gilles, Jonas | 2002 | TSV Mühldorf | 2:06 |
4. | /4. | 474 | Kohler, Felix | 2002 | SV Teising | 2:09 |
5. | /5. | 391 | Lang, Andreas | 2002 | LT Zwecks da Gaudi | 2:10 |
800m |
800m | Schülerinnen W10 |
1. | /1. | 480 | Kühn, Paula | 2001 | SV Teising | 2:52 |
2. | /2. | 333 | Schmid, Karin | 2001 | TV Altötting | 3:02 |
3. | /3. | 319 | Kiefer, Antonia | 2001 | TV Altötting | 3:05 |
4. | /4. | 399 | Feichtner, Klara | 2001 | TSV Marktl | 3:07 |
5. | /5. | 321 | König, Verena | 2001 | TV Altötting | 3:11 |
6. | /6. | 497 | Haider, Sarah | 2001 | VfL Waldkraiburg | 3:14 |
7. | /7. | 327 | Schuböck, Olivia | 2001 | TSV Palling | 3:20 |
8. | /8. | 507 | Svoboda, Eva | 2001 | VfL Waldkraiburg | 3:35 |
9. | /9. | 500 | Makrakis, Isabella | 2001 | VfL Waldkraiburg | 3:47 |
10. | /10. | 527 | Weigl, Carina | 2001 | TV Altötting | 4:01 |
800m |
800m | Schülerinnen W11 |
1. | /1. | 508 | Svoboda, Marie | 2000 | VfL Waldkraiburg | 2:54 |
2. | /2. | 478 | Gratzl, Anna | 2000 | SV Teising | 2:55 |
3. | /3. | 501 | Nitsch, Natalie | 2000 | VfL Waldkraiburg | 2:59 |
4. | /4. | 504 | Rochlitz, Gesa | 2000 | VfL Waldkraiburg | 3:03 |
5. | /5. | 336 | Starflinger, Verena | 2000 | TV Altötting | 3:07 |
800m |
800m | Schüler M10 |
1. | /4. | 468 | Feldhaus, Florian | 2001 | SV Teising | 2:50 |
2. | /5. | 432 | Mayerhofer, Max | 2001 | TSV Mühldorf | 2:53 |
3. | /6. | 282 | Deyneko, Artem | 2001 | Lych, Ekaterinburg, Rußland | 2:55 |
4. | /7. | 471 | Haizinger, Simon | 2001 | SV Teising | 3:03 |
5. | /8. | 458 | Wagner, Andreas | 2001 | SV Schwindegg | 3:09 |
6. | /10. | 447 | Scharnagl, Robin | 2001 | TSV 1860 Rosenheim | 3:10 |
7. | /11. | 437 | Dölling, Armin | 2001 | TSV Mühldorf | 3:12 |
8. | /12. | 303 | Langhans, Aaron | 2001 | TV Altötting | 3:17 |
9. | /13. | 374 | Angstl, Benedikt | 2001 | LC Bayern | 3:26 |
800m | Schüler M11 |
1. | /1. | 531 | Friedrich, Thomas | 2000 | SV Tüßling | 2:42 |
2. | /2. | 476 | Scheffel, Jonathan | 2000 | SV Teising | 2:45 |
3. | /3. | 523 | Longhino, Manuel | 2000 | SV Wacker Burghausen | 2:46 |
4. | /9. | 350 | Wagenknecht, Luca | 2000 | SV Gendorf Burgkirchen | 3:09 |
5. | /14. | 431 | Krempl, Franz | 2000 | TSV Mühldorf | 3:32 |
1700m |
1700m | Schülerinnen W12 |
1. | /2. | 499 | Knollhuber, Elena | 1999 | VfL Waldkraiburg | 6:43 |
2. | /3. | 371 | Mayerhofer, Marina | 1999 | LAZ Inn | 6:49 |
3. | /6. | 502 | Nitsche, Luisa | 1999 | VfL Waldkraiburg | 7:18 |
4. | /7. | 366 | Klemisch, Eva | 1999 | LAZ Inn | 7:29 |
5. | /8. | 373 | Ott, Franziska | 1999 | LAZ Inn | 7:32 |
6. | /9. | 332 | Schmid, Andrea | 1999 | TV Altötting | 7:40 |
7. | /12. | 325 | Lüdtke, Lara | 1999 | TV Altötting | 7:51 |
8. | /16. | 516 | Eggersdorfer, Regina | 1999 | TSV Winhöring | 8:06 |
1700m | Schülerinnen W13 |
1. | /1. | 359 | Zenz, Julia | 1998 | ATSV Innsbruck | 6:26 |
2. | /4. | 449 | Scharnagl, Tamara | 1998 | TSV 1860 Rosenheim | 6:54 |
3. | /5. | 365 | Berggold, Astrid | 1998 | LAZ Inn | 7:03 |
4. | /10. | 368 | Krämer, Franziska | 1998 | LAZ Inn | 7:44 |
5. | /11. | 522 | Longhino, Laura | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 7:48 |
6. | /13. | 528 | Rogl, Alina | 1998 | VfL Waldkraiburg | 7:57 |
7. | /14. | 503 | Pleyer, Lena | 1998 | VfL Waldkraiburg | 7:59 |
8. | /15. | 514 | Benninger, Jenny | 1998 | TSV Winhöring | 8:03 |
1700m |
1700m | Schülerinnen W14 |
1. | /3. | 461 | Wagner, Johanna | 1997 | SV Schwindegg | 7:29 |
1700m | Schülerinnen W15 |
1. | /1. | 360 | Zenz, Martina | 1996 | ATSV Innsbruck | 6:08 |
2. | /2. | 367 | Krempl, Christina | 1996 | LAZ Inn | 7:17 |
1700m |
1700m | Schüler M12 |
1. | /4. | 488 | Dolata, Benedikt | 1999 | VfL Waldkraiburg | 6:37 |
2. | /5. | 454 | Stadler, David | 1999 | SV Schwindegg | 6:41 |
3. | /6. | 397 | Feichtner, Simon | 1999 | TSV Marktl | 6:47 |
4. | /8. | 520 | Schuböck, Seraphin | 1999 | TSV Palling | 6:54 |
5. | /9. | 363 | Haizinger, Benjamin | 1999 | LAZ Inn | 7:16 |
6. | /11. | 487 | Angstl, Simon | 1999 | VfL Waldkraiburg | 8:28 |
7. | /13. | 348 | Lampoltshammer, Rainer | 1999 | TuS Alztal Garching | 9:06 |
1700m | Schüler M13 |
1. | /7. | 496 | Rochlitz, Max | 1998 | VfL Waldkraiburg | 6:50 |
2. | /10. | 489 | Dreger, Maximilian | 1998 | VfL Waldkraiburg | 7:29 |
1700m | Schüler M14 |
1. | /3. | 490 | Haider, Christoph | 1997 | VfL Waldkraiburg | 6:35 |
2. | /12. | 491 | Haider, Josef | 1997 | VfL Waldkraiburg | 8:46 |
1700m | Schüler M15 |
1. | /1. | 388 | Mayer, Ruben | 1996 | LG Sempt | 5:52 |
2. | /2. | 486 | Alt, Stefan | 1996 | VfL Waldkraiburg | 6:25 |
2500m |
2500m | Weibl. Jugend A |
1. | /4. | 318 | Hofbauer, Amelie | 1993 | TV Altötting | 10:01 |
2. | /6. | 315 | Geisberger, Marisa | 1993 | TV Altötting | 11:28 |
2500m | Männl. Jugend B |
1. | /1. | 342 | Schwarz, Sandro | 1995 | LAC Arnstorf | 9:39 |
2. | /2. | 380 | Knollhuber, Kilian | 1995 | LC Bayern | 9:45 |
3. | /3. | 459 | Wagner, Simon | 1995 | SV Schwindegg | 9:47 |
2500m | Weibl. Jugend B |
1. | /5. | 344 | Kreipl, Franziska | 1994 | LAC Arnstorf | 11:09 |
2. | /7. | 372 | Müller, Sofie | 1994 | LAZ Inn | 12:33 |
3. | /8. | 370 | Mayer, Rebekka | 1994 | LAZ Inn | 14:38 |
2500m Hobbylauf |
2500m Hobbylauf |
1. | /1. M45 | 400 | Auer, Paul | 1963 | LG Mettenheim | 10:29 |
2. | /1. M40 | 410 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 11:01 |
3. | /1. M50 | 379 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 11:34 |
4. | /2. M45 | 287 | Rochlitz, Helmut | 1965 | ohne Verein | 12:08 |
2500m Hobbylauf |
1. | /1. Fr | 506 | Seitz, Michaela | 1990 | VfL Waldkraiburg | 12:25 |
2. | /1. W35 | 330 | Rudl, Karola | 1972 | TV Altötting | 12:45 |
4200m |
4200m | Frauen |
1. | /8. | 426 | Stadler, Stefanie | 1982 | LG Mettenheim | 18:23 |
4200m | Männl. Jugend A |
1. | /1. | 292 | Schweiger, Matthias | 1992 | SC Ainring | 15:39 |
2. | /3. | 364 | Roj, Philipp | 1993 | LAZ Inn | 17:11 |
3. | /4. | 286 | Marinovic, Mario | 1992 | ohne Verein | 17:39 |
4200m | Seniorinnen W30 |
1. | /6. | 540 | Troch, Kerstin | 1979 | TRI and Bike VFL Waldkraiburg | 18:04 |
2. | /18. | 395 | Lang, Petra | 1977 | LT Zwecks da Gaudi | 20:35 |
3. | /20. | 420 | Kiermeier, Daniela | 1981 | LG Mettenheim | 20:43 |
4. | /21. | 427 | Wimpersinger, Konny | 1981 | LG Mettenheim | 20:43 |
4200m | Seniorinnen W35 |
1. | /19. | 322 | Langhans, Silke | 1973 | TV Altötting | 20:41 |
2. | /25. | 424 | Rauscher, Sigi | 1974 | LG Mettenheim | 21:59 |
3. | /43. | 421 | Klozik, Sandra | 1972 | LG Mettenheim | 31:38 |
4200m | Seniorinnen W40 |
1. | /13. | 345 | Urlberger, Monika | 1971 | LAC Arnstorf | 19:32 |
2. | /15. | 356 | Empl, Regina | 1971 | SV Gumpersdorf | 19:46 |
3. | /22. | 394 | Hamm, Andrea | 1970 | LT Zwecks da Gaudi | 21:00 |
4. | /24. | 386 | Nitsch, Karin | 1969 | LC Bayern | 21:44 |
5. | /28. | 382 | Angstl, Gertrud | 1970 | LC Bayern | 22:16 |
6. | /39. | 417 | Anzinger, Karin | 1969 | LG Mettenheim | 24:45 |
4200m | Senioren M45 |
1. | /5. | 534 | Falsche Strecke gewählt, Baier | 1963 | ohne Verein | 18:02 |
4200m | Seniorinnen W45 |
1. | /7. | 384 | Knollhuber, Ingrid | 1966 | LC Bayern | 18:18 |
2. | /30. | 542 | Willis, Carol | 1963 | LG Mettenheim | 23:05 |
3. | /32. | 539 | Hofbauer, Ulrike | 1966 | TV Altötting | 23:13 |
4. | /34. | 369 | Mayer, Astrid | 1965 | LAZ Inn | 23:31 |
5. | /36. | 419 | Fottner, Maria | 1965 | LG Mettenheim | 24:09 |
4200m | Seniorinnen W50 |
1. | /10. | 418 | Binder, Christine | 1959 | LG Mettenheim | 18:51 |
2. | /16. | 498 | Hartmetz, Monika | 1959 | VfL Waldkraiburg | 20:25 |
3. | /26. | 509 | Wimmer, Irene | 1961 | VfL Waldkraiburg | 22:03 |
4. | /27. | 425 | Schwarze, Gertraud | 1960 | LG Mettenheim | 22:07 |
5. | /38. | 387 | Ramisch, Elke | 1959 | LC Bayern | 24:38 |
4200m | Seniorinnen W55 |
1. | /33. | 362 | Nissl, Erna | 1954 | TV Kraiburg | 23:22 |
4200m | Senioren M60 |
1. | /2. | 343 | Wimmer, Alois | 1951 | LAC Arnstorf | 16:55 |
2. | /9. | 412 | Riedel, Oswald | 1949 | LG Mettenheim | 18:40 |
3. | /11. | 285 | Lehr, Peter | 1951 | ohne Verein | 19:13 |
4. | /12. | 521 | Bruckbauer, Karl | 1949 | LG Mettenheim | 19:18 |
5. | /14. | 296 | Dr. Kämpf, Günther | 1951 | TV Altötting | 19:37 |
6. | /17. | 538 | Lechner, Walter | 1948 | LC Bayern | 20:33 |
7. | /42. | 361 | Huber, Klaus | 1950 | RK Julbach | 27:53 |
4200m | Seniorinnen W60 |
1. | /40. | 423 | Pieringer, Erika | 1948 | LG Mettenheim | 24:47 |
2. | /41. | 383 | Brandl, Gudrun | 1948 | LC Bayern | 25:03 |
4200m | Seniorinnen W65 |
1. | /29. | 443 | Rönsberg, Siegrun | 1944 | TSV Palling | 22:50 |
2. | /35. | 385 | Mai, Elli | 1942 | LC Bayern | 23:57 |
4200m | Senioren M70 |
1. | /23. | 533 | Schineis, Hans | 1940 | PTSV Rosenheim | 21:27 |
4200m | Senioren M75 |
1. | /31. | 381 | Vetter, Helmut | 1935 | LC Bayern | 23:10 |
2. | /37. | 510 | Lengmüller, Anton | 1936 | TSV Winhöring | 24:35 |
7600m |
7600m | Männer |
1. | /2. | 354 | Rennertseder, Daniel | 1989 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 26:03 |
2. | /16. | 464 | Topol, Patrick | 1982 | TG Salzachtal | 30:00 |
3. | /20. | 293 | Trainotti, Anton | 1982 | SC Ainring | 31:01 |
4. | /32. | 294 | Utke, Stefan | 1987 | SC Ainring | 33:57 |
5. | /34. | 546 | Scherzer, Andreas | 1983 | ohne Verein | 34:13 |
6. | /48. | 295 | Daxenberger, Simon | 1987 | TSV Altenmarkt/Alz | 36:37 |
7. | /52. | 301 | Kastenhuber, Raoul | 1990 | TV Altötting | 38:04 |
7600m | Senioren M30 |
1. | /1. | 548 | Diensthuber, Josef | 1981 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 25:41 |
2. | /7. | 404 | Heigl, Stefan | 1981 | LG Mettenheim | 28:27 |
3. | /14. | 484 | Berger, Christian | 1978 | SV Unterneukirchen | 29:40 |
4. | /18. | 377 | Bräu, Manuel | 1981 | LC Bayern | 30:15 |
5. | /39. | 376 | Bräu, Christian | 1981 | LC Bayern | 34:49 |
6. | /47. | 512 | Singer, Bobby | 1978 | TSV Winhöring | 36:36 |
7600m | Senioren M35 |
1. | /3. | 450 | Beer, Herbert | 1972 | SV Saaldorf | 27:53 |
2. | /5. | 541 | Troch, Gerhard | 1973 | TRI and Bike VFL Waldkraiburg | 28:16 |
3. | /6. | 462 | Kendler, Christian | 1976 | TG Salzachtal | 28:21 |
4. | /11. | 406 | Kiermeier, Robert | 1976 | LG Mettenheim | 28:54 |
5. | /31. | 396 | Winkler, Ronny | 1976 | LG Goldkrone Leipzig | 33:10 |
6. | /42. | 393 | Stephan, Carsten | 1972 | LT Zwecks da Gaudi | 35:46 |
7. | /45. | 547 | Reisenbüchler, Adolf | 1973 | LG Mettenheim | 36:07 |
8. | /53. | 543 | Fenzl, Gerhard | 1975 | RK Julbach | 39:02 |
9. | /56. | 392 | Lang, Stefan | 1976 | LT Zwecks da Gaudi | 39:35 |
10. | /57. | 411 | Reindl, Albert | 1972 | LG Mettenheim | 39:36 |
7600m | Senioren M40 |
1. | /4. | 445 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | PTSV Rosenheim | 27:58 |
2. | /8. | 352 | Estermaier, Klaus | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:30 |
3. | /10. | 407 | Kirst, Boris | 1971 | LG Mettenheim | 28:35 |
4. | /12. | 355 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 29:32 |
5. | /17. | 375 | Bauer, Herbert | 1970 | LC Bayern | 30:04 |
6. | /23. | 326 | Huber, Bernd | 1968 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 31:36 |
7. | /26. | 451 | Dr. Heinze, Achim | 1971 | Schmolke Carbon | 32:13 |
8. | /29. | 511 | Lengmüller, Anton | 1968 | TSV Winhöring | 32:56 |
9. | /51. | 410 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 37:52 |
10. | /59. | 283 | Grätz, Andreas | 1968 | ohne Verein | 41:51 |
7600m | Senioren M45 |
1. | /9. | 353 | Herzog, Albert | 1963 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:32 |
2. | /13. | 298 | Hofbauer, Christian | 1965 | TV Altötting | 29:33 |
3. | /19. | 544 | Gratzer, Johann | 1964 | RK Julbach | 30:38 |
4. | /21. | 398 | Niedermeier, Manfred | 1964 | TSV Marktl | 31:11 |
5. | /22. | 485 | Schneiderbauer, Hans | 1963 | SV Unterneukirchen | 31:18 |
6. | /25. | 452 | Gill, Walter | 1962 | SV Schwindegg | 31:53 |
7. | /36. | 400 | Auer, Paul | 1963 | LG Mettenheim | 34:29 |
8. | /38. | 378 | Dressler, Uwe | 1964 | LC Bayern | 34:44 |
9. | /43. | 441 | Mayerhofer, Hermann | 1963 | TSV Neumarkt St. Veit | 35:48 |
10. | /49. | 401 | Beran, Gerhard | 1966 | LG Mettenheim | 37:05 |
11. | /50. | 532 | Küpfer, Jürgen | 1966 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:21 |
12. | /54. | 284 | Kirchmayer, Hermann | 1965 | ohne Verein | 39:08 |
13. | /58. | 466 | Klink, Manfred | 1963 | SV Linde Tacherting | 39:44 |
7600m | Senioren M50 |
1. | /15. | 414 | Sigl, Harald | 1960 | LG Mettenheim | 29:46 |
2. | /24. | 537 | Eder, Alexander | 1960 | LT Ostermiething | 31:52 |
3. | /28. | 457 | Trager, Josef | 1957 | SV Schwindegg | 32:33 |
4. | /33. | 545 | Hammerl, Herbert | 1961 | VfL Waldkraiburg | 34:08 |
5. | /35. | 535 | Jakobs, Peter | 1958 | LT Ostermiething | 34:25 |
6. | /40. | 536 | Maier, Johann | 1960 | LT Ostermiething | 35:26 |
7. | /41. | 379 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 35:33 |
8. | /44. | 357 | Wagner, Rudolf | 1961 | Union Hochburg-Ach | 35:56 |
9. | /46. | 415 | Stadler, Helmut | 1958 | LG Mettenheim | 36:21 |
7600m | Senioren M55 |
1. | /27. | 519 | Geier, Herbert | 1955 | TV Zwiesel | 32:20 |
2. | /30. | 483 | Bonauer, Josef | 1956 | Tri-Team Triftern | 32:58 |
3. | /37. | 405 | Huber, Josef | 1953 | LG Mettenheim | 34:37 |
4. | /55. | 413 | Schwarze, Karl | 1956 | LG Mettenheim | 39:12 |
Erstellt mit COSA WIN 2.2.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/1600 TV 1864 Altötting |