Marktler Crosslauf 2011 | |
TSV 1923 Marktl e.V. | 09.04.2011 |
Ergebnisliste |
ca. 700 m W8 W 8 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 617 | Straßburger, Anja | 2004 | TV Altötting | 2:39,9 | min | |||
2. | 2. | 551 | Kirst, Leonie | 2003 | LG Mettenheim | 2:41,7 | min | |||
3. | 3. | 606 | Hasl, Laura | 2003 | SV Wacker Burghausen | 2:57,7 | min | |||
4. | 4. | 607 | Anderl, Lisa | 2004 | SV Wacker Burghausen | 2:59,3 | min | |||
5. | 5. | 556 | Schießel, Tyfferni | 2003 | SV Linde Tacherting | 3:01,3 | min | |||
6. | 6. | 701 | Koller, Sarah | 2004 | SV Teising | 3:13,6 | min | |||
7. | 7. | 628 | Zinecker, Marie | 2004 | VfL Waldkraiburg | 3:27,2 | min |
7 Finisher |
ca. 700 m W9 W 9 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 691 | Langhammer, Carolin | 2002 | TSV 1860 Mühldorf | 2:33,8 | min | |||
2. | 2. | 618 | Schneider, Marie | 2002 | TV Altötting | 2:34,5 | min | |||
3. | 3. | 620 | Kranich, Sarah | 2002 | TV Altötting | 2:52,8 | min | |||
4. | 4. | 619 | Starflinger, Laura | 2002 | TV Altötting | 3:00,8 | min |
4 Finisher |
ca. 700 m M8 M 8 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 596 | Hamm, Rico | 2003 | LT Zwecks da Gaudi | 2:16,6 | min | |||
2. | 2. | 446 | Kurzlechner, Quirin | 2003 | LG Mettenheim | 2:27,4 | min | |||
3. | 3. | 704 | Kuhn, Jonas | 2003 | SV Schwindegg | 2:33,6 | min | |||
4. | 4. | 707 | Stadler, Moritz | 2004 | SV Schwindegg | 2:34,3 | min | |||
5. | 5. | 670 | Habrom, Julian | 2004 | SV Teising | 2:35,0 | min | |||
6. | 6. | 705 | Weber, Daniel | 2003 | SV Schwindegg | 2:45,3 | min | |||
7. | 7. | 671 | Haizinger, Moriz | 2004 | SV Teising | 2:46,6 | min | |||
8. | 8. | 672 | Hoffmann, Christoph | 2004 | SV Teising | 3:00,3 | min | |||
9. | 9. | 641 | Lang, Christian | 2004 | VfL Waldkraiburg | 3:06,4 | min | |||
10. | 10. | 690 | Schmid, Tobias | 2003 | TSV 1860 Mühldorf | 3:08,6 | min | |||
11. | 11. | 625 | Huber, Tobias | 2004 | TV Altötting | 3:12,9 | min |
11 Finisher |
ca. 700 m M9 M 9 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 702 | Reindl, Michael | 2002 | SV Teising | 2:16,5 | min | |||
2. | 2. | 708 | Stadler, Felix | 2002 | SV Schwindegg | 2:23,6 | min | |||
3. | 3. | 555 | Hacker, Brandon-Lee | 2002 | SV Linde Tacherting | 2:26,0 | min | |||
4. | 4. | 600 | Lang, Andreas | 2002 | LT Zwecks da Gaudi | 2:47,3 | min | |||
5. | 5. | 703 | Kohler, Felix | 2002 | SV Teising | 2:52,0 | min |
5 Finisher |
ca. 1.300 m wSchC W 10 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 688 | Hofmann, Cäcilie | 2001 | TSV Bergen | 4:48,4 | min | |||
2. | 2. | 666 | Kühn, Paula | 2001 | SV Teising | 4:51,6 | min | |||
3. | 3. | 615 | Feichtner, Klara | 2001 | TSV Marktl | 5:03,1 | min | |||
4. | 8. | 563 | Schmid, Karin | 2001 | TV Altötting | 5:15,1 | min | |||
5. | 10. | 711 | Witt, Gerda | 2001 | VfL Waldkraiburg | 5:26,3 | min | |||
6. | 11. | 552 | Kirst, Liel | 2001 | LG Mettenheim | 5:28,1 | min | |||
7. | 13. | 622 | König, Verena | 2001 | TV Altötting | 5:37,5 | min | |||
8. | 15. | 629 | Haider, Sarah | 2001 | VfL Waldkraiburg | 5:57,6 | min |
ca. 1.300 m wSchC W 11 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 4. | 665 | Gratzl, Anna | 2000 | SV Teising | 5:06,4 | min | |||
2. | 5. | 631 | Svoboda, Marie | 2000 | VfL Waldkraiburg | 5:10,9 | min | |||
3. | 6. | 347 | Huber, Michelle | 2000 | TSV Marktl | 5:14,0 | min | |||
4. | 7. | 632 | Nitsch, Natalie | 2000 | VfL Waldkraiburg | 5:14,6 | min | |||
5. | 9. | 630 | Rochlitz, Gesa | 2000 | VfL Waldkraiburg | 5:19,6 | min | |||
6. | 12. | 621 | Starflinger, Verena | 2000 | TV Altötting | 5:29,0 | min | |||
7. | 14. | 713 | Haringer, Miriam | 2000 | SV Wacker Burghausen | 5:47,2 | min |
15 Finisher |
ca. 1.300 m mSchC M 10 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 686 | Fischer, Ferdinand | 2001 | TSV Bergen | 4:35,2 | min | |||
2. | 5. | 642 | Lazea, Maximilian | 2001 | VfL Waldkraiburg | 4:55,9 | min | |||
3. | 6. | 668 | Feldhaus, Florian | 2001 | SV Teising | 4:56,4 | min | |||
4. | 8. | 660 | Hofmann, Philipp | 2001 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 5:06,8 | min | |||
5. | 9. | 669 | Haizinger, Simon | 2001 | SV Teising | 5:16,4 | min | |||
6. | 10. | 695 | Wagner, Andreas | 2001 | SV Schwindegg | 5:24,3 | min | |||
7. | 11. | 692 | Dölling, Armin | 2001 | TSV 1860 Mühldorf | 5:26,1 | min | |||
8. | 14. | 626 | Langhans, Aaron | 2001 | TV Altötting | 5:43,3 | min | |||
9. | 16. | 591 | Angstl, Benedikt | 2001 | LC Bayern | 6:18,1 | min |
ca. 1.300 m mSchC M 11 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 699 | Friedrich, Thomas | 2000 | SV Tüssling | 4:49,8 | min | |||
2. | 3. | 346 | Schlosser, Fabian | 2000 | TSV Marktl | 4:52,0 | min | |||
3. | 4. | 698 | Longhino, Manuel | 2000 | SV Wacker Burghausen | 4:54,5 | min | |||
4. | 7. | 667 | Volpert, Maximilian | 2000 | SV Teising | 5:01,1 | min | |||
5. | 12. | 608 | Hasl, Simon | 2000 | SV Haiming | 5:29,8 | min | |||
6. | 13. | 575 | Wagenknecht, Luca | 2000 | SV Gendorf Burgkirchen | 5:33,1 | min | |||
7. | 15. | 693 | Vähning, Paul | 2000 | TSV 1860 Mühldorf | 5:48,2 | min | |||
8. | 17. | 694 | Krempl, Franz | 2000 | TSV 1860 Mühldorf | 6:44,5 | min |
17 Finisher |
ca. 1.900 m wSchB W 12 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 633 | Knollhuber, Elena | 1999 | VfL Waldkraiburg | 7:24,4 | min | |||
2. | 2. | 680 | Mayerhofer, Marina | 1999 | LAZ Inn | 7:36,8 | min | |||
3. | 4. | 634 | Nitsche, Luisa | 1999 | VfL Waldkraiburg | 7:57,2 | min | |||
4. | 5. | 656 | Küpfer, Linda | 1999 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 8:06,8 | min | |||
5. | 6. | 679 | Ott, Franziska | 1999 | LAZ Inn | 8:08,5 | min | |||
6. | 7. | 655 | Weißgerber, Stefanie | 1999 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 8:17,3 | min | |||
7. | 8. | 678 | Klemisch, Eva | 1999 | LAZ Inn | 8:24,9 | min | |||
8. | 10. | 562 | Schmid, Andrea | 1999 | TV Altötting | 8:38,6 | min |
ca. 1.900 m wSchB W 13 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 3. | 676 | Berggold, Astrid | 1998 | LAZ Inn | 7:52,6 | min | |||
2. | 9. | 697 | Longhino, Laura | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 8:29,1 | min | |||
3. | 11. | 658 | Schmidhammer, Nina | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 8:44,3 | min | |||
4. | 12. | 677 | Krämer, Franziska | 1998 | LAZ Inn | 9:02,2 | min | |||
5. | 13. | 635 | Kraus, Daniela | 1998 | VfL Waldkraiburg | 9:34,6 | min | |||
6. | 14. | 636 | Zinecker, Stefanie | 1998 | VfL Waldkraiburg | 10:15,6 | min |
14 Finisher |
ca. 1.900 m mSchB M 12 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 3. | 712 | Stadler, David | 1999 | SV Schwindegg | 7:16,7 | min | |||
2. | 5. | 643 | Dolata, Benedikt | 1999 | VfL Waldkraiburg | 7:18,7 | min | |||
3. | 6. | 616 | Feichtner, Simon | 1999 | TSV Marktl | 7:19,8 | min | |||
4. | 8. | 627 | Langhans, Fionn | 1999 | TV Altötting | 8:57,1 | min | |||
5. | 9. | 403 | Lampoltshammer, Rainer | 1999 | TuS Alztal Garching | 10:14,1 | min |
ca. 1.900 m mSchB M 13 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 645 | Witt, Lorenz | 1998 | VfL Waldkraiburg | 7:11,0 | min | |||
2. | 2. | 685 | Fischer, Benjamin | 1998 | TSV Bergen | 7:11,7 | min | |||
3. | 4. | 657 | Hofmann, Lukas | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 7:17,6 | min | |||
4. | 7. | 646 | Rochlitz, Max | 1998 | VfL Waldkraiburg | 7:46,3 | min |
9 Finisher |
ca. 1.900 m wSchA W 14 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 687 | Mitterer, Franziska | 1997 | TSV Bergen | 7:41,4 | min | |||
2. | 2. | 696 | Wagner, Johanna | 1997 | SV Schwindegg | 8:53,5 | min | |||
3. | 3. | 654 | Eberl, Elena | 1997 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 9:31,2 | min | |||
4. | 4. | 653 | Sagmeister, Johanna | 1997 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 9:32,2 | min |
4 Finisher |
ca. 2.500 m M 14 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 5. | 648 | Haider, Christoph | 1997 | VfL Waldkraiburg | 9:45,3 | min | |||
2. | 8. | 649 | Haider, Josef | 1997 | VfL Waldkraiburg | 12:40,2 | min |
ca. 2.500 m M 15 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 4. | 650 | Alt, Stefan | 1996 | VfL Waldkraiburg | 9:40,9 | min |
ca. 2.500 m mJgdB 16/17 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 6. | 605 | Knollhuber, Kilian | 1995 | LC Bayern | 9:52,9 | min |
ca. 2.500 m mJgdA 18/19 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 681 | Roj, Philipp | 1993 | LAZ Inn | 8:48,2 | min | |||
2. | 2. | 416 | Marinovic, Mario | 1992 | O. V. | 9:03,6 | min | |||
3. | 3. | 652 | Brandl, Hannes | 1993 | VfL Waldkraiburg | 9:05,8 | min | |||
4. | 7. | 651 | Schlesag, Florian | 1993 | VfL Waldkraiburg | 10:12,0 | min |
ca. 2.500 m wJgdB 16/17 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 3. | 674 | Müller, Sofie | 1994 | LAZ Inn | 12:34,5 | min | |||
2. | 4. | 675 | Mayer, Rebekka | 1994 | LAZ Inn | 14:01,3 | min |
ca. 2.500 m wJgdA 18/19 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 624 | Hofbauer, Amelie | 1993 | TV Altötting | 9:56,5 | min | |||
2. | 2. | 623 | Geisberger, Marisa | 1993 | TV Altötting | 11:41,2 | min |
12 Finisher |
ca. 3.700 m Hobbylauf |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 706 | Weber, Joachim | 1970 | SV Schwindegg | 13:16,4 | min | |||
2. | 3. | 328 | Schuster, Stephan | 1963 | VfL Waldkraiburg | 14:06,3 | min | |||
3. | 4. | 719 | Meyer, Vitus | 1965 | LG Mettenheim | 14:48,9 | min | |||
4. | 5. | 718 | Baier, Dieter | 1963 | O. V. | 14:54,7 | min | |||
5. | 6. | 572 | Auer, Paul | 1963 | LG Mettenheim | 15:19,4 | min | |||
6. | 9. | 570 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 16:06,5 | min | |||
7. | 10. | 310 | Schönhuber, Andreas | 1971 | LG Mettenheim | 16:37,5 | min | |||
8. | 12. | 716 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 18:08,1 | min |
ca. 3.700 m M 60 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 684 | Wimmer, Alois | 1951 | LAC Arnstorf | 13:57,0 | min | |||
2. | 7. | 448 | Lehr, Peter | 1951 | O. V. | 15:57,5 | min | |||
3. | 8. | 568 | Bruckbauer, Karl | 1949 | LG Mettenheim | 16:04,9 | min |
ca. 3.700 m M 65 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 11. | 402 | Prause, Heinz | 1946 | O. V. | 17:20,7 | min | |||
2. | 13. | 689 | Ebner, Peter | 1946 | TSV 1860 Mühldorf | 18:19,5 | min |
ca. 3.700 m M 75 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 14. | 586 | Lengmüller, Anton | 1936 | TSV Winhöring | 20:19,4 | min |
ca. 3.700 m W 20 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 715 | Esefeld, Katrin | 1982 | LG Mettenheim | 14:12,8 | min | |||
2. | 4. | 577 | Stadler, Stefanie | 1982 | LG Mettenheim | 15:20,3 | min | |||
3. | 7. | 637 | Schimek, Ines | 1989 | VfL Waldkraiburg | 16:03,7 | min |
ca. 3.700 m W 30 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 724 | Troch, Kerstin | 1979 | VfL Waldkraiburg TriandBike | 15:08,3 | min | |||
2. | 11. | 599 | Lang, Petra | 1977 | LT Zwecks da Gaudi | 16:49,9 | min | |||
3. | 13. | 728 | Wimpersinger, Konny | 1981 | LG Mettenheim | 17:09,6 | min | |||
4. | 15. | 565 | Kiermeier, Daniela | 1981 | LG Mettenheim | 17:41,4 | min |
ca. 3.700 m W 35 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 6. | 312 | Schönhuber, Irmi | 1975 | LG Mettenheim | 15:51,2 | min | |||
2. | 12. | 714 | Langhans, Silke | 1973 | TV Altötting | 17:02,4 | min | |||
3. | 14. | 639 | Witt, Birgit | 1974 | VfL Waldkraiburg | 17:38,3 | min | |||
4. | 16. | 584 | Rauscher, Sieglinde | 1974 | LG Mettenheim | 18:01,7 | min | |||
5. | 24. | 550 | Kirst, Evelyne | 1974 | LG Mettenheim | 19:37,9 | min | |||
6. | 29. | 463 | Klozik, Sandra | 1972 | LG Mettenheim | 26:06,3 | min |
ca. 3.700 m W 40 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 9. | 289 | Empl, Regina | 1971 | SV Gumpersdorf | 16:25,5 | min | |||
2. | 10. | 597 | Hamm, Andrea | 1970 | LT Zwecks da Gaudi | 16:47,9 | min | |||
3. | 17. | 613 | Nitsch, Karin | 1969 | LC Bayern | 18:07,2 | min | |||
4. | 23. | 590 | Angstl, Gertrud | 1970 | LC Bayern | 19:27,4 | min | |||
5. | 28. | 664 | Anzinger, Karin | 1969 | LG Mettenheim | 21:00,2 | min |
ca. 3.700 m W 45 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 3. | 604 | Knollhuber, Ingrid | 1966 | LC Bayern | 15:10,3 | min | |||
2. | 19. | 720 | Willis, Carol | 1963 | LG Mettenheim | 18:46,9 | min | |||
3. | 20. | 673 | Mayer, Astrid | 1965 | LAZ Inn | 18:54,0 | min | |||
4. | 25. | 567 | Fottner, Maria | 1965 | LG Mettenheim | 20:09,7 | min |
ca. 3.700 m W 50 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 5. | 663 | Altmann, Waltraud | 1960 | TSV Triftern-Lauftreff | 15:24,9 | min | |||
2. | 8. | 578 | Binder, Christine | 1959 | LG Mettenheim | 16:13,2 | min | |||
3. | 18. | 640 | Wimmer, Irene | 1961 | VfL Waldkraiburg | 18:22,8 | min | |||
4. | 27. | 409 | Ramisch, Elke | 1959 | LC Bayern | 20:52,5 | min |
ca. 3.700 m W 55 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 22. | 323 | Nissl, Erna | 1954 | TV Kraiburg | 19:10,9 | min |
ca. 3.700 m W 65 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 21. | 288 | Rönsberg, Siegrun | 1944 | TSV Palling | 18:58,2 | min | |||
2. | 26. | 603 | Mai, Elli | 1942 | LC Bayern | 20:31,3 | min |
43 Finisher |
ca. 8.500 m M 20 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 3. | 553 | Rennertseder, Daniel | 1989 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:47,0 | min | |||
2. | 4. | 592 | Bonauer, Christian | 1982 | TSV Marktl | 29:44,2 | min | |||
3. | 6. | 731 | Seibald, Markus | 1982 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 30:46,3 | min | |||
4. | 15. | 559 | Schweighofer, Michael | 1982 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 32:35,9 | min | |||
5. | 18. | 581 | Topol, Patrick | 1982 | TG Salzachtal | 33:19,6 | min | |||
6. | 22. | 513 | Trainotti, Anton | 1982 | SC Ainring | 33:43,4 | min | |||
7. | 26. | 725 | Neufeld, Torsten | 1985 | DJK Weiden | 34:30,4 | min |
ca. 8.500 m M 30 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 595 | Diensthuber, Josef | 1981 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:00,0 | min | |||
2. | 2. | 593 | Bonauer, Alexander | 1981 | TSV Marktl | 28:21,3 | min | |||
3. | 5. | 723 | Röttgen, Frank | 1978 | SC Anger | 30:31,3 | min | |||
4. | 10. | 564 | Heigl, Stefan | 1981 | LG Mettenheim | 31:10,7 | min | |||
5. | 21. | 730 | Myrt, Markus | 1979 | TV 1868 Burghausen | 33:41,5 | min | |||
6. | 25. | 610 | Berger, Christian | 1978 | SV Unterneukirchen | 34:12,8 | min |
ca. 8.500 m M 35 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 8. | 583 | Kendler, Christian | 1976 | TG Salzachtal | 31:01,4 | min | |||
2. | 13. | 727 | Troch, Gerhard | 1973 | VfL Waldkraiburg TriandBike | 32:00,9 | min | |||
3. | 16. | 566 | Kiermeier, Robert | 1976 | LG Mettenheim | 33:04,7 | min | |||
4. | 23. | 601 | Lang, Stefan | 1976 | LT Zwecks da Gaudi | 33:51,6 | min | |||
5. | 30. | 732 | Reindl, Albert | 1972 | LG Mettenheim | 36:11,0 | min |
ca. 8.500 m M 40 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 7. | 561 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | PTSV Rosenheim | 30:55,2 | min | |||
2. | 9. | 609 | Estermaier, Klaus | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 31:07,0 | min | |||
3. | 11. | 549 | Kirst, Boris | 1971 | LG Mettenheim | 31:15,1 | min | |||
4. | 14. | 389 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 32:04,8 | min | |||
5. | 20. | 612 | Bauer, Herbert | 1970 | LC Bayern | 33:29,6 | min | |||
6. | 27. | 589 | Huber, Bernd | 1968 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 34:35,9 | min | |||
7. | 31. | 726 | Lang, Gunter | 1971 | LG Mettenheim | 36:21,1 | min | |||
8. | 38. | 734 | Köhler, Roman | 1969 | VfL Waldkraiburg | 38:02,2 | min | |||
9. | 42. | 709 | Stadler, Georg | 1967 | SV Schwindegg | 38:36,1 | min | |||
10. | 47. | 569 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 40:50,1 | min |
ca. 8.500 m M 45 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 12. | 659 | Herzog, Albert | 1963 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 31:35,1 | min | |||
2. | 19. | 733 | Gratzer, Johann | 1964 | RK Julbach | 33:27,6 | min | |||
3. | 36. | 558 | Braml, Gerold | 1964 | LG Tann | 36:59,9 | min | |||
4. | 37. | 571 | Auer, Paul | 1963 | LG Mettenheim | 37:28,1 | min | |||
5. | 40. | 290 | Meyer, Vitus | 1965 | LG Mettenheim | 38:18,3 | min | |||
6. | 43. | 580 | Manstetter, Anton | 1962 | LC Bayern | 38:44,5 | min | |||
7. | 49. | 582 | Küpfer, Jürgen | 1966 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 41:04,8 | min | |||
8. | 50. | 573 | Beran, Gerhard | 1966 | LG Mettenheim | 41:39,6 | min | |||
9. | 52. | 554 | Klink, Manfred | 1963 | SV Linde Tacherting | 42:51,7 | min | |||
10. | 54. | 683 | Kraus, Stefan | 1966 | LG Mettenheim | 45:53,9 | min |
ca. 8.500 m M 50 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 17. | 574 | Sigl, Harald | 1960 | LG Mettenheim | 33:13,0 | min | |||
2. | 24. | 560 | Schneiderhan, Michael | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:56,4 | min | |||
3. | 28. | 700 | Zelger, Benno | 1961 | O. V. | 34:57,1 | min | |||
4. | 32. | 662 | Altmann, Christian | 1960 | TSV Triftern-Lauftreff | 36:22,4 | min | |||
5. | 35. | 682 | Hammerl, Herbert | 1961 | VfL Waldkraiburg | 36:49,9 | min | |||
6. | 41. | 611 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 38:33,4 | min | |||
7. | 44. | 576 | Stadler, Helmut | 1958 | LG Mettenheim | 39:07,3 | min | |||
8. | 45. | 717 | Roth, Andreas | 1961 | SV Gendorf Burgkirchen | 39:26,6 | min | |||
9. | 48. | 729 | Wagner, Rudolf | 1961 | Union Hochburg Ach | 41:04,2 | min | |||
10. | 51. | 579 | Muskat, Peter | 1960 | LC Bayern | 42:47,3 | min |
ca. 8.500 m M 55 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 29. | 614 | Geier, Herbert | 1955 | TV Zwiesel | 35:56,9 | min | |||
2. | 33. | 594 | Bonauer, Josef | 1956 | TSV Marktl | 36:28,2 | min | |||
3. | 34. | 598 | Hamm, Michael | 1955 | LT Zwecks da Gaudi | 36:47,0 | min | |||
4. | 39. | 349 | Huber, Josef | 1953 | LG Mettenheim | 38:16,7 | min | |||
5. | 46. | 661 | Huber, Alfons | 1953 | TSV Triftern-Lauftreff | 39:38,0 | min | |||
6. | 53. | 557 | Franke, Gerhard | 1956 | LG Tann | 44:27,2 | min |
54 Finisher |
195 Finisher insgesamt |