Leichtathletik Region Inn-Salzach |
Burgkirchner Crosslauf 2011 |
am 15.10.2011 in Burgkirchen - Freizeitzentrum Halsbachgraben |
Ergebnisliste |
650 m Schülerinnen D W8 u. jünger |
650 m Schülerinnen D W8 u. jünger |
1. | /1. W08 | 889 | Hasl, Laura | 2003 | SV Wacker Burghausen | 3:09,5 |
2. | /2. W08 | 890 | Anderl, Lisa | 2004 | SV Wacker Burghausen | 3:10,8 |
3. | /3. W08 | 945 | Straßburger, Anja | 2004 | TV Altötting | 3:21,5 |
4. | /4. W08 | 896 | Vähning, Frida | 2003 | TSV Mühldorf | 3:26,7 |
5. | /5. W08 | 862 | Scholz, Charlotte | 2004 | SV Gendorf Burgkirchen | 3:28,7 |
6. | /6. W08 | 912 | Hartl, Diana | 2003 | TV Altötting | 5:11,1 |
650 m Schülerinnen D W9 |
650 m Schülerinnen D W9 |
1. | /1. W09 | 888 | Moritz, Isabell | 2002 | SV Wacker Burghausen | 2:45,0 |
2. | /2. W09 | 863 | Wimmer, Hannah | 2002 | SV Gendorf Burgkirchen | 2:52,7 |
3. | /3. W09 | 942 | Hölzlwimmer, Johanna | 2002 | SV Gendorf Burgkirchen | 2:54,6 |
4. | /4. W09 | 913 | Kranich, Sarah | 2002 | TV Altötting | 3:06,0 |
5. | /5. W09 | 914 | Starflinger, Laura | 2002 | TV Altötting | 3:19,5 |
650 m Schüler D M8 u. jünger |
650 m Schüler D M8 u. jünger |
1. | /1. M08 | 857 | Hamm, Rico | 2003 | LT Zwecks da Gaudi | 2:35,6 |
2. | /2. M08 | 875 | Stadler, Moritz | 2004 | SV Schwindegg | 2:44,0 |
3. | /3. M08 | 884 | Haizinger, Moritz | 2004 | SV Teising | 2:56,6 |
4. | /4. M08 | 866 | Loy, Lukas | 2004 | SV Gendorf Burgkirchen | 3:03,6 |
5. | /5. M08 | 900 | Kosak, Luca | 2003 | TSV Mühldorf | 3:04,9 |
6. | /6. M08 | 944 | Garschhammer, Fabian | 2003 | SV Gendorf Burgkirchen | 3:09,7 |
7. | /7. M08 | 864 | Herzog, Lukas | 2004 | SV Gendorf Burgkirchen | 3:10,8 |
8. | /8. M08 | 899 | Schmid, Tobias | 2003 | TSV Mühldorf | 3:13,4 |
9. | /9. M08 | 923 | Lang, Christian | 2004 | VfL Waldkraiburg | 3:15,2 |
10. | /10. M08 | 898 | Willi, Johannes | 2004 | TSV Mühldorf | 3:17,5 |
11. | /11. M08 | 865 | Kapsegger, Maximilian | 2004 | SV Gendorf Burgkirchen | 3:21,6 |
12. | /12. M08 | 897 | Vähning, Fritz | 2005 | TSV Mühldorf | 3:27,1 |
650 m Schüler D M9 |
650 m Schüler D M9 |
1. | /1. M09 | 883 | Reindl, Michael | 2002 | SV Teising | 2:35,9 |
2. | /2. M09 | 940 | Jandke, Luca | 2002 | SV Gendorf Burgkirchen | 2:37,0 |
3. | /3. M09 | 867 | Hermann, Bruno | 2002 | SV Gendorf Burgkirchen | 3:19,1 |
1000 m Schülerinnen C |
1000 m Schülerinnen C | Schülerinnen W10 |
1. | /1. | 878 | Kühn, Paula | 2001 | SV Teising | 3:59,4 |
2. | /2. | 904 | Feichtner, Klara | 2001 | TSV Marktl | 4:02,8 |
3. | /5. | 916 | König, Verena | 2001 | TV Altötting | 4:29,2 |
4. | /6. | 946 | Schmid, Karin | 2001 | TV Altötting | 4:36,2 |
1000 m Schülerinnen C | Schülerinnen W11 |
1. | /3. | 877 | Gratzl, Anna | 2000 | SV Teising | 4:10,0 |
2. | /4. | 917 | Starflinger, Verena | 2000 | TV Altötting | 4:12,0 |
3. | /7. | 943 | Garschhammer, Anna | 2000 | SV Gendorf Burgkirchen | 4:48,6 |
1000 m Schüler C |
1000 m Schüler C | Schüler M10 |
1. | /5. | 868 | Olzok, Manuel | 2001 | SV Gendorf Burgkirchen | 4:04,5 |
2. | /7. | 881 | Feldhaus, Florian | 2001 | SV Teising | 4:08,9 |
3. | /8. | 882 | Haizinger, Simon | 2001 | SV Teising | 4:14,3 |
4. | /10. | 872 | Wagner, Andreas | 2001 | SV Schwindegg | 4:24,5 |
5. | /11. | 869 | Steiner, Leo | 2001 | SV Gendorf Burgkirchen | 4:25,4 |
6. | /12. | 901 | Dölling, Armin | 2001 | TSV Mühldorf | 4:34,1 |
7. | /14. | 924 | Angstl, Benedikt | 2001 | LC Bayern | 4:50,1 |
1000 m Schüler C | Schüler M11 |
1. | /1. | 885 | Friedrich, Thomas | 2000 | SV Tüssling | 3:52,6 |
2. | /2. | 879 | Scheffel, Jonathan | 2000 | SV Teising | 3:54,7 |
3. | /3. | 886 | Longhino, Manuel | 2000 | SV Wacker Burghausen | 3:56,2 |
4. | /4. | 887 | Longhino, Marius | 2000 | SV Wacker Burghausen | 4:00,9 |
5. | /6. | 880 | Burghardt, Andreas | 2000 | SV Teising | 4:08,0 |
6. | /9. | 870 | Wagenknecht, Luca | 2000 | SV Gendorf Burgkirchen | 4:23,3 |
7. | /13. | 902 | Vähning, Paul | 2000 | TSV Mühldorf | 4:46,3 |
1300 m Schülerinnen B |
1300 m Schülerinnen B | Schülerinnen W12 |
1. | /3. | 806 | Klemisch, Eva | 1999 | LAZ Inn | 5:46,9 |
2. | /4. | 822 | Küpfer, Linda | 1999 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 5:59,3 |
3. | /5. | 807 | Ott, Franziska | 1999 | LAZ Inn | 6:01,3 |
4. | /6. | 823 | Weißgerber, Stefanie | 1999 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 6:03,2 |
5. | /7. | 925 | Nitsche, Luisa | 1999 | VfL Waldkraiburg | 6:09,5 |
1300 m Schülerinnen B | Schülerinnen W13 |
1. | /1. | 827 | Longhino, Laura | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 5:36,0 |
2. | /2. | 825 | Kaulbach, Wiete | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 5:37,6 |
3. | /8. | 805 | Krämer, Franziska | 1998 | LAZ Inn | 6:10,5 |
4. | /9. | 824 | Köster, Yara | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 6:16,2 |
1300 m Schüler B |
1300 m Schüler B | Schüler M12 |
1. | /2. | 926 | Dolata, Benedikt | 1999 | VfL Waldkraiburg | 5:18,1 |
2. | /3. | 903 | Feichtner, Simon | 1999 | TSV Marktl | 5:18,5 |
3. | /5. | 876 | Stadler, David | 1999 | SV Schwindegg | 5:27,2 |
4. | /7. | 809 | Haizinger, Benjamin | 1999 | LAZ Inn | 5:45,1 |
5. | /8. | 927 | Angstl, Simon | 1999 | VfL Waldkraiburg | 6:19,2 |
6. | /9. | 909 | Lampoltshammer, Rainer | 1999 | TuS Alztal Garching | 6:21,6 |
1300 m Schüler B | Schüler M13 |
1. | /1. | 949 | Witt, Lorenz | 1998 | VfL Waldkraiburg | 5:17,2 |
2. | /4. | 928 | Rochlitz, Max | 1998 | VfL Waldkraiburg | 5:21,6 |
3. | /6. | 929 | Dreger, Maximilian | 1998 | VfL Waldkraiburg | 5:34,3 |
2400 m Hobbyklasse |
2400 m Hobbyklasse | Männer |
1. | /2. | 947 | Mayer, Aaron | 1991 | LAZ Inn | 10:16,3 |
2400 m Hobbyklasse | Frauen |
1. | /4. | 935 | Seitz, Michaela | 1990 | VfL Waldkraiburg | 13:12,0 |
2400 m Hobbyklasse | Senioren M45 |
1. | /1. | 952 | Schuster, Stephan | 1963 | VfL Waldkraiburg | 9:28,1 |
2. | /3. | 948 | Rochlitz, Helmut | 1965 | o.V. | 12:13,8 |
2400 m |
2400 m | Weibl. Jugend A |
1. | /2. | 915 | Hofbauer, Amelie | 1993 | TV Altötting | 9:57,8 |
2. | /4. | 918 | Geisberger, Marisa | 1993 | TV Altötting | 10:21,4 |
2400 m | Weibl. Jugend B |
1. | /9. | 803 | Müller, Sofie | 1994 | LAZ Inn | 13:39,7 |
2. | /10. | 804 | Mayer, Rebekka | 1994 | LAZ Inn | 13:41,5 |
2400 m | Schüler M14 |
1. | /5. | 931 | Haider, Christoph | 1997 | VfL Waldkraiburg | 10:31,0 |
2. | /8. | 930 | Haider, Josef | 1997 | VfL Waldkraiburg | 13:00,6 |
2400 m | Schüler M15 |
1. | /1. | 853 | Mayer, Ruben | 1996 | LG Sempt | 9:13,0 |
2. | /3. | 932 | Alt, Stefan | 1996 | VfL Waldkraiburg | 10:17,8 |
2400 m | Schülerinnen W14 |
1. | /6. | 910 | Fröhlich, Veronika | 1997 | TuS Töging | 11:43,0 |
2. | /7. | 873 | Wagner, Johanna | 1997 | SV Schwindegg | 12:45,0 |
4500 m |
4500 m | Frauen |
1. | /6. | 846 | Stadler, Stefanie | 1982 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 19:21,7 |
4500 m | Männl. Jugend A |
1. | /1. | 933 | Brandl, Hannes | 1993 | VfL Waldkraiburg | 17:54,1 |
2. | /2. | 808 | Roj, Philipp | 1993 | LAZ Inn | 18:31,5 |
3. | /4. | 911 | Marinovic, Mario | 1992 | TV Altötting | 19:09,6 |
4500 m | Männl. Jugend B |
1. | /5. | 811 | Knollhuber, Kilian | 1995 | LC Bayern | 19:20,2 |
4500 m | Seniorinnen W30 |
1. | /7. | 954 | Troch, Kerstin | 1979 | VfL Waldkraiburg | 20:39,8 |
2. | /12. | 855 | Lang, Petra | 1977 | LT Zwecks da Gaudi | 21:37,0 |
3. | /30. | 849 | Kiermeier, Daniela | 1981 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 26:12,8 |
4500 m | Seniorinnen W35 |
1. | /9. | 841 | Schönhuber, Irmi | 1975 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 20:57,9 |
2. | /34. | 830 | Klozik, Sandra | 1972 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 32:17,6 |
4500 m | Seniorinnen W40 |
1. | /10. | 919 | Unterholzner, Mary | 1968 | TV Altötting | 21:26,2 |
2. | /11. | 871 | Empl, Regina | 1971 | SV Gumpersdorf | 21:32,9 |
3. | /15. | 856 | Hamm, Andrea | 1970 | LT Zwecks da Gaudi | 22:05,4 |
4. | /22. | 816 | Lechner, Birgit | 1967 | LC Bayern | 24:19,5 |
5. | /26. | 813 | Angstl, Gertrud | 1970 | LC Bayern | 25:42,9 |
4500 m | Seniorinnen W45 |
1. | /16. | 847 | Fröhlich, Angelika | 1963 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 22:19,5 |
2. | /24. | 845 | Willis, Carol | 1963 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 24:40,9 |
3. | /28. | 950 | Hofbauer, Ulrike | 1966 | TV Altötting | 25:58,6 |
4. | /32. | 802 | Mayer, Astrid | 1965 | LAZ Inn | 27:50,2 |
4500 m | Seniorinnen W50 |
1. | /17. | 937 | Hartmetz, Monika | 1959 | VfL Waldkraiburg | 22:22,9 |
2. | /20. | 848 | Schwarze, Gertraud | 1960 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 24:06,8 |
3. | /27. | 936 | Wimmer, Irene | 1961 | VfL Waldkraiburg | 25:57,0 |
4500 m | Seniorinnen W55 |
1. | /23. | 921 | Nissl, Erna | 1954 | TV Kraiburg | 24:27,0 |
4500 m | Senioren M60 |
1. | /3. | 959 | Wimmer, Alois | 1951 | LAC Arnstorf | 18:50,9 |
2. | /8. | 814 | Lechner, Walter | 1948 | LC Bayern | 20:53,0 |
3. | /13. | 920 | Dr. Kämpf, Günther | 1951 | TV Altötting | 21:39,3 |
4. | /14. | 953 | Lehr, Peter | 1951 | o.V. | 21:46,8 |
5. | /19. | 832 | Steinbauer, Erich | 1951 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 23:39,2 |
6. | /33. | 860 | Huber, Klaus | 1950 | RK Julbach | 31:37,2 |
4500 m | Seniorinnen W60 |
1. | /29. | 834 | Pieringer, Erika | 1948 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 26:03,5 |
4500 m | Senioren M65 |
1. | /18. | 895 | Ebner, Peter | 1946 | TSV Mühldorf | 23:10,1 |
2. | /21. | 905 | Haidenhofer, Peter | 1945 | TSV Neumarkt-St. Veit | 24:17,5 |
4500 m | Seniorinnen W65 |
1. | /25. | 906 | Rönsberg, Siegrun | 1944 | TSV Palling | 25:06,4 |
2. | /31. | 812 | Mai, Elli | 1942 | LC Bayern | 26:57,9 |
6600 m |
6600 m | Männer |
1. | /2. | 961 | Wagner, Dominik | 1986 | LG Passau | 23:16,3 |
2. | /5. | 852 | Siegerstetter, Markus | 1988 | LG Passau | 24:34,2 |
6600 m | Senioren M30 |
1. | /1. | 829 | Diensthuber, Josef | 1981 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 23:10,6 |
2. | /8. | 839 | Heigl, Stefan | 1981 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 25:15,4 |
3. | /10. | 851 | Aigner, Alexander | 1980 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 25:18,8 |
4. | /16. | 850 | Kiermeier, Robert | 1976 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 26:17,0 |
5. | /32. | 907 | Singer, Bobby | 1978 | TSV Winhöring | 34:31,5 |
6600 m | Senioren M35 |
1. | /17. | 955 | Troch, Gerhard | 1973 | VfL Waldkraiburg | 26:26,3 |
2. | /33. | 958 | Fenzl, Gerhard | 1975 | RK Julbach | 35:40,9 |
6600 m | Senioren M40 |
1. | /3. | 826 | Estermaier, Klaus | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 23:38,5 |
2. | /4. | 801 | Wimmer, Karl | 1971 | ATSV Braunau Triathlon | 24:06,6 |
3. | /9. | 874 | Weber, Joachim | 1970 | SV Schwindegg | 25:16,2 |
4. | /11. | 842 | Kirst, Boris | 1971 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 25:32,5 |
5. | /12. | 820 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 25:48,2 |
6. | /14. | 821 | Eberl, Bernd | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 25:58,3 |
7. | /22. | 828 | Huber, Bernd | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 27:15,8 |
8. | /27. | 891 | Wagenknecht, Oliver | 1969 | SV Werder Bremen | 29:10,8 |
9. | /31. | 840 | Schönhuber, Andreas | 1971 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 31:33,4 |
6600 m | Senioren M45 |
1. | /6. | 818 | Herzog, Albert | 1963 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 24:42,0 |
2. | /7. | 815 | Schlesag, Bernhard | 1962 | LC Bayern | 24:49,9 |
3. | /15. | 951 | Hofbauer, Christian | 1965 | TV Altötting | 26:13,0 |
4. | /18. | 957 | Gratzer, Johann | 1964 | RK Julbach | 26:36,8 |
5. | /19. | 938 | Forster, Hermann | 1965 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 26:43,1 |
6. | /25. | 831 | Bley, Manfred | 1963 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 28:46,2 |
7. | /30. | 817 | Dr. Küpfer, Jürgen | 1966 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 31:24,4 |
6600 m | Senioren M50 |
1. | /13. | 838 | Sigl, Harald | 1960 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 25:53,3 |
2. | /20. | 819 | Schneiderhan, Michael | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 26:46,5 |
3. | /21. | 960 | Zelger, Benno | 1961 | o.V. | 26:51,2 |
4. | /23. | 962 | Wagner, Josef | 1959 | LG Passau | 27:35,5 |
5. | /28. | 861 | Buchner, Klaus | 1961 | RK Julbach | 29:13,4 |
6600 m | Senioren M55 |
1. | /24. | 922 | Geier, Herbert | 1955 | TV Zwiesel | 28:13,9 |
2. | /26. | 858 | Hamm, Michael | 1955 | LT Zwecks da Gaudi | 28:57,1 |
3. | /29. | 833 | Huber, Josef | 1953 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 31:04,9 |
Erstellt mit COSA WIN 2.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: BY/1604 SV Gendorf Burgkirchen e.V. |