TV 1864 Altötting |
Altöttinger Crosslauf 2012 |
am 21.01.2012 in Altötting - Landschaftsschutzgebiet Im Gries |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
500m |
500m |
500m |
500m |
800m |
800m |
800m |
1700m |
1700m |
1700m |
2500m |
2500m Hobbylauf |
4200m |
7600m |
500m |
500m | Kinder W08 u.jünger |
1. | /1. | 139 | Straßburger, Anja | 2004 | TV Altötting | 2:19 |
2. | /2. | 360 | Mayerhofer, Magdalena | 2004 | LG Mettenheim | 2:22 |
3. | /3. | 191 | Brandstetter, Julia | 2004 | TuS Pfarrkirchen | 2:29 |
4. | /5. | 156 | Anderl, Lisa | 2004 | SV Wacker Burghausen | 2:36 |
5. | /6. | 912 | Hiebl, Emily | 2004 | SV Teising | 2:39 |
6. | /7. | 133 | Postberg, Fiona | 2004 | TV Altötting | 2:42 |
7. | /9. | 141 | Tröster, Marietta | 2004 | TV Altötting | 2:54 |
8. | /10. | 126 | Herrmann, Eva | 2004 | TV Altötting | 2:56 |
9. | /12. | 128 | Koller, Sarah | 2004 | TV Altötting | 3:01 |
500m | W06 |
1. | /11. | 975 | Straßburger, Bianca | 2006 | TV Altötting | 2:57 |
2. | /14. | 324 | Wagenknecht, Lena | 2006 | TSV Kastl | 3:32 |
3. | /15. | 140 | Tröster, Isabella | 2006 | TV Altötting | 3:34 |
500m | W07 |
1. | /4. | 914 | Wetzl, Sophie | 2005 | SV Teising | 2:33 |
2. | /8. | 195 | Lippeck, Alicée | 2005 | TuS Pfarrkirchen | 2:48 |
3. | /13. | 949 | Makrakis, Sophia | 2005 | VfL Waldkraiburg | 3:12 |
4. | /16. | 950 | Murati, Besa | 2005 | VfL Waldkraiburg | 4:20 |
500m |
500m | Kinder W09 |
1. | /1. | 197 | Noky, Lilith | 2003 | TuS Pfarrkirchen | 2:20 |
2. | /2. | 157 | Hasl, Laura | 2003 | SV Wacker Burghausen | 2:29 |
3. | /3. | 391 | Schießel, Tiffany | 2003 | SVL Tacherting | 2:35 |
4. | /4. | 125 | Hartl, Diana | 2003 | TV Altötting | 2:37 |
5. | /5. | 136 | Speckbacher, Susanna | 2003 | TV Altötting | 2:40 |
6. | /6. | 965 | Saller, Lea | 2003 | TSV Winhöring | 2:40 |
7. | /7. | 967 | Wochinger, Kathrin | 2003 | TSV Winhöring | 2:47 |
8. | /8. | 373 | Vähning, Frieda | 2003 | TSV Mühldorf | 2:54 |
500m |
500m | Kinder M08 u. jünger |
1. | /1. | 382 | Stadler, Moritz | 2004 | SV Schwindegg | 2:15 |
2. | /2. | 904 | Habrom, Julian | 2004 | SV Teising | 2:16 |
3. | /3. | 906 | Haizinger, Moriz | 2004 | SV Teising | 2:19 |
4. | /4. | 944 | Witt, Sebastian | 2004 | VfL Waldkraiburg | 2:20 |
5. | /5. | 916 | Salzberger, Raphael | 2004 | FC Töging | 2:23 |
6. | /6. | 979 | Gilles, Jacob | 2004 | TSV Mühldorf | 2:26 |
7. | /7. | 334 | Feichtner, Raphael | 2004 | TSV Marktl | 2:28 |
8. | /8. | 937 | Lang, Christian | 2004 | VfL Waldkraiburg | 2:30 |
9. | /9. | 367 | Baumann, Louis | 2004 | TSV Mühldorf | 2:33 |
10. | /10. | 190 | Duschl, Lukas | 2004 | TuS Pfarrkirchen | 2:38 |
11. | /12. | 903 | Feldhaus, Yannik | 2004 | SV Teising | 2:42 |
500m | M06 |
1. | /13. | 370 | Salzberger, Luca | 2006 | TSV Mühldorf | 2:49 |
500m | M07 |
1. | /11. | 371 | Vähning, Fritz | 2005 | TSV Mühldorf | 2:40 |
2. | /14. | 938 | Rochlitz, Jakob | 2005 | VfL Waldkraiburg | 2:54 |
500m |
500m | Kinder M09 |
1. | /1. | 329 | Hamm, Rico | 2003 | LT Zwecks da Gaudi | 2:04 |
2. | /2. | 117 | Köberlein, Noah | 2003 | TV Altötting | 2:07 |
3. | /3. | 379 | Kuhn, Jonas | 2003 | SV Schwindegg | 2:14 |
4. | /4. | 346 | Kurzlechner, Quirin | 2003 | LG Mettenheim | 2:18 |
5. | /5. | 910 | Stockinger, David | 2003 | SV Teising | 2:23 |
6. | /6. | 384 | Weber, Daniel | 2003 | SV Schwindegg | 2:24 |
7. | /7. | 936 | Herden, Julian | 2003 | VfL Waldkraiburg | 2:28 |
8. | /8. | 323 | Wagenknecht, Lino | 2003 | TSV Kastl | 2:29 |
800m |
800m | Kinder W10 |
1. | /1. | 193 | Hochwimmer, Hannah | 2002 | TuS Pfarrkirchen | 3:10 |
2. | /2. | 129 | Kranich, Sarah | 2002 | TV Altötting | 3:45 |
3. | /3. | 130 | Kropac, Martina | 2002 | TV Altötting | 3:51 |
4. | /4. | 196 | Lippeck, Amélie | 2002 | TuS Pfarrkirchen | 3:58 |
5. | /5. | 137 | Starflinger, Laura | 2002 | TV Altötting | 4:11 |
6. | /6. | 963 | Hoppe, Anja | 2002 | TSV Winhöring | 4:16 |
800m |
800m | Kinder W11 |
1. | /1. | 147 | Hofmann, Cäcilie | 2001 | TSV Bergen | 2:56 |
2. | /2. | 913 | Kühn, Paula | 2001 | SV Teising | 3:00 |
3. | /3. | 192 | Glanzer, Amelie | 2001 | TuS Pfarrkirchen | 3:01 |
4. | /4. | 337 | Feichtner, Klara | 2001 | TSV Marktl | 3:03 |
5. | /5. | 148 | Horn, Marie | 2001 | TSV Bergen | 3:05 |
6. | /6. | 135 | Schmid, Karin | 2001 | TV Altötting | 3:13 |
7. | /7. | 956 | Witt, Gerda | 2001 | VfL Waldkraiburg | 3:16 |
8. | /8. | 131 | König, Verena | 2001 | TV Altötting | 3:17 |
9. | /9. | 946 | Haider, Sarah | 2001 | VfL Waldkraiburg | 3:32 |
10. | /10. | 194 | Horak, Anna | 2001 | TuS Pfarrkirchen | 3:36 |
11. | /11. | 948 | Makrakis, Isabella | 2001 | VfL Waldkraiburg | 4:06 |
12. | /12. | 962 | Holzinger, Lena | 2001 | TSV Winhöring | 4:14 |
800m |
800m | Kinder M10 |
1. | /5. | 909 | Reindl, Michael | 2002 | SV Teising | 3:08 |
2. | /7. | 389 | Hacker, Brandon-Lee | 2002 | SVL Tacherting | 3:17 |
3. | /8. | 908 | Kohler, Felix | 2002 | SV Teising | 3:18 |
4. | /9. | 911 | Wetzl, Simon | 2002 | SV Teising | 3:23 |
5. | /10. | 369 | Gilles, Jonas | 2002 | TSV Mühldorf | 3:29 |
6. | /14. | 372 | Wiedl, Josef | 2002 | TSV Mühldorf | 3:34 |
7. | /15. | 330 | Lang, Andreas | 2002 | LT Zwecks da Gaudi | 3:39 |
800m | Kinder M11 |
1. | /1. | 144 | Fischer, Ferdinand | 2001 | TSV Bergen | 2:51 |
2. | /2. | 902 | Feldhaus, Florian | 2001 | SV Teising | 2:59 |
3. | /3. | 347 | Mayerhofer, Max | 2001 | LG Mettenheim | 3:03 |
4. | /4. | 907 | Haizinger, Simon | 2001 | SV Teising | 3:06 |
5. | /6. | 383 | Wagner, Andreas | 2001 | SV Schwindegg | 3:16 |
6. | /11. | 120 | Postberg, Felix | 2001 | TV Altötting | 3:31 |
7. | /12. | 118 | Langhans, Aaron | 2001 | TV Altötting | 3:32 |
8. | /13. | 368 | Dölling, Armin | 2001 | TSV Mühldorf | 3:33 |
1700m |
1700m | Jugend W12 |
1. | /1. | 151 | Unterreitmeier, Hannah | 2000 | TSV Bergen | 6:47 |
2. | /6. | 977 | Nitsch, Natalie | 2000 | VfL Waldkraiburg | 7:31 |
3. | /10. | 984 | Gratzl, Anna | 2000 | LAZ Inn | 7:48 |
4. | /13. | 951 | Rochlitz, Gesa | 2000 | VfL Waldkraiburg | 7:51 |
5. | /14. | 138 | Starflinger, Verena | 2000 | TV Altötting | 7:58 |
6. | /15. | 976 | Schoppmeyer, Alina | 2000 | TV Altötting | 8:59 |
1700m | Jugend W13 |
1. | /2. | 980 | Knollhuber, Elena | 1999 | VfL Waldkraiburg | 6:57 |
2. | /3. | 399 | Mayerhofer, Marina | 1999 | LAZ Inn | 6:59 |
3. | /4. | 901 | Ott, Franziska | 1999 | LAZ Inn | 7:27 |
4. | /5. | 974 | Kliempt, Laura | 1999 | o.V. | 7:29 |
5. | /7. | 945 | Borchert, Laura | 1999 | VfL Waldkraiburg | 7:45 |
6. | /8. | 398 | Klemisch, Eva | 1999 | LAZ Inn | 7:46 |
7. | /9. | 179 | Weißgerber, Stefanie | 1999 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 7:47 |
8. | /11. | 134 | Schmid, Andrea | 1999 | TV Altötting | 7:49 |
9. | /12. | 177 | Küpfer, Linda | 1999 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 7:50 |
1700m |
1700m | Jugend W14 |
1. | /4. | 178 | Longhino, Laura | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 7:44 |
2. | /5. | 175 | Dadalas, Laura | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 7:55 |
3. | /7. | 947 | Kraus, Daniela | 1998 | VfL Waldkraiburg | 8:24 |
1700m | Jugend W15 |
1. | /1. | 149 | Lindert, Anuschka | 1997 | TSV Bergen | 6:35 |
2. | /2. | 150 | Mitterer, Franziska | 1997 | TSV Bergen | 6:49 |
3. | /3. | 146 | Gröbner, Magdalena | 1997 | TSV Bergen | 6:51 |
4. | /6. | 386 | Wagner, Johanna | 1997 | SV Schwindegg | 8:17 |
1700m |
1700m | Jugend M12 |
1. | /3. | 170 | Longhino, Manuel | 2000 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 6:40 |
2. | /11. | 171 | Longhino, Marius | 2000 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 7:08 |
3. | /15. | 396 | Scheffel, Jonathan | 2000 | LAZ Inn | 7:27 |
4. | /19. | 158 | Wagenknecht, Luca | 2000 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 7:55 |
5. | /20. | 153 | Hasl, Simon | 2000 | SV Wacker Burghausen | 8:10 |
6. | /22. | 397 | Vähning, Paul | 2000 | LAZ Inn | 9:20 |
1700m | Jugend M13 |
1. | /1. | 145 | Horn, Moritz | 1999 | TSV Bergen | 6:15 |
2. | /6. | 933 | Dolata, Benedikt | 1999 | VfL Waldkraiburg | 6:45 |
3. | /7. | 335 | Feichtner, Simon | 1999 | TSV Marktl | 6:46 |
4. | /13. | 163 | Roth, Hans | 1999 | TSV Dorfen | 7:10 |
5. | /14. | 381 | Stadler, David | 1999 | SV Schwindegg | 7:17 |
6. | /16. | 905 | Haizinger, Benjamin | 1999 | SV Teising | 7:38 |
7. | /17. | 165 | Lampoltshammer, Rainer | 1999 | TuS Alztal Garching | 7:45 |
8. | /21. | 931 | Angstl, Simon | 1999 | VfL Waldkraiburg | 8:41 |
1700m | Jugend M14 |
1. | /2. | 143 | Fischer, Benjamin | 1998 | TSV Bergen | 6:36 |
2. | /5. | 943 | Witt, Lorenz | 1998 | VfL Waldkraiburg | 6:44 |
3. | /8. | 161 | Roth, Andreas | 1998 | TSV Dorfen | 6:50 |
4. | /9. | 159 | Decker, Sebastian | 1998 | TSV Dorfen | 6:56 |
5. | /12. | 939 | Rochlitz, Max | 1998 | VfL Waldkraiburg | 7:09 |
1700m | Jugend M15 |
1. | /4. | 162 | Roth, Bernhard | 1997 | TSV Dorfen | 6:43 |
2. | /10. | 934 | Haider, Christoph | 1997 | VfL Waldkraiburg | 7:07 |
3. | /18. | 935 | Haider, Josef | 1997 | VfL Waldkraiburg | 7:49 |
2500m |
2500m | Weibl. Jugend U20 |
1. | /3. | 142 | Mayer, Rebekka | 1994 | LG Sempt | 14:07 |
2500m | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 160 | Maier, Florian | 1996 | TSV Dorfen | 9:10 |
2500m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /2. | 387 | Straßner, Sina | 1996 | TSV Simbach | 11:02 |
2500m Hobbylauf |
2500m Hobbylauf |
1. | /1. M40 | 981 | Dr. Horn, Michael | 1969 | SK Ramsau | 9:39 |
2. | /1. M50 | 983 | Mayr, Martin | 1960 | TSV Dorfen | 9:47 |
3. | /2. M50 | 922 | Huhnholt, Theo | 1958 | Laufclub Bayern | 11:20 |
2500m Hobbylauf |
1. | /1. W40 | 359 | Klozik, Sandra | 1972 | LG Mettenheim | 17:12 |
4200m |
4200m | Frauen |
1. | /5. | 127 | Hofbauer, Amelie | 1993 | TV Altötting | 18:01 |
2. | /9. | 124 | Geisberger, Marisa | 1993 | TV Altötting | 19:03 |
3. | /24. | 990 | Fröhlich, Veronika | 1997 | LG Mettenheim | 22:06 |
4. | /31. | 952 | Sehorz, Anna | 1990 | VfL Waldkraiburg | 22:49 |
5. | /35. | 964 | Prinz, Heidi | 1985 | TSV Winhöring | 23:02 |
6. | /47. | 953 | Seitz, Michaela | 1990 | VfL Waldkraiburg | 25:59 |
4200m | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 103 | Wimmer, Robert | 1994 | Aicher Holzhaus Team TSV Bad E | 14:11 |
2. | /3. | 989 | Roj, Philipp | 1993 | LAZ Inn | 17:25 |
3. | /7. | 932 | Brandl, Hannes | 1993 | VfL Waldkraiburg | 18:23 |
4200m | Seniorinnen W30 |
1. | /2. | 993 | Esefeld, Katrin | 1982 | LG Mettenheim | 17:06 |
2. | /8. | 365 | Stadler, Stefanie | 1982 | LG Mettenheim | 18:27 |
3. | /12. | 954 | Troch, Kerstin | 1979 | VfL Waldkraiburg | 19:50 |
4. | /15. | 357 | Heigl, Eva | 1982 | LG Mettenheim | 20:05 |
5. | /22. | 358 | Kiermeier, Daniela | 1981 | LG Mettenheim | 21:35 |
6. | /36. | 973 | Heiß, Laura | 1981 | o.V. | 23:06 |
4200m | Seniorinnen W35 |
1. | /13. | 333 | Lang, Petra | 1977 | LT Zwecks da Gaudi | 19:55 |
2. | /17. | 364 | Schönhuber, Irmi | 1975 | LG Mettenheim | 20:09 |
4200m | Seniorinnen W40 |
1. | /14. | 332 | Hamm, Andrea | 1970 | LT Zwecks da Gaudi | 19:58 |
2. | /21. | 180 | Empl, Regina | 1971 | SV Gumpersdorf | 21:03 |
3. | /32. | 978 | Nitsch, Karin | 1969 | Laufclub Bayern | 22:53 |
4. | /45. | 321 | King, Brigitte | 1968 | RK Julbach | 25:09 |
4200m | Seniorinnen W45 |
1. | /10. | 928 | Knollhuber, Ingrid | 1966 | Laufclub Bayern | 19:22 |
2. | /11. | 113 | Birnkammer, Elisabeth | 1963 | Triathlon TSV Altenmarkt | 19:40 |
3. | /16. | 105 | Weichselbaumer, Marieluise | 1964 | Aicher Holzhaus Team TSV Bad E | 20:07 |
4. | /23. | 930 | Maier, Irmgard | 1965 | Laufclub Bayern | 21:54 |
5. | /26. | 991 | Fröhlich, Angelika | 1963 | LG Mettenheim | 22:23 |
6. | /39. | 366 | Willis, Carol | 1963 | LG Mettenheim | 24:00 |
7. | /44. | 361 | Petri, Maren | 1963 | LG Mettenheim | 24:49 |
4200m | Seniorinnen W50 |
1. | /30. | 363 | Schwarze, Gerti | 1960 | LG Mettenheim | 22:44 |
2. | /37. | 955 | Wimmer, Irene | 1961 | VfL Waldkraiburg | 23:25 |
3. | /48. | 986 | Kirst, Elke | 1959 | Miese-Mase Teising | 26:16 |
4200m | Seniorinnen W55 |
1. | /25. | 966 | Viellehner, Irmgard | 1953 | TSV Winhöring | 22:15 |
2. | /29. | 327 | Nissl, Erna | 1954 | TV Kraiburg | 22:35 |
3. | /40. | 356 | Fladerer, Maria | 1957 | LG Mettenheim | 24:13 |
4200m | Senioren M60 |
1. | /4. | 101 | Jäger, Manfred | 1949 | Aicher Holzhaus Team TSV Bad E | 17:35 |
2. | /6. | 326 | Stöckl, Ludwig | 1951 | TG Salzachtal | 18:04 |
3. | /18. | 339 | Bruckbauer, Karl | 1949 | LG Mettenheim | 20:28 |
4. | /19. | 924 | Lechner, Walter | 1948 | Laufclub Bayern | 20:38 |
5. | /20. | 970 | Lehr, Peter | 1951 | o.V. | 20:47 |
6. | /27. | 355 | Steinbauer, Erich | 1951 | LG Mettenheim | 22:24 |
7. | /28. | 114 | Dr. Kämpf, Günther | 1951 | TV Altötting | 22:34 |
8. | /33. | 102 | Kliempt, Reinhard | 1951 | Aicher Holzhaus Team TSV Bad E | 22:55 |
4200m | Seniorinnen W60 |
1. | /34. | 375 | Christl, Resi | 1948 | LC Aichach | 23:01 |
2. | /41. | 362 | Pieringer, Erika | 1948 | LG Mettenheim | 24:14 |
3. | /49. | 927 | Brandl, Gudrun | 1948 | Laufclub Bayern | 26:25 |
4200m | Senioren M65 |
1. | /50. | 115 | Herbst, Jürgen | 1943 | TV Altötting | 30:51 |
4200m | Seniorinnen W65 |
1. | /38. | 377 | Rönsberg, Siegrun | 1944 | TSV Palling | 23:42 |
4200m | Senioren M70 |
1. | /43. | 968 | Huber, Andreas | 1941 | LG Team Isartal | 24:42 |
4200m | Seniorinnen W70 |
1. | /46. | 929 | Mai, Elli | 1942 | Laufclub Bayern | 25:36 |
4200m | Senioren M75 |
1. | /42. | 959 | Lengmüller, Anton Sen. | 1936 | TSV Winhöring | 24:29 |
7600m |
7600m | Männer |
1. | /4. | 172 | Rennertseder, Daniel | 1989 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:08 |
2. | /18. | 155 | Schuderer, Gerhard | 1985 | SV Wacker Burghausen | 30:11 |
3. | /23. | 108 | Schweiger, Matthias | 1992 | SC Ainring | 31:33 |
4. | /38. | 988 | Lorenz, Stefan | 1988 | Laufverein Deggendorf | 33:32 |
5. | /41. | 380 | Obermeier, Benjamin | 1983 | SV Schwindegg | 33:50 |
6. | /47. | 112 | Voglmaier, Dominik | 1990 | Triathlon TSV Altenmarkt | 34:34 |
7. | /59. | 971 | Scherzer, Andreas | 1983 | o.V. | 36:05 |
7600m | Senioren M30 |
1. | /1. | 817 | Diensthuber, Josef | 1981 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 25:47 |
2. | /5. | 997 | Bonauer, Christian | 1982 | Tri-Team Triftern | 28:12 |
3. | /7. | 173 | Seibald, Markus | 1982 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:18 |
4. | /9. | 342 | Heigl, Stefan | 1981 | LG Mettenheim | 28:46 |
5. | /17. | 998 | Aigner, Alexander | 1980 | LG Mettenheim | 30:10 |
6. | /21. | 921 | Bräu, Manuel | 1981 | Laufclub Bayern | 30:30 |
7. | /28. | 995 | Berger, Christian | 1978 | SV Unterneukirchen | 32:22 |
8. | /40. | 917 | Orthuber, Ronald | 1980 | SV Unterneukirchen | 33:47 |
9. | /48. | 920 | Bräu, Christian | 1981 | Laufclub Bayern | 34:40 |
10. | /49. | 109 | Trainotti, Anton | 1982 | SC Ainring | 34:41 |
7600m | Senioren M35 |
1. | /2. | 164 | Holzinger, Florian | 1974 | TuS Feuchtwangen | 26:03 |
2. | /3. | 388 | Sturm, Marco | 1977 | Bäckerei Ströll Altötting | 26:05 |
3. | /8. | 994 | Reithmayer, Christian | 1977 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 28:20 |
4. | /11. | 941 | Troch, Gerhard | 1973 | VfL Waldkraiburg | 29:12 |
5. | /16. | 331 | Lang, Stefan | 1976 | LT Zwecks da Gaudi | 30:09 |
6. | /25. | 344 | Kiermeier, Robert | 1976 | LG Mettenheim | 31:46 |
7. | /66. | 923 | Lechner, Norbert | 1975 | Laufclub Bayern | 37:34 |
8. | /68. | 328 | Bügel, Michael | 1976 | LT Zwecks da Gaudi | 37:58 |
7600m | Senioren M40 |
1. | /6. | 167 | Estermaier, Klaus | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:15 |
2. | /12. | 345 | Kirst, Boris | 1971 | LG Mettenheim | 29:53 |
3. | /13. | 174 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 29:59 |
4. | /15. | 385 | Weber, Joachim | 1970 | SV Schwindegg | 30:08 |
5. | /22. | 996 | Schlier, Christian | 1972 | SC Ainring | 30:45 |
6. | /27. | 816 | Eberl, Bernd | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 32:09 |
7. | /35. | 919 | Bauer, Herbert | 1970 | Laufclub Bayern | 33:03 |
8. | /39. | 188 | Heinze, Achim | 1971 | ASV Inntal | 33:34 |
9. | /42. | 958 | Lengmüller, Anton Jun. | 1968 | TSV Winhöring | 33:55 |
10. | /46. | 957 | Wagenknecht, Oliver | 1969 | SV Werder Bremen | 34:30 |
11. | /52. | 322 | Bart, Sepp | 1968 | TSV Kastl | 35:00 |
12. | /58. | 107 | Hess, Hermann | 1969 | SC Ainring | 35:31 |
13. | /65. | 349 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 37:30 |
14. | /71. | 918 | Reis, Ralf | 1968 | SV Unterneukirchen | 43:15 |
7600m | Senioren M45 |
1. | /14. | 116 | Hofbauer, Christian | 1965 | TV Altötting | 30:01 |
2. | /24. | 340 | Forster, Hermann | 1965 | LG Mettenheim | 31:40 |
3. | /30. | 199 | Gratzer, Johann | 1964 | RK Julbach | 32:33 |
4. | /31. | 392 | Braml, Gerold | 1964 | LG Tann | 32:39 |
5. | /32. | 336 | Niedermeier, Manfred | 1964 | TSV Marktl | 32:47 |
6. | /33. | 348 | Meyer, Vitus | 1965 | LG Mettenheim | 32:51 |
7. | /45. | 376 | Lehrer, Johannes | 1967 | TSV Palling | 34:05 |
8. | /51. | 338 | Auer, Paul | 1963 | LG Mettenheim | 34:59 |
9. | /56. | 999 | Marchner, Hans | 1963 | RK Julbach | 35:17 |
10. | /60. | 942 | Vetter, Christoph | 1965 | VfL Waldkraiburg | 36:21 |
11. | /64. | 374 | Mayerhofer, Hermann | 1963 | TSV Neumarkt-St. Veit | 37:17 |
12. | /67. | 169 | Küpfer, Jürgen | 1966 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:50 |
13. | /70. | 390 | Manfred, Klink | 1963 | SVL Tacherting | 40:56 |
7600m | Senioren M50 |
1. | /10. | 925 | Schlesag, Bernhard | 1962 | Laufclub Bayern | 29:06 |
2. | /19. | 111 | Birnkammer, Dieter | 1959 | Triathlon TSV Altenmarkt | 30:12 |
3. | /20. | 352 | Sigl, Harald | 1960 | LG Mettenheim | 30:16 |
4. | /26. | 992 | Schneiderhan, Michael | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 31:47 |
5. | /29. | 961 | Wittmann, Alois | 1962 | TSV Winhöring | 32:29 |
6. | /34. | 341 | Haferkorn, Michael | 1961 | LG Mettenheim | 32:55 |
7. | /43. | 198 | Buchner, Klaus | 1961 | RK Julbach | 33:58 |
8. | /53. | 985 | Prinz, Peter | 1961 | Miese-Mase Teising | 35:01 |
9. | /54. | 922 | Huhnholt, Theo | 1958 | Laufclub Bayern | 35:13 |
10. | /57. | 154 | Niederauer, Thomas | 1961 | SV Wacker Burghausen | 35:23 |
11. | /62. | 353 | Stadler, Helmut | 1958 | LG Mettenheim | 36:53 |
12. | /63. | 184 | Wagner, Rudolf | 1961 | Union Hochburg-Ach | 37:01 |
13. | /69. | 351 | Schwarze, Karl | 1958 | LG Mettenheim | 40:08 |
14. | /72. | 354 | Staudenmeir, Robert | 1959 | LG Mettenheim | 48:06 |
7600m | Senioren M55 |
1. | /36. | 987 | Geier, Herbert | 1955 | TV Zwiesel | 33:12 |
2. | /37. | 152 | Bichler, Josef | 1953 | ATSV Braunau Triathlon | 33:28 |
3. | /44. | 915 | Bonauer, Josef | 1956 | Tri-Team Triftern | 34:00 |
4. | /50. | 110 | Wohlschlager, Ernst | 1956 | SC Ainring | 34:43 |
5. | /55. | 325 | Baumann, Franz | 1956 | TG Salzachtal | 35:15 |
6. | /61. | 343 | Huber, Josef | 1953 | LG Mettenheim | 36:35 |
Erstellt mit COSA WIN 2.3.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1600 TV 1864 Altötting |