Marktler Crosslauf 2012 | |
TSV 1923 Marktl | 22.09.2012 |
Ergebnisliste |
ca. 700m W8 wSchD / 8 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 1. | 606 | Straßburger, Anja | 2004 | TV Altötting | 2:29,0 | min | |||
2. | 2. | 2. | 620 | Wetzl, Sophie | 2005 | SV Teising | 2:46,2 | min | |||
3. | 3. | 3. | 764 | Anderl, Lisa | 2004 | SV Wacker Burghausen | 2:47,2 | min | |||
4. | 4. | 4. | 616 | Koller, Sarah | 2004 | TV Altötting | 3:02,1 | min | |||
5. | 5. | 5. | 700 | Giese, Tabea | 2004 | VfL Waldkraiburg | 3:03,9 | min |
5 Finisher |
ca. 700m W9 wSchD / 9 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 1. | 758 | Saller, Lea | 2003 | TSV Winhöring | 2:48,0 | min | |||
2. | 2. | 2. | 765 | Hasl, Laura | 2003 | SV Wacker Burghausen | 2:50,3 | min | |||
3. | 3. | 3. | 759 | Wochinger, Kathrin | 2003 | TSV Winhöring | 2:53,5 | min | |||
4. | 4. | 4. | 788 | Degle, Vanessa | 2003 | LAC Arnstorf | 4:03,3 | min |
4 Finisher |
ca. 700m M8 mSchD / 8 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 1. | 643 | Stadler, Moritz | 2004 | SV Schwindegg | 2:34,1 | min | |||
2. | 2. | 2. | 289 | Habrom, Julian | 2004 | SV Teising | 2:34,8 | min | |||
3. | 3. | 3. | 592 | Haizinger, Moriz | 2004 | SV Teising | 2:43,5 | min | |||
4. | 4. | 4. | 662 | Feichtner, Raphael | 2004 | TSV Marktl | 2:45,1 | min | |||
5. | 5. | 5. | 310 | Rochlitz, Jakob | 2005 | VfL Waldkraiburg | 3:00,9 | min | |||
6. | 6. | 6. | 558 | Salzberger, Raphael | 2004 | FC Töging | 3:05,4 | min | |||
7. | 7. | 7. | 725 | Salzberger, Luca | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 3:07,8 | min |
7 Finisher |
ca. 700m M9 mSchD / 9 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 1. | 785 | Hamm, Rico | 2003 | VfL Waldkraiburg | 2:22,2 | min | |||
2. | 2. | 2. | 612 | Bischoff, Gabriel | 2003 | TSV Marktl | 2:26,3 | min | |||
3. | 3. | 3. | 800 | Kurzlechner, Quirin | 2003 | LG Mettenheim | 2:33,2 | min | |||
4. | 4. | 4. | 770 | Daschiel, Michael | 2003 | TSV Palling | 2:41,5 | min | |||
5. | 5. | 5. | 566 | Weber, Daniel | 2003 | SV Schwindegg | 2:44,5 | min | |||
6. | 6. | 6. | 750 | Müller, Lukas | 2003 | Skiclub Julbach | 3:05,8 | min |
6 Finisher |
ca. 1300m wSC wSchC / 10 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 6. | 6. | 636 | Bischof, Elena | 2002 | TSV Bergen | 5:39,1 | min | |||
2. | 7. | 7. | 607 | Kranich, Sarah | 2002 | TV Altötting | 6:12,3 | min | |||
3. | 8. | 8. | 760 | Hoppe, Anja | 2002 | TSV Winhöring | 7:05,8 | min |
ca. 1300m wSC wSchC / 11 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 1. | 653 | Hofmann, Cäcilie | 2001 | TSV Bergen | 4:52,1 | min | |||
2. | 2. | 2. | 677 | Kühn, Paula | 2001 | SV Teising | 4:53,7 | min | x | ||
3. | 3. | 3. | 663 | Feichtner, Klara | 2001 | TSV Marktl | 4:58,3 | min | |||
4. | 4. | 4. | 724 | Witt, Gerda | 2001 | VfL Waldkraiburg | 5:12,4 | min | |||
5. | 5. | 5. | 699 | Schmid, Karin | 2001 | TV Altötting | 5:14,6 | min | |||
6. | 9. | 9. | 761 | Holzinger, Lena | 2001 | TSV Winhöring | 7:08,5 | min |
9 Finisher |
ca. 1300m mSC mSchC / 10 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 2. | 669 | Reindl, Michael | 2002 | SV Teising | 5:06,9 | min | |||
2. | 4. | 4. | 667 | Wetzl, Simon | 2002 | SV Teising | 5:18,1 | min | |||
3. | 5. | 5. | 600 | Hacker, Brandon-Lee | 2002 | SV Wacker Burghausen | 5:28,9 | min | |||
4. | 6. | 6. | 409 | Kohler, Felix | 2002 | SV Teising | 5:35,3 | min | |||
5. | 8. | 8. | 712 | Stadler, Felix | 2002 | SV Schwindegg | 5:51,6 | min |
ca. 1300m mSC mSchC / 11 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 1. | 678 | Fischer, Ferdinand | 2001 | TSV Bergen | 4:43,0 | min | |||
2. | 3. | 3. | 778 | Helml, Niklas | 2001 | O. V. | 5:17,2 | min | |||
3. | 7. | 7. | 762 | Hofbauer, Adrian | 2001 | TSV Winhöring | 5:44,1 | min | |||
4. | 9. | 9. | 601 | Angstl, Benedikt | 2001 | VfL Waldkraiburg | 6:01,2 | min |
9 Finisher |
ca. 1900m wSB wSchB / 12 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 2. | 635 | Unterreitmeier, Hannah | 2000 | TSV Bergen | 7:31,4 | min | |||
2. | 4. | 4. | 664 | Rochlitz, Gesa | 2000 | VfL Waldkraiburg | 8:36,7 | min | |||
3. | 5. | 5. | 719 | Nitsch, Natalie | 2000 | VfL Waldkraiburg | 8:40,1 | min | |||
4. | 6. | 6. | 703 | Pavletic, Larissa | 2000 | VfL Waldkraiburg | 9:10,9 | min |
ca. 1900m wSB wSchB / 13 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 1. | 665 | Knollhuber, Elena | 1999 | VfL Waldkraiburg | 7:30,6 | min | |||
2. | 3. | 3. | 702 | Schmid, Andrea | 1999 | TV Altötting | 8:19,3 | min |
6 Finisher |
ca. 1900m mSB mSchB / 12 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 4. | 4. | 775 | Scheffel, Jonathan | 2000 | LAZ Inn | 7:35,7 | min | |||
2. | 5. | 5. | 790 | Gerstl, Christoph | 2000 | SV Wacker Burghausen | 7:45,3 | min |
ca. 1900m mSB mSchB / 13 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 1. | 658 | Horn, Moritz | 1999 | TSV Bergen | 6:51,9 | min | |||
2. | 2. | 2. | 557 | Feichtner, Simon | 1999 | TSV Marktl | 7:14,9 | min | |||
3. | 3. | 3. | 627 | Stadler, David | 1999 | SV Schwindegg | 7:21,8 | min | |||
4. | 6. | 6. | 290 | Haizinger, Benjamin | 1999 | SV Teising | 7:54,4 | min | |||
5. | 7. | 7. | 736 | Lampoltshammer, Rainer | 1999 | TuS Alztal Garching | 7:55,1 | min | |||
6. | 8. | 8. | 599 | Angstl, Simon | 1999 | VfL Waldkraiburg | 9:05,3 | min |
8 Finisher |
ca. 1900m wSA wSchA / 14 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 1. | 559 | Longhino, Laura | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 8:40,1 | min | |||
2. | 2. | 2. | 722 | Heuwieser, Theresa | 1998 | TV Altötting | 8:55,8 | min |
2 Finisher |
ca. 2500m mSchA / 14 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 4. | 4. | 704 | Witt, Lorenz | 1998 | VfL Waldkraiburg | 9:28,2 | min | |||
2. | 5. | 5. | 707 | Fischer, Benjamin | 1998 | TSV Bergen | 10:15,1 | min | |||
3. | 6. | 6. | 631 | Jancen-Widmer, Michael | 1998 | VfL Waldkraiburg | 11:12,1 | min |
ca. 2500m mSchA / 15 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 1. | 656 | Wanke, Oliver | 1997 | VfL Waldkraiburg | 8:46,7 | min |
ca. 2500m mJgdB 16/17 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 3. | 3. | 756 | Mayer, Ruben | 1996 | LG Sempt | 9:10,6 | min |
ca. 2500m mJgdA 18/19 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 2. | 593 | Roj, Philipp | 1993 | LAZ Inn | 9:03,5 | min |
ca. 2500m wJgdA 18/19 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 7. | 1. | 755 | Mayer, Rebekka | 1994 | LG Sempt | 13:20,8 | min |
7 Finisher |
ca. 3700m Hobbylauf |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 1. | 570 | Schuster, Stephan | 1963 | VfL Waldkraiburg | 14:43,7 | min | |||
2. | 3. | 3. | 771 | Daschiel, Herbert | 1973 | TSV Palling | 15:15,2 | min | |||
3. | 13. | 4. | 483 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 17:25,8 | min | |||
4. | 16. | 7. | 641 | Buchmeier, Johann | 1960 | O.V. | 17:36,9 | min |
ca. 3700m M 60 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 2. | 787 | Wimmer, Alois | 1951 | LAC Arnstorf | 14:51,2 | min | |||
2. | 14. | 5. | 782 | Bruckbauer, Karl | 1949 | LG Mettenheim | 17:27,0 | min | |||
3. | 15. | 6. | 562 | Kämpf, Dr. Günther | 1951 | TV Altötting | 17:31,3 | min | |||
4. | 17. | 8. | 748 | Steinbauer, Erich | 1951 | LG Mettenheim | 17:42,1 | min |
ca. 3700m M 70 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 23. | 9. | 598 | Huber, Andreas | 1941 | LG Team Isartal | 19:09,2 | min |
ca. 3700m W 20 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 5. | 2. | 564 | Geisberger, Marisa | 1992 | TV Altötting | 15:27,4 | min | |||
2. | 6. | 3. | 349 | Hofbauer, Amelie | 1992 | TV Altötting | 15:53,2 | min | |||
3. | 20. | 12. | 769 | Prinz, Heidi | 1985 | TSV Winhöring | 18:19,7 | min | |||
4. | 32. | 23. | 416 | Seitz, Michaela | 1990 | VfL Waldkraiburg | 21:58,9 | min |
ca. 3700m W 30 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 4. | 1. | 754 | Heigl, Eva | 1982 | LG Mettenheim | 15:25,9 | min | |||
2. | 10. | 7. | 743 | Kiermeier, Daniela | 1981 | LG Mettenheim | 17:02,0 | min | |||
3. | 12. | 9. | 749 | Müller, Evelyn | 1978 | Skiclub Julbach | 17:15,6 | min |
ca. 3700m W 35 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 11. | 8. | 553 | Mieth, Ulrike | 1977 | TSV 1860 Mühldorf | 17:10,2 | min |
ca. 3700m W 40 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 7. | 4. | 655 | Horn, Angela | 1968 | TSV Bergen | 16:34,5 | min | |||
2. | 8. | 5. | 602 | Empl, Regina | 1971 | SV Gumpersdorf | 16:53,9 | min | |||
3. | 9. | 6. | 786 | Hamm, Andrea | 1970 | LT Zwecks da Gaudi | 17:00,7 | min | |||
4. | 22. | 14. | 661 | Angstl, Gertrud | 1970 | LC Bayern | 19:02,0 | min | |||
5. | 24. | 15. | 798 | Nitsch, Karin | 1969 | LC Bayern | 19:13,7 | min | |||
6. | 30. | 21. | 780 | King, Brigitte | 1968 | RK Julbach | 20:50,7 | min |
ca. 3700m W 45 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 26. | 17. | 783 | Willis, Carol | 1963 | LG Mettenheim | 19:35,3 | min |
ca. 3700m W 50 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 18. | 10. | 623 | Hartmetz, Monika | 1959 | VfL Waldkraiburg | 17:49,2 | min | |||
2. | 19. | 11. | 744 | Schwarze, Gertraud | 1960 | LG Mettenheim | 18:06,0 | min | |||
3. | 28. | 19. | 781 | Huber, Doris | 1958 | RK Julbach | 19:54,6 | min | |||
4. | 29. | 20. | 624 | Wimmer, Irene | 1961 | VfL Waldkraiburg | 20:29,5 | min | |||
5. | 34. | 25. | 574 | Lohmayer, Marion | 1961 | LG Mettenheim | 23:40,2 | min |
ca. 3700m W 55 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 21. | 13. | 768 | Nissl, Erna | 1954 | TV Kraiburg | 18:44,1 | min | |||
2. | 25. | 16. | 763 | Fladerer, Maria | 1957 | LG Mettenheim | 19:22,7 | min |
ca. 3700m W 60 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 27. | 18. | 745 | Pieringer, Erika | 1948 | LG Mettenheim | 19:41,3 | min | |||
2. | 33. | 24. | 784 | Brandl, Gudrun | 1948 | LC Bayern | 22:04,6 | min |
ca. 3700m W 70 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 31. | 22. | 757 | Mai, Elli | 1942 | LC Bayern | 21:09,3 | min |
34 Finisher |
ca. 8500m M 20 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 18. | 18. | 774 | Obermeier, Benjamin | 1983 | SV Schwindegg | 37:02,7 | min | |||
2. | 21. | 21. | 777 | Scherzer, Andreas | 1983 | O. V. | 37:59,4 | min | |||
3. | 28. | 28. | 729 | Gassner, Christoph | 1988 | TSV Marktl | 42:50,3 | min |
ca. 8500m M 30 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 1. | 721 | Bonauer, Alexander | 1981 | TSV Marktl | 31:35,7 | min | |||
2. | 2. | 2. | 753 | Heigl, Stefan | 1981 | LG Mettenheim | 31:41,6 | min | |||
3. | 3. | 3. | 772 | Schweighofer, Michael | 1982 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 32:56,8 | min | |||
4. | 7. | 7. | 767 | Bräu, Manuel | 1981 | LC Bayern | 34:04,8 | min | |||
5. | 22. | 22. | 766 | Bräu, Christian | 1981 | LC Bayern | 38:15,4 | min |
ca. 8500m M 35 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 27. | 27. | 793 | Leidmann, Zvonimir | 1977 | SV Wacker Burghausen | 41:31,9 | min |
ca. 8500m M 40 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 4. | 4. | 597 | Weber, Joachim | 1970 | SV Schwindegg | 33:10,0 | min | |||
2. | 5. | 5. | 776 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:18,4 | min | |||
3. | 10. | 10. | 569 | Bart, Sepp | 1968 | TSV Kastl | 34:55,8 | min | |||
4. | 11. | 11. | 796 | Bauer, Herbert | 1970 | LC Bayern | 34:57,0 | min | |||
5. | 13. | 13. | 577 | Reindl, Albert | 1972 | LG Mettenheim | 35:58,6 | min | |||
6. | 14. | 14. | 751 | Heinze, Achim | 1971 | ASV Inntal | 36:10,0 | min | |||
7. | 19. | 19. | 697 | Horn, Michael | 1969 | TSV Bergen | 37:11,3 | min | |||
8. | 26. | 26. | 746 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 41:26,0 | min |
ca. 8500m M 45 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 8. | 8. | 735 | Braml, Gerold | 1964 | LG Tann | 34:25,0 | min | |||
2. | 9. | 9. | 779 | Gratzer, Johann | 1964 | RK Julbach | 34:54,0 | min | |||
3. | 12. | 12. | 714 | Niedermeier, Manfred | 1964 | TSV Marktl | 35:24,4 | min | |||
4. | 15. | 15. | 463 | Lehrer, Johannes | 1967 | TSV Palling | 36:18,7 | min | |||
5. | 17. | 17. | 652 | Meyer, Vitus | 1965 | LG Mettenheim | 36:39,5 | min | |||
6. | 20. | 20. | 312 | Wimmer, Karl | 1966 | O.V. | 37:23,4 | min | |||
7. | 24. | 24. | 797 | Dressler, Uwe | 1964 | LC Bayern | 39:47,7 | min | |||
8. | 29. | 29. | 709 | Klink, Manfred | 1963 | SV Linde Tacherting | 43:10,7 | min | |||
9. | 31. | 31. | 605 | Rochlitz, Helmut | 1965 | VfL Waldkraiburg | 43:58,7 | min |
ca. 8500m M 50 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 6. | 6. | 708 | Schlesag, Bernhard | 1962 | LC Bayern | 33:41,7 | min | |||
2. | 23. | 23. | 789 | Buchner, Klaus | 1961 | RK Julbach | 38:30,3 | min | |||
3. | 25. | 25. | 799 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 40:47,3 | min |
ca. 8500m M 55 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 16. | 16. | 723 | Geier, Herbert | 1955 | TV Zwiesel | 36:34,1 | min | |||
2. | 30. | 30. | 792 | Baumann, Franz | 1956 | TG Salzachtal | 43:23,5 | min |
31 Finisher |
128 Finisher insgesamt |