Crosslauf Burgkirchen 2012 | |
SV Gendorf Burgkirchen | 27.10.2012 |
Ergebnisliste |
W8 650m wSchD / 8 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 95 | Mayerhofer, Magdalena | 2004 | LG Mettenheim | 2:48,0 | min | |||
2. | 2. | 194 | Straßburger, Anja | 2004 | TV Altötting | 2:49,0 | min | |||
3. | 3. | 216 | Brandstetter, Julia | 2004 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:50,0 | min | |||
4. | 4. | 215 | Wasmeier, Theresa | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:56,0 | min | |||
5. | 5. | 135 | Anderl, Lisa-Marie | 2004 | SV Wacker Burghausen | 2:59,0 | min | |||
6. | 6. | 132 | Wetzl, Sophie | 2005 | SV Teising | 3:03,0 | min | |||
7. | 7. | 160 | Sturm, Johanna | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 3:19,0 | min | |||
8. | 8. | 156 | Baumann, Lea | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 3:20,0 | min | |||
9. | 9. | 190 | Koller, Sarah | 2004 | TV Altötting | 3:41,0 | min | |||
10. | 10. | 144 | Schneebichler, Leonie | 2005 | SV Wacker Burghausen | 3:46,0 | min | |||
11. | 11. | 206 | Murati, Besa | 2005 | VfL Waldkraiburg | 3:47,0 | min | |||
12. | 12. | 111 | Scholz, Charlotte | 2004 | SV Gendorf Burgkirchen | 3:56,0 | min | |||
13. | 13. | 204 | Makrakis, Sophia | 2005 | VfL Waldkraiburg | 4:01,0 | min | |||
14. | 14. | 116 | Tomic, Tascha | 2006 | SV Gendorf Burgkirchen | 4:02,0 | min | |||
15. | 15. | 115 | Tas, Esmanur | 2005 | SV Gendorf Burgkirchen | 4:05,0 | min |
15 Finisher |
W9 650m wSchD / 9 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 186 | Noky, Lilith | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:48,7 | min | |||
2. | 2. | 107 | Killich, Martha | 2003 | SV Gendorf Burgkirchen | 3:04,0 | min | |||
3. | 3. | 178 | Saller, Lea | 2003 | TSV Winhöring | 3:06,0 | min | |||
4. | 4. | 139 | Hasl, Laura | 2003 | SV Wacker Burghausen | 3:07,8 | min | |||
5. | 5. | 180 | Dirnaicher, Laura | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:08,6 | min | |||
6. | 6. | 183 | Matschi, Luisa | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:09,8 | min | |||
7. | 7. | 182 | Matschi, Marie | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:10,2 | min | |||
8. | 8. | 161 | Vähning, Frida | 2003 | TSV 1860 Mühldorf | 3:30,0 | min |
8 Finisher |
M8 650m mSchD / 8 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 52 | Stadler, Moritz | 2004 | SV Schwindegg | 2:44,4 | min | |||
2. | 2. | 136 | Barbet, Marius | 2004 | SV Wacker Burghausen | 2:48,3 | min | |||
3. | 3. | 213 | Witt, Sebastian | 2004 | VfL Waldkraiburg | 2:49,7 | min | |||
4. | 4. | 125 | Habrom, Julian | 2004 | SV Teising | 2:58,9 | min | |||
5. | 5. | 127 | Haizinger, Moriz | 2004 | SV Teising | 3:00,1 | min | |||
6. | 6. | 162 | Vähning, Fritz | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 3:00,7 | min | |||
7. | 7. | 163 | Willi, Johannes | 2004 | TSV 1860 Mühldorf | 3:02,2 | min | |||
8. | 8. | 80 | Salzberger, Raphael | 2004 | FC Töging | 3:04,2 | min | |||
9. | 9. | 109 | Loy, Lukas | 2004 | SV Gendorf Burgkirchen | 3:17,9 | min | |||
10. | 10. | 172 | Feichtner, Raphael | 2004 | TSV Marktl | 3:22,5 | min | |||
11. | 11. | 105 | Groh, Dominik | 2004 | SV Gendorf Burgkirchen | 3:23,5 | min | |||
12. | 12. | 208 | Rochlitz, Jakob | 2005 | VfL Waldkraiburg | 3:29,3 | min | |||
13. | 13. | 110 | Oberauer, Tobias | 2005 | SV Gendorf Burgkirchen | 3:33,2 | min | |||
14. | 14. | 159 | Salzberger, Luca | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 3:35,5 | min | |||
15. | 15. | 124 | Feldhaus, Yanik | 2004 | SV Teising | 3:43,0 | min | |||
16. | 16. | 117 | Tomic, Luca | 2004 | SV Gendorf Burgkirchen | 4:14,3 | min | |||
17. | 17. | 119 | Umling, Marcel | 2005 | SV Gendorf Burgkirchen | 4:35,9 | min | |||
18. | 18. | 118 | Umling, Daniel | 2006 | SV Gendorf Burgkirchen | 4:53,1 | min |
18 Finisher |
M9 650m mSchD / 9 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 201 | Hamm, Rico | 2003 | VfL Waldkraiburg | 2:37,9 | min | |||
2. | 2. | 29 | Kurzlechner, Quirin | 2003 | LG Mettenheim | 2:38,8 | min | |||
3. | 3. | 174 | Bischoff, Gabriel | 2003 | TSV Marktl | 2:44,4 | min | |||
4. | 4. | 121 | Weber, Daniel | 2003 | SV Schwindegg | 3:19,1 | min | |||
5. | 5. | 138 | Berger, Michel | 2003 | SV Wacker Burghausen | 3:25,8 | min | |||
6. | 6. | 148 | Taran, Patrick | 2003 | SV Wacker Burghausen | 3:29,8 | min | |||
7. | 7. | 150 | Walter, Jan | 2003 | SV Wacker Burghausen | 3:31,6 | min |
7 Finisher |
wSchC 1000m wSchC / 10 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 4. | 179 | Deck, Lea | 2002 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:44,1 | min | |||
2. | 5. | 140 | Henn, Stella | 2002 | SV Wacker Burghausen | 4:49,3 | min | |||
3. | 7. | 141 | Ruhland, Antonia | 2002 | SV Wacker Burghausen | 4:51,2 | min | |||
4. | 8. | 191 | Kranich, Sarah | 2002 | TV Altötting | 4:56,0 | min | |||
5. | 9. | 114 | Stummer, Hannah | 2002 | SV Gendorf Burgkirchen | 5:25,1 | min | |||
6. | 13. | 177 | Hoppe, Anja | 2002 | TSV Winhöring | 6:01,3 | min | |||
7. | 14. | 112 | Segmüller, Sophie | 2002 | SV Gendorf Burgkirchen | 6:02,8 | min |
wSchC 1000m wSchC / 11 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 167 | Hofmann, Cäcilie | 2001 | TSV Bergen | 4:08,6 | min | |||
2. | 2. | 171 | Feichtner, Klara | 2001 | TSV Marktl | 4:26,3 | min | |||
3. | 3. | 187 | Stapfer, Eva | 2001 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:34,4 | min | |||
4. | 6. | 143 | Schneebichler, Verena | 2001 | SV Wacker Burghausen | 4:49,7 | min | |||
5. | 10. | 147 | Taran, Jenny | 2001 | SV Wacker Burghausen | 5:26,0 | min | |||
6. | 11. | 176 | Holzinger, Lena | 2001 | TSV Winhöring | 5:26,7 | min | |||
7. | 12. | 205 | Makrakis, Isabella | 2001 | VfL Waldkraiburg | 5:40,3 | min |
14 Finisher |
mSchC 1000m mSchC / 10 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 3. | 130 | Reindl, Michael | 2002 | SV Teising | 4:15,6 | min | |||
2. | 5. | 137 | Barbet, Sebastian | 2002 | SV Wacker Burghausen | 4:19,2 | min | |||
3. | 6. | 131 | Wetzl, Simon | 2002 | SV Teising | 4:20,8 | min | |||
4. | 7. | 53 | Stadler, Felix | 2002 | SV Schwindegg | 4:28,0 | min | |||
5. | 8. | 128 | Kohler, Felix | 2002 | SV Teising | 4:41,7 | min | |||
6. | 9. | 152 | Hacker, Brandon-Lee | 2002 | SV Linde Tacherting | 4:52,8 | min | |||
7. | 11. | 142 | Schall, Johannes | 2002 | SV Wacker Burghausen | 5:58,9 | min |
mSchC 1000m mSchC / 11 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 165 | Fischer, Ferdinand | 2001 | TSV Bergen | 4:08,2 | min | |||
2. | 2. | 123 | Feldhaus, Florian | 2001 | SV Teising | 4:11,1 | min | |||
3. | 4. | 217 | Haizinger, Simon | 2001 | SV Teising | 4:17,0 | min | |||
4. | 10. | 196 | Angstl, Benedikt | 2001 | VfL Waldkraiburg | 5:51,9 | min |
11 Finisher |
wSchB 1300m wSchB / 12 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 169 | Unterreitmeier, Hannah | 2000 | TSV Bergen | 5:39,9 | min | |||
2. | 4. | 181 | Hanseder, Katharina | 2000 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6:00,4 | min | |||
3. | 6. | 185 | Moosner, Marie-Christin | 2000 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6:15,5 | min | |||
4. | 7. | 209 | Rochlitz, Gesa | 2000 | VfL Waldkraiburg | 6:18,1 | min | |||
5. | 8. | 207 | Nitsch, Natalie | 2000 | VfL Waldkraiburg | 6:28,3 | min | |||
6. | 9. | 193 | Schoppmeyer, Alina | 2000 | TV Altötting | 7:01,8 | min |
wSchB 1300m wSchB / 13 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 202 | Knollhuber, Elena | 1999 | VfL Waldkraiburg | 5:52,3 | min | |||
2. | 3. | 192 | Schmid, Andrea | 1999 | TV Altötting | 5:58,4 | min | |||
3. | 5. | 14 | Weißgerber, Stefanie | 1999 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 6:07,0 | min | |||
4. | 10. | 175 | Eggersdorfer, Regina | 1999 | TSV Winhöring | 7:03,9 | min |
10 Finisher |
mSch B 1300m mSchB / 12 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 86 | Scheffel, Jonathan | 2000 | LAZ Inn | 5:18,0 | min |
mSch B 1300m mSchB / 13 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 198 | Dolata, Benedikt | 1999 | VfL Waldkraiburg | 5:15,5 | min | |||
2. | 3. | 54 | Stadler, David | 1999 | SV Schwindegg | 5:22,3 | min | |||
3. | 4. | 170 | Feichtner, Simon | 1999 | TSV Marktl | 5:25,1 | min | |||
4. | 5. | 126 | Haizinger, Benjamin | 1999 | SV Teising | 5:31,1 | min | |||
5. | 6. | 65 | Roth, Hans | 1999 | TSV Dorfen | 5:41,7 | min | |||
6. | 7. | 184 | Moosner, Matthias | 1999 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5:55,0 | min | |||
7. | 8. | 72 | Lampoltshammer, Rainer | 1999 | TuS Alztal Garching | 5:58,0 | min |
8 Finisher |
2400m mSchA / 14 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 214 | Witt, Lorenz | 1998 | VfL Waldkraiburg | 10:02,1 | min | |||
2. | 2. | 164 | Fischer, Benjamin | 1998 | TSV Bergen | 10:10,8 | min | |||
3. | 5. | 63 | Roth, Andreas | 1998 | TSV Dorfen | 10:21,5 | min | |||
4. | 7. | 211 | Rochlitz, Max | 1998 | VfL Waldkraiburg | 12:00,1 | min |
2400m mSchA / 15 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 3. | 199 | Haider, Christoph | 1997 | VfL Waldkraiburg | 10:12,1 | min | |||
2. | 4. | 62 | Roth, Bernhard | 1997 | TSV Dorfen | 10:17,7 | min | |||
3. | 8. | 200 | Haider, Josef | 1997 | VfL Waldkraiburg | 12:00,6 | min |
2400m Hobbyklasse |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 6. | 64 | Roth, Sabine | 1968 | TSV Dorfen | 11:37,8 | min | |||
2. | 9. | 90 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 12:35,0 | min | |||
3. | 10. | 218 | Klozik, Sandra | 1972 | LG Mettenheim | 18:13,0 | min |
2400m wSchA / 14 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 4. | 9 | Kaulbach, Wiete | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 12:17,0 | min | |||
2. | 5. | 11 | Longhino, Laura | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 12:22,2 | min | |||
3. | 6. | 189 | Heuwieser, Theresa | 1998 | TV Altötting | 13:04,3 | min | |||
4. | 7. | 10 | Köster, Yara | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 13:48,7 | min | |||
5. | 8. | 12 | Schmidhammer, Nina | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 13:49,2 | min |
2400m wSchA / 15 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 168 | Mitterer, Franziska | 1997 | TSV Bergen | 10:25,3 | min | |||
2. | 3. | 166 | Gröbner, Magdalena | 1997 | TSV Bergen | 10:31,6 | min |
2400m wJgdB |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 188 | Wiertz, Ann-Kathrin | 1995 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 10:08,3 | min |
2400m wJgdA |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 9. | 40 | Mayer, Rebekka | 1994 | LG Sempt | 14:43,9 | min |
19 Finisher |
4500m mJgdB |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 39 | Mayer, Ruben | 1996 | LG Sempt | 19:10,9 | min |
4500m mJgdA |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 85 | Roj, Philipp | 1993 | LAZ Inn | 19:38,9 | min |
4500m M 60 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 3. | 84 | Wimmer, Alois | 1951 | LAC Arnstorf | 20:01,3 | min | |||
2. | 4. | 45 | Lehr, Peter | 1951 | O. V. | 22:34,0 | min | |||
3. | 5. | 19 | Bruckbauer, Karl | 1949 | LG Mettenheim | 22:59,0 | min | |||
4. | 6. | 38 | Steinbauer, Erich | 1951 | LG Mettenheim | 24:15,8 | min |
4500m M 65 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 7. | 157 | Ebner, Peter | 1946 | TSV 1860 Mühldorf | 27:31,2 | min |
4500m M 75 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 8. | 70 | Lengmüller, Anton | 1936 | TSV Winhöring | 27:43,7 | min |
4500m W 20 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 59 | Viellehner, Julia | 1985 | TSV Altenmarkt | 17:51,0 | min | |||
2. | 4. | 74 | Hofbauer, Amelie | 1993 | TV Altötting | 20:01,9 | min | |||
3. | 6. | 73 | Geisberger, Marisa | 1993 | TV Altötting | 21:22,5 | min | |||
4. | 15. | 71 | Prinz, Heidi | 1985 | TSV Winhöring | 24:38,5 | min | |||
5. | 21. | 32 | Schmitt, Anne | 1991 | LG Mettenheim | 28:49,7 | min |
4500m W 30 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 219 | Esefeld, Katrin | 1982 | LG Mettenheim | 19:17,8 | min | |||
2. | 3. | 37 | Stadler, Stefanie | 1982 | LG Mettenheim | 19:39,5 | min | |||
3. | 5. | 23 | Heigl, Eva | 1982 | LG Mettenheim | 21:04,3 | min | |||
4. | 13. | 26 | Kiermeier, Daniela | 1981 | LG Mettenheim | 22:53,3 | min |
4500m W 35 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 12. | 96 | Lang, Petra | 1977 | LT Zwecks da Gaudi | 22:45,2 | min | |||
2. | 14. | 158 | Mieth, Ulrike | 1977 | TSV 1860 Mühldorf | 23:25,0 | min |
4500m W 40 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 9. | 43 | Hamm, Andrea | 1970 | LT Zwecks da Gaudi | 22:17,8 | min | |||
2. | 11. | 50 | Empl, Regina | 1971 | SV Gumpersdorf | 22:36,7 | min | |||
3. | 19. | 103 | King, Brigitte | 1968 | RK Julbach | 28:23,7 | min | |||
4. | 22. | 91 | Nitsch, Karin | 1969 | LC Bayern | 29:07,7 | min | |||
5. | 23. | 27 | Kolm, Iris | 1969 | LG Mettenheim | 29:09,5 | min | |||
6. | 25. | 87 | Angstl, Gertrud | 1970 | LC Bayern | 29:32,0 | min |
4500m W 45 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 7. | 5 | Knollhuber, Ingrid | 1966 | LC Bayern | 22:07,5 | min | |||
2. | 10. | 1 | Weichselbaumer, Marieluise | 1964 | TSV Bad Endorf | 22:28,3 | min |
4500m W 50 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 8. | 18 | Binder, Christine | 1959 | LG Mettenheim | 22:08,9 | min | |||
2. | 16. | 33 | Schwarze, Gertraud | 1960 | LG Mettenheim | 24:49,6 | min | |||
3. | 18. | 212 | Wimmer, Irene | 1961 | VfL Waldkraiburg | 27:35,6 | min | |||
4. | 26. | 102 | Huber, Doris | 1958 | RK Julbach | 29:34,6 | min |
4500m W 55 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 17. | 195 | Nissl, Erna | 1954 | TV Kraiburg | 27:13,7 | min | |||
2. | 27. | 20 | Fladerer, Maria | 1957 | LG Mettenheim | 29:52,9 | min |
4500m W 60 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 20. | 4 | Brandl, Gudrun | 1948 | LC Bayern | 28:43,7 | min | |||
2. | 29. | 31 | Pieringer, Erika | 1948 | LG Mettenheim | 30:35,3 | min |
4500m W 65 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 28. | 69 | Rönsberg, Siegrun | 1944 | TSV Palling | 30:14,1 | min |
4500m W 70 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 24. | 6 | Mai, Elli | 1942 | LC Bayern | 29:11,7 | min |
37 Finisher |
6600m M 20 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 13. | 93 | Asenkerschbaumer, Christoph | 1987 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 26:49,5 | min | |||
2. | 14. | 61 | Lutz, Christoph | 1985 | Tri-Tra-Tralala Freilassing | 27:10,8 | min | |||
3. | 19. | 81 | Brückner, Florian | 1988 | GTEV Edelweiß Burgkirchen | 27:54,8 | min | |||
4. | 25. | 49 | Scheiwein, Sebastian | 1987 | SV Gendorf Burgkirchen | 28:32,2 | min | |||
5. | 28. | 51 | Obermeier, Benjamin | 1983 | SV Schwindegg | 28:53,6 | min | |||
6. | 30. | 60 | Kriwan, Andreas | 1986 | Tri-Tra-Tralala Freilassing | 29:08,1 | min | |||
7. | 35. | 99 | Scherzer, Andreas | 1983 | O. V. | 30:04,4 | min |
6600m M 30 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 220 | Bonauer, Alexander | 1981 | TSV Marktl | 24:00,1 | min | |||
2. | 3. | 16 | Aigner, Alexander | 1980 | LG Mettenheim | 24:21,2 | min | |||
3. | 4. | 22 | Heigl, Stefan | 1981 | LG Mettenheim | 24:32,1 | min | |||
4. | 8. | 94 | Schweighofer, Michael | 1982 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 26:07,8 | min | |||
5. | 10. | 133 | Berger, Christian | 1978 | SV Unterneukirchen | 26:18,0 | min | |||
6. | 12. | 222 | Sonnenburg, Patrick | 1979 | VfL Waldkraiburg | 26:35,6 | min | |||
7. | 15. | 58 | Orthuber, Ronald | 1980 | TSV Altenmarkt | 27:14,7 | min | |||
8. | 37. | 221 | Bräu, Christian | 1981 | LC Bayern | 31:20,0 | min |
6600m M 35 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 22. | 56 | Sofin, Mikhail | 1975 | SV Wacker Burghausen | 28:21,7 | min | |||
2. | 24. | 44 | Gebauer, Karl | 1974 | O. V. | 28:30,8 | min | |||
3. | 43. | 227 | Leidmann, Zvonimir | 1977 | SV Wacker Burghausen | 33:17,8 | min | |||
4. | 49. | 98 | Lang, Stefan | 1976 | LT Zwecks da Gaudi | 35:25,9 | min |
6600m M 40 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 8 | Estermaier, Klaus | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 24:02,8 | min | |||
2. | 5. | 46 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | PTSV Rosenheim | 24:35,8 | min | |||
3. | 6. | 79 | Wimmer, Karl | 1971 | ATSV Braunau | 25:12,1 | min | |||
4. | 9. | 13 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 26:13,8 | min | |||
5. | 23. | 223 | Reindl, Albert | 1972 | LG Mettenheim | 28:28,8 | min | |||
6. | 31. | 2 | Heinze, Achim | 1971 | ASV Inntal | 29:11,0 | min | |||
7. | 36. | 226 | Bart, Sepp | 1968 | TSV Kastl | 30:17,0 | min | |||
8. | 47. | 225 | Schönhuber, Andreas | 1971 | LG Mettenheim | 34:57,0 | min |
6600m M 45 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 11. | 76 | Hofbauer, Christian | 1965 | TV Altötting | 26:31,1 | min | |||
2. | 16. | 41 | Braml, Gerold | 1964 | LG Tann | 27:28,5 | min | |||
3. | 17. | 21 | Forster, Hermann | 1965 | LG Mettenheim | 27:38,7 | min | |||
4. | 20. | 101 | Gratzer, Johann | 1964 | RK Julbach | 27:57,5 | min | |||
5. | 21. | 173 | Niedermeier, Manfred | 1964 | TSV Marktl | 27:58,1 | min | |||
6. | 26. | 224 | Steiglechner, Hans | 1965 | LG Mettenheim | 28:45,2 | min | |||
7. | 27. | 68 | Lehrer, Johannes | 1967 | TSV Palling | 28:50,8 | min | |||
8. | 29. | 55 | Schneiderbauer, Hans | 1963 | SV Unterneukirchen | 29:04,1 | min | |||
9. | 33. | 30 | Meyer, Vitus | 1965 | LG Mettenheim | 29:48,1 | min | |||
10. | 45. | 17 | Beran, Gerhard | 1966 | LG Mettenheim | 34:07,7 | min | |||
11. | 48. | 153 | Klink, Manfred | 1963 | SV Linde Tacherting | 35:25,3 | min | |||
12. | 50. | 210 | Rochlitz, Helmut | 1965 | VfL Waldkraiburg | 37:21,3 | min |
6600m M 50 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 7. | 92 | Schlesag, Bernhard | 1962 | LC Bayern | 25:48,9 | min | |||
2. | 18. | 35 | Sigl, Harald | 1960 | LG Mettenheim | 27:47,0 | min | |||
3. | 32. | 100 | Buchner, Klaus | 1961 | RK Julbach | 29:22,0 | min | |||
4. | 34. | 28 | Kolm, Manfred | 1962 | LG Mettenheim | 29:58,8 | min | |||
5. | 39. | 36 | Stadler, Helmut | 1958 | LG Mettenheim | 32:00,0 | min | |||
6. | 44. | 89 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 33:27,5 | min | |||
7. | 46. | 24 | Hillmann, Andreas | 1958 | LG Mettenheim | 34:51,3 | min |
6600m M 55 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 38. | 154 | Baumann, Franz | 1956 | TG Salzachtal | 31:50,5 | min | |||
2. | 40. | 3 | Bichler, Josef | 1953 | ATSV Braunau | 32:28,0 | min | |||
3. | 41. | 25 | Huber, Josef | 1953 | LG Mettenheim | 33:02,5 | min | |||
4. | 42. | 151 | Fischer, Isidor | 1954 | SV Weidenbach | 33:17,0 | min | |||
5. | 51. | 34 | Schwarze, Karl | 1956 | LG Mettenheim | 38:15,5 | min | |||
6. | 52. | 47 | Hebel, Paul | 1944 | Sportunion Hochburg-Ach | 39:49,5 | min | |||
7. | 53. | 134 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | SV Unterneukirchen | 39:53,3 | min |
53 Finisher |
200 Finisher insgesamt |