Crosslauf Burgkirchen 2012 | |
SV Gendorf Burgkirchen | 27.10.2012 |
Ergebnisliste |
W8 650m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 95 | Mayerhofer, Magdalena | 2004 | wSchD / 8 | 1. | LG Mettenheim | 2:48,0 | min | |||
2. | 2. | 194 | Straßburger, Anja | 2004 | wSchD / 8 | 2. | TV Altötting | 2:49,0 | min | |||
3. | 3. | 216 | Brandstetter, Julia | 2004 | wSchD / 8 | 3. | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:50,0 | min | |||
4. | 4. | 215 | Wasmeier, Theresa | 2005 | wSchD / 8 | 4. | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:56,0 | min | |||
5. | 5. | 135 | Anderl, Lisa-Marie | 2004 | wSchD / 8 | 5. | SV Wacker Burghausen | 2:59,0 | min | |||
6. | 6. | 132 | Wetzl, Sophie | 2005 | wSchD / 8 | 6. | SV Teising | 3:03,0 | min | |||
7. | 7. | 160 | Sturm, Johanna | 2005 | wSchD / 8 | 7. | TSV 1860 Mühldorf | 3:19,0 | min | |||
8. | 8. | 156 | Baumann, Lea | 2005 | wSchD / 8 | 8. | TSV 1860 Mühldorf | 3:20,0 | min | |||
9. | 9. | 190 | Koller, Sarah | 2004 | wSchD / 8 | 9. | TV Altötting | 3:41,0 | min | |||
10. | 10. | 144 | Schneebichler, Leonie | 2005 | wSchD / 8 | 10. | SV Wacker Burghausen | 3:46,0 | min | |||
11. | 11. | 206 | Murati, Besa | 2005 | wSchD / 8 | 11. | VfL Waldkraiburg | 3:47,0 | min | |||
12. | 12. | 111 | Scholz, Charlotte | 2004 | wSchD / 8 | 12. | SV Gendorf Burgkirchen | 3:56,0 | min | |||
13. | 13. | 204 | Makrakis, Sophia | 2005 | wSchD / 8 | 13. | VfL Waldkraiburg | 4:01,0 | min | |||
14. | 14. | 116 | Tomic, Tascha | 2006 | wSchD / 8 | 14. | SV Gendorf Burgkirchen | 4:02,0 | min | |||
15. | 15. | 115 | Tas, Esmanur | 2005 | wSchD / 8 | 15. | SV Gendorf Burgkirchen | 4:05,0 | min |
15 Finisher |
W9 650m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 186 | Noky, Lilith | 2003 | wSchD / 9 | 1. | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:48,7 | min | |||
2. | 2. | 107 | Killich, Martha | 2003 | wSchD / 9 | 2. | SV Gendorf Burgkirchen | 3:04,0 | min | |||
3. | 3. | 178 | Saller, Lea | 2003 | wSchD / 9 | 3. | TSV Winhöring | 3:06,0 | min | |||
4. | 4. | 139 | Hasl, Laura | 2003 | wSchD / 9 | 4. | SV Wacker Burghausen | 3:07,8 | min | |||
5. | 5. | 180 | Dirnaicher, Laura | 2003 | wSchD / 9 | 5. | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:08,6 | min | |||
6. | 6. | 183 | Matschi, Luisa | 2003 | wSchD / 9 | 6. | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:09,8 | min | |||
7. | 7. | 182 | Matschi, Marie | 2003 | wSchD / 9 | 7. | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:10,2 | min | |||
8. | 8. | 161 | Vähning, Frida | 2003 | wSchD / 9 | 8. | TSV 1860 Mühldorf | 3:30,0 | min |
8 Finisher |
M8 650m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 52 | Stadler, Moritz | 2004 | mSchD / 8 | 1. | SV Schwindegg | 2:44,4 | min | |||
2. | 2. | 136 | Barbet, Marius | 2004 | mSchD / 8 | 2. | SV Wacker Burghausen | 2:48,3 | min | |||
3. | 3. | 213 | Witt, Sebastian | 2004 | mSchD / 8 | 3. | VfL Waldkraiburg | 2:49,7 | min | |||
4. | 4. | 125 | Habrom, Julian | 2004 | mSchD / 8 | 4. | SV Teising | 2:58,9 | min | |||
5. | 5. | 127 | Haizinger, Moriz | 2004 | mSchD / 8 | 5. | SV Teising | 3:00,1 | min | |||
6. | 6. | 162 | Vähning, Fritz | 2005 | mSchD / 8 | 6. | TSV 1860 Mühldorf | 3:00,7 | min | |||
7. | 7. | 163 | Willi, Johannes | 2004 | mSchD / 8 | 7. | TSV 1860 Mühldorf | 3:02,2 | min | |||
8. | 8. | 80 | Salzberger, Raphael | 2004 | mSchD / 8 | 8. | FC Töging | 3:04,2 | min | |||
9. | 9. | 109 | Loy, Lukas | 2004 | mSchD / 8 | 9. | SV Gendorf Burgkirchen | 3:17,9 | min | |||
10. | 10. | 172 | Feichtner, Raphael | 2004 | mSchD / 8 | 10. | TSV Marktl | 3:22,5 | min | |||
11. | 11. | 105 | Groh, Dominik | 2004 | mSchD / 8 | 11. | SV Gendorf Burgkirchen | 3:23,5 | min | |||
12. | 12. | 208 | Rochlitz, Jakob | 2005 | mSchD / 8 | 12. | VfL Waldkraiburg | 3:29,3 | min | |||
13. | 13. | 110 | Oberauer, Tobias | 2005 | mSchD / 8 | 13. | SV Gendorf Burgkirchen | 3:33,2 | min | |||
14. | 14. | 159 | Salzberger, Luca | 2006 | mSchD / 8 | 14. | TSV 1860 Mühldorf | 3:35,5 | min | |||
15. | 15. | 124 | Feldhaus, Yanik | 2004 | mSchD / 8 | 15. | SV Teising | 3:43,0 | min | |||
16. | 16. | 117 | Tomic, Luca | 2004 | mSchD / 8 | 16. | SV Gendorf Burgkirchen | 4:14,3 | min | |||
17. | 17. | 119 | Umling, Marcel | 2005 | mSchD / 8 | 17. | SV Gendorf Burgkirchen | 4:35,9 | min | |||
18. | 18. | 118 | Umling, Daniel | 2006 | mSchD / 8 | 18. | SV Gendorf Burgkirchen | 4:53,1 | min |
18 Finisher |
M9 650m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 201 | Hamm, Rico | 2003 | mSchD / 9 | 1. | VfL Waldkraiburg | 2:37,9 | min | |||
2. | 2. | 29 | Kurzlechner, Quirin | 2003 | mSchD / 9 | 2. | LG Mettenheim | 2:38,8 | min | |||
3. | 3. | 174 | Bischoff, Gabriel | 2003 | mSchD / 9 | 3. | TSV Marktl | 2:44,4 | min | |||
4. | 4. | 121 | Weber, Daniel | 2003 | mSchD / 9 | 4. | SV Schwindegg | 3:19,1 | min | |||
5. | 5. | 138 | Berger, Michel | 2003 | mSchD / 9 | 5. | SV Wacker Burghausen | 3:25,8 | min | |||
6. | 6. | 148 | Taran, Patrick | 2003 | mSchD / 9 | 6. | SV Wacker Burghausen | 3:29,8 | min | |||
7. | 7. | 150 | Walter, Jan | 2003 | mSchD / 9 | 7. | SV Wacker Burghausen | 3:31,6 | min |
7 Finisher |
wSchC 1000m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 167 | Hofmann, Cäcilie | 2001 | wSchC / 11 | 1. | TSV Bergen | 4:08,6 | min | |||
2. | 2. | 171 | Feichtner, Klara | 2001 | wSchC / 11 | 2. | TSV Marktl | 4:26,3 | min | |||
3. | 3. | 187 | Stapfer, Eva | 2001 | wSchC / 11 | 3. | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:34,4 | min | |||
4. | 4. | 179 | Deck, Lea | 2002 | wSchC / 10 | 1. | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:44,1 | min | |||
5. | 5. | 140 | Henn, Stella | 2002 | wSchC / 10 | 2. | SV Wacker Burghausen | 4:49,3 | min | |||
6. | 6. | 143 | Schneebichler, Verena | 2001 | wSchC / 11 | 4. | SV Wacker Burghausen | 4:49,7 | min | |||
7. | 7. | 141 | Ruhland, Antonia | 2002 | wSchC / 10 | 3. | SV Wacker Burghausen | 4:51,2 | min | |||
8. | 8. | 191 | Kranich, Sarah | 2002 | wSchC / 10 | 4. | TV Altötting | 4:56,0 | min | |||
9. | 9. | 114 | Stummer, Hannah | 2002 | wSchC / 10 | 5. | SV Gendorf Burgkirchen | 5:25,1 | min | |||
10. | 10. | 147 | Taran, Jenny | 2001 | wSchC / 11 | 5. | SV Wacker Burghausen | 5:26,0 | min | |||
11. | 11. | 176 | Holzinger, Lena | 2001 | wSchC / 11 | 6. | TSV Winhöring | 5:26,7 | min | |||
12. | 12. | 205 | Makrakis, Isabella | 2001 | wSchC / 11 | 7. | VfL Waldkraiburg | 5:40,3 | min | |||
13. | 13. | 177 | Hoppe, Anja | 2002 | wSchC / 10 | 6. | TSV Winhöring | 6:01,3 | min | |||
14. | 14. | 112 | Segmüller, Sophie | 2002 | wSchC / 10 | 7. | SV Gendorf Burgkirchen | 6:02,8 | min |
14 Finisher |
mSchC 1000m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 165 | Fischer, Ferdinand | 2001 | mSchC / 11 | 1. | TSV Bergen | 4:08,2 | min | |||
2. | 2. | 123 | Feldhaus, Florian | 2001 | mSchC / 11 | 2. | SV Teising | 4:11,1 | min | |||
3. | 3. | 130 | Reindl, Michael | 2002 | mSchC / 10 | 1. | SV Teising | 4:15,6 | min | |||
4. | 4. | 217 | Haizinger, Simon | 2001 | mSchC / 11 | 3. | SV Teising | 4:17,0 | min | |||
5. | 5. | 137 | Barbet, Sebastian | 2002 | mSchC / 10 | 2. | SV Wacker Burghausen | 4:19,2 | min | |||
6. | 6. | 131 | Wetzl, Simon | 2002 | mSchC / 10 | 3. | SV Teising | 4:20,8 | min | |||
7. | 7. | 53 | Stadler, Felix | 2002 | mSchC / 10 | 4. | SV Schwindegg | 4:28,0 | min | |||
8. | 8. | 128 | Kohler, Felix | 2002 | mSchC / 10 | 5. | SV Teising | 4:41,7 | min | |||
9. | 9. | 152 | Hacker, Brandon-Lee | 2002 | mSchC / 10 | 6. | SV Linde Tacherting | 4:52,8 | min | |||
10. | 10. | 196 | Angstl, Benedikt | 2001 | mSchC / 11 | 4. | VfL Waldkraiburg | 5:51,9 | min | |||
11. | 11. | 142 | Schall, Johannes | 2002 | mSchC / 10 | 7. | SV Wacker Burghausen | 5:58,9 | min |
11 Finisher |
wSchB 1300m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 169 | Unterreitmeier, Hannah | 2000 | wSchB / 12 | 1. | TSV Bergen | 5:39,9 | min | |||
2. | 2. | 202 | Knollhuber, Elena | 1999 | wSchB / 13 | 1. | VfL Waldkraiburg | 5:52,3 | min | |||
3. | 3. | 192 | Schmid, Andrea | 1999 | wSchB / 13 | 2. | TV Altötting | 5:58,4 | min | |||
4. | 4. | 181 | Hanseder, Katharina | 2000 | wSchB / 12 | 2. | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6:00,4 | min | |||
5. | 5. | 14 | Weißgerber, Stefanie | 1999 | wSchB / 13 | 3. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 6:07,0 | min | |||
6. | 6. | 185 | Moosner, Marie-Christin | 2000 | wSchB / 12 | 3. | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6:15,5 | min | |||
7. | 7. | 209 | Rochlitz, Gesa | 2000 | wSchB / 12 | 4. | VfL Waldkraiburg | 6:18,1 | min | |||
8. | 8. | 207 | Nitsch, Natalie | 2000 | wSchB / 12 | 5. | VfL Waldkraiburg | 6:28,3 | min | |||
9. | 9. | 193 | Schoppmeyer, Alina | 2000 | wSchB / 12 | 6. | TV Altötting | 7:01,8 | min | |||
10. | 10. | 175 | Eggersdorfer, Regina | 1999 | wSchB / 13 | 4. | TSV Winhöring | 7:03,9 | min |
10 Finisher |
mSch B 1300m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 198 | Dolata, Benedikt | 1999 | mSchB / 13 | 1. | VfL Waldkraiburg | 5:15,5 | min | |||
2. | 2. | 86 | Scheffel, Jonathan | 2000 | mSchB / 12 | 1. | LAZ Inn | 5:18,0 | min | |||
3. | 3. | 54 | Stadler, David | 1999 | mSchB / 13 | 2. | SV Schwindegg | 5:22,3 | min | |||
4. | 4. | 170 | Feichtner, Simon | 1999 | mSchB / 13 | 3. | TSV Marktl | 5:25,1 | min | |||
5. | 5. | 126 | Haizinger, Benjamin | 1999 | mSchB / 13 | 4. | SV Teising | 5:31,1 | min | |||
6. | 6. | 65 | Roth, Hans | 1999 | mSchB / 13 | 5. | TSV Dorfen | 5:41,7 | min | |||
7. | 7. | 184 | Moosner, Matthias | 1999 | mSchB / 13 | 6. | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5:55,0 | min | |||
8. | 8. | 72 | Lampoltshammer, Rainer | 1999 | mSchB / 13 | 7. | TuS Alztal Garching | 5:58,0 | min |
8 Finisher |
2400m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 214 | Witt, Lorenz | 1998 | mSchA / 14 | 1. | VfL Waldkraiburg | 10:02,1 | min | |||
2. | 1. | 188 | Wiertz, Ann-Kathrin | 1995 | wJgdB | 1. | TuS 1860 Pfarrkirchen | 10:08,3 | min | |||
3. | 2. | 164 | Fischer, Benjamin | 1998 | mSchA / 14 | 2. | TSV Bergen | 10:10,8 | min | |||
4. | 3. | 199 | Haider, Christoph | 1997 | mSchA / 15 | 1. | VfL Waldkraiburg | 10:12,1 | min | |||
5. | 4. | 62 | Roth, Bernhard | 1997 | mSchA / 15 | 2. | TSV Dorfen | 10:17,7 | min | |||
6. | 5. | 63 | Roth, Andreas | 1998 | mSchA / 14 | 3. | TSV Dorfen | 10:21,5 | min | |||
7. | 2. | 168 | Mitterer, Franziska | 1997 | wSchA / 15 | 1. | TSV Bergen | 10:25,3 | min | |||
8. | 3. | 166 | Gröbner, Magdalena | 1997 | wSchA / 15 | 2. | TSV Bergen | 10:31,6 | min | |||
9. | 6. | 64 | Roth, Sabine | 1968 | Hobbyklasse | 1. | TSV Dorfen | 11:37,8 | min | |||
10. | 7. | 211 | Rochlitz, Max | 1998 | mSchA / 14 | 4. | VfL Waldkraiburg | 12:00,1 | min | |||
11. | 8. | 200 | Haider, Josef | 1997 | mSchA / 15 | 3. | VfL Waldkraiburg | 12:00,6 | min | |||
12. | 4. | 9 | Kaulbach, Wiete | 1998 | wSchA / 14 | 1. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 12:17,0 | min | |||
13. | 5. | 11 | Longhino, Laura | 1998 | wSchA / 14 | 2. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 12:22,2 | min | |||
14. | 9. | 90 | Huhnholt, Theo | 1958 | Hobbyklasse | 2. | LC Bayern | 12:35,0 | min | |||
15. | 6. | 189 | Heuwieser, Theresa | 1998 | wSchA / 14 | 3. | TV Altötting | 13:04,3 | min | |||
16. | 7. | 10 | Köster, Yara | 1998 | wSchA / 14 | 4. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 13:48,7 | min | |||
17. | 8. | 12 | Schmidhammer, Nina | 1998 | wSchA / 14 | 5. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 13:49,2 | min | |||
18. | 9. | 40 | Mayer, Rebekka | 1994 | wJgdA | 1. | LG Sempt | 14:43,9 | min | |||
19. | 10. | 218 | Klozik, Sandra | 1972 | Hobbyklasse | 3. | LG Mettenheim | 18:13,0 | min |
19 Finisher |
4500m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 59 | Viellehner, Julia | 1985 | W 20 | 1. | TSV Altenmarkt | 17:51,0 | min | |||
2. | 1. | 39 | Mayer, Ruben | 1996 | mJgdB | 1. | LG Sempt | 19:10,9 | min | |||
3. | 2. | 219 | Esefeld, Katrin | 1982 | W 30 | 1. | LG Mettenheim | 19:17,8 | min | |||
4. | 2. | 85 | Roj, Philipp | 1993 | mJgdA | 1. | LAZ Inn | 19:38,9 | min | |||
5. | 3. | 37 | Stadler, Stefanie | 1982 | W 30 | 2. | LG Mettenheim | 19:39,5 | min | |||
6. | 3. | 84 | Wimmer, Alois | 1951 | M 60 | 1. | LAC Arnstorf | 20:01,3 | min | |||
7. | 4. | 74 | Hofbauer, Amelie | 1993 | W 20 | 2. | TV Altötting | 20:01,9 | min | |||
8. | 5. | 23 | Heigl, Eva | 1982 | W 30 | 3. | LG Mettenheim | 21:04,3 | min | |||
9. | 6. | 73 | Geisberger, Marisa | 1993 | W 20 | 3. | TV Altötting | 21:22,5 | min | |||
10. | 7. | 5 | Knollhuber, Ingrid | 1966 | W 45 | 1. | LC Bayern | 22:07,5 | min | |||
11. | 8. | 18 | Binder, Christine | 1959 | W 50 | 1. | LG Mettenheim | 22:08,9 | min | |||
12. | 9. | 43 | Hamm, Andrea | 1970 | W 40 | 1. | LT Zwecks da Gaudi | 22:17,8 | min | |||
13. | 10. | 1 | Weichselbaumer, Marieluise | 1964 | W 45 | 2. | TSV Bad Endorf | 22:28,3 | min | |||
14. | 4. | 45 | Lehr, Peter | 1951 | M 60 | 2. | O. V. | 22:34,0 | min | |||
15. | 11. | 50 | Empl, Regina | 1971 | W 40 | 2. | SV Gumpersdorf | 22:36,7 | min | |||
16. | 12. | 96 | Lang, Petra | 1977 | W 35 | 1. | LT Zwecks da Gaudi | 22:45,2 | min | |||
17. | 13. | 26 | Kiermeier, Daniela | 1981 | W 30 | 4. | LG Mettenheim | 22:53,3 | min | |||
18. | 5. | 19 | Bruckbauer, Karl | 1949 | M 60 | 3. | LG Mettenheim | 22:59,0 | min | |||
19. | 14. | 158 | Mieth, Ulrike | 1977 | W 35 | 2. | TSV 1860 Mühldorf | 23:25,0 | min | |||
20. | 6. | 38 | Steinbauer, Erich | 1951 | M 60 | 4. | LG Mettenheim | 24:15,8 | min | |||
21. | 15. | 71 | Prinz, Heidi | 1985 | W 20 | 4. | TSV Winhöring | 24:38,5 | min | |||
22. | 16. | 33 | Schwarze, Gertraud | 1960 | W 50 | 2. | LG Mettenheim | 24:49,6 | min | |||
23. | 17. | 195 | Nissl, Erna | 1954 | W 55 | 1. | TV Kraiburg | 27:13,7 | min | |||
24. | 7. | 157 | Ebner, Peter | 1946 | M 65 | 1. | TSV 1860 Mühldorf | 27:31,2 | min | |||
25. | 18. | 212 | Wimmer, Irene | 1961 | W 50 | 3. | VfL Waldkraiburg | 27:35,6 | min | |||
26. | 8. | 70 | Lengmüller, Anton | 1936 | M 75 | 1. | TSV Winhöring | 27:43,7 | min | |||
27. | 19. | 103 | King, Brigitte | 1968 | W 40 | 3. | RK Julbach | 28:23,7 | min | |||
28. | 20. | 4 | Brandl, Gudrun | 1948 | W 60 | 1. | LC Bayern | 28:43,7 | min | |||
29. | 21. | 32 | Schmitt, Anne | 1991 | W 20 | 5. | LG Mettenheim | 28:49,7 | min | |||
30. | 22. | 91 | Nitsch, Karin | 1969 | W 40 | 4. | LC Bayern | 29:07,7 | min | |||
31. | 23. | 27 | Kolm, Iris | 1969 | W 40 | 5. | LG Mettenheim | 29:09,5 | min | |||
32. | 24. | 6 | Mai, Elli | 1942 | W 70 | 1. | LC Bayern | 29:11,7 | min | |||
33. | 25. | 87 | Angstl, Gertrud | 1970 | W 40 | 6. | LC Bayern | 29:32,0 | min | |||
34. | 26. | 102 | Huber, Doris | 1958 | W 50 | 4. | RK Julbach | 29:34,6 | min | |||
35. | 27. | 20 | Fladerer, Maria | 1957 | W 55 | 2. | LG Mettenheim | 29:52,9 | min | |||
36. | 28. | 69 | Rönsberg, Siegrun | 1944 | W 65 | 1. | TSV Palling | 30:14,1 | min | |||
37. | 29. | 31 | Pieringer, Erika | 1948 | W 60 | 2. | LG Mettenheim | 30:35,3 | min |
37 Finisher |
6600m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 220 | Bonauer, Alexander | 1981 | M 30 | 1. | TSV Marktl | 24:00,1 | min | |||
2. | 2. | 8 | Estermaier, Klaus | 1970 | M 40 | 1. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 24:02,8 | min | |||
3. | 3. | 16 | Aigner, Alexander | 1980 | M 30 | 2. | LG Mettenheim | 24:21,2 | min | |||
4. | 4. | 22 | Heigl, Stefan | 1981 | M 30 | 3. | LG Mettenheim | 24:32,1 | min | |||
5. | 5. | 46 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | M 40 | 2. | PTSV Rosenheim | 24:35,8 | min | |||
6. | 6. | 79 | Wimmer, Karl | 1971 | M 40 | 3. | ATSV Braunau | 25:12,1 | min | |||
7. | 7. | 92 | Schlesag, Bernhard | 1962 | M 50 | 1. | LC Bayern | 25:48,9 | min | |||
8. | 8. | 94 | Schweighofer, Michael | 1982 | M 30 | 4. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 26:07,8 | min | |||
9. | 9. | 13 | Weißgerber, Christian | 1969 | M 40 | 4. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 26:13,8 | min | |||
10. | 10. | 133 | Berger, Christian | 1978 | M 30 | 5. | SV Unterneukirchen | 26:18,0 | min | |||
11. | 11. | 76 | Hofbauer, Christian | 1965 | M 45 | 1. | TV Altötting | 26:31,1 | min | |||
12. | 12. | 222 | Sonnenburg, Patrick | 1979 | M 30 | 6. | VfL Waldkraiburg | 26:35,6 | min | |||
13. | 13. | 93 | Asenkerschbaumer, Christoph | 1987 | M 20 | 1. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 26:49,5 | min | |||
14. | 14. | 61 | Lutz, Christoph | 1985 | M 20 | 2. | Tri-Tra-Tralala Freilassing | 27:10,8 | min | |||
15. | 15. | 58 | Orthuber, Ronald | 1980 | M 30 | 7. | TSV Altenmarkt | 27:14,7 | min | |||
16. | 16. | 41 | Braml, Gerold | 1964 | M 45 | 2. | LG Tann | 27:28,5 | min | |||
17. | 17. | 21 | Forster, Hermann | 1965 | M 45 | 3. | LG Mettenheim | 27:38,7 | min | |||
18. | 18. | 35 | Sigl, Harald | 1960 | M 50 | 2. | LG Mettenheim | 27:47,0 | min | |||
19. | 19. | 81 | Brückner, Florian | 1988 | M 20 | 3. | GTEV Edelweiß Burgkirchen | 27:54,8 | min | |||
20. | 20. | 101 | Gratzer, Johann | 1964 | M 45 | 4. | RK Julbach | 27:57,5 | min | |||
21. | 21. | 173 | Niedermeier, Manfred | 1964 | M 45 | 5. | TSV Marktl | 27:58,1 | min | |||
22. | 22. | 56 | Sofin, Mikhail | 1975 | M 35 | 1. | SV Wacker Burghausen | 28:21,7 | min | |||
23. | 23. | 223 | Reindl, Albert | 1972 | M 40 | 5. | LG Mettenheim | 28:28,8 | min | |||
24. | 24. | 44 | Gebauer, Karl | 1974 | M 35 | 2. | O. V. | 28:30,8 | min | |||
25. | 25. | 49 | Scheiwein, Sebastian | 1987 | M 20 | 4. | SV Gendorf Burgkirchen | 28:32,2 | min | |||
26. | 26. | 224 | Steiglechner, Hans | 1965 | M 45 | 6. | LG Mettenheim | 28:45,2 | min | |||
27. | 27. | 68 | Lehrer, Johannes | 1967 | M 45 | 7. | TSV Palling | 28:50,8 | min | |||
28. | 28. | 51 | Obermeier, Benjamin | 1983 | M 20 | 5. | SV Schwindegg | 28:53,6 | min | |||
29. | 29. | 55 | Schneiderbauer, Hans | 1963 | M 45 | 8. | SV Unterneukirchen | 29:04,1 | min | |||
30. | 30. | 60 | Kriwan, Andreas | 1986 | M 20 | 6. | Tri-Tra-Tralala Freilassing | 29:08,1 | min | |||
31. | 31. | 2 | Heinze, Achim | 1971 | M 40 | 6. | ASV Inntal | 29:11,0 | min | |||
32. | 32. | 100 | Buchner, Klaus | 1961 | M 50 | 3. | RK Julbach | 29:22,0 | min | |||
33. | 33. | 30 | Meyer, Vitus | 1965 | M 45 | 9. | LG Mettenheim | 29:48,1 | min | |||
34. | 34. | 28 | Kolm, Manfred | 1962 | M 50 | 4. | LG Mettenheim | 29:58,8 | min | |||
35. | 35. | 99 | Scherzer, Andreas | 1983 | M 20 | 7. | O. V. | 30:04,4 | min | |||
36. | 36. | 226 | Bart, Sepp | 1968 | M 40 | 7. | TSV Kastl | 30:17,0 | min | |||
37. | 37. | 221 | Bräu, Christian | 1981 | M 30 | 8. | LC Bayern | 31:20,0 | min | |||
38. | 38. | 154 | Baumann, Franz | 1956 | M 55 | 1. | TG Salzachtal | 31:50,5 | min | |||
39. | 39. | 36 | Stadler, Helmut | 1958 | M 50 | 5. | LG Mettenheim | 32:00,0 | min | |||
40. | 40. | 3 | Bichler, Josef | 1953 | M 55 | 2. | ATSV Braunau | 32:28,0 | min | |||
41. | 41. | 25 | Huber, Josef | 1953 | M 55 | 3. | LG Mettenheim | 33:02,5 | min | |||
42. | 42. | 151 | Fischer, Isidor | 1954 | M 55 | 4. | SV Weidenbach | 33:17,0 | min | |||
43. | 43. | 227 | Leidmann, Zvonimir | 1977 | M 35 | 3. | SV Wacker Burghausen | 33:17,8 | min | |||
44. | 44. | 89 | Huhnholt, Theo | 1958 | M 50 | 6. | LC Bayern | 33:27,5 | min | |||
45. | 45. | 17 | Beran, Gerhard | 1966 | M 45 | 10. | LG Mettenheim | 34:07,7 | min | |||
46. | 46. | 24 | Hillmann, Andreas | 1958 | M 50 | 7. | LG Mettenheim | 34:51,3 | min | |||
47. | 47. | 225 | Schönhuber, Andreas | 1971 | M 40 | 8. | LG Mettenheim | 34:57,0 | min | |||
48. | 48. | 153 | Klink, Manfred | 1963 | M 45 | 11. | SV Linde Tacherting | 35:25,3 | min | |||
49. | 49. | 98 | Lang, Stefan | 1976 | M 35 | 4. | LT Zwecks da Gaudi | 35:25,9 | min | |||
50. | 50. | 210 | Rochlitz, Helmut | 1965 | M 45 | 12. | VfL Waldkraiburg | 37:21,3 | min | |||
51. | 51. | 34 | Schwarze, Karl | 1956 | M 55 | 5. | LG Mettenheim | 38:15,5 | min | |||
52. | 52. | 47 | Hebel, Paul | 1944 | M 55 | 6. | Sportunion Hochburg-Ach | 39:49,5 | min | |||
53. | 53. | 134 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | M 55 | 7. | SV Unterneukirchen | 39:53,3 | min |
53 Finisher |
200 Finisher insgesamt |