Ergebnisliste
6. Crosslauf 2012
Schwindegg, 17.11.2012
nach Klassen
Lauf 1 - 600m
W8
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 1 Straßburger, Anja TV Altötting 2004 W8 2:13,5 859
2 2 Mayerhofer, Magdalena LG Mettenheim 2004 W8 2:14,3 856
3 3 Brandstetter, Julia TUS 1860 Pfarrkirchen 2004 W8 2:19,6 862
4 4 Wasmeier, Theresa TUS 1860 Pfarrkirchen 2005 W8 2:24,3 861
5 5 Wetzl, Sophie SV Teising 2005 W8 2:27,4 864
6 6 Koller, Sarah TV Altötting 2004 W8 2:52,5 858
7 7 Göschl, Verena TSV St. Wolfgang 2005 W8 2:53,8 865
8 8 Heinze, Julia TSV 1860 Mühldorf 2004 W8 3:09,8 860
9 9 Makrakis, Sophia VfL Waldkraiburg 2005 W8 3:15,6 857
Lauf 2 - 600m
W9
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 1 Zenz, Alexandra TS Innsbruck Sparkasse 2003 W9 2:00,1 1283
2 2 Noky, Lilith TUS 1860 Pfarrkirchen 2003 W9 2:19,9 1286
3 3 Matschi, Luisa TUS 1860 Pfarrkirchen 2003 W9 2:28,2 1284
4 4 Hasl, Laura SV Wacker Burghausen 2003 W9 2:33,3 1287
5 5 Saller, Lea TSV Winhöring 2003 W9 2:34,2 1288
6 6 Vähning, Frida TSV 1860 Mühldorf 2003 W9 2:37,8 1290
7 7 Matschi, Marie TUS 1860 Pfarrkirchen 2003 W9 2:38,4 1285
8 8 Wochinger, Kathrin TSV Winhöring 2003 W9 2:41,0 1289
9 9 Zhukov, Anastasia TSV 1860 Mühldorf 2003 W9 2:57,0 1282
Lauf 03 - 600m
M8
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 1 Stadler, Moritz SV Schwindegg 2004 M8 2:11,5 878
2 2 Witt, Sebastian VfL Waldkraiburg 2004 M8 2:12,3 880
3 3 Habrom, Julian SV Teising 2004 M8 2:15,6 885
4 4 Haizinger, Moriz SV Teising 2004 M8 2:21,3 886
5 5 Salzberger, Raphael FC Töging 2004 M8 2:24,1 887
6 6 Lang, Christian VfL Waldkraiburg 2004 M8 2:24,8 881
7 7 Vähning, Fritz TSV 1860 Mühldorf 2005 M8 2:26,1 888
8 8 Feichtner, Raphael TSV Marktl 2004 M8 2:30,1 884
9 9 Schmidt, Adrian TSV 1860 Mühldorf 2004 M8 2:44,0 882
10 10 Rochlitz, Jakob VfL Waldkraiburg 2005 M8 2:47,4 879
11 11 Veen, Marius TSV 1860 Mühldorf 2006 M8 3:59,5 883
Lauf 04 - 600m
M9
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 1 Hamm, Rico VfL Waldkraiburg 2003 M9 2:06,5 720
2 2 Kurzlechner, Quirin LG Mettenheim 2003 M9 2:09,3 719
3 3 Bischoff, Gabriel TSV Marktl 2003 M9 2:10,3 721
4 4 Kuhn, Jonas SV Schwindegg 2003 M9 2:14,6 723
5 5 Weber, Daniel SV Schwindegg 2003 M9 2:21,3 722
6 6 Kirz, Alexander SV Schwindegg 2003 M9 2:33,3 724
Lauf 05 - 900m
W10
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 5 Hochwimmer, Hannah TUS 1860 Pfarrkirchen 2002 W10 3:51,2 963
2 8 Bischof, Elena TSV Bergen 2002 W10 3:59,2 960
3 9 Kranich, Sarah TV Altötting 2002 W10 4:19,0 961
4 12 Hoppe, Anja TSV Winhöring 2002 W10 4:55,8 967
W11
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 1 Hofmann, Cäcilie TSV Bergen 2001 W11 3:28,3 958
2 2 Feichtner, Klara TSV Marktl 2001 W11 3:31,9 966
3 3 Horn, Marie TSV Bergen 2001 W11 3:36,5 959
4 4 Stapfer, Eva TUS 1860 Pfarrkirchen 2001 W11 3:50,1 964
5 6 Witt, Gerda VfL Waldkraiburg 2001 W11 3:52,6 970
6 7 Schmid, Karin TV Altötting 2001 W11 3:53,2 962
7 10 Haider, Sarah VfL Waldkraiburg 2001 W11 4:25,2 969
8 11 Makrakis, Isabella VfL Waldkraiburg 2001 W11 4:49,6 957
9 13 Holzinger, Lena TSV Winhöring 2001 W11 4:59,1 968
Lauf 06 - 900m
M10
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 2 Reindl, Michael SV Teising 2002 M10 3:31,8 741
2 6 Stadler, Felix SV Schwindegg 2002 M10 3:39,5 732
3 7 Wetzl, Simon SV Teising 2002 M10 3:44,1 739
4 8 Kohler, Felix SV Teising 2002 M10 3:46,1 740
5 9 Hacker, Brandon-Lee SVL Tacherting 2002 M10 3:53,6 735
6 10 Lang, Andreas LT Zwecks Da Gaudi 2002 M10 4:07,0 733
M11
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 1 Fischer, Ferdinand TSV Bergen 2001 M11 3:25,8 734
2 3 Feldhaus, Florian SV Teising 2001 M11 3:32,3 738
3 4 Mayerhofer, Max LG Mettenheim 2001 M11 3:37,7 731
4 5 Haizinger, Simon SV Teising 2001 M11 3:38,7 742
5 11 Angstl, Benedikt VfL Waldkraiburg 2001 M11 4:12,2 737
6 12 Hofbauer, Adrian TSV Winhöring 2001 M11 4:14,5 736
Lauf 07 - 1500m
W12
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 2 Unterreitmeier, Hannah TSV Bergen 2000 W12 5:47,9 981
2 6 Rochlitz, Gesa VfL Waldkraiburg 2000 W12 6:21,8 980
3 7 Nitsch, Natalie VfL Waldkraiburg 2000 W12 6:44,0 985
W13
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 1 Mayerhofer, Marina LAZ Inn 1999 W13 5:42,7 979
2 3 Knollhuber, Elena VfL Waldkraiburg 1999 W13 5:55,1 986
3 4 Klemisch, Eva LAZ Inn 1999 W13 6:00,5 987
4 5 Weißgerber, Stefanie LG Gendorf Wacker Burghausen 1999 W13 6:11,8 984
Lauf 08 - 2500m (falsche Strecke gelaufen statt 1500m)
M12
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 4 Longhino, Manuel SV Wacker Burghausen 2000 M12 9:40,1 1073
2 6 Scheffel, Jonathan LAZ Inn 2000 M12 9:47,0 1072
3 9 Longhino, Marius SV Wacker Burghausen 2000 M12 10:11,5 1074
4 10 Hasl, Simon SV Haiming 2000 M12 11:38,3 1068
5 12 Vähning, Paul LAZ Inn 2000 M12 12:11,5 1166
M13
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 1 Horn, Moritz TSV Bergen 1999 M13 8:20,7 1067
2 2 Stadler, David SV Schwindegg 1999 M13 9:10,3 1065
3 3 Roth, Hans TSV Dorfen 1999 M13 9:25,4 1066
4 5 Feichtner, Simon TSV Marktl 1999 M13 9:44,1 1069
5 7 Haizinger, Benjamin SV Teising 1999 M13 9:55,9 1071
6 8 Lampoltshammer, Rainer TUS Alztal Garching 1999 M13 10:03,5 1064
7 11 Angstl, Simon VfL Waldkraiburg 1999 M13 11:52,1 1070
Lauf 09 - 1500m
M14
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 1 Groß, Simon TSV Bergen 1998 M14 5:17,2 1159
2 3 Witt, Lorenz VfL Waldkraiburg 1998 M14 5:23,1 1152
3 4 Fischer, Benjamin TSV Bergen 1998 M14 5:32,9 1145
4 7 Roth, Andreas TSV Dorfen 1998 M14 5:34,9 1143
5 10 Rochlitz, Max VfL Waldkraiburg 1998 M14 5:55,9 1156
M15
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 2 Roth, Bernhard TSV Dorfen 1997 M15 5:19,7 1142
2 5 Haider, Christoph VfL Waldkraiburg 1997 M15 5:32,3 1153
3 11 Klöffer, Vincent SG Eschbaum 1997 M15 5:58,1 1160
4 14 Haider, Josef VfL Waldkraiburg 1997 M15 6:27,0 1154
W14
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 8 Zenz, Julia TS Innsbruck Sparkasse 1998 W14 5:40,1 1149
2 9 Kraus, Sabine TSV Bergen 1998 W14 5:51,8 1148
3 15 Longhino, Laura LG Gendorf Wacker Burghausen 1998 W14 6:44,8 1158
W15
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 6 Gröbner, Magdalena TSV Bergen 1997 W15 5:34,0 1147
2 12 Mitterer, Franziska TSV Bergen 1997 W15 5:46,0 1146
3 13 Rannetsperger, Linda TSV 1880 Wasserburg 1997 W15 6:19,2 1157
4 16 Wagner, Johanna SV Schwindegg 1997 W15 7:08,7 1161
Lauf 10 - 2500m
MJB
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 1 Maier, Florian TSV Dorfen 1996 MJB 8:13,0 792
2 2 Mayer, Ruben LG Sempt 1996 MJB 8:28,0 794
WJA
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 7 Mayer, Rebekka LG Sempt 1994 WJA 12:14,7 795
WJB
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 3 Zenz, Martina TS Innsbruck Sparkasse 1996 WJB 8:34,0 793
2 4 Zeiler, Lotti TSV 1880 Wasserburg 1996 WJB 8:36,4 799
3 5 Lorenz, Anna TSV 1880 Wasserburg 1995 WJB 10:12,4 798
4 6 Hüfner, Laura TSV 1880 Wasserburg 1996 WJB 11:09,3 797
Lauf 11 - 4650m
Hobby
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 15 Naumann, Mandy SV Schwindegg 1974 Hobby 21:18,7 1215
2 31 Buschek, Hans-Jürgen SC 66 Rechtmehring-Tri 1960 Hobby 23:00,3 1252
3 34 Ulbrich, Teresa LG Oberland 1997 Hobby 23:38,2 1264
4 36 Wendt, Lutz LG Mettenheim 1975 Hobby 23:50,1 1268
5 40 Huhnholt, Theo LC Bayern 1958 Hobby 24:08,7 1225
6 46 Gmähle, Peter LG Mettenheim 1973 Hobby 24:40,1 1271
7 59 Fratzke, Marion VfL Waldkraiburg Tri and Bike 1980 Hobby 28:32,0 1227
8 60 Thissen, Gabi LC Bayern 1973 Hobby 28:32,7 1228
9 61 Müller, Markus SV Schwindegg 1964 Hobby 28:36,3 1218
M60
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 4 Hiltwein, Wolfgang PTSV Rosenheim 1952 M60 18:38,1 1281
2 5 Jäger, Manfred TSV Bad Endorf Aicher Holzhaus Team 1949 M60 18:48,5 1244
3 6 Wimmer, Alois LAC Arnstorf 1951 M60 18:59,8 1233
4 9 Spielmannleitner, Matthias ohne Verein 1951 M60 20:15,8 1253
5 11 Wurzer, Peter LVR Geiselhöring 1951 M60 20:29,4 1213
6 20 Bruckbauer, Karl LG Mettenheim 1949 M60 21:49,8 1229
7 21 Dr. Kämpf, Günther TV Altötting 1951 M60 22:06,5 1256
8 25 Lehr, Peter ohne Verein 1951 M60 22:21,5 1249
9 28 Steinbauer, Erich LG Mettenheim 1951 M60 22:31,2 1214
M65
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 33 Haidenhofer, Peter TSV Neumarkt St. Veit 1945 M65 23:28,3 1273
2 35 Ebner, Peter TSV 1860 Mühldorf 1946 M65 23:45,3 1259
M70
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 42 Huber, Andreas LG Team Isartal 1941 M70 24:15,8 1220
M75
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 58 Lengmüller, Anton TSV Winhöring 1936 M75 27:40,1 1255
MJA
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 1 Wimmer, Robert TSV Bad Endorf Aicher Holzhaus Team 1994 MJA 15:44,7 1246
2 3 Roj, Philipp LAZ Inn 1993 MJA 18:31,4 1248
3 51 Müller, Joel SV Schwindegg 2002 MJA 25:12,5 1274
W20
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 8 Geisberger, Marisa TV Altötting 1993 W20 19:58,7 1266
2 22 Fröhlich, Veronika LG Mettenheim 1997 W20 22:09,8 1269
3 27 Prinz, Heidi TSV Winhöring 1985 W20 22:29,7 1230
4 47 Schmitt, Anne LG Mettenheim 1991 W20 24:41,1 1210
W30
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 2 Esefeld, Katrin LG Mettenheim 1982 W30 17:50,6 1232
2 7 Heigl, Eva LG Mettenheim 1982 W30 19:46,2 1217
3 12 Stadler, Stefanie LG Mettenheim 1982 W30 20:37,4 1212
4 24 Kiermeier, Daniela LG Mettenheim 1981 W30 22:17,5 1222
5 30 Lanzl, Marina ohne Verein 1982 W30 22:50,7 1257
6 52 Spielmannleitner, Kathrin ohne Verein 1982 W30 25:35,6 1254
W35
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 13 Schönhuber, Irmi LG Mettenheim 1975 W35 20:38,6 1265
2 18 Lang, Petra LT Zwecks Da Gaudi 1977 W35 21:44,2 1221
3 29 Mieth, Ulrike TSV 1860 Mühldorf 1977 W35 22:36,6 1258
W40
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 17 Hamm, Andrea LT Zwecks Da Gaudi 1970 W40 21:39,9 1262
2 19 Empl, Regina SV Gumpersdorf 1971 W40 21:46,7 1209
3 23 Unterholzner, Maria TV Altötting 1968 W40 22:14,6 1242
4 39 Angstl, Gertrud LC Bayern 1970 W40 24:05,4 1261
5 43 Nitsch, Karin LC Bayern 1969 W40 24:17,0 1226
6 53 King, Brigitte RK Julbach 1968 W40 26:24,2 1238
W45
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 10 Knollhuber, Ingrid LC Bayern 1966 W45 20:23,9 1234
2 16 Weichselbaumer, Marie-Luise TSV Bad Endorf Aicher Holzhaus Team 1964 W45 21:22,3 1245
3 26 Pommer, Petra DJK-SV Oberndorf 1966 W45 22:25,0 1247
4 37 Fröhlich, Angelika LG Mettenheim 1963 W45 23:51,6 1270
5 54 Bentzinger, Heidrun ohne Verein 1965 W45 26:42,5 1250
6 57 Mittermayr, Brigitte LC Bayern 1964 W45 27:27,5 1216
W50
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 14 Binder, Christine LG Mettenheim 1959 W50 20:53,9 1251
2 32 Hartmetz, Monika VfL Waldkraiburg 1959 W50 23:17,0 1223
3 38 Schwarze, Gertraud LG Mettenheim 1960 W50 23:54,8 1239
4 44 Huber, Doris RK Julbach 1958 W50 24:32,4 1237
5 45 Wimmer, Irene VfL Waldkraiburg 1961 W50 24:37,6 1224
W55
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 41 Nissl, Erna TV Kraiburg 1954 W55 24:11,5 1240
2 49 Fladerer, Maria LG Mettenheim 1957 W55 24:56,0 1243
W60
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 50 Pieringer, Erika LG Mettenheim 1948 W60 24:59,9 1272
2 56 Brandl, Gudrun LC Bayern 1948 W60 27:13,5 1211
W65
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 48 Rönsberg, Siegrun TSV Palling 1944 W65 24:53,9 1236
W70
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 55 Mai, Elli LC Bayern 1942 W70 27:06,4 1235
Lauf 12 - 8500m
M20
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 8 Lutz, Christoph Tri-Tra-Tralala-Freilassing 1985 M20 33:04,4 1338
2 26 Obermeier, Benjamin SV Schwindegg 1983 M20 36:40,2 1300
3 30 Seider, Andreas SV Schwindegg 1984 M20 38:14,6 1315
4 35 Scherzer, Andreas ohne Verein 1983 M20 38:37,6 1353
5 51 Pfeifer, Sebastian Park Rangers 1983 M20 45:03,4 1308
6 52 Singer, Bernhard Park Rangers 1986 M20 45:14,4 1309
7 56 Sommerauer, Richard Park Rangers 1984 M20 48:51,7 1306
8 58 Kriwarn, Andreas Tri-Tra-Tralala-Freilassing 1986 M20 48:53,3 1339
M30
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 1 Diensthuber, Josef LG Gendorf Wacker Burghausen 1981 M30 28:53,0 1363
2 2 Bonauer, Alexander TSV Marktl 1981 M30 29:41,6 1346
3 3 Bonauer, Christian TSV Marktl 1982 M30 30:07,1 1362
4 5 Heigl, Stefan LG Mettenheim 1981 M30 31:34,9 1312
5 9 Schweighofer, Michael LG Gendorf Wacker Burghausen 1982 M30 33:12,7 1325
6 11 Orthuber, Ronald TSV Altenmarkt Triathlon 1980 M30 33:57,4 1332
7 13 Bräu, Manuel LC Bayern 1981 M30 34:06,1 1356
8 34 Bräu, Christian LC Bayern 1981 M30 38:32,8 1358
9 39 Ringler, Georg ohne Verein 1982 M30 39:39,4 1317
10 53 Wolf, Andreas Park Rangers 1982 M30 45:29,8 1307
11 57 Imberger, Jörg Park Rangers 1982 M30 48:52,4 1310
M35
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 6 Troch, Gerhard ohne Verein 1973 M35 32:36,8 1367
2 15 Lang, Stefan LT Zwecks Da Gaudi 1976 M35 34:30,5 1318
3 44 Leidmann, Zvonimir SV Wacker Burghausen 1977 M35 41:15,2 1357
M40
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 4 Estermaier, Klaus LG Gendorf Wacker Burghausen 1970 M40 30:22,2 1313
2 7 Weißgerber, Christian LG Gendorf Wacker Burghausen 1969 M40 32:54,5 1350
3 12 Weber, Joachim SV Schwindegg 1970 M40 34:05,2 1326
4 14 Bauer, Herbert LC Bayern 1970 M40 34:22,8 1322
5 20 Eder, Roland LAC Arnstorf 1968 M40 35:34,2 1336
6 22 Reindl, Albert LG Mettenheim 1972 M40 36:12,0 1365
7 23 Reiter, Thomas LAZ Inn 1970 M40 36:30,6 1342
8 25 Göschl, Robert TSV St. Wolfgang 1970 M40 36:38,2 1341
9 27 Heinze, Achim ASV Inntal 1971 M40 36:47,3 1311
10 38 Bart, Sepp TSV Kastl 1968 M40 39:29,7 1364
M45
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 16 Forster, Hermann LG Mettenheim 1965 M45 34:41,7 1344
2 17 Braml, Gerold LG Tann 1964 M45 34:45,1 1304
3 18 Niedermeier, Manfred TSV Marktl 1964 M45 35:06,4 1355
4 19 Gratzer, Johann RK Julbach 1964 M45 35:19,1 1343
5 21 Bley, Manfred LG Mettenheim 1963 M45 36:04,3 1333
6 24 Meyer, Vitus LG Mettenheim 1965 M45 36:31,8 1320
7 31 Lehrer, Johannes TSV Palling 1967 M45 38:25,2 1303
8 37 Hirt, Manfred SG Ramsau 1966 M45 38:46,8 1334
9 45 Fladerer, Bernhard Bayerische Laufzeitung 1963 M45 41:27,7 1327
10 48 Auer, Paul LG Mettenheim 1963 M45 42:58,2 1340
11 49 Klink, Manfred SVL Tacherting 1963 M45 43:16,3 1345
12 50 Beran, Gerhard LG Mettenheim 1966 M45 43:54,5 1328
13 54 Rochlitz, Helmut VfL Waldkraiburg 1965 M45 46:07,7 1319
14 59 Müller, Markus SV Schwindegg 1964 M45 48:54,0 1314
M50
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 10 Werndle, Harald TV Altötting 1958 M50 33:17,5 1360
2 28 Buchner, Klaus RK Julbach 1961 M50 37:03,4 1331
3 32 Hammerl, Herbert VfL Waldkraiburg 1961 M50 38:26,9 1366
4 33 Huhnholt, Theo LC Bayern 1958 M50 38:31,8 1323
5 36 Stadler, Helmut LG Mettenheim 1958 M50 38:42,2 1354
6 43 Wagner, Rudi Union Hochburg-Ach 1961 M50 41:13,5 1349
7 46 Hillmann, Andreas LG Mettenheim 1958 M50 41:58,2 1361
8 47 Ulbrich, Wolfgang ohne Verein 1960 M50 42:16,1 1348
M55
Platz Rang Nachname, Vorname Verein Jg Klasse Zeit StNr
1 29 Geier, Herbert TV Zwiesel 1955 M55 37:35,8 1324
2 40 Baumann, Franz TG Salzachtal 1956 M55 39:43,6 1337
3 41 Bichler, Josef ATSV Braunau Triathlon 1953 M55 39:56,5 1352
4 42 Huber, Josef LG Mettenheim 1953 M55 40:18,9 1329
5 55 Schwarze, Karl LG Mettenheim 1956 M55 46:37,3 1347