Leichtathletik Region Inn-Salzach |
Burgkirchner Crosslauf 2013 |
am 26.10.2013 in Burgkirchen - Freizeitzentrum Halsbachgraben |
Ergebnisliste |
650 m Schülerinnen U10 W8 |
650 m Schülerinnen U10 W8 | Schülerinnen W08 u.jünger |
1. | /1. | 664 | Wasmeier, Theresa | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:43,1 |
2. | /2. | 593 | Wetzl, Sophie | 2005 | SV Teising | 2:49,3 |
3. | /3. | 660 | Bachmaier, Alice | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:50,0 |
4. | /4. | 592 | Klemisch, Lina | 2005 | SV Teising | 2:54,3 |
5. | /5. | 615 | Sturm, Johanna | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 2:56,0 |
6. | /6. | 663 | Isik, Helin | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:07,3 |
7. | /7. | 662 | Himmelstoß, Verena | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:11,8 |
8. | /8. | 648 | Saller, Nina | 2006 | TSV Winhöring | 3:12,4 |
9. | /9. | 661 | Hamberger, Sarah | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:12,9 |
10. | /10. | 708 | Schönhuber, Alexandra | 2005 | LG Mettenheim | 3:17,5 |
11. | /11. | 597 | Orthuber, Laura | 2007 | SV Unterneukirchen | 3:34,3 |
12. | /12. | 617 | Schmid, Johanna | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 3:35,8 |
13. | /13. | 698 | Makrakis, Sophia | 2005 | VfL Waldkraiburg | 3:36,4 |
14. | /14. | 608 | Tretjakow, Sofia | 2005 | SV Wacker Burghausen | 3:38,8 |
15. | /15. | 627 | Wagenknecht, Lena | 2006 | TSV Kastl | 3:40,8 |
16. | /16. | 672 | Koller, Carmen | 2008 | TV Altötting | 4:30,9 |
650 m Schülerinnen U10 W9 |
650 m Schülerinnen U10 W9 | Schülerinnen W09 |
1. | /1. | 671 | Straßburger, Anja | 2004 | TV Altötting | 2:33,7 |
2. | /2. | 563 | Mayerhofer, Magdalena | 2004 | LG Mettenheim | 2:35,9 |
3. | /3. | 605 | Anderl, Lisa | 2004 | SV Wacker Burghausen | 2:44,5 |
4. | /4. | 658 | Brandstetter, Julia | 2004 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:49,2 |
5. | /5. | 578 | Erber, Xenia | 2004 | SV Gendorf Burgkirchen | 2:53,9 |
6. | /6. | 607 | Estermaier, Elisabeth | 2004 | SV Wacker Burghausen | 2:57,0 |
7. | /7. | 659 | Bruckmeier, Christina | 2004 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:58,4 |
8. | /8. | 637 | Stimpfl, Luisa | 2004 | TSV Palling | 3:00,2 |
9. | /9. | 706 | Hiebl, Emily | 2004 | SV Teising | 3:00,8 |
10. | /10. | 670 | Koller, Sarah | 2004 | TV Altötting | 3:11,8 |
11. | /11. | 647 | Lechl, Anna-Maria | 2004 | TSV Winhöring | 3:12,9 |
650 m Schüler U10 M8 u. jünger |
650 m Schüler U10 M8 u. jünger | Schüler M08 u. jünger |
1. | /1. | 616 | Vähning, Fritz | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 2:47,5 |
2. | /2. | 581 | Blüchel, Maxim | 2006 | SV Gendorf Burgkirchen | 3:00,9 |
3. | /3. | 699 | Rochlitz, Jakob | 2005 | VfL Waldkraiburg | 3:01,8 |
4. | /4. | 701 | Kreibiehl, Jan | 2005 | SV Gendorf Burgkirchen | 3:03,5 |
5. | /5. | 697 | Gorski, Jakob | 2005 | VfL Waldkraiburg | 3:08,3 |
6. | /6. | 665 | Dirnaichner, Philipp | 2006 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:09,8 |
7. | /7. | 700 | Edbauer, Leonard | 2006 | VfL Waldkraiburg | 3:14,3 |
8. | /8. | 610 | Barbet, Adrian | 2007 | SV Wacker Burghausen | 3:26,6 |
9. | /9. | 564 | Dresl, Thomas | 2005 | LG Mettenheim | 3:32,5 |
10. | /10. | 618 | Schmid, Josef | 2007 | TSV 1860 Mühldorf | 3:41,2 |
650 m Schüler U10 M9 |
650 m Schüler U10 M9 | Schüler M09 |
1. | /1. | 696 | Witt, Sebastian | 2004 | VfL Waldkraiburg | 2:28,2 |
2. | /2. | 587 | Stadler, Moritz | 2004 | SV Schwindegg | 2:29,3 |
3. | /3. | 591 | Haizinger, Moriz | 2004 | SV Teising | 2:29,5 |
4. | /4. | 590 | Habrom, Julian | 2004 | SV Teising | 2:35,5 |
5. | /5. | 704 | Salmannsperger, Tobias | 2004 | TSV Pleiskirchen | 2:36,3 |
6. | /6. | 631 | Feichtner, Raphael | 2004 | TSV Marktl | 2:37,2 |
7. | /7. | 606 | Barbet, Marius | 2004 | SV Wacker Burghausen | 2:47,9 |
8. | /8. | 579 | Loy, Lukas | 2004 | SV Gendorf Burgkirchen | 3:00,5 |
9. | /9. | 694 | Artuk, Bedran | 2004 | VfL Waldkraiburg | 3:02,4 |
10. | /10. | 695 | Bügel, Leon | 2004 | VfL Waldkraiburg | 3:05,7 |
1000 m Schülerinnen U12 |
1000 m Schülerinnen U12 | Schülerinnen W10 |
1. | /1. | 613 | Sallmannsperger, Theresa | 2003 | TSV 1860 Mühldorf | 3:50,5 |
2. | /6. | 577 | Killich, Martha | 2003 | SV Gendorf Burgkirchen | 4:28,9 |
3. | /8. | 657 | Noky, Lilith | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:31,9 |
4. | /10. | 596 | Kersche, Julia | 2003 | SV Unterneukirchen | 4:39,8 |
5. | /13. | 604 | Hasl, Laura | 2003 | SV Wacker Burghausen | 4:48,5 |
6. | /14. | 636 | Stimpfl, Lara | 2003 | TSV Palling | 4:55,0 |
7. | /15. | 656 | Dirnaichner, Laura | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5:04,6 |
8. | /16. | 645 | Saller, Lea | 2003 | TSV Winhöring | 5:09,4 |
9. | /17. | 646 | Wochinger, Kathrin | 2003 | TSV Winhöring | 5:40,3 |
10. | /18. | 710 | Schönhuber, Veronika | 2003 | LG Mettenheim | 6:01,3 |
1000 m Schülerinnen U12 | Schülerinnen W11 |
1. | /2. | 626 | Bischof, Elena | 2002 | TSV Bergen | 4:08,2 |
2. | /3. | 603 | Ruhland, Antonia | 2002 | SV Wacker Burghausen | 4:19,0 |
3. | /4. | 602 | Henn, Stella | 2002 | SV Wacker Burghausen | 4:21,1 |
4. | /5. | 655 | Deck, Lea | 2002 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:23,3 |
5. | /7. | 638 | Lagleder, Laura | 2002 | TSV Simbach | 4:31,4 |
6. | /9. | 669 | Kranich, Sarah | 2002 | TV Altötting | 4:36,1 |
7. | /11. | 506 | Berngehrer, Anja | 2002 | Arnstorfer LG | 4:41,9 |
8. | /12. | 644 | Reiter, Patricia | 2002 | TSV Winhöring | 4:43,3 |
9. | /19. | 561 | Dresl, Stephanie | 2002 | LG Mettenheim | 6:22,2 |
1000 m Schüler U12 |
1000 m Schüler U12 | Schüler M10 |
1. | /1. | 693 | Hamm, Rico | 2003 | VfL Waldkraiburg | 3:45,2 |
2. | /4. | 562 | Kurzlechner, Quirin | 2003 | LG Mettenheim | 4:13,9 |
3. | /6. | 586 | Weber, Daniel | 2003 | SV Schwindegg | 4:24,6 |
4. | /10. | 585 | Kirz, Alexander | 2003 | SV Schwindegg | 4:58,4 |
5. | /11. | 614 | Schmid, Tobias | 2003 | TSV 1860 Mühldorf | 5:06,7 |
1000 m Schüler U12 | Schüler M11 |
1. | /2. | 584 | Stadler, Felix | 2002 | SV Schwindegg | 4:07,0 |
2. | /3. | 589 | Wetzl, Simon | 2002 | SV Teising | 4:08,9 |
3. | /5. | 601 | Barbet, Sebastian | 2002 | SV Wacker Burghausen | 4:20,9 |
4. | /7. | 588 | Kohler, Felix | 2002 | SV Teising | 4:33,5 |
5. | /8. | 507 | Straubinger, Kilian | 2002 | Arnstorfer LG | 4:42,2 |
6. | /9. | 643 | Kneißl, Philipp | 2002 | TSV Winhöring | 4:55,2 |
1300 m Schülerinnen U14 |
1300 m Schülerinnen U14 | Schülerinnen W12 |
1. | /2. | 625 | Hofmann, Cäcilia | 2001 | TSV Bergen | 5:05,0 |
2. | /3. | 512 | Kühn, Paula | 2001 | LAZ Inn | 5:09,1 |
3. | /4. | 630 | Feichtner, Klara | 2001 | TSV Marktl | 5:26,3 |
4. | /7. | 692 | Witt, Gerda | 2001 | VfL Waldkraiburg | 5:43,0 |
5. | /9. | 653 | Glanzer, Amelie | 2001 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5:47,9 |
6. | /10. | 654 | Stapfer, Eva | 2001 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5:52,7 |
7. | /13. | 712 | Erber, Viktoria | 2001 | SV Gendorf Burgkirchen | 6:03,9 |
8. | /15. | 537 | Schüßleder, Julia | 2001 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 6:17,3 |
9. | /16. | 600 | Sofina, Katja | 2001 | SV Wacker Burghausen | 6:22,2 |
10. | /18. | 668 | Schmid, Karin | 2001 | TV Altötting | 6:25,3 |
11. | /19. | 690 | Makrakis, Isabella | 2001 | VfL Waldkraiburg | 6:57,5 |
12. | /23. | 642 | Holzinger, Lena | 2001 | TSV Winhöring | 7:52,3 |
1300 m Schülerinnen U14 | Schülerinnen W13 |
1. | /1. | 623 | Unterreitmeier, Hannah | 2000 | TSV Bergen | 5:02,9 |
2. | /5. | 689 | Rochlitz, Gesa | 2000 | VfL Waldkraiburg | 5:30,4 |
3. | /6. | 651 | Hanseder, Katharina | 2000 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5:30,9 |
4. | /8. | 687 | Nitsch, Natalie | 2000 | VfL Waldkraiburg | 5:43,9 |
5. | /11. | 505 | Felixberger, Melanie | 2000 | Arnstorfer LG | 5:59,2 |
6. | /12. | 534 | Knörr, Anna | 2000 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 6:00,3 |
7. | /14. | 685 | Lech, Selina | 2000 | VfL Waldkraiburg | 6:15,2 |
8. | /17. | 684 | Füger, Anja | 2000 | VfL Waldkraiburg | 6:24,8 |
9. | /20. | 686 | Leischner-Merk, Daria | 2000 | VfL Waldkraiburg | 6:59,9 |
10. | /21. | 640 | Lohr, Julia | 2000 | TSV Winhöring | 7:16,9 |
11. | /22. | 635 | Stimpfl, Lena | 2000 | TSV Palling | 7:27,9 |
1300 m Schüler U14 |
1300 m Schüler U14 | Schüler M12 |
1. | /1. | 711 | Waldbauer, Laurenz | 2001 | TSV Vilsbiburg | 5:00,7 |
2. | /2. | 536 | Hofmann, Philipp | 2001 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 5:06,3 |
3. | /3. | 511 | Haizinger, Simon | 2001 | LAZ Inn | 5:23,4 |
4. | /4. | 510 | Feldhaus, Florian | 2001 | LAZ Inn | 5:23,9 |
5. | /7. | 714 | Dölling, Armin | 2001 | LAZ Inn | 6:03,7 |
6. | /8. | 641 | Hofbauer, Adrian | 2001 | TSV Winhöring | 6:08,1 |
1300 m Schüler U14 | Schüler M13 |
1. | /5. | 652 | Wiertz, David | 2000 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5:47,0 |
2. | /6. | 713 | Vähning, Paul | 2000 | LAZ Inn | 5:58,7 |
2400 m Hobbyklasse |
2400 m Hobbyklasse | Schülerinnen W12 |
1. | /3. | 717 | Bruckmayer, Hanna | 2001 | TV Altötting | 9:51,7 |
2400 m Hobbyklasse | Senioren M40 |
1. | /1. | 582 | Weber, Joachim | 1970 | SV Schwindegg | 9:08,0 |
2. | /4. | 550 | Nadelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 10:38,4 |
2400 m Hobbyklasse | Seniorinnen W40 |
1. | /8. | 551 | Klozik, Sandra | 1972 | LG Mettenheim | 18:29,7 |
2400 m Hobbyklasse | Senioren M45 |
1. | /5. | 547 | Beran, Gerhard | 1966 | LG Mettenheim | 11:22,4 |
2. | /7. | 705 | Lagleder, Ulrich | 1965 | TSV Simbach | 14:30,3 |
2400 m Hobbyklasse | Seniorinnen W45 |
1. | /9. | 548 | Brunner, Monika | 1966 | LG Mettenheim | 18:33,1 |
2400 m Hobbyklasse | Senioren M50 |
1. | /2. | 718 | Schuster, Stephan | 1963 | VfL Waldkraiburg | 9:48,5 |
2400 m Hobbyklasse | Senioren M55 |
1. | /6. | 515 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 12:03,4 |
2400 m |
2400 m | Weibl. Jugend B |
1. | /4. | 620 | Lindert, Anuschka | 1997 | TSV Bergen | 9:45,7 |
2. | /6. | 621 | Mitterer, Franziska | 1997 | TSV Bergen | 10:34,8 |
2400 m | Schüler M14 |
1. | /1. | 583 | Stadler, David | 1999 | SV Schwindegg | 9:03,1 |
2. | /3. | 628 | Feichtner, Simon | 1999 | TSV Marktl | 9:37,7 |
3. | /5. | 508 | Haizinger, Benjamin | 1999 | LAZ Inn | 10:25,8 |
2400 m | Schüler M15 |
1. | /2. | 682 | Witt, Lorenz | 1998 | VfL Waldkraiburg | 9:20,7 |
2. | /13. | 529 | Schüßleder, Florian | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 11:55,1 |
2400 m | Schülerinnen W14 |
1. | /7. | 683 | Knollhuber, Elena | 1999 | VfL Waldkraiburg | 10:53,4 |
2. | /9. | 530 | Küpfer, Linda | 1999 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 11:34,8 |
3. | /10. | 532 | Weißgerber, Stefanie | 1999 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 11:35,9 |
4. | /11. | 503 | Lechner, Johanna | 1999 | Arnstorfer LG | 11:39,4 |
5. | /14. | 504 | Straubinger, Greta | 1999 | Arnstorfer LG | 12:22,0 |
6. | /15. | 716 | Schober, Nicole | 1999 | LG Mettenheim | 15:20,4 |
2400 m | Schülerinnen W15 |
1. | /8. | 527 | Kaulbach, Wiete | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 11:29,6 |
2. | /12. | 531 | Longhino, Laura | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 11:49,4 |
4500 m |
4500 m | Frauen |
1. | /13. | 559 | Schmitt, Anne | 1991 | LG Mettenheim | 22:15,7 |
4500 m | WJA |
1. | /12. | 533 | Wimmer, Ramona | 1994 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 22:14,5 |
4500 m | Männl. Jugend B |
1. | /4. | 649 | Wiertz, Gabriel | 1997 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 20:37,4 |
2. | /21. | 666 | Lampoltshammer, Rainer | 1999 | TuS Alztal Garching | 24:25,3 |
4500 m | Seniorinnen W30 |
1. | /2. | 558 | Heigl, Eva | 1982 | LG Mettenheim | 20:12,7 |
2. | /10. | 572 | Stöckl, Eva | 1982 | o.V. | 22:01,9 |
3. | /25. | 678 | Fratzke, Marion | 1980 | VfL Waldkraiburg | 24:49,5 |
4500 m | Seniorinnen W35 |
1. | /3. | 707 | Schönhuber, Irmi | 1975 | LG Mettenheim | 20:31,9 |
2. | /8. | 555 | Mieth, Ulrike | 1977 | LG Mettenheim | 21:09,2 |
4500 m | Seniorinnen W40 |
1. | /9. | 566 | Hamm, Andrea | 1970 | LT Zwecks da Gaudi | 21:59,7 |
2. | /20. | 513 | Nitsch, Karin | 1969 | LC Bayern | 24:11,3 |
3. | /26. | 518 | Angstl, Gertrud | 1970 | LC Bayern | 25:29,0 |
4500 m | Seniorinnen W45 |
1. | /6. | 501 | Weichselbaumer, Marieluise | 1964 | Holzhaus Team TSV Bad Endorf | 20:46,2 |
2. | /17. | 575 | Unterholzner, Mary | 1968 | SpVgg Niederaichbach | 23:01,9 |
3. | /19. | 517 | Lechner, Birgit | 1967 | LC Bayern | 23:55,1 |
4. | /28. | 549 | Schalk, Monika | 1967 | LG Mettenheim | 25:44,2 |
4500 m | Seniorinnen W50 |
1. | /5. | 542 | Binder, Christine | 1959 | LG Mettenheim | 20:42,9 |
2. | /11. | 675 | Hartmetz, Monika | 1959 | VfL Waldkraiburg | 22:10,0 |
3. | /23. | 544 | Schwarze, Gertraud | 1960 | LG Mettenheim | 24:33,2 |
4. | /27. | 676 | Wimmer, Irene | 1961 | VfL Waldkraiburg | 25:40,2 |
5. | /29. | 546 | Willis, Carol | 1963 | LG Mettenheim | 26:19,9 |
4500 m | Seniorinnen W55 |
1. | /24. | 673 | Nissl, Erna | 1954 | TV Kraiburg | 24:43,7 |
2. | /32. | 573 | Huber, Doris | 1958 | RK Julbach | 28:23,9 |
4500 m | Senioren M60 |
1. | /1. | 502 | Wimmer, Alois | 1951 | Arnstorfer LG | 19:12,8 |
2. | /7. | 569 | Wurzer, Peter | 1951 | LV Region Geiselhöring | 20:59,4 |
3. | /15. | 540 | Huber, Josef | 1953 | LG Mettenheim | 22:30,3 |
4. | /16. | 570 | Lehr, Peter | 1951 | o.V. | 22:39,4 |
5. | /18. | 539 | Steinbauer, Erich | 1951 | LG Mettenheim | 23:34,3 |
4500 m | Senioren M65 |
1. | /14. | 514 | Lechner, Walter | 1948 | LC Bayern | 22:24,5 |
2. | /22. | 632 | Haidenhofer, Peter | 1945 | TSV Neumarkt-St. Veit | 24:31,3 |
4500 m | Seniorinnen W65 |
1. | /30. | 634 | Rönsberg, Siegrun | 1944 | TSV Palling | 26:31,5 |
2. | /31. | 715 | Brandl, Gudrun | 1948 | LC Bayern | 28:06,1 |
4500 m | Senioren M75 |
1. | /33. | 538 | Deuß, Peter | 1937 | LG Mettenheim | 32:41,4 |
6600 m |
6600 m | Männer |
1. | /1. | 565 | Siegerstetter, Markus | 1988 | LG Passau | 23:40,2 |
2. | /8. | 526 | Schuderer, Gerhard | 1985 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 26:12,4 |
3. | /19. | 725 | Roj, Philipp | 1993 | LAZ Inn | 28:50,2 |
4. | /37. | 667 | Marinovic, Mario | 1992 | TV Altötting | 31:57,2 |
6600 m | Senioren M30 |
1. | /3. | 556 | Aigner, Alex | 1980 | LG Mettenheim | 24:15,5 |
2. | /5. | 557 | Heigl, Stefan | 1981 | LG Mettenheim | 25:01,8 |
3. | /10. | 619 | Orthuber, Ronald | 1980 | TSV Altenmarkt Triathlon | 26:46,8 |
4. | /18. | 720 | Breu, Manuel | 1981 | LC Bayern | 28:13,5 |
5. | /33. | 719 | Breu, Christian | 1981 | LC Bayern | 30:49,1 |
6600 m | Senioren M35 |
1. | /7. | 595 | Berger, Christian | 1978 | SV Unterneukirchen | 25:55,5 |
2. | /15. | 524 | Gebauer, Karl | 1974 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 27:27,9 |
3. | /17. | 599 | Sofin, Mikhail | 1975 | SV Wacker Burghausen | 27:55,5 |
4. | /22. | 554 | Dresl, Michael | 1974 | LG Mettenheim | 29:03,1 |
5. | /34. | 519 | Lechner, Norbert | 1975 | LC Bayern | 31:00,3 |
6. | /42. | 525 | Leidmann, Zvonimir | 1977 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 38:08,5 |
6600 m | Senioren M40 |
1. | /2. | 724 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | PTSV Rosenheim | 24:05,4 |
2. | /4. | 523 | Estermaier, Klaus | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 24:47,5 |
3. | /6. | 522 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 25:41,2 |
4. | /21. | 612 | Schnellberger, Alexander | 1969 | SVG Ruhstorf | 28:58,5 |
5. | /23. | 677 | Fratzke, Andreas | 1972 | VfL Waldkraiburg | 29:11,9 |
6. | /25. | 553 | Wiedner, Michael | 1973 | LG Mettenheim | 29:20,9 |
7. | /26. | 633 | Kröll, Norbert | 1971 | TSV Neumarkt-St. Veit | 29:24,3 |
8. | /27. | 571 | Schmidt, Robert | 1969 | o.V. | 29:28,4 |
9. | /28. | 611 | Wagenknecht, Oliver | 1969 | SV Werder Bremen | 29:29,3 |
10. | /32. | 709 | Schönhuber, Andreas | 1971 | LG Mettenheim | 30:40,9 |
11. | /38. | 550 | Nadelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 32:13,2 |
12. | /41. | 721 | Sachs, Thomas | 1970 | LC Bayern | 35:13,5 |
6600 m | Senioren M45 |
1. | /12. | 726 | Gratzer, Johann | 1964 | RK Julbach | 27:22,8 |
2. | /30. | 728 | Huber, Bernd | 1968 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 30:13,4 |
3. | /36. | 703 | Küpfer, Jürgen | 1966 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 31:47,8 |
4. | /40. | 547 | Beran, Gerhard | 1966 | LG Mettenheim | 34:11,4 |
6600 m | Senioren M50 |
1. | /9. | 516 | Schlesag, Bernhard | 1962 | LC Bayern | 26:17,3 |
2. | /11. | 521 | Herzog, Albert | 1963 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 27:11,8 |
3. | /13. | 594 | Schneiderbauer, Hans | 1963 | SV Unterneukirchen | 27:24,5 |
4. | /14. | 520 | Schneiderhan, Michael | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 27:27,1 |
5. | /16. | 545 | Bley, Manfred | 1963 | LG Mettenheim | 27:52,1 |
6. | /20. | 723 | Buchner, Klaus | 1961 | RK Julbach | 28:53,6 |
7. | /24. | 727 | Niederauer, Thomas | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 29:14,5 |
8. | /29. | 718 | Schuster, Stephan | 1963 | VfL Waldkraiburg | 29:50,9 |
6600 m | Senioren M55 |
1. | /31. | 515 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 30:17,6 |
2. | /35. | 674 | Geier, Herbert | 1955 | TV Zwiesel | 31:34,3 |
3. | /39. | 541 | Stadler, Helmut | 1958 | LG Mettenheim | 33:43,8 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SV Gendorf Burgkirchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Dr. Jürgen Küpfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 38 | 37 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Versuch | 52 | 48 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 24 | 23 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 8 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 10 | 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 13 | 8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 27 | 24 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 20 | 19 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 21 | 20 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 29 | 27 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 113 | 98 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 115 | 105 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 228 | 203 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Dr. Jürgen Küpfer | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.4.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1604 SV Gendorf Burgkirchen e.V. |