TV Altötting 1864 e.V.
Altöttinger Crosslauf 2014
am 15.03.2014 in Altötting - Landschaftsschutzgebiet Im Gries
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
500m
500m
500m
500m
800m
800m
1700m
1700m
1700m
2500m
2500m Hobbylauf
4200m
7600m

500m
500m Kinder W08

1. /1. 638 Estermaier, Annabell 2006 SV Wacker Burghausen 2:08
2. /2. 642 Spiegelsberger, Anja 2006 SV Wacker Burghausen 2:11
3. /3. 630 Straßburger, Bianca 2006 TV Altötting 2:13
4. /4. 798 Saller, Nina 2006 TSV Winhöring 2:21
5. /5. 781 Nitsche, Franka 2006 VfL Waldkraiburg 2:23
6. /8. 641 Sofina, Maria 2006 SV Wacker Burghausen 2:27
7. /10. 824 Walbert, Isabella 2006 TV Altötting 2:36
8. /11. 835 Wunderer, Clara 2006 TV Altötting 2:40

500m Kinder W07

1. /6. 785 Werlik, Tabea 2007 VfL Waldkraiburg 2:24
2. /7. 816 Pöhlmann, Lara 2007 TSV Mühldorf 2:25
3. /9. 628 Sedlmaier, Stefanie 2007 TV Altötting 2:31

500m
500m Kinder W09

1. /1. 819 Sturm, Johanna 2005 TSV Mühldorf 2:01
2. /2. 829 Schönhuber, Alexandra 2005 LG Mettenheim 2:13
3. /3. 756 Klemisch, Lina 2005 SV Teising 2:14
4. /4. 623 Plank, Julia 2005 TV Altötting 2:16
5. /5. 644 Tretjakow, Sofia 2005 SV Wacker Burghausen 2:20
6. /6. 830 Fenzl, Amelie 2005 RK Julbach 2:35
7. /7. 779 Makrakis, Sophia 2005 VfL Waldkraiburg 2:38

500m
500m Kinder M08

1. /1. 818 Schinko, Felix 2006 TSV Mühldorf 2:05
2. /2. 822 Schuster, Fabian 2006 VfL Waldkraiburg 2:09
3. /3. 815 Himsl, Maximilian 2006 TSV Mühldorf 2:12
4. /4. 817 Salzberger, Luca 2006 TSV Mühldorf 2:12
5. /5. 828 Layritz, Moritz 2006 TSV Mühldorf 2:16
6. /6. 814 Wimmer, Michael 2006 TSV Mühldorf 2:26
7. /7. 813 Wimmer, Marcus 2006 TSV Mühldorf 2:27

500m Kinder M07

1. /8. 635 Henn, Samson 2007 SV Wacker Burghausen 2:48

500m
500m Kinder M09

1. /1. 820 Vähning, Fritz 2005 TSV Mühldorf 1:59
2. /2. 712 Olliges, Manuel 2005 TSV Mühldorf 2:03
3. /3. 823 Spitlbauer, Sebastian 2005 TV Kraiburg 2:05
4. /4. 772 Rochlitz, Jakob 2005 VfL Waldkraiburg 2:10
5. /5. 767 Gorski, Jakob 2005 VfL Waldkraiburg 2:14
6. /6. 754 Platzer, Philip 2005 SV Teising 2:30

800m
800m Kinder W10

1. /3. 629 Straßburger, Anja 2004 TV Altötting 2:58
2. /4. 702 Mayerhofer, Magdalena 2004 LG Mettenheim 2:59
3. /6. 776 Lazea, Julia 2004 VfL Waldkraiburg 3:15
4. /7. 639 Estermaier, Elisabeth 2004 SV Wacker Burghausen 3:18
5. /11. 795 Lechl, Anna - Maria 2004 TSV Winhöring 3:45
6. /14. 622 Melek, Akyon 2004 TV Altötting 4:00

800m Kinder W11

1. /1. 716 Salmannsperger, Theresa 2003 TSV Mühldorf 2:44
2. /2. 646 Killich, Martha 2003 SV Gendorf Burgkirchen 2:57
3. /5. 714 Hefter, Vera 2003 TSV Mühldorf 3:06
4. /8. 799 Wochinger, Kathrin 2003 TSV Winhöring 3:31
5. /9. 797 Saller, Lea 2003 TSV Winhöring 3:38
6. /10. 715 Rieder, Nina 2003 TSV Mühldorf 3:40
7. /12. 831 Schönhuber, Veronika 2003 LG Mettenheim 3:48
8. /13. 717 Vähning, Frieda 2003 TSV Mühldorf 3:52

800m
800m Kinder M10

1. /2. 672 Gaisbauer, Leon 2004 Sumpfhühner Kraiburg 2:46
2. /4. 735 Stadler, Moritz 2004 SV Schwindegg 2:59
3. /5. 713 Salzberger, Raphael 2004 TSV Mühldorf 3:02
4. /6. 827 Urbanke, Mattis 2004 ohne Verein 3:03
5. /7. 753 Haizinger, Moriz 2004 SV Teising 3:06
6. /10. 634 Henn, Carlo 2004 SV Wacker Burghausen 3:19

800m Kinder M11

1. /1. 769 Hamm, Rico 2003 VfL Waldkraiburg 2:33
2. /3. 685 Kurzlechner, Quirin 2003 LG Mettenheim 2:56
3. /8. 612 Salzinger, Bastian 2003 TV Altötting 3:07
4. /9. 736 Weber, Daniel 2003 SV Schwindegg 3:14
5. /11. 613 Schreiner, Christian 2003 TV Altötting 3:22
6. /12. 730 Kerbl, Simon 2003 SV Schwindegg 3:31
7. /13. 731 Kirz, Alexander 2003 SV Schwindegg 3:47

1700m
1700m Jugend W12

1. /6. 739 Bischof, Elena 2002 TSV Bergen 7:12
2. /8. 620 Kranich, Sarah 2002 TV Altötting 7:56
3. /10. 746 Lagleder, Laura 2002 TSV Simbach 8:12
4. /12. 618 Geier, Janina 2002 TV Altötting 9:06
5. /13. 624 Rudl, Maresa 2002 TV Altötting 10:06

1700m Jugend W13

1. /1. 616 Bruckmayer, Hanna 2001 TV Altötting 6:13
2. /2. 741 Hofmann, Cäcilie 2001 TSV Bergen 6:23
3. /3. 740 Gübel, Jacqueline 2001 TSV Bergen 6:40
4. /4. 681 Feichtner, Klara 2001 TSV Marktl 6:56
5. /5. 617 Bruckmayer, Pia 2001 TV Altötting 7:05
6. /7. 626 Schmid, Karin 2001 TV Altötting 7:45
7. /9. 640 Sofina, Katja 2001 SV Wacker Burghausen 8:09
8. /11. 778 Makrakis, Isabella 2001 VfL Waldkraiburg 8:22

1700m
1700m Jugend W14

1. /1. 743 Unterreitmeier, Hannah 2000 TSV Bergen 6:30
2. /5. 780 Nitsch, Natalie 2000 VfL Waldkraiburg 7:03
3. /6. 627 Schneider, Viktoria 2000 TV Altötting 7:15
4. /7. 777 Lech, Selina 2000 VfL Waldkraiburg 7:24
5. /9. 615 Beyer, Sarah 2000 TV Altötting 8:05

1700m Jugend W15

1. /2. 838 Klemisch, Eva 1999 LAZ Inn 6:34
2. /3. 837 Mayerhofer, Marina 1999 LAZ Inn 6:45
3. /4. 774 Bochert, Laura 1999 VfL Waldkraiburg 6:55
4. /8. 662 Weißgerber, Stefanie 1999 LG Gendorf Wacker Burghausen 7:25

1700m
1700m Jugend M12

1. /6. 771 Resch, Thomas 2002 VfL Waldkraiburg 7:43
2. /8. 734 Stadler, Felix 2002 SV Schwindegg 7:58

1700m Jugend M13

1. /3. 738 Fischer, Ferdinand 2001 TSV Bergen 6:03
2. /4. 750 Feldhaus, Florian 2001 LAZ Inn 7:15
3. /5. 787 Wagner, Andreas 2001 VfL Waldkraiburg TRIandBIKE 7:33
4. /7. 749 Dölling, Armin 2001 LAZ Inn 7:55
5. /9. 732 Kirz, Thomas 2001 SV Schwindegg 7:59

1700m Jugend M14

1. /10. 834 Vähning, Paul 2000 LAZ Inn 8:03

1700m Jugend M15

1. /1. 733 Stadler, David 1999 SV Schwindegg 5:48
2. /2. 679 Feichtner, Simon 1999 TSV Marktl 6:01

2500m
2500m Weibl. Jugend U20

1. /1. 792 Zeiler, Charlotta 1996 TSV 1880 Wasserburg 8:51
2. /7. 752 Krempl, Christina 1996 LAZ Inn 12:00
3. /8. 839 Junk, Michelle 1995 TSV Haar 12:23
4. /11. 840 Englmeier, Cornelia 1996 SV Unterneukirchen 14:21

2500m Männl. Jugend U18

1. /2. 768 Haider, Christoph 1997 VfL Waldkraiburg 9:30
2. /3. 737 Fischer, Benjamin 1998 TSV Bergen 9:33
3. /4. 773 Rochlitz, Max 1998 VfL Waldkraiburg 10:11
4. /10. 649 Lampoltshammer, Rainer 1999 TuS Alztal Garching 13:59

2500m Weibl. Jugend U18

1. /5. 742 Mitterer, Franziska 1997 TSV Bergen 10:30
2. /6. 791 Beis, Julia 1997 TSV 1880 Wasserburg 11:40
3. /9. 661 Longhino, Laura 1998 LG Gendorf Wacker Burghausen 12:41

2500m Hobbylauf
2500m Hobbylauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 611 Marinovic, Mario 1992 TV Altötting 10:08
2. /1. M40 688 Nagelsdiek, Thomas 1970 LG Mettenheim 10:32
3. /1. M15 687 Nagelsdiek, Fabian 1999 LG Mettenheim 10:57
4. /1. M45 841 Beran, Gerhard 1966 LG Mettenheim 11:36

2500m Hobbylauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W40 842 Zwinger, Andi 1973 Tri-Team Triftern 8:58
2. /2. W40 836 Wunderer, Petra 1971 TV Altötting 14:06
3. /3. W40 843 Longhino, Sandra 1974 SV Mehring 14:15

4200m
4200m Frauen

1. /2. 616 Bruckmayer, Hanna 2001 TV Altötting 17:17
2. /7. 619 Geisberger, Marisa 1993 TV Altötting 18:05
3. /16. 796 Prinz, Heidi 1985 TSV Winhöring 19:55
4. /20. 705 Schmitt, Anne 1991 LG Mettenheim 20:08
5. /26. 782 Sehorz, Anna 1990 VfL Waldkraiburg 20:55
6. /33. 783 Seitz, Melanie 1992 VfL Waldkraiburg 22:23
7. /48. 784 Seitz, Michaela 1990 VfL Waldkraiburg 26:05

4200m Seniorinnen W30

1. /1. 697 Esefeld, Katrin 1982 LG Mettenheim 16:57
2. /6. 707 Stadler, Stefanie 1982 LG Mettenheim 18:04
3. /14. 811 Stöckl, Eva 1982 ohne Verein 19:45
4. /35. 747 Knollmüller, Petra 1984 TSV 1860 Rosenheim 22:42

4200m Seniorinnen W35

1. /5. 832 Schönhuber, Irmi 1975 LG Mettenheim 18:04
2. /13. 703 Mieth, Ulrike 1977 LG Mettenheim 19:34
3. /31. 810 Brandl, Sieglinde 1976 ohne Verein 21:44

4200m Seniorinnen W40

1. /8. 647 Schenk, Marina 1974 TSV Dinkelsbühl 18:06
2. /19. 678 Hamm, Andrea 1970 LT Zwecks da Gaudi 20:05
3. /22. 621 Langhans, Silke 1973 TV Altötting 20:34
4. /27. 701 Mayerhofer, Anita 1972 LG Mettenheim 21:01
5. /36. 694 Angstl, Gertrud 1970 LG Mettenheim 22:50
6. /41. 745 Lagleder, Brigitte 1970 TSV Simbach 23:57
7. /50. 625 Salzinger, Gerlinde 1974 TV Altötting 27:11
8. /52. 699 Klozik, Sandra 1972 LG Mettenheim 30:46

4200m Seniorinnen W45

1. /15. 700 Knollhuber, Ingrid 1966 LG Mettenheim 19:48
2. /23. 721 Unterholzner, Mary 1968 SpVgg Niederaichbach 20:41
3. /25. 709 Weindl, Christine 1968 LG Mettenheim 20:48
4. /29. 766 Nitsch, Karin 1969 Laufclub Bayern 21:15
5. /39. 826 Hofbauer, Ulrike 1966 TV Altötting 23:37
6. /47. 698 Fottner, Maria 1965 LG Mettenheim 25:39
7. /53. 696 Brunner, Monika 1966 LG Mettenheim 31:09

4200m Seniorinnen W50

1. /9. 602 Weichselbaumer, Marieluise 1964 Aicher Holzhaus Team TSV Bad E 18:48
2. /12. 708 Tischler, Manuela 1961 LG Mettenheim 19:29
3. /44. 786 Wimmer, Irene 1961 VfL Waldkraiburg 24:27

4200m Seniorinnen W55

1. /11. 695 Binder, Christine 1959 LG Mettenheim 19:16
2. /18. 775 Hartmetz, Monika 1959 VfL Waldkraiburg 20:02
3. /43. 670 Huber, Doris 1958 RK Julbach 24:06

4200m Senioren M60

1. /3. 632 Wimmer, Alois 1951 Arnstorfer LG 17:28
2. /10. 724 Schmid, Alfons 1953 PSV Grün-Weiß Kassel 18:59
3. /21. 689 Schnaitter, Hermann 1953 LG Mettenheim 20:14
4. /24. 606 Dr. Kämpf, Günther 1951 TV Altötting 20:45
5. /28. 804 Lehr, Peter 1951 ohne Verein 21:13
6. /30. 720 Schranner, Wolfgang 1950 TSV Neuötting 21:23
7. /54. 669 Huber, Klaus 1950 RK Julbach 33:55

4200m Seniorinnen W60

1. /37. 673 Nissl, Erna 1954 TV Kraiburg 22:58

4200m Senioren M65

1. /4. 600 Jäger, Manfred 1949 Aicher Holzhaus Team TSV Bad E 17:43
2. /17. 764 Lechner, Walter 1948 Laufclub Bayern 19:59
3. /32. 801 Mosner, Josef 1949 SpVgg Zangberg 21:45
4. /34. 711 Ebner, Peter 1946 TSV Mühldorf 22:40
5. /46. 805 Rode, Klemens 1947 ohne Verein 25:05

4200m Seniorinnen W65

1. /38. 722 Christl, Resi 1948 LC Aichach 23:24
2. /42. 704 Pieringer, Erika 1948 LG Mettenheim 24:03

4200m Senioren M70

1. /40. 800 Huber, Andreas 1941 TSV Wolfratshausen 23:49

4200m Seniorinnen W70

1. /45. 725 Rönsberg, Siegrun 1944 TSV Palling 25:02

4200m Senioren M75

1. /49. 765 Vetter, Helmut 1935 Laufclub Bayern 26:27
2. /51. 683 Deuß, Peter 1937 LG Mettenheim 27:27

7600m
7600m Männer

1. /2. 601 Wimmer, Robert 1994 Aicher Holzhaus Team TSV Bad E 24:58
2. /4. 656 Rennertseder, Daniel 1989 LG Gendorf Wacker Burghausen 25:34
3. /8. 726 Siegerstetter, Markus 1988 LG Passau 27:20
4. /10. 790 Heindl, Jakob 1993 TSV 1880 Wasserburg 27:39
5. /55. 611 Marinovic, Mario 1992 TV Altötting 36:07

7600m Senioren M30

1. /1. 664 Diensthuber, Josef 1981 Holzlandlauf 2014 24:50
2. /5. 844 Bonauer, Christian 1982 TSV Marktl 25:40
3. /7. 849 Aigner, Alexander 1980 LG Mettenheim 26:13
4. /12. 684 Heigl, Stefan 1981 LG Mettenheim 28:17
5. /13. 789 Grasberger, Matthias 1983 TSV 1880 Wasserburg 28:39
6. /19. 690 Sirl, Markus 1980 LG Mettenheim 30:08
7. /21. 666 Simson, Georg 1980 SV Solidarität Ismaning 30:42
8. /32. 846 Bräu, Manuel 1981 Laufclub Bayern 31:40
9. /50. 847 Bräu, Christian 1981 Laufclub Bayern 34:50

7600m Senioren M35

1. /3. 650 Stelzle, Florian 1978 Laufverein Region Geiselhöring 25:16
2. /14. 675 Lang, Stefan 1976 LT Zwecks da Gaudi 29:04
3. /20. 854 Altenbuchner, Philipp 1978 TV Altötting 30:30
4. /23. 821 Kiermeier, Robert 1976 LG Mettenheim 30:59
5. /35. 637 Sofin, Mikhail 1975 SV Wacker Burghausen 32:00
6. /42. 692 Vilzmann, Christian 1977 LG Mettenheim 33:11
7. /57. 636 Schaal, Frank 1977 SV Wacker Burghausen 36:47
8. /59. 723 Groß, Wolfgang 1977 WSV Otterskirchen 37:50
9. /63. 748 Steffen, Andreas 1977 Team Erdinger Alkoholfrei 39:56

7600m Senioren M40

1. /6. 648 Holzinger, Flori 1974 TuS Feuchtwangen 25:50
2. /11. 651 Estermaier, Klaus 1970 LG Gendorf Wacker Burghausen 28:05
3. /18. 674 Hammerl, Wolfgang 1974 LT Zwecks da Gaudi 29:53
4. /22. 762 Bauer, Herbert 1970 Laufclub Bayern 30:55
5. /28. 856 Reindl, Albert 1972 LG Mettenheim 31:24
6. /31. 652 Gebauer, Karl 1974 LG Gendorf Wacker Burghausen 31:34
7. /33. 852 Richter, Dirk 1973 1.FC Köln 31:43
8. /36. 751 Reiter, Thomas 1970 LAZ Inn 32:19
9. /37. 718 Kröll, Norbert 1971 TSV Neumarkt-St. Veit 32:21
10. /47. 665 Heinze, Achim 1971 ASV Inntal 33:52
11. /56. 688 Nagelsdiek, Thomas 1970 LG Mettenheim 36:11
12. /65. 848 Reisenbüchler, Adolf 1973 LG Mettenheim 43:26

7600m Senioren M45

1. /9. 727 Hungerhuber, Sebastian 1969 Post-Telekom-SV Rosenheim 27:21
2. /17. 659 Weißgerber, Christian 1969 LG Gendorf Wacker Burghausen 29:52
3. /27. 825 Hofbauer, Christian 1965 TV Altötting 31:13
4. /44. 686 Meyer, Vitus 1965 LG Mettenheim 33:23
5. /45. 657 Schmidt, Robert 1969 LG Gendorf Wacker Burghausen 33:35
6. /46. 631 Felixberger, Manfred 1966 Arnstorfer LG 33:44
7. /48. 853 Bart, Sepp 1968 TSV Kastl 34:01
8. /49. 809 Wimmer, Karl 1966 ohne Verein 34:05
9. /53. 654 Küpfer, Jürgen 1966 LG Gendorf Wacker Burghausen 35:54
10. /60. 759 Pönn, Alfred 1967 SV Unterneukirchen 38:20
11. /61. 645 Feldschmid, Klaus 1965 TV 1868 Burghausen 38:41
12. /64. 603 Anawenter, Reinhold 1965 Triathlon TSV Altenmarkt 40:50
13. /68. 857 Hell, Bernhard 1967 Laufclub Bayern 48:35

7600m Senioren M50

1. /15. 845 Paternoster, Georg 1961 ohne Verein 29:06
2. /16. 653 Herzog, Albert 1963 LG Gendorf Wacker Burghausen 29:40
3. /24. 668 Gratzer, Johann 1964 RK Julbach 31:01
4. /26. 855 Bley, Manfred 1963 LG Mettenheim 31:07
5. /30. 680 Niedermeier, Manfred 1964 TSV Marktl 31:27
6. /34. 851 Schneiderbauer, Hans 1963 SV Unterneukirchen 31:58
7. /38. 728 Wittmann, Alois 1962 Post-Telekom-SV Rosenheim 32:24
8. /39. 655 Niederauer, Thomas 1961 LG Gendorf Wacker Burghausen 32:30
9. /40. 803 Gill, Walter 1962 ohne Verein 32:46
10. /43. 667 Buchner, Klaus 1961 RK Julbach 33:18
11. /54. 658 Wagner, Rudi 1961 LG Gendorf Wacker Burghausen 36:05
12. /58. 719 Mayerhofer, Hermann 1963 TSV Neumarkt-St. Veit 37:41
13. /62. 693 Windbühler, Alexander 1964 LG Mettenheim 39:07

7600m Senioren M55

1. /25. 614 Werndle, Harald 1958 TV Altötting 31:03
2. /29. 812 Wagner, Sepp 1959 ohne Verein 31:26
3. /41. 793 Jung, Josef 1959 TSV Winhöring 32:53
4. /51. 802 Geier, Herbert 1955 TV Zwiesel 35:00
5. /52. 806 Schröder, Herbert 1959 ohne Verein 35:08
6. /66. 691 Staudenmeir, Robert 1959 LG Mettenheim 45:24
7. /67. 763 Huhnholt, Theo 1958 Laufclub Bayern 45:29
8. /69. 757 Hintermeier, Heinrich 1957 SV Unterneukirchen 48:45

Erstellt mit COSA WIN 2.3.5 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1600 TV 1864 Altötting