Marktler Crosslauf 2014 | |
TSV 1923 Marktl e.V. | 29.03.2014 |
Ergebnisliste - Sonderwertungen |
ca. 700 m M8 - RM M8 - M 8 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 561 | Salzberger, Luca | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 2:37,0 | min | ||
2. | 973 | Helming, Noah | 2006 | TSV Marktl | 2:43,0 | min | ||
3. | 559 | Lajritz, Maxi | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 2:44,0 | min | ||
4. | 898 | Barbet, Adrian | 2007 | SV Wacker Burghausen | 2:47,0 | min | ||
5. | 971 | Schuster, Fabian | 2006 | VfL Waldkraiburg | 2:48,0 | min | ||
6. | 862 | König, Julian | 2006 | TSV Marktl | 2:54,0 | min | ||
7. | 557 | Wimmer, Michael | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 2:57,0 | min | ||
8. | 560 | Schink, Felix | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 2:58,0 | min | ||
9. | 861 | König, Aaron | 2006 | TSV Marktl | 2:59,0 | min | ||
10. | 558 | Himsl, Maximilian | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 3:03,0 | min | ||
11. | 556 | Wimmer, Markus | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 3:08,0 | min | ||
12. | 562 | Schmid, Josef | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 3:10,0 | min | ||
13. | 865 | Huber, Raphael | 2007 | TSV Marktl | 3:13,0 | min | ||
14. | 956 | Orthuber, Lukas | 2009 | SV Unterneukirchen | 3:22,0 | min | ||
15. | 972 | Helming, Liam | 2009 | TSV Marktl | 4:27,0 | min |
15 Finisher |
ca. 700 m M9 - RM M9 - M 9 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 566 | Vähning, Fritz | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 2:24,0 | min | ||
2. | 605 | Olliges, Manuel | 2005 | Tsv Mühldorf | 2:33,0 | min | ||
3. | 609 | Spitlbauer, Sebastian | 2005 | TV Kraiburg | 2:40,0 | min | ||
4. | 567 | Wöls, Moritz | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 2:48,0 | min | ||
5. | 565 | Peschke, Michael | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 2:52,0 | min | ||
6. | 896 | Schöppl, Luca | 2005 | SV Wacker Burghausen | 3:00,0 | min |
6 Finisher |
ca. 1.300 m mSchC - RM mSchC - M 10 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 954 | Gaisbauer, Leon | 2004 | Sumpfhühner Kraiburg | 4:53,0 | min | ||
2. | 454 | Stadler, Moritz | 2004 | SV Schwindegg | 5:07,0 | min | ||
3. | 859 | Feichtner, Raphael | 2004 | TSV Marktl | 5:17,0 | min | ||
4. | 468 | Haizinger, Moriz | 2004 | SV Teising | 5:18,0 | min | ||
5. | 643 | Salzberger, Raphael | 2004 | LAZ Inn | 5:20,0 | min | ||
6. | 466 | Schlögl, Joseph | 2004 | SV Teising | 5:38,0 | min | ||
7. | 984 | Artuk, Bedran | 2004 | VfL Waldkraiburg | 5:44,0 | min | ||
8. | 983 | Lang, Christian | 2004 | VfL Waldkraiburg | 5:47,0 | min |
ca. 1.300 m mSchC - RM mSchC - M 11 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 986 | Hamm, Rico | 2003 | VfL Waldkraiburg | 4:36,0 | min | ||
2. | 941 | Kurzlechner, Quirin | 2003 | LG Mettenheim | 5:09,0 | min | ||
3. | 457 | Weber, Daniel | 2003 | SV Schwindegg | 5:33,0 | min | ||
4. | 458 | Kerbl, Simon | 2003 | SV Schwindegg | 6:04,0 | min | ||
5. | 456 | Kirz, Alexander | 2003 | SV Schwindegg | 6:11,0 | min |
13 Finisher |
ca. 1.900 m mSchB - RM mSchB - M 12 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 581 | Wetzl, Simon | 2002 | LAZ Inn | 8:01,0 | min | ||
2. | 899 | Barbet, Sebastian | 2002 | SV Wacker Burghausen | 8:08,0 | min | ||
3. | 989 | Resch, Thomas | 2002 | VfL Waldkraiburg | 8:40,0 | min | ||
4. | 990 | Jordan, Benedikt | 2002 | VfL Waldkraiburg | 8:41,0 | min | ||
5. | 491 | Lang, Andreas | 2002 | LT Zwecks da Gaudi | 8:54,0 | min | ||
6. | 453 | Stadler, Felix | 2002 | SV Schwindegg | 9:08,0 | min | ||
7. | 991 | Steinmeier, Jonas | 2002 | VfL Waldkraiburg | 9:44,0 | min |
ca. 1.900 m mSchB - RM mSchB - M 13 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 580 | Haizinger, Simon | 2001 | LAZ Inn | 7:43,0 | min | ||
2. | 579 | Feldhaus, Florian | 2001 | LAZ Inn | 7:56,0 | min | ||
3. | 975 | Wagner, Andreas | 2001 | VfL Waldkraiburg | 8:11,0 | min | ||
4. | 633 | Dölling, Armin | 2001 | TSV 1860 Mühldorf | 8:31,0 | min | ||
5. | 455 | Kirz, Thomas | 2001 | SV Schwindegg | 9:10,0 | min |
12 Finisher |
ca. 2.500 m - RM mSchA - M 14 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 582 | Vähning, Paul | 2000 | LAZ Inn | 11:27,0 | min |
ca. 2.500 m - RM mSchA - M 15 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 452 | Stadler, David | 1999 | SV Schwindegg | 8:42,0 | min | ||
2. | 577 | Haizinger, Benjamin | 1999 | LAZ Inn | 9:48,0 | min |
3 Finisher |
ca. 2.500 m - RM mJgdB - mJgdB 16/17 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 998 | Witt, Lorenz | 1998 | VfL Waldkraiburg | 8:36,0 | min | ||
2. | 1000 | Haider, Christoph | 1997 | VfL Waldkraiburg | 9:06,0 | min | ||
3. | 999 | Rochlitz, Max | 1998 | VfL Waldkraiburg | 10:05,0 | min | ||
4. | 542 | Haider, Josef | 1997 | VfL Waldkraiburg | 10:57,0 | min |
4 Finisher |
ca. 2.500 m - RM mJgdA - mJgdA 18/19 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 663 | Wagner, Simon | 1995 | VfL Waldkraiburg TRIandBIKE | 9:54,0 | min |
1 Finisher |
ca. 8.500 m - RM M20 - M 20 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 546 | Eckert, Tino | 1989 | VfL Waldkraiburg | 37:55,0 | min | ||
2. | 588 | Marinovic, Mario | 1992 | TV Altötting | 41:34,0 | min |
2 Finisher |
ca. 8.500 m - RM AK m <60 - Gesamtwertung |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 883 | Diensthuber, Josef | 1981 | M 30 | Holzlandlauf 2014 | 30:43,0 | min | ||
2. | 909 | Estermaier, Klaus | 1970 | M 40 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 30:54,0 | min | ||
3. | 926 | Heigl, Stefan | 1981 | M 30 | LG Mettenheim | 32:23,0 | min | ||
4. | 492 | Lang, Stefan | 1976 | M 35 | LT Zwecks da Gaudi | 32:51,0 | min | ||
5. | 908 | Weißgerber, Christian | 1969 | M 45 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:03,0 | min | ||
6. | 551 | Herzog, Albert | 1963 | M 50 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:05,0 | min | ||
7. | 495 | Hammerl, Wolfgang | 1974 | M 40 | LT Zwecks da Gaudi | 33:32,0 | min | ||
8. | 884 | Reiter, Thomas | 1970 | M 40 | LAZ Inn | 35:26,0 | min | ||
9. | 921 | Bley, Manfred | 1963 | M 50 | LG Mettenheim | 35:27,0 | min | ||
9. | 922 | Sigl, Harald | 1960 | M 50 | LG Mettenheim | 35:27,0 | min | ||
11. | 962 | Kröll, Norbert | 1971 | M 40 | TSV Neumarkt-St. Veit | 35:28,0 | min | ||
12. | 808 | Reindl, Albert | 1972 | M 40 | LG Mettenheim | 35:31,0 | min | ||
13. | 913 | Forster, Hermann | 1965 | M 45 | LG Mettenheim | 35:36,0 | min | ||
14. | 912 | Gebauer, Karl | 1974 | M 40 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 35:48,0 | min | ||
15. | 964 | Jung, Josef | 1959 | M 55 | TSV Winhöring | 36:07,0 | min | ||
16. | 554 | Sofin, Mikhail | 1975 | M 35 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 36:11,0 | min | ||
17. | 550 | Huber, Bernd | 1968 | M 45 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 36:37,0 | min | ||
18. | 901 | Koch, Tobi | 1980 | M 30 | TSV Marktl | 36:43,0 | min | ||
19. | 469 | Kiermeier, Robert | 1976 | M 35 | LG Mettenheim | 36:53,1 | min | ||
20. | 923 | Vilzmann, Christian | 1977 | M 35 | LG Mettenheim | 36:56,0 | min | ||
21. | 940 | Niederauer, Thomas | 1961 | M 50 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:15,0 | min | ||
22. | 911 | Schmidt, Robert | 1969 | M 45 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:29,0 | min | ||
23. | 933 | Wiedner, Michael | 1973 | M 40 | LG Mettenheim / Team Raidlight | 38:05,0 | min | ||
24. | 385 | Bart, Sepp | 1968 | M 45 | TSV Kastl | 38:08,0 | min | ||
25. | 384 | Auer, Paul | 1963 | M 50 | LG Mettenheim | 39:32,0 | min | ||
26. | 553 | Schaal, Frank | 1977 | M 35 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 40:36,0 | min | ||
27. | 938 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | M 40 | LG Mettenheim | 40:40,0 | min | ||
28. | 462 | Stadler, Georg | 1967 | M 45 | SV Schwindegg | 42:32,0 | min | ||
29. | 918 | Beran, Gerhard | 1966 | M 45 | LG Mettenheim | 42:56,0 | min | ||
30. | 969 | Feldschmid, Klaus | 1965 | M 45 | TV 1868 Burghausen | 43:07,0 | min | ||
31. | 1 | Huhnholt, Theo | 1958 | M 55 | LC Bayern | 44:07,0 | min | ||
32. | 927 | Staudenmeir, Robert | 1959 | M 55 | LG Mettenheim | 49:04,0 | min |
ca. 8.500 m - RM AK m <60 - M 30 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 883 | Diensthuber, Josef | 1981 | Holzlandlauf 2014 | 30:43,0 | min | ||
2. | 926 | Heigl, Stefan | 1981 | LG Mettenheim | 32:23,0 | min | ||
3. | 901 | Koch, Tobi | 1980 | TSV Marktl | 36:43,0 | min |
ca. 8.500 m - RM AK m <60 - M 35 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 492 | Lang, Stefan | 1976 | LT Zwecks da Gaudi | 32:51,0 | min | ||
2. | 554 | Sofin, Mikhail | 1975 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 36:11,0 | min | ||
3. | 469 | Kiermeier, Robert | 1976 | LG Mettenheim | 36:53,1 | min | ||
4. | 923 | Vilzmann, Christian | 1977 | LG Mettenheim | 36:56,0 | min | ||
5. | 553 | Schaal, Frank | 1977 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 40:36,0 | min |
ca. 8.500 m - RM AK m <60 - M 40 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 909 | Estermaier, Klaus | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 30:54,0 | min | ||
2. | 495 | Hammerl, Wolfgang | 1974 | LT Zwecks da Gaudi | 33:32,0 | min | ||
3. | 884 | Reiter, Thomas | 1970 | LAZ Inn | 35:26,0 | min | ||
4. | 962 | Kröll, Norbert | 1971 | TSV Neumarkt-St. Veit | 35:28,0 | min | ||
5. | 808 | Reindl, Albert | 1972 | LG Mettenheim | 35:31,0 | min | ||
6. | 912 | Gebauer, Karl | 1974 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 35:48,0 | min | ||
7. | 933 | Wiedner, Michael | 1973 | LG Mettenheim / Team Raidlight | 38:05,0 | min | ||
8. | 938 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 40:40,0 | min |
ca. 8.500 m - RM AK m <60 - M 45 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 908 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:03,0 | min | ||
2. | 913 | Forster, Hermann | 1965 | LG Mettenheim | 35:36,0 | min | ||
3. | 550 | Huber, Bernd | 1968 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 36:37,0 | min | ||
4. | 911 | Schmidt, Robert | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:29,0 | min | ||
5. | 385 | Bart, Sepp | 1968 | TSV Kastl | 38:08,0 | min | ||
6. | 462 | Stadler, Georg | 1967 | SV Schwindegg | 42:32,0 | min | ||
7. | 918 | Beran, Gerhard | 1966 | LG Mettenheim | 42:56,0 | min | ||
8. | 969 | Feldschmid, Klaus | 1965 | TV 1868 Burghausen | 43:07,0 | min |
ca. 8.500 m - RM AK m <60 - M 50 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 551 | Herzog, Albert | 1963 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:05,0 | min | ||
2. | 921 | Bley, Manfred | 1963 | LG Mettenheim | 35:27,0 | min | ||
2. | 922 | Sigl, Harald | 1960 | LG Mettenheim | 35:27,0 | min | ||
4. | 940 | Niederauer, Thomas | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:15,0 | min | ||
5. | 384 | Auer, Paul | 1963 | LG Mettenheim | 39:32,0 | min |
ca. 8.500 m - RM AK m <60 - M 55 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 964 | Jung, Josef | 1959 | TSV Winhöring | 36:07,0 | min | ||
2. | 1 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 44:07,0 | min | ||
3. | 927 | Staudenmeir, Robert | 1959 | LG Mettenheim | 49:04,0 | min |
64 Finisher |
ca. 3.700 m - RM AK m >60 - Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 932 | Schnaitter, Hermann | 1953 | M 60 | LG Mettenheim | 16:38,1 | min | |||
2. | 2. | 887 | Lechner, Walter | 1948 | M 65 | LC Bayern | 16:53,0 | min | |||
3. | 3. | 961 | Schranner, Wolfgang | 1950 | M 60 | TSV 1852 Neuötting | 17:09,0 | min | |||
4. | 4. | 873 | Mosner, Josef | 1949 | M 65 | SpVgg Zangenberg | 17:54,0 | min | |||
5. | 5. | 573 | Ebner, Peter | 1946 | M 65 | TSV 1860 Mühldorf | 18:47,0 | min | |||
6. | 6. | 963 | Alfranseder, Erich | 1952 | M 60 | TSV Stammham | 19:29,0 | min | |||
7. | 7. | 886 | Vetter, Helmut | 1935 | M 75 | LC Bayern | 22:04,0 | min | |||
8. | 8. | 936 | Deuss, Peter | 1937 | M 75 | LG Mettenheim | 23:09,0 | min |
ca. 3.700 m - RM AK m >60 - M 60 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 932 | Schnaitter, Hermann | 1953 | LG Mettenheim | 16:38,1 | min | |||
2. | 3. | 961 | Schranner, Wolfgang | 1950 | TSV 1852 Neuötting | 17:09,0 | min | |||
3. | 6. | 963 | Alfranseder, Erich | 1952 | TSV Stammham | 19:29,0 | min |
ca. 3.700 m - RM AK m >60 - M 65 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 887 | Lechner, Walter | 1948 | LC Bayern | 16:53,0 | min | |||
2. | 4. | 873 | Mosner, Josef | 1949 | SpVgg Zangenberg | 17:54,0 | min | |||
3. | 5. | 573 | Ebner, Peter | 1946 | TSV 1860 Mühldorf | 18:47,0 | min |
ca. 3.700 m - RM AK m >60 - M 75 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 7. | 886 | Vetter, Helmut | 1935 | LC Bayern | 22:04,0 | min | |||
2. | 8. | 936 | Deuss, Peter | 1937 | LG Mettenheim | 23:09,0 | min |
16 Finisher |