Marktler Crosslauf 2014 | |
TSV 1923 Marktl e.V. | 29.03.2014 |
Ergebnisliste |
ca. 700 m W8 W 8 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 894 | Spieglsberger, Anja | 2006 | SV Wacker Burghausen | 2:38,0 | min | |||
2. | 2. | 903 | Estermaier, Annabell | 2006 | SV Wacker Burghausen | 2:41,0 | min | |||
3. | 3. | 594 | Straßburger, Bianca | 2006 | TV Altötting | 2:45,0 | min | |||
4. | 4. | 864 | Huber, Carolin | 2006 | TSV Marktl | 2:46,0 | min | |||
5. | 5. | 977 | Nitsche, Franka | 2006 | VfL Waldkraiburg | 2:51,0 | min | |||
6. | 6. | 967 | Saller, Nina | 2006 | TSV Winhöring | 2:54,0 | min | |||
7. | 7. | 564 | Schmid, Johanna | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 3:10,0 | min | |||
8. | 8. | 555 | Sofin, Maria | 2006 | SV Wacker Burghausen | 3:12,0 | min | |||
9. | 9. | 957 | Orthuber, Laura | 2007 | SV Unterneukirchen | 3:15,0 | min | |||
10. | 10. | 563 | Enzinger, Magdalena | 2007 | TSV 1860 Mühldorf | 3:21,0 | min | |||
11. | 11. | 978 | Hegel, Jennifer | 2006 | VfL Waldkraiburg | 3:45,0 | min | |||
12. | 12. | 944 | Hensen, Annika | 2006 | O. V. | 3:54,0 | min | |||
13. | 13. | 895 | Spieglsberger, Sabine | 2008 | SV Wacker Burghausen | 3:59,0 | min |
13 Finisher |
ca. 700 m W9 W 9 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 568 | Sturm, Johanna | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 2:34,0 | min | |||
2. | 2. | 465 | Wetzl, Sophie | 2005 | SV Teising | 2:41,0 | min | |||
3. | 3. | 467 | Klemisch, Lina | 2005 | SV Teising | 2:43,0 | min | |||
4. | 4. | 592 | Plank, Julia | 2005 | TV Altötting | 2:49,0 | min | |||
5. | 5. | 980 | Rockinger, Annalena | 2005 | VfL Waldkraiburg | 2:54,0 | min | |||
6. | 6. | 979 | Makrakis, Sophia | 2005 | VfL Waldkraiburg | 2:55,0 | min | |||
7. | 7. | 891 | Tretjakow, Sofia | 2005 | SV Wacker Burghausen | 2:57,0 | min | |||
8. | 8. | 569 | Renner, Luisa | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 2:59,0 | min | |||
9. | 9. | 604 | Fenzl, Amelie | 2005 | RK Julbach | 3:13,0 | min |
9 Finisher |
ca. 700 m M8 M 8 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 561 | Salzberger, Luca | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 2:37,0 | min | |||
2. | 2. | 973 | Helming, Noah | 2006 | TSV Marktl | 2:43,0 | min | |||
3. | 3. | 559 | Lajritz, Maxi | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 2:44,0 | min | |||
4. | 4. | 898 | Barbet, Adrian | 2007 | SV Wacker Burghausen | 2:47,0 | min | |||
5. | 5. | 971 | Schuster, Fabian | 2006 | VfL Waldkraiburg | 2:48,0 | min | |||
6. | 6. | 862 | König, Julian | 2006 | TSV Marktl | 2:54,0 | min | |||
7. | 7. | 557 | Wimmer, Michael | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 2:57,0 | min | |||
8. | 8. | 560 | Schink, Felix | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 2:58,0 | min | |||
9. | 9. | 861 | König, Aaron | 2006 | TSV Marktl | 2:59,0 | min | |||
10. | 10. | 558 | Himsl, Maximilian | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 3:03,0 | min | |||
11. | 11. | 556 | Wimmer, Markus | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 3:08,0 | min | |||
12. | 12. | 562 | Schmid, Josef | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 3:10,0 | min | |||
13. | 13. | 865 | Huber, Raphael | 2007 | TSV Marktl | 3:13,0 | min | |||
14. | 14. | 897 | Kurbatov, Sascha | 2007 | SV Wacker Burghausen | 3:15,0 | min | |||
15. | 15. | 956 | Orthuber, Lukas | 2009 | SV Unterneukirchen | 3:22,0 | min | |||
16. | 16. | 972 | Helming, Liam | 2009 | TSV Marktl | 4:27,0 | min |
16 Finisher |
ca. 700 m M9 M 9 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 566 | Vähning, Fritz | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 2:24,0 | min | |||
2. | 2. | 605 | Olliges, Manuel | 2005 | Tsv Mühldorf | 2:33,0 | min | |||
3. | 3. | 609 | Spitlbauer, Sebastian | 2005 | TV Kraiburg | 2:40,0 | min | |||
4. | 4. | 567 | Wöls, Moritz | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 2:48,0 | min | |||
5. | 5. | 565 | Peschke, Michael | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 2:52,0 | min | |||
6. | 6. | 896 | Schöppl, Luca | 2005 | SV Wacker Burghausen | 3:00,0 | min |
6 Finisher |
ca. 1.300 m wSchC W 10 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 593 | Straßburger, Anja | 2004 | TV Altötting | 5:00,0 | min | |||
2. | 3. | 549 | Mayerhofer, Magdalena | 2004 | LG Mettenheim | 5:02,0 | min | |||
3. | 6. | 981 | Lazea, Julia | 2004 | VfL Waldkraiburg | 5:42,0 | min | |||
4. | 7. | 902 | Estermaier, Elisabeth | 2004 | SV Wacker Burghausen | 5:45,0 | min | |||
5. | 13. | 968 | Lechl, Anna-maria | 2004 | TSV Winhöring | 6:56,0 | min |
ca. 1.300 m wSchC W 11 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 570 | Salmannsperger, Theresa | 2003 | TSV 1860 Mühldorf | 4:54,0 | min | |||
2. | 4. | 572 | Weichselgartner, Mona | 2003 | TSV 1860 Mühldorf | 5:39,0 | min | |||
3. | 5. | 863 | Huber, Amelie | 2003 | TSV Marktl | 5:40,0 | min | |||
4. | 8. | 866 | Schlosser, Beatrix | 2003 | TSV Marktl | 5:52,0 | min | |||
5. | 9. | 460 | Schmid, Anna | 2003 | SV Schwindegg | 5:53,0 | min | |||
6. | 10. | 461 | Schmid, Sophia | 2003 | SV Schwindegg | 6:17,0 | min | |||
7. | 11. | 571 | Vähning, Frida | 2003 | TSV 1860 Mühldorf | 6:34,0 | min | |||
8. | 12. | 966 | Saller, Lea | 2003 | TSV Winhöring | 6:37,0 | min |
13 Finisher |
ca. 1.300 m mSchC M 10 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 954 | Gaisbauer, Leon | 2004 | Sumpfhühner Kraiburg | 4:53,0 | min | |||
2. | 3. | 454 | Stadler, Moritz | 2004 | SV Schwindegg | 5:07,0 | min | |||
3. | 5. | 859 | Feichtner, Raphael | 2004 | TSV Marktl | 5:17,0 | min | |||
4. | 6. | 468 | Haizinger, Moriz | 2004 | SV Teising | 5:18,0 | min | |||
5. | 7. | 643 | Salzberger, Raphael | 2004 | LAZ Inn | 5:20,0 | min | |||
6. | 9. | 466 | Schlögl, Joseph | 2004 | SV Teising | 5:38,0 | min | |||
7. | 10. | 984 | Artuk, Bedran | 2004 | VfL Waldkraiburg | 5:44,0 | min | |||
8. | 11. | 983 | Lang, Christian | 2004 | VfL Waldkraiburg | 5:47,0 | min |
ca. 1.300 m mSchC M 11 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 986 | Hamm, Rico | 2003 | VfL Waldkraiburg | 4:36,0 | min | |||
2. | 4. | 941 | Kurzlechner, Quirin | 2003 | LG Mettenheim | 5:09,0 | min | |||
3. | 8. | 457 | Weber, Daniel | 2003 | SV Schwindegg | 5:33,0 | min | |||
4. | 12. | 458 | Kerbl, Simon | 2003 | SV Schwindegg | 6:04,0 | min | |||
5. | 13. | 456 | Kirz, Alexander | 2003 | SV Schwindegg | 6:11,0 | min |
13 Finisher |
ca. 1.900 m wSchB W 12 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 6. | 502 | Bischof, Elena | 2002 | TSV Bergen | 8:00,0 | min | |||
2. | 7. | 890 | Ruhland, Antonia | 2002 | SV Wacker Burghausen | 8:09,0 | min | |||
3. | 11. | 585 | Kranich, Sarah | 2002 | TV Altötting | 8:55,0 | min |
ca. 1.900 m wSchB W 13 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 583 | Bruckmayer, Hanna | 2001 | TV Altötting | 7:07,0 | min | |||
2. | 2. | 501 | Hofmann, Cäcilie | 2001 | TSV Bergen | 7:10,0 | min | |||
3. | 3. | 503 | Gübel, Jacqueline | 2001 | TSV Bergen | 7:25,0 | min | |||
4. | 4. | 578 | Kühn, Paula | 2001 | LAZ Inn | 7:33,0 | min | |||
5. | 5. | 858 | Feichtner, Klara | 2001 | TSV Marktl | 7:49,0 | min | |||
6. | 8. | 992 | Witt, Gerda | 2001 | VfL Waldkraiburg | 8:28,0 | min | |||
7. | 9. | 869 | Mayer, Lisa | 2001 | SC Alzing | 8:45,0 | min | |||
8. | 10. | 586 | Schmid, Karin | 2001 | TV Altötting | 8:52,0 | min | |||
9. | 12. | 892 | Sofina, Katja | 2001 | SV Wacker Burghausen | 8:56,8 | min | |||
10. | 13. | 993 | Makrakis, Isabella | 2001 | VfL Waldkraiburg | 9:20,0 | min | |||
11. | 14. | 547 | Artuk, Helin | 2001 | VfL Waldkraiburg | 10:30,0 | min |
14 Finisher |
ca. 1.900 m mSchB M 12 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 4. | 581 | Wetzl, Simon | 2002 | LAZ Inn | 8:01,0 | min | |||
2. | 5. | 899 | Barbet, Sebastian | 2002 | SV Wacker Burghausen | 8:08,0 | min | |||
3. | 8. | 989 | Resch, Thomas | 2002 | VfL Waldkraiburg | 8:40,0 | min | |||
4. | 9. | 990 | Jordan, Benedikt | 2002 | VfL Waldkraiburg | 8:41,0 | min | |||
5. | 10. | 491 | Lang, Andreas | 2002 | LT Zwecks da Gaudi | 8:54,0 | min | |||
6. | 11. | 453 | Stadler, Felix | 2002 | SV Schwindegg | 9:08,0 | min | |||
7. | 13. | 991 | Steinmeier, Jonas | 2002 | VfL Waldkraiburg | 9:44,0 | min |
ca. 1.900 m mSchB M 13 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 497 | Fischer, Ferdinand | 2001 | TSV Bergen | 7:05,0 | min | |||
2. | 2. | 580 | Haizinger, Simon | 2001 | LAZ Inn | 7:43,0 | min | |||
3. | 3. | 579 | Feldhaus, Florian | 2001 | LAZ Inn | 7:56,0 | min | |||
4. | 6. | 975 | Wagner, Andreas | 2001 | VfL Waldkraiburg | 8:11,0 | min | |||
5. | 7. | 633 | Dölling, Armin | 2001 | TSV 1860 Mühldorf | 8:31,0 | min | |||
6. | 12. | 455 | Kirz, Thomas | 2001 | SV Schwindegg | 9:10,0 | min |
13 Finisher |
ca. 1.900 m wSchA W 14 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 500 | Unterreitmeier, Hannah | 2000 | TSV Bergen | 7:22,0 | min | |||
2. | 5. | 994 | Lech, Selina | 2000 | VfL Waldkraiburg | 8:18,0 | min | |||
3. | 6. | 587 | Schneider, Viktoria | 2000 | TV Altötting | 8:31,0 | min |
ca. 1.900 m wSchA W 15 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 575 | Klemisch, Eva | 1999 | LAZ Inn | 7:30,0 | min | |||
2. | 3. | 576 | Mayerhofer, Marina | 1999 | LAZ Inn | 7:32,0 | min | |||
3. | 4. | 995 | Borchert, Laura | 1999 | VfL Waldkraiburg | 7:57,0 | min | |||
4. | 7. | 996 | Nitsche, Luisa | 1999 | VfL Waldkraiburg | 8:56,0 | min | |||
5. | 8. | 997 | Nunberger, Martina | 1999 | VfL Waldkraiburg | 8:58,0 | min |
8 Finisher |
ca. 2.500 m M 14 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 10. | 582 | Vähning, Paul | 2000 | LAZ Inn | 11:27,0 | min |
ca. 2.500 m M 15 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 452 | Stadler, David | 1999 | SV Schwindegg | 8:42,0 | min | |||
2. | 4. | 860 | Feichtner, Simon | 1999 | TSV Marktl | 9:19,0 | min | |||
3. | 6. | 577 | Haizinger, Benjamin | 1999 | LAZ Inn | 9:48,0 | min |
ca. 2.500 m mJgdB 16/17 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 998 | Witt, Lorenz | 1998 | VfL Waldkraiburg | 8:36,0 | min | |||
2. | 3. | 1000 | Haider, Christoph | 1997 | VfL Waldkraiburg | 9:06,0 | min | |||
3. | 5. | 496 | Fischer, Benjamin | 1998 | TSV Bergen | 9:21,0 | min | |||
4. | 8. | 999 | Rochlitz, Max | 1998 | VfL Waldkraiburg | 10:05,0 | min | |||
5. | 9. | 542 | Haider, Josef | 1997 | VfL Waldkraiburg | 10:57,0 | min |
ca. 2.500 m mJgdA 18/19 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 7. | 663 | Wagner, Simon | 1995 | SV Schwindegg | 9:54,0 | min |
ca. 2.500 m wJgdB 16/17 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 499 | Lindert, Anuschka | 1997 | TSV Bergen | 9:01,0 | min | |||
2. | 3. | 498 | Mitterer, Franziska | 1997 | TSV Bergen | 10:17,0 | min | |||
3. | 4. | 464 | Beis, Julia | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | 11:01,0 | min | |||
4. | 5. | 976 | Wagner, Johanna | 1997 | VfL Waldkraiburg | 11:47,0 | min | |||
5. | 6. | 383 | Longhino, Laura | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 11:57,0 | min | |||
6. | 7. | 970 | Öhler, Julia | 1997 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 12:00,0 | min |
ca. 2.500 m wJgdA 18/19 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 463 | Zeiler, Charlotta | 1996 | TSV 1880 Wasserburg | 8:47,0 | min | |||
2. | 8. | 574 | Krempl, Christina | 1996 | LAZ Inn | 12:39,0 | min | |||
3. | 9. | 955 | Englmeier, Cornelia | 1996 | SV Unterneukirchen | 13:41,0 | min |
19 Finisher |
ca. 3.700 m Hobbylauf |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 451 | Weber, Joachim | 1970 | SV Schwindegg | 13:46,0 | min | |||
2. | 2. | 907 | Leidmann, Markus | 1991 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 14:22,0 | min | |||
3. | 5. | 31 | Bonauer, Sepp | 1956 | TSV Marktl | 15:59,0 | min | |||
4. | 6. | 937 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 16:18,0 | min | |||
5. | 8. | 939 | Nagelsdiek, Fabian | 1999 | LG Mettenheim | 16:48,0 | min | |||
6. | 13. | 934 | Tischler, Ludwig | 1957 | LG Mettenheim | 18:14,0 | min | |||
7. | 14. | 906 | Andrejewskki, Anika | 1991 | SV Wacker Burghausen | 18:41,0 | min | |||
8. | 16. | 677 | Wagner, Michael | 1969 | O.V. | 19:10,0 | min | |||
9. | 17. | 905 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 19:27,0 | min |
ca. 3.700 m M 60 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 3. | 881 | Wimmer, Alois | 1951 | Arnstorfer LG | 14:54,0 | min | |||
2. | 4. | 950 | Schmid, Alfons | 1953 | PSV Grün-Weiß Kassel | 15:51,0 | min | |||
3. | 7. | 932 | Schnaitter, Hermann | 1953 | LG Mettenheim | 16:38,1 | min | |||
4. | 10. | 961 | Schranner, Wolfgang | 1950 | TSV 1852 Neuötting | 17:09,0 | min | |||
5. | 12. | 949 | Lehr, Peter | 1951 | O. V. | 18:05,0 | min | |||
6. | 18. | 963 | Alfranseder, Erich | 1952 | TSV Stammham | 19:29,0 | min |
ca. 3.700 m M 65 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 9. | 887 | Lechner, Walter | 1948 | LC Bayern | 16:53,0 | min | |||
2. | 11. | 873 | Mosner, Josef | 1949 | SpVgg Zangenberg | 17:54,0 | min | |||
3. | 15. | 573 | Ebner, Peter | 1946 | TSV 1860 Mühldorf | 18:47,0 | min |
ca. 3.700 m M 70 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 19. | 870 | Huber, Andreas | 1941 | LG Team Isartal | 20:33,0 | min |
ca. 3.700 m M 75 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 20. | 886 | Vetter, Helmut | 1935 | LC Bayern | 22:04,0 | min | |||
2. | 21. | 936 | Deuss, Peter | 1937 | LG Mettenheim | 23:09,0 | min |
ca. 3.700 m W 20 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 584 | Bruckmayer, Hanna | 2001 | TV Altötting | 14:43,0 | min | |||
2. | 3. | 591 | Hofbauer, Amelie | 1993 | TV Altötting | 15:06,0 | min | |||
3. | 4. | 589 | Geisberger, Marisa | 1993 | TV Altötting | 15:26,0 | min | |||
4. | 8. | 545 | Schimek, Ines | 1989 | VfL Waldkraiburg | 16:08,0 | min | |||
5. | 9. | 929 | Wagner, Anna | 1992 | LG Mettenheim | 16:23,0 | min | |||
6. | 15. | 965 | Prinz, Heidi | 1985 | TSV Winhöring | 16:56,0 | min | |||
7. | 16. | 660 | Schmitt, Anne | 1991 | LG Mettenheim | 16:57,0 | min | |||
8. | 19. | 544 | Sehorz, Anna | 1990 | VfL Waldkraiburg | 17:25,0 | min | |||
9. | 25. | 543 | Seitz, Melanie | 1992 | VfL Waldkraiburg | 18:23,0 | min |
ca. 3.700 m W 30 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 930 | Stadler, Stefanie | 1982 | LG Mettenheim | 14:59,0 | min | |||
2. | 14. | 948 | Stöckl, Eva | 1982 | O. V. | 16:55,0 | min | |||
3. | 23. | 875 | Knollmüller, Petra | 1984 | TSV 1860 Rosenheim | 17:49,0 | min | |||
4. | 26. | 974 | Fratzke, Marion | 1980 | VfL Waldkraiburg | 18:28,0 | min |
ca. 3.700 m W 35 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 5. | 788 | Troch, Kerstin | 1979 | VfL Waldkraiburg TriandBike | 15:46,0 | min | |||
2. | 10. | 917 | Mieth, Ulrike | 1977 | LG Mettenheim | 16:31,0 | min | |||
3. | 17. | 493 | Lang, Petra | 1977 | LT Zwecks da Gaudi | 17:00,0 | min |
ca. 3.700 m W 40 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 13. | 494 | Hamm, Andrea | 1970 | LT Zwecks da Gaudi | 16:54,0 | min | |||
2. | 21. | 548 | Mayerhofer, Anita | 1972 | LG Mettenheim | 17:37,0 | min | |||
3. | 34. | 920 | Nettelnstroth, Alexandra | 1971 | LG Mettenheim | 21:30,0 | min | |||
4. | 35. | 676 | Wagner, Hannelore | 1972 | SV Schwindegg | 21:58,0 | min | |||
5. | 38. | 931 | Klozik, Sandra | 1972 | LG Mettenheim | 25:22,0 | min |
ca. 3.700 m W 45 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 11. | 915 | Knollhuber, Ingrid | 1966 | LG Mettenheim | 16:35,0 | min | |||
2. | 20. | 872 | Hölzl, Birgit | 1969 | O. V. | 17:27,0 | min | |||
3. | 22. | 953 | Unterholzner, Mary | 1968 | SpVgg Niederaichbach | 17:45,0 | min | |||
4. | 24. | 904 | Nitsch, Karin | 1969 | LC Bayern | 18:08,0 | min | |||
5. | 29. | 590 | Hofbauer, Ulrike | 1966 | TV Altötting | 20:08,0 | min | |||
6. | 36. | 598 | King, Brigitte | 1968 | RK Julbach | 23:52,0 | min | |||
7. | 37. | 794 | Weißgerber, Ingrid | 1965 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 24:11,0 | min |
ca. 3.700 m W 50 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 6. | 879 | Weichselbaumer, Marieluise | 1964 | Aicher Holzhaus Team TSV Bad Endorf | 15:49,0 | min | |||
2. | 7. | 935 | Tischler, Manuela | 1961 | LG Mettenheim | 15:58,0 | min | |||
3. | 27. | 916 | Schwarze, Gertraud | 1960 | LG Mettenheim | 19:13,0 | min | |||
4. | 30. | 987 | Wimmer, Irene | 1961 | VfL Waldkraiburg | 20:35,0 | min |
ca. 3.700 m W 55 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 12. | 924 | Binder, Christine | 1959 | LG Mettenheim | 16:38,0 | min | |||
2. | 18. | 988 | Hartmetz, Monika | 1959 | VfL Waldkraiburg | 17:04,0 | min | |||
3. | 31. | 596 | Huber, Doris | 1958 | RK Julbach | 20:36,0 | min |
ca. 3.700 m W 60 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 28. | 868 | Nissl, Erna | 1954 | TV Kraiburg | 19:18,0 | min |
ca. 3.700 m W 65 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 32. | 928 | Pieringer, Erika | 1948 | LG Mettenheim | 20:47,0 | min | |||
2. | 33. | 888 | Brandl, Gudrun | 1948 | LC Bayern | 21:20,0 | min |
59 Finisher |
ca. 8.500 m M 20 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 7. | 952 | Schweiger, Matthias | 1992 | SC Ainring | 32:53,0 | min | |||
2. | 22. | 876 | Roj, Philipp | 1993 | O. V. | 35:53,0 | min | |||
3. | 34. | 546 | Eckert, Tino | 1989 | VfL Waldkraiburg | 37:55,0 | min | |||
4. | 42. | 588 | Marinovic, Mario | 1992 | TV Altötting | 41:34,0 | min | |||
5. | 48. | 682 | Niedermeier, Albert | 1985 | LG Tann | 46:30,0 | min | |||
6. | 50. | 706 | Rostock, Dominik | 1993 | LG Tann | 49:36,0 | min |
ca. 8.500 m M 30 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 883 | Diensthuber, Josef | 1981 | Holzlandlauf 2014 | 30:43,0 | min | |||
2. | 4. | 926 | Heigl, Stefan | 1981 | LG Mettenheim | 32:23,0 | min | |||
3. | 8. | 959 | Orthuber, Ronald | 1980 | TSV Altenmarkt | 32:58,0 | min | |||
4. | 13. | 880 | Klinkert, Immanuel | 1980 | Aicher Holzhaus Team TSV Bad Endorf | 35:20,0 | min | |||
5. | 28. | 901 | Koch, Tobi | 1980 | TSV Marktl | 36:43,0 | min |
ca. 8.500 m M 35 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 6. | 492 | Lang, Stefan | 1976 | LT Zwecks da Gaudi | 32:51,0 | min | |||
2. | 25. | 554 | Sofin, Mikhail | 1975 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 36:11,0 | min | |||
3. | 30. | 469 | Kiermeier, Robert | 1976 | LG Mettenheim | 36:53,1 | min | |||
4. | 31. | 923 | Vilzmann, Christian | 1977 | LG Mettenheim | 36:56,0 | min | |||
5. | 40. | 553 | Schaal, Frank | 1977 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 40:36,0 | min | |||
6. | 47. | 947 | Schwicker, Alfred | 1977 | O. V. | 44:23,0 | min |
ca. 8.500 m M 40 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 909 | Estermaier, Klaus | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 30:54,0 | min | |||
2. | 11. | 495 | Hammerl, Wolfgang | 1974 | LT Zwecks da Gaudi | 33:32,0 | min | |||
3. | 14. | 884 | Reiter, Thomas | 1970 | LAZ Inn | 35:26,0 | min | |||
4. | 17. | 962 | Kröll, Norbert | 1971 | TSV Neumarkt-St. Veit | 35:28,0 | min | |||
5. | 18. | 808 | Reindl, Albert | 1972 | LG Mettenheim | 35:31,0 | min | |||
6. | 20. | 943 | Fratzke, Andreas | 1972 | MC Pirate Hamburg | 35:47,0 | min | |||
7. | 21. | 912 | Gebauer, Karl | 1974 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 35:48,0 | min | |||
8. | 29. | 882 | Heinze, Achim | 1971 | ASV Inntal | 36:53,0 | min | |||
9. | 35. | 933 | Wiedner, Michael | 1973 | LG Mettenheim / Team Raidlight | 38:05,0 | min | |||
10. | 41. | 938 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 40:40,0 | min |
ca. 8.500 m M 45 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 3. | 951 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | PTSV Rosenheim | 31:16,0 | min | |||
2. | 9. | 908 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:03,0 | min | |||
3. | 19. | 913 | Forster, Hermann | 1965 | LG Mettenheim | 35:36,0 | min | |||
4. | 26. | 550 | Huber, Bernd | 1968 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 36:37,0 | min | |||
5. | 33. | 911 | Schmidt, Robert | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:29,0 | min | |||
6. | 36. | 385 | Bart, Sepp | 1968 | TSV Kastl | 38:08,0 | min | |||
7. | 43. | 462 | Stadler, Georg | 1967 | SV Schwindegg | 42:32,0 | min | |||
8. | 44. | 918 | Beran, Gerhard | 1966 | LG Mettenheim | 42:56,0 | min | |||
9. | 45. | 969 | Feldschmid, Klaus | 1965 | TV 1868 Burghausen | 43:07,0 | min |
ca. 8.500 m M 50 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 5. | 729 | Paternoster, Georg | 1961 | 32:39,0 | min | ||||
2. | 10. | 551 | Herzog, Albert | 1963 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:05,0 | min | |||
3. | 12. | 597 | Gratzer, Johann | 1964 | RK Julbach | 35:07,0 | min | |||
4. | 15. | 921 | Bley, Manfred | 1963 | LG Mettenheim | 35:27,0 | min | |||
4. | 15. | 922 | Sigl, Harald | 1960 | LG Mettenheim | 35:27,0 | min | |||
6. | 23. | 945 | Gill, Walter | 1962 | O. V. | 36:06,0 | min | |||
7. | 27. | 595 | Buchner, Klaus | 1961 | RK Julbach | 36:38,0 | min | |||
8. | 32. | 940 | Niederauer, Thomas | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:15,0 | min | |||
9. | 39. | 384 | Auer, Paul | 1963 | LG Mettenheim | 39:32,0 | min |
ca. 8.500 m M 55 |
