Leichtathletik Region Inn-Salzach |
Burgkirchner Crosslauf 2014 |
am 25.10.2014 in Burgkirchen - Freizeitzentrum Halsbachgraben |
Ergebnisliste |
650 m Schülerinnen U10 W8 |
650 m Schülerinnen U10 W8 | Schülerinnen W08 u.jünger |
1. | /1. | 448 | Spiegelsberger, Anja | 2006 | SV Wacker Burghausen | 2:44,31 |
2. | /2. | 446 | Estermaier, Annabell | 2006 | SV Wacker Burghausen | 2:48,91 |
3. | /3. | 516 | Straßburger, Bianca | 2006 | TV Altötting | 2:58,22 |
4. | /4. | 489 | Saller, Nina | 2006 | TSV Winhöring | 2:59,50 |
5. | /5. | 530 | Werlik, Tabea | 2007 | VfL Waldkraiburg | 3:05,03 |
6. | /6. | 515 | Kotterba, Mia | 2006 | TV Altötting | 3:07,88 |
7. | /7. | 532 | Nitsche, Farnka | 2006 | VfL Waldkraiburg | 3:09,78 |
8. | /8. | 488 | Lechl, Magdalena | 2006 | TSV Winhöring | 3:10,68 |
9. | /9. | 447 | Kaulbach, Merle | 2006 | SV Wacker Burghausen | 3:11,46 |
10. | /10. | 494 | Wischnewski, Sarah | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:12,62 |
11. | /11. | 442 | Orthuber, Laura | 2007 | SV Unterneukirchen | 3:18,06 |
12. | /12. | 459 | Enzinger, Magdalena | 2007 | TSV 1860 Mühldorf | 3:27,28 |
13. | /13. | 531 | Hegel, Jennifer | 2006 | VfL Waldkraiburg | 3:34,38 |
14. | /14. | 528 | Bibo, Marie | 2007 | VfL Waldkraiburg | 3:37,09 |
15. | /15. | 444 | Spiegelsberger, Sabine | 2008 | SV Wacker Burghausen | 4:22,94 |
16. | /16. | 559 | Gerber, Anastasia | 2006 | TV Altötting | 4:26,66 |
529 | Heimerdinger, Jolie | 2007 | VfL Waldkraiburg | aufg. |
650 m Schülerinnen U10 W9 |
650 m Schülerinnen U10 W9 | Schülerinnen W09 |
1. | /1. | 499 | Wasmeier, Theresa | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:39,18 |
2. | /2. | 463 | Sturm, Johanna | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 2:43,62 |
3. | /3. | 496 | Bachmeier, Alice | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:44,50 |
4. | /4. | 497 | Bartsch, Anna | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:47,15 |
5. | /5. | 439 | Wetzl, Sophie | 2005 | SV Teising | 2:49,15 |
6. | /6. | 367 | Schönhuber, Alexandra | 2005 | LG Mettenheim | 3:02,38 |
7. | /7. | 554 | Beck, Julia | 2005 | TSV Neumarkt-St. Veit | 3:04,97 |
8. | /8. | 498 | Mammadova, Fatima | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:06,72 |
462 | Enzinger, Theresa | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | aufg. |
650 m Schüler U10 M8 u. jünger |
650 m Schüler U10 M8 u. jünger | Schüler M08 u. jünger |
1. | /1. | 460 | Salzberger, Luca | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 2:37,25 |
2. | /2. | 477 | Helming, Noah | 2006 | TSV Marktl | 2:38,09 |
3. | /3. | 478 | Unterhitzenberger, Valentin | 2006 | TSV Marktl | 2:59,34 |
4. | /4. | 495 | Veith, Stefan | 2006 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:04,88 |
5. | /5. | 461 | Wimmer, Michael | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 3:09,09 |
6. | /6. | 552 | Dirnaichner, Philipp | 2006 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:10,75 |
7. | /7. | 445 | Kurbatov, Sascha | 2007 | SV Wacker Burghausen | 3:11,78 |
8. | /8. | 558 | Wimmer, Markus | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 3:16,06 |
9. | /9. | 441 | Orthuber, Lukas | 2009 | SV Unterneukirchen | 3:25,72 |
650 m Schüler U10 M9 |
650 m Schüler U10 M9 | Schüler M09 |
1. | /1. | 464 | Vähning, Fritz | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 2:34,22 |
2. | /2. | 551 | Olliges, Manuel | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 2:40,41 |
3. | /3. | 534 | Rochlitz, Jakob | 2005 | VfL Waldkraiburg | 3:00,59 |
4. | /4. | 533 | Gorski, Jakob | 2005 | VfL Waldkraiburg | 3:03,81 |
1000 m Schülerinnen U12 |
1000 m Schülerinnen U12 | Schülerinnen W10 |
1. | /2. | 517 | Straßburger, Anja | 2004 | TV Altötting | 3:58,00 |
2. | /3. | 339 | Mayerhofer, Magdalena | 2004 | LG Mettenheim | 4:00,18 |
3. | /4. | 449 | Estermaier, Elisabeth | 2004 | SV Wacker Burghausen | 4:35,88 |
4. | /8. | 500 | Brandstetter, Julia | 2004 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:41,81 |
5. | /11. | 450 | Kwisthout, Miriam | 2004 | SV Wacker Burghausen | 4:54,34 |
6. | /15. | 501 | Brunnhuber, Lisa | 2004 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5:03,24 |
7. | /20. | 451 | Wachter, Luisa | 2004 | SV Wacker Burghausen | 5:46,75 |
1000 m Schülerinnen U12 | Schülerinnen W11 |
1. | /1. | 466 | Salmannsperger, Theresa | 2003 | TSV 1860 Mühldorf | 3:53,69 |
2. | /5. | 503 | Buckert, Clara | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:36,84 |
3. | /6. | 502 | Brunnhuber, Anna | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:38,37 |
4. | /7. | 505 | Noky, Lilith | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:40,25 |
5. | /9. | 518 | Kotterba, Alia | 2003 | TV Altötting | 4:48,34 |
6. | /10. | 397 | Schmid, Anna | 2003 | SV Schwindegg | 4:50,91 |
7. | /12. | 491 | Wochinger, Kathrin | 2003 | TSV Winhöring | 4:56,12 |
8. | /13. | 490 | Saller, Lea | 2003 | TSV Winhöring | 4:59,38 |
9. | /14. | 368 | Schönhuber, Veronika | 2003 | LG Mettenheim | 5:02,47 |
10. | /16. | 504 | Dirnaichener, Laura | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5:04,84 |
11. | /17. | 553 | Matschi, Luisa | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5:05,37 |
12. | /18. | 467 | Vähning, Frieda | 2003 | TSV 1860 Mühldorf | 5:17,06 |
13. | /19. | 556 | Petrovic, Timea | 2003 | Die Schildkröten | 5:32,06 |
1000 m Schüler U12 |
1000 m Schüler U12 | Schüler M10 |
1. | /2. | 392 | Gaisbauer, Leon | 2004 | Sumpfhühner Kraiburg | 3:32,18 |
2. | /3. | 470 | Henopp, Joshua | 2004 | TSV Bergen | 3:54,12 |
3. | /4. | 469 | Salzberger, Raphael | 2004 | TSV 1860 Mühldorf | 3:58,06 |
4. | /5. | 394 | Stadler, Moritz | 2004 | SV Schwindegg | 4:03,25 |
5. | /6. | 479 | Feichtner, Raphael | 2004 | TSV Marktl | 4:04,28 |
6. | /7. | 440 | Haizinger, Moriz | 2004 | SV Teising | 4:06,94 |
1000 m Schüler U12 | Schüler M11 |
1. | /1. | 535 | Hamm, Rico | 2003 | VfL Waldkraiburg | 3:26,09 |
2. | /8. | 398 | Weber, Daniel | 2003 | SV Schwindegg | 4:30,38 |
3. | /9. | 395 | Kerbl, Simon | 2003 | SV Schwindegg | 4:47,15 |
4. | /10. | 396 | Kirz, Alexander | 2003 | SV Schwindegg | 4:59,72 |
1300 m Schülerinnen U14 |
1300 m Schülerinnen U14 | Schülerinnen W12 |
1. | /6. | 471 | Bischof, Elena | 2002 | TSV Bergen | 5:43,31 |
2. | /7. | 520 | Neudecker, Hannah | 2002 | TV Altötting | 5:58,03 |
3. | /9. | 486 | Lagleder, Laura | 2002 | TSV Simbach | 6:11,28 |
4. | /10. | 519 | Kranich, Sarah | 2002 | TV Altötting | 6:14,75 |
5. | /11. | 506 | Mammadova, Nigar | 2002 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7:43,50 |
1300 m Schülerinnen U14 | Schülerinnen W13 |
1. | /1. | 473 | Hofmann, Cäcilia | 2001 | TSV Bergen | 4:54,53 |
2. | /2. | 560 | Bruckmayer, Hanna | 2001 | TV Altötting | 4:58,38 |
3. | /3. | 521 | Bruckmayer, Pia | 2001 | TV Altötting | 5:21,28 |
4. | /4. | 480 | Feichtner, Klara | 2001 | TSV Marktl | 5:26,03 |
5. | /5. | 539 | Witt, Gerda | 2001 | VfL Waldkraiburg | 5:34,78 |
6. | /8. | 322 | Sofina, Katja | 2001 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 5:58,90 |
393 | Wachter, Anna | 2001 | SV Gendorf Burgkirchen | aufg. |
1300 m Schüler U14 |
1300 m Schüler U14 | Schüler M12 |
1. | /5. | 379 | Wetzl, Simon | 2002 | o.V. | 5:44,53 |
2. | /6. | 536 | Jordan, Benedikt | 2002 | VfL Waldkraiburg | 5:45,97 |
3. | /7. | 399 | Stadler, Felix | 2002 | SV Schwindegg | 5:51,00 |
4. | /8. | 537 | Resch, Thomas | 2002 | VfL Waldkraiburg | 5:57,25 |
5. | /10. | 303 | Straubinger, Kilian | 2002 | Arnstorfer LG | 6:16,84 |
6. | /11. | 557 | Petrovic, Dario | 2002 | Die Schildkröten | 6:38,72 |
1300 m Schüler U14 | Schüler M13 |
1. | /1. | 472 | Fischer, Ferdinand | 2001 | TSV Bergen | 5:00,15 |
2. | /2. | 538 | Lazea, Maximilian | 2001 | VfL Waldkraiburg | 5:09,78 |
3. | /3. | 312 | Haizinger, Simon | 2001 | LAZ Inn | 5:16,18 |
4. | /4. | 311 | Feldhaus, Florian | 2001 | LAZ Inn | 5:22,25 |
5. | /9. | 310 | Dölling, Armin | 2001 | LAZ Inn | 6:09,81 |
2400 m Hobbyklasse |
2400 m Hobbyklasse | Männer |
1. | /9. | 380 | Peterdi, Gábor | 1989 | o.V. | 13:10,31 |
2400 m Hobbyklasse | Frauen |
1. | /8. | 382 | Farkas, Eva | 1986 | o.V. | 12:01,75 |
2400 m Hobbyklasse | Schülerinnen W13 |
1. | /1. | 560 | Bruckmayer, Hanna | 2001 | TV Altötting | 9:43,18 |
2. | /4. | 521 | Bruckmayer, Pia | 2001 | TV Altötting | 10:38,02 |
2400 m Hobbyklasse | Senioren M40 |
1. | /3. | 353 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 10:27,12 |
2400 m Hobbyklasse | Senioren M45 |
1. | /5. | 356 | Beran, Gerhard | 1966 | LG Mettenheim | 11:37,12 |
2400 m Hobbyklasse | Senioren M50 |
1. | /2. | 564 | Schuster, Stephan | 1963 | VfL Waldkraiburg | 10:04,38 |
2400 m Hobbyklasse | Senioren M55 |
1. | /6. | 362 | Tischler, Ludwig | 1957 | LG Mettenheim | 11:43,94 |
2. | /7. | 319 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 11:49,15 |
2400 m |
2400 m | Weibl. Jugend B |
1. | /6. | 476 | Mitterer, Franziska | 1997 | TSV Bergen | 10:36,18 |
2. | /10. | 511 | Stütz, Laura | 1998 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 10:49,15 |
3. | /19. | 545 | Wagner, Johanna | 1997 | VfL Waldkraiburg | 11:47,94 |
4. | /20. | 562 | Longhino, Laura | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 11:57,18 |
2400 m | Schüler M14 |
1. | /4. | 313 | Scheffel, Jonathan | 2000 | LAZ Inn | 10:05,31 |
2. | /12. | 507 | Guggenberger, Lorenz | 2000 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 10:56,66 |
3. | /13. | 304 | Braumüller, Matias | 2000 | Arnstorfer LG | 10:57,65 |
4. | /15. | 314 | Vähning, Paul | 2000 | LAZ Inn | 11:01,09 |
2400 m | Schüler M15 |
1. | /1. | 438 | Stadler, David | 1999 | SV Schwindegg | 9:10,88 |
2. | /2. | 481 | Feichtner, Simon | 1999 | TSV Marktl | 9:20,41 |
3. | /3. | 315 | Haizinger, Benjamin | 1999 | LAZ Inn | 9:28,41 |
4. | /7. | 340 | Nagelsdiek, Fabian | 1999 | LG Mettenheim | 10:37,12 |
5. | /11. | 510 | Skugor, Daniel | 1999 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 10:55,12 |
2400 m | Schülerinnen W14 |
1. | /9. | 474 | Unterreitmeier, Hannah | 2000 | TSV Bergen | 10:44,88 |
2. | /16. | 543 | Rochlitz, Gesa | 2000 | VfL Waldkraiburg | 11:22,41 |
3. | /17. | 541 | Lech, Selina | 2000 | VfL Waldkraiburg | 11:29,31 |
4. | /18. | 305 | Wieser, Franziska | 2000 | Arnstorfer LG | 11:42,59 |
5. | /22. | 508 | Moosner, Marie-Christin | 2000 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 12:31,18 |
2400 m | Schülerinnen W15 |
1. | /5. | 316 | Mayerhofer, Marina | 1999 | LAZ Inn | 10:11,28 |
2. | /8. | 540 | Borchert, Laura | 1999 | VfL Waldkraiburg | 10:39,46 |
3. | /14. | 306 | Straubinger, Greta | 1999 | Arnstorfer LG | 10:59,15 |
4. | /21. | 323 | Weißgerber, Stefanie | 1999 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 12:04,06 |
5. | /23. | 443 | Englmeier, Cornelia | 1996 | SV Unterneukirchen | 15:00,20 |
4500 m |
4500 m | Männl. Jugend A |
1. | /3. | 567 | Hofbauer, Kilian | 1995 | TV Altötting | 17:13,78 |
4500 m | Männl. Jugend B |
1. | /1. | 544 | Witt, Lorenz | 1998 | VfL Waldkraiburg | 17:04,22 |
2. | /2. | 324 | Bauer, Kilian | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 17:05,75 |
3. | /4. | 475 | Fischer, Benjamin | 1998 | TSV Bergen | 19:18,91 |
4. | /5. | 512 | Wiertz, Gabriel | 1997 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 20:07,03 |
5. | /6. | 325 | Piechotka, Moritz | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 20:12,03 |
4500 m | M15 |
1. | /7. | 513 | Lampoltshammer, Rainer | 1999 | TuS Alztal Garching | 24:57,66 |
4500 m |
4500 m | Frauen |
1. | /3. | 522 | Hofbauer, Amelie | 1993 | TV Altötting | 19:26,84 |
2. | /10. | 524 | Gerlitz, Elisabeth | 1991 | TV Altötting | 21:05,22 |
3. | /16. | 326 | Wimmer, Ramona | 1994 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 21:52,31 |
4. | /20. | 546 | Seitz, Melanie | 1992 | VfL Waldkraiburg | 22:37,78 |
4500 m | Seniorinnen W30 |
1. | /13. | 341 | Stöckl, Eva | 1982 | LG Mettenheim | 21:35,50 |
2. | /22. | 455 | Jankowski, Nicole | 1980 | ATSV Braunau Triathlon | 23:20,09 |
3. | /29. | 343 | Kiermeier, Daniela | 1981 | LG Mettenheim | 24:54,15 |
4500 m | Seniorinnen W35 |
1. | /4. | 369 | Schönhuber, Irmi | 1975 | LG Mettenheim | 20:08,53 |
2. | /11. | 345 | Mieth, Ulrike | 1977 | LG Mettenheim | 21:15,28 |
3. | /44. | 344 | Scherer, Stefanie | 1978 | LG Mettenheim | 34:28,62 |
4500 m | Seniorinnen W40 |
1. | /18. | 351 | Mayerhofer, Anita | 1972 | LG Mettenheim | 22:14,75 |
2. | /19. | 376 | Hamm, Andrea | 1970 | LT Zwecks da Gaudi | 22:35,28 |
3. | /26. | 352 | Angstl, Gertrud | 1970 | LG Mettenheim | 24:23,53 |
4. | /33. | 487 | Lagleder, Brigitte | 1970 | TSV Simbach | 25:15,91 |
5. | /42. | 350 | Klozik, Sandra | 1972 | LG Mettenheim | 33:57,34 |
4500 m | Seniorinnen W45 |
1. | /15. | 357 | Knollhuber, Ingrid | 1966 | LG Mettenheim | 21:51,41 |
2. | /17. | 334 | Bauer, Sigrid | 1967 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 21:54,69 |
3. | /23. | 317 | Nitsch, Karin | 1969 | LC Bayern | 23:31,38 |
4. | /24. | 391 | Unterholzner, Mary | 1968 | SpVgg Niederaichbach | 23:41,31 |
5. | /25. | 308 | Straubinger, Petra | 1966 | Arnstorfer LG | 23:49,75 |
6. | /37. | 525 | Hofbauer, Ulrike | 1966 | TV Altötting | 26:04,84 |
4500 m | Seniorinnen W50 |
1. | /6. | 302 | Weichselbaumer, Marieluise | 1964 | Aicher Holzhaus Team | 20:20,34 |
2. | /7. | 360 | Tischler, Manuela | 1961 | LG Mettenheim | 20:53,47 |
3. | /30. | 361 | Schwarze, Gertraud | 1960 | LG Mettenheim | 25:02,28 |
4. | /36. | 547 | Wimmer, Irene | 1961 | VfL Waldkraiburg | 25:50,84 |
5. | /43. | 359 | Krohe, Elisabeth | 1963 | LG Mettenheim | 34:06,69 |
4500 m | Seniorinnen W55 |
1. | /12. | 563 | Binder, Christine | 1959 | LG Mettenheim | 21:26,66 |
2. | /21. | 548 | Hartmetz, Monika | 1959 | VfL Waldkraiburg | 22:46,69 |
3. | /31. | 389 | Huber, Doris | 1958 | RK Julbach | 25:08,72 |
4500 m | Senioren M60 |
1. | /1. | 566 | Hiltwein, Wolfgang | 1952 | PTSV Rosenheim | 19:01,94 |
2. | /2. | 309 | Wimmer, Alois | 1951 | Arnstorfer LG | 19:15,81 |
3. | /5. | 386 | Schmid, Alfons | 1953 | PS Grün Weiß Kassel | 20:16,69 |
4. | /8. | 364 | Schnaitter, Hermann | 1953 | LG Mettenheim | 20:58,75 |
5. | /9. | 363 | Huber, Josef | 1953 | LG Mettenheim | 21:03,84 |
6. | /14. | 458 | Schranner, Wolfgang | 1950 | TSV 1852 Neuötting | 21:41,75 |
7. | /45. | 390 | Huber, Klaus | 1950 | RK Julbach | 41:03,00 |
4500 m | Seniorinnen W60 |
1. | /28. | 526 | Nissl, Erna | 1954 | TV Kraiburg | 24:34,25 |
4500 m | Senioren M65 |
1. | /27. | 468 | Ebner, Peter | 1946 | TSV 1860 Mühldorf | 24:32,47 |
2. | /34. | 385 | Prause, Heinz | 1946 | o.V. | 25:33,66 |
4500 m | Seniorinnen W65 |
1. | /39. | 320 | Brandl, Gudrun | 1948 | LC Bayern | 28:02,69 |
4500 m | Senioren M70 |
1. | /32. | 549 | Hebel, Paul | 1944 | Sportunion Hochburg-Ach | 25:11,41 |
2. | /35. | 493 | Huber, Andreas | 1941 | TSV Wolfratshausen | 25:44,78 |
4500 m | Seniorinnen W70 |
1. | /38. | 485 | Rönsberg, Siegrun | 1944 | TSV Palling | 27:21,44 |
2. | /40. | 365 | Mai, Elli-Karin | 1942 | LG Mettenheim | 29:54,00 |
4500 m | Senioren M75 |
1. | /41. | 366 | Deuß, Peter | 1937 | LG Mettenheim | 30:47,44 |
6600 m |
6600 m | Männer |
1. | /2. | 574 | Wagner, Felix | 1990 | LG Passau | 23:45,00 |
2. | /7. | 565 | Wimmer, Roland | 1988 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 24:47,41 |
3. | /26. | 457 | Roj, Philipp | 1993 | o.V. | 28:43,03 |
4. | /48. | 555 | Hofmann, Sebastian | 1988 | Die Schildkröten | 41:16,47 |
6600 m | Männl. Jugend U20 |
1. | /6. | 568 | Ecklmaier, Michael | 1995 | LG Mettenheim | 24:45,62 |
2. | /17. | 456 | Horner, Lukas | 1995 | Tri-Team Schongau | 27:09,72 |
6600 m | Senioren M30 |
1. | /3. | 327 | Seibald, Markus | 1982 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 24:08,94 |
2. | /5. | 561 | Sirl, Markus | 1980 | LG Mettenheim | 24:40,41 |
3. | /8. | 342 | Heigl, Stefan | 1981 | LG Mettenheim | 25:12,41 |
4. | /21. | 321 | Ehrnleitner, Thomas | 1982 | LC MKW Hausruck | 28:03,34 |
5. | /25. | 577 | Bräu, Manuel | 1981 | LC Bayern | 28:39,31 |
6. | /42. | 576 | Bräu, Christian | 1981 | LC Bayern | 31:43,56 |
6600 m | Senioren M35 |
1. | /23. | 452 | Sofin, Mikhail | 1975 | SV Wacker Burghausen | 28:10,72 |
2. | /27. | 347 | Vilzmann, Christian | 1977 | LG Mettenheim | 28:44,34 |
3. | /43. | 329 | Schaal, Frank | 1977 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 32:22,84 |
6600 m | Senioren M40 |
1. | /1. | 330 | Estermaier, Klaus | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 23:42,00 |
2. | /9. | 579 | Hörner, Jakob | 1973 | o.V. | 26:13,91 |
3. | /18. | 378 | Fratzke, Andreas | 1972 | MC Pirate Hamburg | 27:35,18 |
4. | /29. | 371 | Wiedner, Michael | 1973 | LG Mettenheim/Team Raidlight | 28:51,41 |
5. | /30. | 483 | Kröll, Norbert | 1971 | TSV Neumarkt-St. Veit | 28:53,22 |
6. | /37. | 353 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 30:15,62 |
7. | /38. | 370 | Schönhuber, Andreas | 1971 | LG Mettenheim | 30:29,56 |
8. | /50. | 348 | Dillinger, Andy | 1974 | LG Mettenheim | 42:45,53 |
6600 m | Senioren M45 |
1. | /4. | 387 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | PTSV Rosenheim | 24:21,44 |
2. | /10. | 355 | Mayerhofer, Erwin | 1969 | LG Mettenheim | 26:24,18 |
3. | /14. | 569 | Schlier, Erwin | 1968 | TV Eggenfelden | 26:39,84 |
4. | /15. | 332 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 26:47,94 |
5. | /24. | 331 | Schmidt, Robert | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:31,47 |
6. | /32. | 578 | Ramthun, Christian | 1969 | LG Mettenheim | 29:22,59 |
7. | /34. | 333 | Huber, Bernd | 1968 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 29:40,06 |
8. | /36. | 307 | Felixberger, Manfred | 1966 | Arnstorfer LG | 30:09,38 |
9. | /40. | 335 | Bauer, Markus | 1966 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 31:05,78 |
10. | /46. | 573 | Zellhuber, Dieter | 1965 | o.V. | 34:59,69 |
11. | /47. | 575 | Lagleder, Ulrich | 1965 | TSV Simbach | 37:48,06 |
6600 m | Senioren M50 |
1. | /11. | 454 | Paternoster, Georg | 1961 | SVG Ruhstorf | 26:25,15 |
2. | /12. | 453 | Neudorfer, Josef | 1961 | SVG Ruhstorf | 26:26,24 |
3. | /13. | 338 | Herzog, Albert | 1963 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 26:31,41 |
4. | /19. | 336 | Schneiderhan, Michael | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 27:41,91 |
5. | /20. | 570 | Gratzer, Johann | 1964 | RK Julbach | 27:56,66 |
6. | /22. | 571 | Niederauer, Thomas | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:07,56 |
7. | /28. | 388 | Buchner, Klaus | 1961 | RK Julbach | 28:46,06 |
8. | /31. | 301 | Eis, Horst | 1964 | Aicher Holzhaus Team | 29:06,59 |
9. | /33. | 358 | Auer, Paul | 1963 | LG Mettenheim | 29:29,66 |
10. | /41. | 484 | Mayerhofer, Hermann | 1963 | TSV Neumarkt-St. Veit | 31:15,75 |
11. | /44. | 337 | Wagner, Rudi | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 32:25,47 |
12. | /49. | 572 | Gerlitz, Herbert | 1963 | o.V. | 42:32,06 |
6600 m | Senioren M55 |
1. | /16. | 373 | Wagner, Sepp | 1959 | LG Passau | 27:04,75 |
2. | /35. | 384 | Schröder, Herbert | 1959 | o.V. | 29:44,25 |
3. | /39. | 492 | Jung, Josef | 1959 | TSV Winhöring | 30:44,00 |
4. | /45. | 319 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 32:50,25 |
Erstellt mit COSA WIN 2.4.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1604 SV Gendorf Burgkirchen e.V. |