Leichtathletik Region Inn-Salzach |
Burgkirchner Crosslauf 2015 |
am 24.10.2015 in Burgkirchen - Freizeitzentrum Halsbachgraben |
Ergebnisliste |
650 m weibl. Kinder U10 W8 |
650 m weibl. Kinder U10 W8 | Schülerinnen W08 u.jünger |
1. | /1. | 469 | Werlik, Tabea | 2007 | VfL Waldkraiburg | 2:55,44 |
2. | /2. | 392 | Enzinger, Magdalena | 2007 | TSV 1860 Mühldorf | 2:59,44 |
3. | /3. | 429 | Wischnewski, Sarah | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:00,90 |
4. | /4. | 470 | Hnath, Kelly | 2007 | VfL Waldkraiburg | 3:03,78 |
5. | /5. | 431 | Zimmermann, Laura | 2007 | TuS Alztal Garching | 3:05,00 |
6. | /6. | 374 | Orthuber, Laura | 2007 | SV Unterneukirchen | 3:08,25 |
7. | /7. | 394 | Göhl, Amelie | 2008 | TSV 1860 Mühldorf | 3:09,40 |
8. | /8. | 393 | Olliges, Lena | 2008 | TSV 1860 Mühldorf | 3:15,22 |
9. | /9. | 395 | Lafar, Stephanie | 2009 | TSV 1860 Mühldorf | 3:35,78 |
10. | /10. | 340 | Mieth, Marlene | 2007 | LG Mettenheim | 3:37,15 |
11. | /11. | 291 | Enzinger, Josefine | 2010 | TSV 1860 Mühldorf | 4:25,84 |
650 m weibl. Kinder U10 W9 |
650 m weibl. Kinder U10 W9 | Schülerinnen W09 |
1. | /1. | 427 | Brunhuber, Genoveva | 2006 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:48,59 |
2. | /2. | 383 | Estermaier, Annabell | 2006 | SV Wacker Burghausen | 2:54,06 |
3. | /3. | 445 | Straßburger, Bianca | 2006 | TV Altötting | 2:58,15 |
4. | /4. | 466 | Nitsche, Franka | 2006 | VfL Waldkraiburg | 3:00,28 |
5. | /5. | 382 | Renzl, Jana | 2006 | SV Wacker Burghausen | 3:06,88 |
6. | /6. | 381 | Sofina, Maria | 2006 | SV Wacker Burghausen | 3:07,78 |
7. | /7. | 467 | Hoffmann, Michelle | 2006 | VfL Waldkraiburg | 3:09,52 |
8. | /8. | 380 | Eder, Celine | 2006 | SV Wacker Burghausen | 3:12,00 |
9. | /9. | 391 | Schmid, Johanna | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 3:14,56 |
10. | /10. | 410 | Götte, Julia | 2006 | TSV Marktl | 3:23,28 |
650 m männl. Kinder U10 M8 |
650 m männl. Kinder U10 M8 | Schüler M08 u. jünger |
1. | /1. | 384 | Barbet, Adrian | 2007 | SV Wacker Burghausen | 2:51,28 |
2. | /2. | 403 | Henopp, Samuel | 2008 | TSV Bergen | 2:55,88 |
3. | /3. | 468 | Deinböck, Felix | 2007 | VfL Waldkraiburg | 2:56,62 |
4. | /4. | 376 | Orthuber, Lukas | 2009 | SV Unterneukirchen | 3:07,22 |
5. | /5. | 428 | Steiner, Samuel | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:16,09 |
6. | /6. | 385 | Kurbatov, Sascha | 2007 | SV Wacker Burghausen | 3:17,59 |
650 m männl. Kinder U10 M9 |
650 m männl. Kinder U10 M9 | Schüler M09 |
1. | /1. | 409 | Helming, Noah | 2006 | TSV Marktl | 2:41,50 |
1000 m weibl. Kinder U12 |
1000 m weibl. Kinder U12 | Schülerinnen W10 |
1. | /3. | 390 | Geringer, Melanie | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 4:00,84 |
2. | /4. | 424 | Wasmeier, Theresa | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:06,97 |
3. | /5. | 425 | Zuleger, Laura | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:24,56 |
4. | /8. | 426 | Mammadova, Fatima | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:39,62 |
5. | /9. | 339 | Schönhuber, Alexandra | 2005 | LG Mettenheim | 4:44,03 |
6. | /10. | 465 | Makrakis, Sophia | 2005 | VfL Waldkraiburg | 5:31,47 |
1000 m weibl. Kinder U12 | Schülerinnen W11 |
1. | /1. | 444 | Straßburger, Anja | 2004 | TV Altötting | 3:54,94 |
2. | /2. | 338 | Mayerhofer, Magalena | 2004 | LG Mettenheim | 3:56,91 |
3. | /6. | 378 | Estermaier, Elisabeth | 2004 | SV Wacker Burghausen | 4:31,75 |
4. | /7. | 423 | Brunnhuber, Lisa | 2004 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:36,22 |
1000 m männl. Kinder U12 |
1000 m männl. Kinder U12 | Schüler M10 |
1. | /7. | 389 | Olliges, Manuel | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 4:12,18 |
2. | /8. | 379 | Wimmer, Florian | 2005 | SV Wacker Burghausen | 4:16,81 |
3. | /11. | 464 | Gorski, Jakob | 2005 | VfL Waldkraiburg | 4:56,66 |
4. | /12. | 463 | Rochlitz, Jakob | 2005 | VfL Waldkraiburg | 4:58,38 |
1000 m männl. Kinder U12 | Schüler M11 |
1. | /1. | 368 | Gaisbauer, Leon | 2004 | Sumpfhühner Kraiburg | 3:44,59 |
2. | /2. | 402 | Henopp, Joshua | 2004 | TSV Bergen | 3:46,72 |
3. | /3. | 462 | Witt, Sebastian | 2004 | VfL Waldkraiburg | 3:48,62 |
4. | /4. | 377 | Barbet, Marius | 2004 | SV Wacker Burghausen | 4:01,18 |
5. | /5. | 408 | Feichtner, Raphael | 2004 | TSV Marktl | 4:06,72 |
6. | /6. | 372 | Haizinger, Moriz | 2004 | SV Teising | 4:10,62 |
7. | /9. | 461 | Lang, Christian | 2004 | VfL Waldkraiburg | 4:38,09 |
8. | /10. | 415 | Maurer, Bela | 2004 | TSV Trostberg | 4:44,06 |
1300 m weibl. Jugend U14 |
1300 m weibl. Jugend U14 | Schülerinnen W12 |
1. | /3. | 443 | Neudecker, Maria | 2003 | TV Altötting | 5:41,44 |
2. | /6. | 422 | Noky, Lilith | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6:09,53 |
3. | /7. | 421 | Brunnhuber, Anna | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6:12,62 |
4. | /8. | 442 | Kotterba, Alia | 2003 | TV Altötting | 6:17,91 |
5. | /9. | 289 | Kersche, Julia | 2003 | SV Unterneukirchen | 6:25,09 |
6. | /11. | 349 | Hammerl, Leonie | 2003 | LT Zwecks da Gaudi | 7:19,47 |
7. | /12. | 337 | Schönhuber, Veronika | 2003 | LG Mettenheim | 7:35,56 |
1300 m weibl. Jugend U14 | Schülerinnen W13 |
1. | /1. | 401 | Bischof, Elena | 2002 | TSV Bergen | 5:30,62 |
2. | /2. | 440 | Neudecker, Hannah | 2002 | TV Altötting | 5:35,03 |
3. | /4. | 412 | Lagleder, Laura | 2002 | TSV Simbach | 5:57,12 |
4. | /5. | 315 | Henn, Stella | 2002 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 6:00,84 |
5. | /10. | 419 | Mammadova, Nigar | 2002 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7:05,34 |
1300 m männl. Jugend U14 |
1300 m männl. Jugend U14 | Schüler M12 |
1. | /1. | 460 | Hamm, Rico | 2003 | VfL Waldkraiburg | 4:58,09 |
2. | /4. | 420 | Schütze, Marvin | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5:37,06 |
3. | /5. | 375 | Weber, Daniel | 2003 | SV Schwindegg | 5:46,59 |
4. | /6. | 370 | Kerbl, Simon | 2003 | SV Schwindegg | 6:27,09 |
5. | /8. | 371 | Kirz, Alexander | 2003 | SV Schwindegg | 7:01,84 |
1300 m männl. Jugend U14 | Schüler M13 |
1. | /2. | 369 | Stadler, Felix | 2002 | SV Schwindegg | 5:27,25 |
2. | /3. | 299 | Wetzl, Simon | 2002 | LAZ Inn | 5:36,56 |
3. | /7. | 348 | Lang, Andreas | 2002 | LT Zwecks da Gaudi | 6:36,28 |
2400 m Hobbyklasse |
2400 m Hobbyklasse | Senioren M45 |
1. | /2. | 322 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 11:30,00 |
2400 m Hobbyklasse | Senioren M50 |
1. | /1. | 373 | Schuster, Stephan | 1963 | VfL Waldkraiburg | 10:16,91 |
2400 m Hobbyklasse | Senioren M55 |
1. | /3. | 300 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 13:34,75 |
2400 m |
2400 m | Weibl. Jugend B |
1. | /1. | 438 | Bruckmayer, Hanna | 2001 | TV Altötting | 9:13,56 |
2. | /8. | 290 | Mayerhofer, Marina | 1999 | LAZ Inn | 10:30,31 |
3. | /13. | 456 | Borchert, Laura | 1999 | VfL Waldkraiburg | 10:59,66 |
4. | /18. | 313 | Weißgerber, Stefanie | 1999 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 12:20,28 |
5. | /20. | 296 | Ildeniz, Lara | 1999 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 14:48,91 |
2400 m | Schüler M14 |
1. | /2. | 399 | Fischer, Ferdinand | 2001 | TSV Bergen | 9:47,09 |
2. | /4. | 298 | Haizinger, Simon | 2001 | LAZ Inn | 9:56,31 |
3. | /9. | 297 | Feldhaus, Florian | 2001 | LAZ Inn | 10:38,56 |
2400 m | Schüler M15 |
1. | /3. | 294 | Scheffel, Jonathan | 2000 | LAZ Inn | 9:50,25 |
2. | /10. | 293 | Vähnig, Paul | 2000 | LAZ Inn | 10:42,34 |
3. | /11. | 406 | Götte, Edward | 2000 | TSV Marktl | 10:43,50 |
4. | /15. | 418 | Wiertz, David | 2000 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 11:21,72 |
5. | /16. | 417 | Koskowski, Sebastian | 2000 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 11:35,66 |
2400 m | Schülerinnen W14 |
1. | /5. | 400 | Hofmann, Cäcilie | 2001 | TSV Bergen | 10:00,47 |
2. | /6. | 439 | Bruckmayer, Pia | 2001 | TV Altötting | 10:21,50 |
3. | /7. | 407 | Feichtner, Klara | 2001 | TSV Marktl | 10:24,81 |
4. | /14. | 314 | Sofina, Katja | 2001 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 11:04,44 |
2400 m | Schülerinnen W15 |
1. | /12. | 398 | Unterreitmeier, Hannah | 2000 | TSV Bergen | 10:56,88 |
2. | /17. | 458 | Lech, Selina | 2000 | VfL Waldkraiburg | 11:36,09 |
3. | /19. | 457 | Nitsch, Natalie | 2000 | VfL Waldkraiburg | 12:27,75 |
4500 m |
4500 m | Männl. Jugend A |
1. | /7. | 430 | Lampoltshammer, Rainer | 1999 | TuS Alztal Garching | 24:13,47 |
4500 m | Männl. Jugend B |
1. | /1. | 405 | Feichtner, Simon | 1999 | TSV Marktl | 17:56,88 |
2. | /2. | 295 | Haizinger, Benjamin | 1999 | LAZ Inn | 18:08,06 |
3. | /3. | 350 | Eckert, Simon | 1999 | Naturfreunde Töging | 18:15,66 |
4. | /4. | 397 | Fischer, Benjamin | 1998 | TSV Bergen | 19:19,97 |
5. | /5. | 455 | Rochlitz, Max | 1998 | VfL Waldkraiburg | 20:22,97 |
6. | /6. | 361 | Groh, Daniel | 1999 | o.V. | 22:45,47 |
4500 m |
4500 m | Frauen |
1. | /5. | 435 | Hofbauer, Amelie | 1993 | TV Altötting | 19:54,15 |
2. | /8. | 436 | Geisberger, Marisa | 1993 | TV Altötting | 20:43,75 |
3. | /10. | 336 | Wagner, Anna | 1992 | LG Mettenheim | 21:27,62 |
4. | /14. | 312 | Wimmer, Ramona | 1994 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 21:49,88 |
5. | /23. | 453 | Seitz, Melanie | 1992 | VfL Waldkraiburg | 23:10,94 |
4500 m | Seniorinnen W30 |
1. | /3. | 334 | Stadler, Stefanie | 1982 | LG Mettenheim | 19:39,34 |
2. | /7. | 335 | Heigl, Eva | 1982 | LG Mettenheim | 20:31,44 |
3. | /19. | 432 | Stöckl, Eva | 1982 | LG Mettenheim | 22:36,94 |
4. | /30. | 332 | Sirl, Patricia | 1981 | LG Mettenheim | 25:56,38 |
4500 m | Seniorinnen W35 |
1. | /6. | 330 | Troch, Kerstin | 1979 | LG Mettenheim | 20:21,22 |
2. | /13. | 347 | Lang, Petra | 1977 | LT Zwecks da Gaudi | 21:38,91 |
3. | /40. | 329 | Scherer, Stefanie | 1978 | LG Mettenheim | 36:43,09 |
4500 m | Seniorinnen W40 |
1. | /4. | 327 | Schönhuber, Irmi | 1975 | LG Mettenheim | 19:49,41 |
2. | /15. | 324 | Mayerhofer, Anita | 1972 | LG Mettenheim | 22:03,94 |
3. | /26. | 356 | Müller-Wachtveitl, Ulrike | 1973 | o.V. | 23:37,03 |
4. | /35. | 355 | Orthuber, Sonja | 1971 | o.V. | 28:01,00 |
5. | /36. | 345 | Hammerl-Gönczi, Josefine | 1974 | LT Zwecks da Gaudi | 28:11,78 |
6. | /39. | 325 | Klozik, Sandra | 1972 | LG Mettenheim | 36:37,44 |
4500 m | Seniorinnen W45 |
1. | /20. | 342 | Hamm, Andrea | 1970 | LT Zwecks da Gaudi | 22:38,15 |
2. | /24. | 351 | Nitsch, Karin | 1969 | LC Bayern | 23:24,25 |
3. | /29. | 434 | Hofbauer, Ulrike | 1966 | TV Altötting | 24:21,00 |
4. | /37. | 283 | Eder, Izabela | 1970 | Arnstorfer LG | 31:03,59 |
4500 m | Seniorinnen W50 |
1. | /12. | 280 | Weichselbaumer, Marieluise | 1964 | Aicher Holzhaus Team | 21:31,53 |
2. | /16. | 304 | Kalusok, Karin | 1962 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 22:16,91 |
3. | /21. | 326 | Haizinger, Gertraud, | 1965 | o.V. | 22:39,28 |
4. | /31. | 450 | Wimmer, Irene | 1961 | VfL Waldkraiburg | 26:03,69 |
4500 m | Seniorinnen W55 |
1. | /11. | 319 | Binder, Christine | 1959 | LG Mettenheim | 21:29,66 |
2. | /25. | 449 | Hartmetz, Monika | 1959 | VfL Waldkraiburg | 23:30,97 |
3. | /27. | 413 | Knott, Martina | 1959 | TSV Trostberg | 23:45,41 |
4. | /32. | 364 | Huber, Doris | 1958 | RK Julbach | 26:17,75 |
4500 m | Senioren M60 |
1. | /1. | 362 | Hiltwein, Wolfgang | 1952 | PTSV Rosenheim | 19:07,62 |
2. | /2. | 448 | Geier, Herbert | 1955 | TV Zwiesel | 19:29,56 |
3. | /9. | 317 | Huber, Josef | 1953 | LG Mettenheim | 21:18,50 |
4. | /18. | 288 | Fisch, Erwin | 1955 | Lauftreff Neumarkt St. Veit | 22:32,38 |
5. | /34. | 292 | Fladerer, Erwin | 1953 | Bayer. Laufzeitung | 27:09,03 |
4500 m | Seniorinnen W60 |
1. | /28. | 447 | Nissl, Erna | 1954 | TV Kraiburg | 24:18,28 |
4500 m | Senioren M65 |
1. | /17. | 285 | Bräuer, Gert | 1949 | BSV Fiwa | 22:23,53 |
2. | /22. | 388 | Schranner, Wolfgang | 1950 | TSV 1852 Neuötting | 22:53,25 |
3. | /33. | 367 | Mosner, Josef | 1949 | SpVgg Zangberg | 26:33,50 |
4500 m | Senioren M75 |
1. | /38. | 316 | Deuß, Peter | 1937 | LG Mettenheim | 33:38,22 |
6600 m |
6600 m | Männer |
1. | /1. | 281 | Wimmer, Robert | 1994 | Aicher Holzhaus Team | 23:11,88 |
2. | /2. | 477 | Wagner, Felix | 1990 | LG Passau | 23:50,09 |
3. | /4. | 437 | Hofbauer, Kilian | 1995 | TV Altötting | 25:01,22 |
4. | /5. | 359 | Eder, Michael | 1987 | o.V. | 25:21,53 |
5. | /41. | 284 | Eder, Daniel | 1995 | Arnstorfer LG | 31:46,28 |
6. | /46. | 358 | Murawjew, Paul | 1987 | o.V. | 37:09,22 |
6600 m | Senioren M30 |
1. | /30. | 366 | Amann, Stefan | 1982 | RV Pfeil Neuötting | 29:37,00 |
2. | /32. | 478 | Reiter, Andreas | 1981 | SV Teising | 29:42,53 |
3. | /35. | 474 | Bräu, Manuel | 1981 | LG Mettenheim | 30:09,31 |
4. | /37. | 473 | Bräu, Christian | 1981 | LG Mettenheim | 31:06,72 |
6600 m | Senioren M35 |
1. | /6. | 331 | Sirl, Markus | 1980 | LG Mettenheim | 25:30,91 |
2. | /7. | 479 | Berger, Christian | 1978 | SV Unterneukirchen | 25:35,25 |
3. | /12. | 387 | Orthuber, Ronald | 1980 | TSV Altenmarkt Triathlon | 26:12,18 |
4. | /15. | 346 | Lang, Stefan | 1976 | LT Zwecks da Gaudi | 26:44,66 |
5. | /19. | 287 | Wanka, Norbert | 1977 | Lauftreff Mühldorf | 27:14,91 |
6. | /26. | 328 | Kiermeier, Robert | 1976 | LG Mettenheim | 28:53,34 |
7. | /36. | 357 | Groh, Alexander | 1978 | o.V. | 30:41,28 |
8. | /39. | 311 | Schaal, Frank | 1977 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 31:16,59 |
6600 m | Senioren M40 |
1. | /8. | 344 | Hammerl, Wolfgang | 1974 | LT Zwecks da Gaudi | 25:37,25 |
2. | /10. | 343 | Troch, Gerhard | 1974 | LT Zwecks da Gaudi | 26:04,22 |
3. | /20. | 310 | Sofin, Mikhail | 1975 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 27:51,44 |
4. | /21. | 452 | Fratzke, Andreas | 1972 | VfL Waldkraiburg | 27:57,31 |
5. | /38. | 323 | Schönhuber, Andreas | 1971 | LG Mettenheim | 31:09,84 |
6600 m | Senioren M45 |
1. | /3. | 309 | Estermaier, Klaus | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 24:18,50 |
2. | /11. | 472 | Schlier, Erwin | 1968 | TV Eggenfelden | 26:07,06 |
3. | /13. | 308 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 26:23,69 |
4. | /14. | 321 | Mayerhofer, Erwin | 1969 | LG Mettenheim | 26:35,75 |
5. | /22. | 307 | Schmidt, Robert | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:07,31 |
6. | /23. | 282 | Eder, Roland | 1968 | Arnstorfer LG | 28:10,03 |
7. | /25. | 286 | Rumpf, Volker | 1968 | IDAA Deutschland | 28:37,50 |
8. | /29. | 354 | Wimmer, Karl | 1966 | o.V. | 29:33,44 |
9. | /31. | 476 | Bart, Sepp | 1968 | TSV Kastl | 29:38,37 |
10. | /33. | 306 | Huber, Bernd | 1968 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 29:58,84 |
11. | /34. | 414 | Maurer, Christian | 1966 | TSV Trostberg | 30:03,31 |
6600 m | Senioren M50 |
1. | /9. | 301 | Schlesag, Bernhard | 1962 | LC Bayern | 26:00,15 |
2. | /16. | 305 | Herzog, Albert | 1963 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 26:46,69 |
3. | /17. | 433 | Hofbauer, Christian | 1965 | TV Altötting | 26:56,78 |
4. | /24. | 404 | Niedermeier, Manfred | 1964 | TSV Marktl | 28:22,34 |
5. | /27. | 365 | Buchner, Klaus | 1961 | RK Julbach | 29:10,72 |
6. | /28. | 303 | Niederauer, Thomas | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 29:18,31 |
7. | /42. | 451 | Rochlitz, Helmut | 1965 | VfL Waldkraiburg | 32:53,81 |
8. | /43. | 475 | Windbühler, Alexander | 1964 | LG Mettenheim | 34:19,34 |
9. | /45. | 353 | Zellhuber, Dieter | 1965 | o.V. | 35:22,75 |
6600 m | Senioren M55 |
1. | /18. | 471 | Werndle, Harald | 1958 | TV Altötting | 26:58,56 |
2. | /40. | 352 | Schröder, Herbert | 1959 | o.V. | 31:36,72 |
3. | /44. | 300 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 34:51,44 |
4. | /47. | 318 | Staudenmeir, Robert | 1959 | LG Mettenheim | 41:44,00 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SV Gendorf Burgkirchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Dr. Jürgen Küpfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 41 | 39 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Versuch | 57 | 52 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 29 | 26 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 23 | 21 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 108 | 100 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 92 | 86 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 200 | 186 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Dr. Jürgen Küpfer | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.4.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1604 SV Gendorf Burgkirchen e.V. |