Marktler Crosslauf 2016 | |
TSV 1923 Marktl e.V. | 09.04.2016 |
Ergebnisliste |
ca. 700 m W8 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 381 | Göhl, Amelie | 2008 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 2:47,2 | min | |||
2. | 2. | 379 | Meyer, Nele | 2009 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 3:00,1 | min | |||
3. | 3. | 375 | Auer, Selina | 2009 | W 8 | TSV Taufkirchen | 3:09,8 | min | |||
4. | 4. | 273 | Maurer, Samira | 2008 | W 8 | TSV Trostberg | 3:11,8 | min | |||
5. | 5. | 272 | Maurer, Cosima | 2008 | W 8 | TSV Trostberg | 3:14,7 | min | |||
6. | 6. | 378 | Lafar, Stephanie | 2009 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 3:18,1 | min | |||
7. | 7. | 397 | Spieglsberger, Sabine | 2008 | W 8 | SV Wacker Burghausen | 3:21,3 | min | |||
8. | 8. | 344 | Weise, Fabienne | 2008 | W 8 | VfL Waldkraiburg | 3:22,7 | min | |||
9. | 9. | 377 | Enzinger, Josefine | 2010 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 3:55,8 | min |
9 Finisher |
ca. 700 m W9 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 408 | Scheffczyk, Lara | 2007 | W 9 | SV Unterneukirchen | 2:32,7 | min | |||
2. | 2. | 230 | Zimmermann, Laura | 2007 | W 9 | TuS Alztal Garching | 2:33,4 | min | |||
3. | 3. | 382 | Enzinger, Magdalena | 2007 | W 9 | TSV 1860 Mühldorf | 2:45,2 | min | |||
4. | 4. | 227 | Orthuber, Laura | 2007 | W 9 | SV Unterneukirchen | 2:48,0 | min | |||
5. | 5. | 346 | Hnath, Kelly | 2007 | W 9 | VfL Waldkraiburg | 3:02,5 | min |
5 Finisher |
ca. 700 m M8 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 380 | Salzberger, Marius | 2009 | M 8 | TSV 1860 Mühldorf | 2:36,4 | min | |||
2. | 2. | 228 | Orthuber, Lukas | 2009 | M 8 | SV Unterneukirchen | 2:44,0 | min | |||
3. | 3. | 314 | Müller, Justus | 2008 | M 8 | O. V. | 2:53,7 | min | |||
4. | 4. | 343 | Mikola, Benedikt | 2008 | M 8 | VfL Waldkraiburg | 3:12,7 | min | |||
5. | 5. | 340 | Goßner, Daniel | 2010 | M 8 | VfL Waldkraiburg | 3:16,0 | min | |||
6. | 6. | 342 | Robeis, Korbinian | 2008 | M 8 | VfL Waldkraiburg | 3:19,6 | min | |||
7. | 7. | 341 | Robeis, Sebastian | 2010 | M 8 | VfL Waldkraiburg | 4:03,4 | min | |||
8. | 8. | 412 | Helming, Liam | 2009 | M 8 | TSV Marktl | 4:07,5 | min |
8 Finisher |
ca. 700 m M9 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 261 | Adler, Luis | 2007 | M 9 | TuS Alztal Garching | 2:23,0 | min | |||
2. | 2. | 398 | Barbet, Adrian | 2007 | M 9 | SV Wacker Burghausen | 2:31,2 | min | |||
3. | 3. | 345 | Deinböck, Felix | 2007 | M 9 | VfL Waldkraiburg | 2:45,3 | min |
3 Finisher |
ca. 1.300 m wSchC Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 402 | Geringer, Melanie | 2005 | W 11 | TSV 1860 Mühldorf | 4:59,0 | min | |||
2. | 2. | 396 | Spiegelsberger, Anja | 2006 | W 10 | SV Wacker Burghausen | 5:20,9 | min | |||
3. | 3. | 329 | Schreiner, Adelina | 2005 | W 11 | TV Altötting | 5:27,6 | min | |||
4. | 4. | 327 | Straßburger, Bianca | 2006 | W 10 | TV Altötting | 5:27,8 | min | |||
5. | 5. | 289 | Huber, Carolin | 2006 | W 10 | TSV Marktl | 5:28,0 | min | |||
6. | 6. | 403 | Enzinger, Theresa | 2005 | W 11 | TSV 1860 Mühldorf | 5:56,4 | min | |||
7. | 7. | 395 | Sofina, Maria | 2006 | W 10 | SV Wacker Burghausen | 6:06,9 | min | |||
8. | 8. | 394 | Kaulbach, Merle | 2006 | W 10 | SV Wacker Burghausen | 6:08,3 | min | |||
9. | 9. | 371 | Estermaier, Annabell | 2006 | W 10 | SV Wacker Burghausen | 6:15,1 | min | |||
10. | 10. | 326 | Kotterba, Mia | 2006 | W 10 | TV Altötting | 6:29,7 | min | |||
11. | 11. | 349 | Hegel, Jennifer | 2006 | W 10 | VfL Waldkraiburg | 6:30,8 | min | |||
12. | 12. | 347 | Hoffmann, Michelle | 2006 | W 10 | VfL Waldkraiburg | 6:48,2 | min | |||
13. | 13. | 352 | Makrakis, Sophia | 2005 | W 11 | VfL Waldkraiburg | 6:49,7 | min | |||
14. | 14. | 348 | Gandlgruber, Ramona | 2006 | W 10 | VfL Waldkraiburg | 7:30,6 | min |
14 Finisher |
ca. 1.300 m mSchC Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 404 | Schinko, Felix | 2006 | M 10 | TSV 1860 Mühldorf | 5:08,7 | min | |||
2. | 2. | 399 | Wimmer, Florian | 2005 | M 11 | SV Wacker Burghausen | 5:20,5 | min | |||
3. | 3. | 405 | Himsl, Maximilian | 2006 | M 10 | TSV 1860 Mühldorf | 5:52,3 | min | |||
4. | 4. | 350 | Rochlitz, Jakob | 2005 | M 11 | VfL Waldkraiburg | 6:12,3 | min | |||
5. | 5. | 351 | Gorski, Jakob | 2005 | M 11 | VfL Waldkraiburg | 6:12,5 | min | |||
6. | 6. | 202 | Seib, Benjamin | 2005 | M 11 | O. V. | 6:36,2 | min |
6 Finisher |
ca. 1.900 m wSchB Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 328 | Straßburger, Anja | 2004 | W 12 | TV Altötting | 7:59,2 | min | |||
2. | 2. | 366 | Mayerhofer, Magdalena | 2004 | W 12 | LAZ Inn | 8:01,0 | min | |||
3. | 3. | 288 | Huber, Amelie | 2003 | W 13 | TSV Marktl | 9:02,0 | min | |||
4. | 4. | 372 | Estermaier, Elisabeth | 2004 | W 12 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 9:06,5 | min | |||
5. | 5. | 407 | Schlosser, Beatrix | 2003 | W 13 | TSV Marktl | 9:09,5 | min | |||
6. | 6. | 370 | Klemisch, Lena | 2004 | W 12 | LAZ Inn | 9:24,6 | min | |||
7. | 7. | 383 | Reuter, Greta | 2004 | W 12 | VfL Waldkraiburg | 9:58,9 | min |
7 Finisher |
ca. 1.900 m mSchB Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 385 | Hamm, Rico | 2003 | M 13 | VfL Waldkraiburg | 7:08,9 | min | |||
2. | 2. | 384 | Witt, Sebastian | 2004 | M 12 | VfL Waldkraiburg | 7:23,9 | min | |||
3. | 3. | 400 | Barbet, Marius | 2004 | M 12 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 7:32,5 | min | |||
4. | 4. | 332 | Stadler, Moritz | 2004 | M 12 | SV Schwindegg | 7:44,8 | min | |||
5. | 5. | 291 | Feichtner, Raphael | 2004 | M 12 | TSV Marktl | 7:48,0 | min | |||
6. | 6. | 213 | Kurzlechner, Quirin | 2003 | M 13 | LG Mettenheim | 8:01,9 | min | |||
7. | 7. | 364 | Haizinger, Moriz | 2004 | M 12 | LAZ Inn | 8:08,5 | min | |||
8. | 8. | 334 | Kuhn, Jonas | 2003 | M 13 | SV Schwindegg | 8:28,6 | min | |||
9. | 9. | 430 | Weber, Daniel | 2003 | M 13 | SV Schwindegg | 8:31,0 | min | |||
10. | 10. | 335 | Kerbl, Simon | 2003 | M 13 | SV Schwindegg | 8:57,4 | min | |||
11. | 11. | 271 | Maurer, Bela | 2004 | M 12 | TSV Trostberg | 9:09,8 | min | |||
12. | 12. | 257 | Lang, Christian | 2004 | M 12 | VfL Waldkraiburg | 9:16,2 | min | |||
13. | 13. | 333 | Kirz, Alexander | 2003 | M 13 | SV Schwindegg | 10:21,0 | min |
13 Finisher |
ca. 1.900 m wSchA Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 357 | Hofmann, Cäcilie | 2001 | W 15 | TSV Bergen | 7:16,2 | min | |||
2. | 2. | 290 | Feichtner, Klara | 2001 | W 15 | TSV Marktl | 7:40,3 | min | |||
3. | 3. | 358 | Bischof, Elena | 2002 | W 14 | TSV Bergen | 8:12,7 | min | |||
4. | 4. | 331 | Neudecker, Hannah | 2002 | W 14 | TV Altötting | 8:43,9 | min | |||
5. | 5. | 264 | Lagleder, Laura | 2002 | W 14 | TSV Simbach | 9:02,5 | min |
5 Finisher |
ca. 2.500 m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 339 | Stadler, David | 1999 | mJgdB 16/17 | LG Mettenheim | 8:25,8 | min | |||
2. | 2. | 292 | Feichtner, Simon | 1999 | mJgdB 16/17 | TSV Marktl | 8:38,8 | min | |||
3. | 3. | 389 | Witt, Lorenz | 1998 | mJgdA 18/19 | VfL Waldkraiburg | 8:42,4 | min | |||
4. | 4. | 363 | Wakonig, Jakob | 2000 | mJgdB 16/17 | LAG Genböck Haus Ried | 8:45,3 | min | |||
5. | 5. | 356 | Fischer, Ferdinand | 2001 | M 15 | TSV Bergen | 9:07,6 | min | |||
6. | 6. | 365 | Haizinger, Simon | 2001 | M 15 | LAZ Inn | 9:20,1 | min | |||
7. | 7. | 201 | Seib, Dominik | 2002 | M 14 | LG Bayerwald | 9:24,1 | min | |||
8. | 8. | 390 | Rochlitz, Max | 1998 | mJgdA 18/19 | VfL Waldkraiburg | 9:54,2 | min | |||
9. | 9. | 337 | Wagner, Andreas | 2001 | M 15 | SV Schwindegg | 10:00,7 | min | |||
10. | 1. | 367 | Mayerhofer, Marina | 1999 | wJgdB 16/17 | LAZ Inn | 10:10,9 | min | |||
11. | 10. | 369 | Vähning, Paul | 2000 | mJgdB 16/17 | LAZ Inn | 10:12,8 | min | |||
12. | 11. | 238 | Götte, Edward | 2000 | mJgdB 16/17 | TSV Marktl | 10:19,4 | min | |||
13. | 12. | 338 | Kirz, Thomas | 2001 | M 15 | SV Schwindegg | 10:33,3 | min | |||
14. | 2. | 386 | Lech, Selina | 2000 | wJgdB 16/17 | VfL Waldkraiburg | 10:36,1 | min | |||
15. | 3. | 387 | Borchert, Laura | 1999 | wJgdB 16/17 | VfL Waldkraiburg | 10:40,0 | min | |||
16. | 4. | 419 | Wagner, Johanna | 1997 | wJgdA 18/19 | VfL Waldkraiburg | 10:43,1 | min | |||
17. | 13. | 336 | Stadler, Felix | 2002 | M 14 | SV Schwindegg | 11:16,5 | min |
17 Finisher |
ca. 3.700 m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 306 | Hammerl, Stephan | 1970 | Hobbylauf | Meine Sportpolice | 14:04,7 | min | |||
2. | 1. | 374 | Esefeld, Katrin | 1982 | W 30 | LG Mettenheim | 14:11,8 | min | |||
3. | 2. | 266 | Hofbauer, Amelie | 1993 | W 20 | TV Altötting | 14:42,1 | min | |||
4. | 2. | 253 | Groh, Alexander | 1978 | Hobbylauf | O. V. | 14:59,7 | min | |||
5. | 3. | 376 | Rehrl, Andreas | 1990 | Hobbylauf | O. V. | 15:05,8 | min | |||
6. | 3. | 277 | Geisberger, Marisa | 1993 | W 20 | TV Altötting | 15:11,2 | min | |||
7. | 4. | 424 | Troch, Kerstin | 1979 | W 35 | LG Mettenheim | 15:19,7 | min | |||
8. | 4. | 285 | Geier, Herbert | 1955 | M 60 | TV Zwiesel | 15:21,0 | min | |||
9. | 5. | 284 | Wimmer, Alois | 1951 | M 65 | Arnstorfer LG | 15:22,7 | min | |||
10. | 6. | 426 | Schuster, Stephan | 1963 | Hobbylauf | VfL Waldkraiburg | 15:25,0 | min | |||
11. | 7. | 420 | Stöckl, Ludwig | 1951 | M 65 | TG Salzachtal | 15:30,4 | min | |||
12. | 8. | 296 | Grossbötzl, Gerhard | 1956 | M 60 | SV Gallneukirchen | 15:53,4 | min | |||
13. | 5. | 208 | Stöckl, Eva | 1982 | W 30 | LG Mettenheim | 16:17,8 | min | |||
14. | 6. | 215 | Tischler, Manuela | 1961 | W 55 | LG Mettenheim | 16:22,2 | min | |||
15. | 7. | 255 | Lang, Petra | 1977 | W 35 | LT Zwecks da Gaudi | 16:27,1 | min | |||
16. | 9. | 311 | Baumann, Franz | 1956 | M 60 | TG Salzachtal | 16:34,6 | min | |||
17. | 8. | 414 | Wimmer, Ramona | 1994 | W 20 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 16:41,7 | min | |||
18. | 9. | 267 | Mieth, Ulrike | 1977 | W 35 | LG Mettenheim | 16:46,4 | min | |||
19. | 10. | 244 | Stubner, Brigitte | 1969 | W 45 | RC-Obus | 16:48,7 | min | |||
20. | 11. | 241 | Weichselbaumer, Marieluise | 1964 | W 50 | Aicher Holzhaus Team TSV Bad Endorf | 16:49,4 | min | |||
21. | 10. | 226 | Schranner, Wolfgang | 1950 | M 65 | TSV 1852 Neuötting | 16:49,9 | min | |||
22. | 12. | 310 | Binder, Christine | 1959 | W 55 | LG Mettenheim | 16:53,3 | min | |||
23. | 13. | 321 | Mayerhofer, Anita | 1972 | W 40 | LG Mettenheim | 16:55,9 | min | |||
24. | 11. | 260 | Hamm, Michael | 1955 | M 60 | LT Zwecks da Gaudi | 17:46,3 | min | |||
25. | 14. | 415 | Kalusok, Karin | 1962 | W 50 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 17:46,7 | min | |||
26. | 15. | 258 | Empl, Regina | 1971 | W 45 | SV Gumpersdorf | 17:51,3 | min | |||
27. | 16. | 262 | Adler, Renate | 1972 | W 40 | SV Unterneukirchen | 17:57,1 | min | |||
28. | 12. | 286 | Bräuer, Gert | 1949 | M 65 | BSV Fiwa | 18:00,4 | min | |||
29. | 17. | 216 | Müller-Wachveitl, Ulrike | 1973 | W 40 | LG Mettenheim | 18:01,4 | min | |||
30. | 18. | 259 | Hamm, Andrea | 1970 | W 45 | LT Zwecks da Gaudi | 18:02,4 | min | |||
31. | 19. | 323 | Maier, Irmgard | 1965 | W 50 | LC Bayern | 18:42,0 | min | |||
32. | 13. | 393 | Ragaller, Michael | 1989 | Hobbylauf | VfL Waldkraiburg | 19:00,2 | min | |||
33. | 20. | 295 | Nissl, Erna | 1954 | W 60 | TV Kraiburg | 19:06,8 | min | |||
34. | 14. | 422 | Lehr, Peter | 1951 | M 65 | O. V. | 19:09,3 | min | |||
35. | 21. | 268 | Kiermeier, Daniela | 1981 | W 35 | LG Mettenheim | 19:11,5 | min | |||
36. | 22. | 406 | Angstl, Gertrud | 1970 | W 45 | LG Mettenheim | 19:15,8 | min | |||
37. | 23. | 211 | Schalk, Monika | 1967 | W 45 | LG Mettenheim | 19:18,9 | min | |||
38. | 24. | 229 | Orthuber, Sonja | 1971 | W 45 | SV Unterneukirchen | 19:25,1 | min | |||
39. | 25. | 355 | Wimmer, Irene | 1961 | W 55 | VfL Waldkraiburg | 20:01,3 | min | |||
40. | 26. | 361 | Huber, Doris | 1958 | W 55 | RK Julbach | 20:12,0 | min | |||
41. | 15. | 250 | Hebel, Paul | 1944 | M 70 | Sportunion Hochburg-Ach | 20:14,7 | min | |||
42. | 16. | 305 | Wanka, Reinhard | 1949 | M 65 | LG Mettenheim | 20:34,0 | min | |||
43. | 17. | 233 | Fladerer, Erwin | 1953 | M 60 | Bayerische Laufzeitung | 20:48,4 | min | |||
44. | 27. | 232 | Knopp, Britta | 1967 | W 45 | SV Schwindegg | 21:25,0 | min | |||
45. | 28. | 418 | Schmid, Jutta | 1971 | W 45 | O. V. | 22:15,1 | min | |||
46. | 29. | 210 | Schwarze, Gertraud | 1960 | W 55 | LG Mettenheim | 22:16,1 | min | |||
47. | 30. | 417 | Leserer, Elke | 1970 | W 45 | O. V. | 22:38,0 | min | |||
48. | 18. | 252 | Huber, Andreas | 1941 | M 75 | TSV Wolfratshausen | 22:59,8 | min | |||
49. | 31. | 212 | Brandl, Gudrun | 1948 | W 65 | LG Mettenheim | 23:01,3 | min | |||
50. | 32. | 231 | Biebl, Doris | 1973 | W 40 | SV Schwindegg | 23:03,2 | min | |||
51. | 33. | 247 | Budai, Christine | 1959 | W 55 | RC-Obus | 23:05,1 | min | |||
52. | 34. | 319 | Burgstaller, Maria | 1957 | W 55 | ATSV Braunau | 23:21,0 | min | |||
53. | 35. | 392 | Seitz, Daniela | 1995 | W 20 | VfL Waldkraiburg | 24:25,9 | min | |||
54. | 19. | 315 | Müller, Justus | 2008 | Hobbylauf | O. V. | 25:00,8 | min | |||
55. | 36. | 316 | Müller, Corinna | 1974 | W 40 | O. V. | 25:09,3 | min | |||
56. | 20. | 431 | Deuss, Peter | 1937 | M 75 | LG Mettenheim | 25:31,2 | min | |||
57. | 37. | 278 | Mai, Elli | 1942 | W 70 | LG Mettenheim | 25:41,4 | min |
57 Finisher |
ca. 8.500 m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 302 | Diensthuber, Josef | 1981 | M 35 | Holzlandlauf 2016 | 30:07,1 | min | |||
2. | 2. | 373 | Estermaier, Klaus | 1970 | M 45 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 30:10,2 | min | |||
3. | 3. | 410 | Irlacher, Tobi | 1981 | M 35 | TG Salzachtal | 30:36,6 | min | |||
4. | 4. | 282 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | M 45 | PTSV Rosenheim | 30:52,3 | min | |||
5. | 5. | 317 | Eder, Michael | 1987 | M 20 | O. V. | 31:25,1 | min | |||
6. | 6. | 425 | Troch, Gerhard | 1973 | M 40 | LT Zwecks da Gaudi | 32:07,0 | min | |||
7. | 7. | 297 | Hammerl, Wolfgang | 1974 | M 40 | LT Zwecks da Gaudi | 32:15,8 | min | |||
8. | 8. | 283 | Schlesag, Bernhard | 1962 | M 50 | LC Bayern | 32:22,7 | min | |||
9. | 9. | 409 | Herrman, Jan | 1987 | M 20 | RV Pfeil Neuötting | 32:24,3 | min | |||
10. | 10. | 411 | Orthuber, Ronald | 1980 | M 35 | TSV Altenmarkt | 32:25,3 | min | |||
11. | 11. | 248 | Gradinger, Franz | 1968 | M 45 | LC Geinberg | 32:52,3 | min | |||
12. | 12. | 256 | Lang, Stefan | 1976 | M 40 | LT Zwecks da Gaudi | 33:06,0 | min | |||
13. | 13. | 320 | Mayerhofer, Erwin | 1969 | M 45 | LG Mettenheim | 33:20,7 | min | |||
14. | 14. | 280 | Weißgerber, Christian | 1969 | M 45 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:34,6 | min | |||
15. | 15. | 360 | Simson, Georg | 1980 | M 35 | SV Solidarität Ismaning | 33:39,0 | min | |||
16. | 16. | 301 | Wanka, Norbert | 1977 | M 35 | LG Mettenheim | 34:01,9 | min | |||
17. | 17. | 433 | Hofbauer, Christian | 1965 | M 50 | TV Altötting | 34:11,2 | min | |||
18. | 18. | 432 | Hausschmid, Günter | 1964 | M 50 | SV Tüssling | 34:18,8 | min | |||
19. | 19. | 299 | Herzog, Albert | 1963 | M 50 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 34:36,3 | min | |||
20. | 20. | 269 | Kiermeier, Robert | 1976 | M 40 | LG Mettenheim | 34:46,2 | min | |||
21. | 21. | 236 | Eder, Roland | 1968 | M 45 | Arnstorfer LG | 34:52,3 | min | |||
22. | 22. | 322 | Bauer, Herbert | 1970 | M 45 | LC Bayern | 34:58,9 | min | |||
23. | 23. | 303 | Roj, Philipp | 1993 | M 20 | O. V. | 35:07,3 | min | |||
24. | 24. | 225 | Rumpf, Volker | 1968 | M 45 | IDAA Deutschland | 35:07,9 | min | |||
25. | 25. | 416 | Guixe Dordas, Joan Ramon | 1983 | M 30 | O. V. | 35:09,5 | min | |||
26. | 26. | 362 | Gratzer, Johann | 1964 | M 50 | RK Julbach | 35:29,3 | min | |||
27. | 27. | 220 | Schmidt, Robert | 1969 | M 45 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 35:30,2 | min | |||
28. | 28. | 209 | Miller, Thomas | 1983 | M 30 | LG Mettenheim | 35:35,0 | min | |||
29. | 29. | 421 | Zahnrieth, Josef | 1963 | M 50 | Trimmelkamm | 35:37,8 | min | |||
30. | 30. | 222 | Amann, Stefan | 1982 | M 30 | RV Pfeil Neuötting | 35:44,1 | min | |||
31. | 31. | 434 | Fratzke, Andreas | 1972 | M 40 | LG Mettenheim | 35:47,3 | min | |||
32. | 32. | 423 | Gebauer, Karl | 1974 | M 40 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 35:48,3 | min | |||
33. | 33. | 428 | Schöndorf, Stephen | 1965 | M 50 | SV Schwindegg | 36:05,2 | min | |||
34. | 34. | 240 | Niederauer, Thomas | 1961 | M 55 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 36:08,2 | min | |||
35. | 35. | 249 | Jung, Josef | 1959 | M 55 | TSV Winhöring | 36:29,6 | min | |||
36. | 36. | 218 | Bügel, Michael | 1976 | M 40 | LT Zwecks da Gaudi | 36:39,8 | min | |||
37. | 37. | 312 | Eis, Horst | 1964 | M 50 | TSV Bad Endorf | 36:43,4 | min | |||
38. | 38. | 300 | Meyer, Vitus | 1965 | M 50 | LG Mettenheim | 36:52,9 | min | |||
39. | 39. | 206 | Weichselgartner, Manfred | 1970 | M 45 | LG Mettenheim | 36:58,7 | min | |||
40. | 40. | 304 | Auer, Paul | 1963 | M 50 | LG Mettenheim | 37:01,0 | min | |||
41. | 41. | 221 | Graf, Christian | 1977 | M 35 | DJK Pörndorf | 37:03,4 | min | |||
42. | 42. | 254 | Bley, Manfred | 1963 | M 50 | LG Mettenheim | 37:08,6 | min | |||
43. | 43. | 429 | Bart, Sepp | 1968 | M 45 | TSV Kastl | 37:11,7 | min | |||
44. | 44. | 263 | Schneider, Sergej | 1985 | M 30 | SG Siteco | 37:24,3 | min | |||
45. | 45. | 205 | Dresl, Michael | 1974 | M 40 | LG Mettenheim | 37:25,4 | min | |||
46. | 46. | 270 | Maurer, Christian | 1966 | M 50 | TSV Trostberg | 37:31,1 | min | |||
47. | 47. | 325 | Huber, Bernd | 1968 | M 45 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:49,3 | min | |||
48. | 48. | 309 | Buchner, Klaus | 1961 | M 55 | RK Julbach | 37:51,6 | min | |||
49. | 49. | 313 | Müller, Michael | 1978 | M 35 | O.V. | 37:58,9 | min | |||
50. | 50. | 224 | Fischerauer, Josef | 1968 | M 45 | DJK Pörndorf | 38:44,3 | min | |||
51. | 51. | 427 | Garther-Komely, Arndt | 1968 | M 45 | LG Mettenheim | 39:13,2 | min | |||
52. | 52. | 324 | Szarka, Dr. Daniel | 1983 | M 30 | TSV Winhöring | 39:25,1 | min | |||
53. | 53. | 234 | Eder, Daniel | 1995 | M 20 | Arnstorfer LG | 39:44,8 | min | |||
54. | 54. | 239 | Wagner, Rudi | 1961 | M 55 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 40:16,5 | min | |||
55. | 55. | 265 | Marinovic, Mario | 1992 | M 20 | TV Altötting | 40:48,7 | min | |||
56. | 56. | 223 | Heinze, Achim | 1971 | M 45 | ASV Inntal | 41:00,4 | min | |||
57. | 57. | 330 | Ultsch, Thomas | 1977 | M 35 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 41:30,1 | min | |||
58. | 58. | 276 | Mayrhofer, Michael | 1988 | M 20 | LG Mettenheim | 42:54,2 | min | |||
59. | 59. | 287 | Straßer, Robert | 1963 | M 50 | LG Mettenheim | 43:05,3 | min | |||
60. | 60. | 435 | Leidmann, Zvonimir | 1977 | M 35 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 45:11,8 | min | |||
61. | 61. | 279 | Beran, Gerhard | 1966 | M 50 | LG Mettenheim | 46:42,9 | min | |||
62. | 62. | 245 | Kaltenegger, Paul | 1960 | M 55 | RC-Obus | 47:53,0 | min | |||
63. | 63. | 207 | Staudenmeir, Robert | 1959 | M 55 | LG Mettenheim | 48:13,9 | min |
63 Finisher |
207 Finisher insgesamt |