Leichtathletik Region Inn-Salzach |
5. Crosslauf 2016 |
am 29.10.2016 in Burgkirchen - Freizeitzentrum Halsbachgraben |
Ergebnisliste |
29.10.2016 / 15:44 |
650 m weibl. Kinder U10 W8 |
650 m weibl. Kinder U10 W8 | Kinder W08 |
1. | /1. | 137 | Göhl, Amelie | 2008 | TSV 1860 Mühldorf | 3:04,53 |
2. | /2. | 170 | Himmelstoß, Carina | 2008 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:07,15 |
3. | /3. | 232 | Schuhbeck, Johanna | 2008 | TSV Stein St. Georgen | 3:10,88 |
4. | /4. | 220 | Weise, Fabienne | 2008 | VfL Waldkraiburg | 3:12,84 |
5. | /7. | 172 | Jung, Juliane | 2008 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:18,41 |
6. | /8. | 156 | Maurer, Cosima | 2008 | TSV Trostberg | 3:20,59 |
7. | /10. | 169 | Gruber, Lilian | 2008 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:22,96 |
8. | /16. | 157 | Maurer, Samira | 2008 | TSV Trostberg | 3:32,00 |
9. | /17. | 121 | Spiegelsberger, Sabine | 2008 | SV Wacker Burghausen | 3:35,88 |
650 m weibl. Kinder U10 W8 | Kinder W06 u. jünger |
1. | /11. | 118 | Kress, Nele | 2010 | SV Wacker Burghausen | 3:23,00 |
2. | /14. | 143 | Nömeier, Emilia | 2010 | TSV 1860 Mühldorf | 3:28,15 |
650 m weibl. Kinder U10 W8 | Kinder W07 |
1. | /5. | 147 | Schinko, Jana | 2009 | TSV 1860 Mühldorf | 3:14,09 |
2. | /6. | 142 | Meyer, Nele | 2009 | TSV 1860 Mühldorf | 3:16,25 |
3. | /9. | 141 | Lafar, Stephanie | 2009 | TSV 1860 Mühldorf | 3:22,18 |
4. | /12. | 139 | Himsl, Melanie | 2009 | TSV 1860 Mühldorf | 3:24,12 |
5. | /13. | 115 | Jose Mano, Tanisha | 2009 | SV Wacker Burghausen | 3:27,38 |
6. | /15. | 152 | Auer, Selina | 2009 | TSV Taufkirchen | 3:30,62 |
650 m weibl. Kinder U10 W9 |
650 m weibl. Kinder U10 W9 | Kinder W09 |
1. | /1. | 233 | Huber, Hannah | 2007 | TSV Stein St. Georgen | 2:52,28 |
2. | /2. | 135 | Enzinger, Magdalena | 2007 | TSV 1860 Mühldorf | 2:53,47 |
3. | /3. | 182 | Zimmermann, Laura | 2007 | TuS Alztal Garching | 2:54,87 |
4. | /4. | 111 | Orthuber, Laura | 2007 | SV Unterneukirchen | 2:56,62 |
5. | /5. | 180 | Wischnewski, Sarah | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:58,31 |
6. | /6. | 228 | Scheffczyk, Lara | 2007 | SV Unterneukirchen | 2:59,00 |
7. | /7. | 208 | Hnath, Kelly | 2007 | VfL Waldkraiburg | 3:00,12 |
8. | /8. | 219 | Troebes, Sophie | 2007 | VfL Waldkraiburg | 3:17,94 |
9. | /9. | 202 | Fuchs, Sarah | 2007 | VfL Waldkraiburg | 3:19,72 |
10. | /10. | 56 | Mieth, Marlene | 2007 | LG Mettenheim | 3:35,50 |
650 m männl. Kinder U10 M8 |
650 m männl. Kinder U10 M8 | Kinder M08 |
1. | /2. | 173 | Koppetsch, Marlon | 2008 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:47,22 |
2. | /3. | 117 | Kress, Felix | 2008 | SV Wacker Burghausen | 2:48,00 |
3. | /5. | 81 | Müller, Justus | 2008 | o.V. | 2:50,00 |
4. | /12. | 163 | Brunnhuber, Jonas | 2008 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:16,34 |
650 m männl. Kinder U10 M8 | Kinder M05 |
1. | /13. | 231 | Schuhbeck, Simon | 2011 | TSV Stein St. Georgen | 3:36,28 |
650 m männl. Kinder U10 M8 | Kinder M06 u. jünger |
1. | /7. | 241 | Gossner, Daniel | 2010 | VfL Waldkraiburg | 3:05,00 |
2. | /10. | 198 | Bernsteiner, Leon | 2010 | VfL Waldkraiburg | 3:11,25 |
650 m männl. Kinder U10 M8 | Kinder M07 |
1. | /1. | 145 | Salzberger, Marius | 2009 | TSV 1860 Mühldorf | 2:45,41 |
2. | /4. | 109 | Orthuber, Lukas | 2009 | SV Unterneukirchen | 2:49,09 |
3. | /6. | 210 | Langstein, Lukas | 2009 | VfL Waldkraiburg | 2:51,25 |
4. | /8. | 230 | Hauser, Felix | 2009 | SV Unterneukirchen | 3:06,78 |
5. | /9. | 211 | Lanzinger, Jonas | 2009 | VfL Waldkraiburg | 3:08,72 |
6. | /11. | 116 | Jose Mano, Tyrese | 2009 | SV Wacker Burghausen | 3:14,53 |
650 m männl. Kinder U10 M9 |
650 m männl. Kinder U10 M9 | Kinder M09 |
1. | /1. | 183 | Adler, Luis | 2007 | TuS Alztal Garching | 2:42,31 |
2. | /2. | 112 | Barbet, Adrian | 2007 | SV Wacker Burghausen | 2:44,69 |
3. | /3. | 113 | Böttinger, Nicolas | 2007 | SV Wacker Burghausen | 2:59,56 |
4. | /4. | 168 | Gruber, Konstantin | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:11,38 |
1000 m weibl. Kinder U12 |
1000 m weibl. Kinder U12 | Kinder W10 |
1. | /4. | 120 | Spiegelsberger, Anja | 2006 | SV Wacker Burghausen | 4:08,34 |
2. | /8. | 195 | Straßburger, Bianca | 2006 | TV Altötting | 4:30,12 |
3. | /13. | 98 | Schick, Veronika | 2006 | SV Gendorf Burgkirchen | 4:40,03 |
4. | /14. | 114 | Estermaier, Annabell | 2006 | SV Wacker Burghausen | 4:43,18 |
5. | /16. | 119 | Sofina, Maria | 2006 | SV Wacker Burghausen | 4:48,97 |
6. | /17. | 234 | Miesgang, Luci | 2006 | TSV Stein St. Georgen | 4:53,18 |
7. | /19. | 148 | Schmid, Johanna | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 4:55,84 |
8. | /20. | 209 | Hofmann, Michelle | 2006 | VfL Waldkraiburg | 5:15,94 |
9. | /21. | 203 | Gandlgruber, Ramona | 2006 | VfL Waldkraiburg | 5:31,69 |
10. | /23. | 206 | Hegel, Jennifer | 2006 | VfL Waldkraiburg | 5:44,91 |
1000 m weibl. Kinder U12 | Kinder W11 |
1. | /1. | 178 | Wasmeier, Theresa | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3:55,28 |
2. | /2. | 125 | Geringer, Melanie | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 3:56,81 |
3. | /3. | 161 | Bachmaier, Alice | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:06,06 |
4. | /5. | 193 | Schreiner, Adelina | 2005 | TV Altötting | 4:11,00 |
5. | /6. | 153 | Wetzl, Sophie | 2005 | TSV Teising | 4:26,18 |
6. | /7. | 179 | Weigl, Johanna | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:27,56 |
7. | /9. | 235 | Scharf, Lena | 2005 | TSV Stein St. Georgen | 4:32,06 |
8. | /10. | 236 | Scharf, Kathi | 2005 | TSV Stein St. Georgen | 4:33,66 |
9. | /11. | 171 | Himmelstoß, Verena | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:37,03 |
10. | /12. | 174 | Mammadova, Fatima | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4:38,24 |
11. | /15. | 61 | Schönhuber, Alexandra | 2005 | LG Mettenheim | 4:44,75 |
12. | /18. | 136 | Enzinger, Theresa | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 4:54,18 |
13. | /22. | 213 | Makrakis, Sophia | 2005 | VfL Waldkraiburg | 5:37,15 |
1000 m männl. Kinder U12 |
1000 m männl. Kinder U12 | Kinder M10 |
1. | /2. | 144 | Salzberger, Luca | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 4:06,09 |
2. | /3. | 146 | Schinko, Felix | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 4:11,59 |
3. | /5. | 140 | Krieger, Jonas | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 4:17,56 |
4. | /6. | 138 | Himsl, Maxi | 2006 | TSV 1860 Mühldorf | 4:20,72 |
5. | /9. | 1 | Dobler, Stefan | 2006 | Arnstorfer LG | 4:31,00 |
6. | /11. | 189 | Neudecker, Mathias | 2006 | TV Altötting | 4:35,81 |
7. | /12. | 199 | Bernsteiner, Marcel | 2006 | VfL Waldkraiburg | 4:36,93 |
1000 m männl. Kinder U12 | Kinder M11 |
1. | /1. | 150 | Daschiel, Martin | 2005 | TSV Palling | 4:04,97 |
2. | /4. | 122 | Wimmer, Florian | 2005 | SV Wacker Burghausen | 4:16,53 |
3. | /7. | 216 | Rochlitz, Jakob | 2005 | VfL Waldkraiburg | 4:21,59 |
4. | /8. | 204 | Gorski, Jakob | 2005 | VfL Waldkraiburg | 4:29,62 |
5. | /10. | 84 | Seib, Benjamin | 2005 | o.V. | 4:34,31 |
1300 m weibl. Jugend U14 |
1300 m weibl. Jugend U14 | Jugend W12 |
1. | /1. | 194 | Straßburger, Anja | 2004 | TV Altötting | 5:21,66 |
2. | /2. | 17 | Mayerhofer, Magdalena | 2004 | LAZ Inn | 5:22,91 |
3. | /3. | 237 | Scharf, Michaela | 2004 | TSV Stein St. Georgen | 5:42,44 |
4. | /11. | 164 | Brunnhuber, Lisa | 2004 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6:53,44 |
5. | /12. | 167 | Elsberger, Anna | 2004 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7:03,41 |
1300 m weibl. Jugend U14 | Jugend W13 |
1. | /4. | 165 | Buckert, Clara | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5:47,66 |
2. | /5. | 176 | Noky, Lilith | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5:52,56 |
3. | /6. | 31 | Killich, Martha | 2003 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 5:55,75 |
4. | /7. | 177 | Stojmanovski, Lisa | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6:00,38 |
5. | /8. | 75 | Deinlein, Emily | 2003 | meine-sportpolice | 6:08,09 |
6. | /9. | 166 | Dirnaichner, Laura | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6:12,53 |
7. | /10. | 162 | Brunnhuber, Anna | 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6:17,18 |
8. | /13. | 64 | Schönhuber, Veronika | 2003 | LG Mettenheim | 7:22,00 |
1300 m männl. Jugend U14 |
1300 m männl. Jugend U14 | Jugend M12 |
1. | /2. | 224 | Witt, Sebastian | 2004 | VfL Waldkraiburg | 5:10,72 |
2. | /3. | 104 | Stadler, Moritz | 2004 | SV Schwindegg | 5:14,00 |
3. | /4. | 32 | Manger, Jakob | 2004 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 5:16,41 |
4. | /6. | 132 | Feichtner, Raphael | 2004 | TSV Marktl | 5:29,56 |
5. | /7. | 240 | Adler, Fabio | 2004 | SV Wacker Burghausen | 5:39,66 |
6. | /8. | 16 | Haizinger, Moriz | 2004 | LAZ Inn | 5:42,66 |
7. | /12. | 154 | Maurer, Bela | 2004 | TSV Trostberg | 6:07,72 |
1300 m männl. Jugend U14 | Jugend M13 |
1. | /1. | 205 | Hamm, Rico | 2003 | VfL Waldkraiburg | 5:08,59 |
2. | /5. | 151 | Daschiel, Michael | 2003 | TSV Palling | 5:19,78 |
3. | /9. | 105 | Weber, Daniel | 2003 | SV Schwindegg | 5:44,56 |
4. | /10. | 99 | Kerbl, Simon | 2003 | SV Schwindegg | 5:46,12 |
5. | /11. | 242 | Unger, Anakin | 2003 | RC-Obus | 5:50,00 |
2400 m Hobbyklasse |
2400 m Hobbyklasse | Senioren M35 |
1. | /2. | 95 | Groh, Alexander | 1978 | Rosenberger | 9:26,81 |
2400 m Hobbyklasse | Senioren M45 |
1. | /1. | 76 | Hammerl, Stephan | 1970 | meine-sportpolice | 9:21,72 |
2. | /3. | 244 | Bart, Sepp | 1968 | TSV Kastl | 9:48,88 |
2400 m Hobbyklasse | Senioren M50 |
1. | /4. | 108 | Gerlitz, Herbert | 1963 | SV Unterneukirchen | 13:07,44 |
2400 m |
2400 m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /7. | 130 | Unterreitmeier, Hannah | 2000 | TSV Bergen | 10:27,47 |
2. | /10. | 200 | Borchert, Laura | 1999 | VfL Waldkraiburg | 11:06,34 |
3. | /16. | 212 | Lech, Selina | 2000 | VfL Waldkraiburg | 12:10,84 |
4. | /18. | 4 | Felixberger, Melanie | 2000 | Arnstorfer LG | 12:59,41 |
5. | /19. | 8 | Straubinger, Greta | 1999 | Arnstorfer LG | 13:19,84 |
6. | /21. | 192 | Schneider, Viktoria | 2000 | TV Altötting | 13:50,00 |
7. | /22. | 190 | Schmid, Andrea | 1999 | TV Altötting | 13:51,37 |
2400 m | Jugend M14 |
1. | /1. | 24 | Seib, Dominik | 2002 | LG Bayerwald | 9:19,50 |
2. | /9. | 238 | Scharf, Maxi | 2002 | TSV Stein St. Georgen | 10:45,81 |
3. | /12. | 207 | Hegel, Sebastian | 2002 | VfL Waldkraiburg | 11:09,81 |
4. | /13. | 102 | Stadler, Felix | 2002 | SV Schwindegg | 11:31,59 |
2400 m | Jugend M15 |
1. | /2. | 246 | Haizinger, Simon | 2001 | LAZ Inn | 9:46,97 |
2400 m | Jugend W14 |
1. | /8. | 188 | Neudecker, Hannah | 2002 | TV Altötting | 10:40,81 |
2. | /15. | 127 | Bischof, Elena | 2002 | TSV Bergen | 12:03,38 |
3. | /17. | 37 | Schick, Carola | 2002 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 12:49,28 |
2400 m | Jugend W15 |
1. | /3. | 128 | Hofmann, Cäcilia | 2001 | TSV Bergen | 9:58,22 |
2. | /4. | 129 | Michel, Darja | 2001 | TSV Bergen | 10:03,88 |
3. | /5. | 184 | Bruckmayer, Pia | 2001 | TV Altötting | 10:17,03 |
4. | /6. | 131 | Feichtner, Klara | 2001 | TSV Marktl | 10:18,12 |
5. | /11. | 222 | Witt, Gerda | 2001 | VfL Waldkraiburg | 11:08,00 |
6. | /14. | 40 | Sofina, Katja | 2001 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 11:48,03 |
7. | /20. | 191 | Schmid, Karin | 2001 | TV Altötting | 13:36,38 |
8. | /23. | 38 | Schick, Franziska | 2001 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 14:20,78 |
9. | /24. | 91 | Reindl, Tamara | 2001 | RC-Obus | 16:50,78 |
4500 m |
4500 m | Männl. Jugend U20 |
1. | /3. | 223 | Witt, Lorenz | 1998 | VfL Waldkraiburg | 18:24,72 |
2. | /5. | 217 | Rochlitz, Max | 1998 | VfL Waldkraiburg | 20:34,72 |
3. | /6. | 181 | Lampoltshammer, Rainer | 1999 | TuS Alztal Garching | 28:14,62 |
4500 m | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 66 | Stadler, David | 1999 | LG Mettenheim | 17:24,15 |
2. | /2. | 6 | Schleich, Alois | 1999 | Arnstorfer LG | 18:03,81 |
3. | /4. | 133 | Feichtner, Simon | 1999 | TSV Marktl | 18:32,56 |
4500 m |
4500 m | Frauen |
1. | /1. | 186 | Hofbauer, Amelie | 1993 | TV Altötting | 19:02,47 |
2. | /4. | 15 | Schmalzgruber, Sophia | 1996 | Jettenbach | 20:03,09 |
3. | /6. | 185 | Geisberger, Marisa | 1993 | TV Altötting | 21:14,88 |
4. | /13. | 218 | Seitz, Melanie | 1992 | VfL Waldkraiburg | 23:10,75 |
5. | /19. | 7 | Stegmann, Tanja | 1989 | Arnstorfer LG | 24:28,56 |
4500 m | Seniorinnen W30 |
1. | /8. | 68 | Stöckl, Eva | 1982 | LG Mettenheim | 21:25,84 |
4500 m | Seniorinnen W35 |
1. | /2. | 69 | Troch, Kerstin | 1979 | LG Mettenheim | 19:25,41 |
2. | /9. | 57 | Mieth, Ulrike | 1977 | LG Mettenheim | 21:27,75 |
4500 m | Seniorinnen W40 |
1. | /10. | 53 | Mayerhofer, Anita | 1972 | LG Mettenheim | 21:29,88 |
2. | /14. | 107 | Adler, Renate | 1972 | SV Unterneukirchen | 23:12,34 |
3. | /16. | 59 | Müller-Wachtveitl, Ulrike | 1973 | LG Mettenheim | 23:22,00 |
4. | /28. | 214 | Rienau, Ramona | 1973 | VfL Waldkraiburg | 28:37,78 |
4500 m | Seniorinnen W45 |
1. | /7. | 93 | Stubner, Brigitte | 1969 | RC-Obus | 21:21,25 |
2. | /17. | 72 | Hamm, Andrea | 1970 | LT Zwecks da Gaudi | 23:54,97 |
3. | /22. | 60 | Schalk, Monika | 1967 | LG Mettenheim | 24:59,22 |
4. | /23. | 110 | Orthuber, Sonja | 1971 | SV Unterneukirchen | 25:27,15 |
5. | /34. | 101 | Pott, Iris | 1968 | SV Schwindegg | 30:00,66 |
6. | /35. | 100 | Knopp, Britta | 1967 | SV Schwindegg | 30:02,38 |
4500 m | Seniorinnen W50 |
1. | /18. | 9 | Straubinger, Petra | 1966 | Arnstorfer LG | 24:04,12 |
2. | /20. | 22 | Maier, Irmgard | 1965 | LC Bayern | 24:32,00 |
3. | /31. | 43 | Weißgerber, Ingrid | 1965 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 29:47,34 |
4500 m | Seniorinnen W55 |
1. | /11. | 45 | Binder, Christine | 1959 | LG Mettenheim | 21:55,50 |
2. | /25. | 221 | Wimmer, Irene | 1961 | VfL Waldkraiburg | 26:31,72 |
3. | /26. | 65 | Schwarze, Gertraud | 1960 | LG Mettenheim | 27:00,62 |
4. | /27. | 50 | Fladerer, Maria | 1957 | LG Mettenheim | 27:38,44 |
5. | /32. | 88 | Budai, Christine | 1959 | RC-Obus | 29:54,94 |
4500 m | Senioren M60 |
1. | /5. | 197 | Geier, Herbert | 1955 | TV Zwiesel | 20:20,25 |
2. | /30. | 226 | Straubinger, Alois | 1954 | Arnstorfer LG | 29:44,47 |
4500 m | Senioren M65 |
1. | /3. | 10 | Wimmer, Alois | 1951 | Arnstorfer LG | 19:49,15 |
2. | /12. | 12 | Bräuer, Gert | 1949 | BSV Fiwa | 22:28,78 |
3. | /15. | 124 | Schranner, Wolfgang | 1950 | TSV 1852 Neuötting | 23:16,62 |
4500 m | Seniorinnen W65 |
1. | /33. | 47 | Brandl, Gudrun | 1948 | LG Mettenheim | 29:59,03 |
4500 m | Senioren M70 |
1. | /21. | 83 | Prause, Heinz | 1946 | o.V. | 24:44,34 |
2. | /24. | 97 | Hebel, Paul | 1944 | Sportunion Hochburg-Ach | 26:22,31 |
4500 m | Senioren M75 |
1. | /29. | 160 | Huber, Andreas | 1941 | TSV Wolfratshausen | 29:03,97 |
2. | /36. | 48 | Deuß, Peter | 1937 | LG Mettenheim | 37:25,00 |
6600 m |
6600 m | Männer |
1. | /2. | 78 | Eder, Michael | 1987 | o.V. | 24:16,53 |
2. | /21. | 225 | Roj, Philipp | 1993 | o.V. | 28:16,69 |
3. | /23. | 5 | Majaura, Alexander | 1996 | Arnstorfer LG | 28:29,09 |
4. | /30. | 2 | Eder, Daniel | 1995 | Arnstorfer LG | 29:26,12 |
6600 m | Senioren M30 |
1. | /12. | 58 | Miller, Thomas | 1983 | LG Mettenheim | 27:12,88 |
2. | /34. | 96 | Amann, Stefan | 1982 | RV Pfeil Neuötting | 29:58,75 |
3. | /41. | 159 | Szarka, Daniel | 1983 | TSV Winhöring | 30:34,22 |
4. | /50. | 79 | Kalchschmid, Andreas | 1982 | o.V. | 36:29,22 |
6600 m | Senioren M35 |
1. | /10. | 243 | Orthuber, Ronald | 1980 | TSV Altenmarkt Triathlon | 26:49,28 |
2. | /33. | 14 | Graf, Christian | 1977 | DJK Pörndorf | 29:56,00 |
3. | /38. | 82 | Müller, Michael | 1978 | o.V. | 30:12,44 |
4. | /45. | 36 | Schaal, Frank | 1977 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 31:42,94 |
5. | /51. | 85 | Seidel, Martin | 1980 | o.V. | 36:30,34 |
6600 m | Senioren M40 |
1. | /4. | 74 | Troch, Gerhard | 1973 | LT Zwecks da Gaudi | 25:42,28 |
2. | /6. | 245 | Beer, Herbert | 1972 | SC Ainring | 25:58,06 |
3. | /11. | 51 | Fratzke, Andreas | 1972 | LG Mettenheim | 26:59,44 |
4. | /13. | 28 | Gebauer, Karl | 1974 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 27:24,22 |
5. | /15. | 149 | Daschiel, Herbert | 1973 | TSV Palling | 27:29,31 |
6. | /20. | 39 | Sofin, Mikhail | 1975 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:12,56 |
7. | /42. | 106 | Blümhuber, Jürgen | 1972 | SV Tüssling | 30:40,44 |
6600 m | Senioren M45 |
1. | /1. | 27 | Estermaier, Klaus-Peter | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 24:14,65 |
2. | /3. | 87 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | PTSV Rosenheim | 25:06,38 |
3. | /5. | 54 | Mayerhofer, Erwin | 1969 | LG Mettenheim | 25:51,78 |
4. | /8. | 42 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 26:33,69 |
5. | /16. | 3 | Eder, Roland | 1968 | Arnstorfer LG | 27:49,53 |
6. | /18. | 158 | Lengmüller, Anton | 1968 | TSV Winhöring | 28:00,09 |
7. | /24. | 30 | Huber, Bernd | 1968 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:39,53 |
8. | /31. | 21 | Bauer, Herbert | 1970 | LC Bayern | 29:34,12 |
9. | /35. | 62 | Schönhuber, Andreas | 1971 | LG Mettenheim | 30:00,25 |
10. | /36. | 70 | Weichselgartner, Manfred | 1970 | LG Mettenheim | 30:01,15 |
11. | /44. | 103 | Stadler, Georg | 1967 | SV Schwindegg | 31:27,88 |
12. | /46. | 13 | Fischerauer, Josef | 1968 | DJK Pörndorf | 31:59,50 |
13. | /48. | 89 | Obrenovic, Amir | 1967 | RC-Obus | 35:36,66 |
6600 m | Senioren M50 |
1. | /7. | 23 | Schlesag, Bernhard | 1962 | LC Bayern | 26:17,69 |
2. | /9. | 248 | Hofbauer, Christian | 1965 | TV Altötting | 26:36,78 |
3. | /14. | 29 | Herzog, Albert | 1963 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 27:27,84 |
4. | /17. | 46 | Bley, Manfred | 1963 | LG Mettenheim | 27:53,15 |
5. | /22. | 250 | Niedermeier, Manfred | 1964 | TSV Marktl | 28:17,81 |
6. | /26. | 249 | Zierhofer, Thomas | 1966 | LG Mettenheim | 28:47,91 |
7. | /27. | 126 | Eis, Horst | 1964 | TSV Bad Endorf | 28:54,59 |
8. | /28. | 11 | Krammer, Anton | 1966 | Bikesport Mayer Waging | 28:59,91 |
9. | /32. | 155 | Maurer, Christian | 1966 | TSV Trostberg | 29:35,94 |
10. | /37. | 55 | Meyer, Vitus | 1965 | LG Mettenheim | 30:10,03 |
11. | /39. | 86 | Wimmer, Karl | 1966 | o.V. | 30:20,31 |
12. | /40. | 251 | Schöndorf, Stephan | 1965 | SV Schwindegg | 30:28,06 |
13. | /43. | 215 | Rochlitz, Helmut | 1965 | VfL Waldkraiburg | 31:20,00 |
14. | /49. | 92 | Schwaiger, Siegfried | 1963 | RC-Obus | 36:11,88 |
15. | /52. | 90 | Reindl, Franz | 1966 | RC-Obus | 38:08,28 |
16. | /53. | 239 | Killich, Albert | 1962 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 38:19,84 |
6600 m | Senioren M55 |
1. | /19. | 247 | Prinz, Peter | 1961 | o.V. | 28:05,69 |
2. | /25. | 33 | Niederauer, Thomas | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:43,56 |
3. | /29. | 94 | Buchner, Klaus | 1961 | RK Julbach | 29:22,06 |
4. | /47. | 41 | Wagner, Rudi | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:13,88 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SV Gendorf Burgkirchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Albert Herzog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmidlehnerstr. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 84508 Burgkirchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08679/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 47 | 44 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 69 | 62 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 24 | 22 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 7 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 16 | 13 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 24 | 23 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 18 | 17 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 30 | 27 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 131 | 118 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 120 | 109 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 251 | 227 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 3 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Albert Herzog, s.o. | ||
Verbandsaufsicht | Tel 08633/6639 | |
Beckerle Christine, Buchenweg 10, 84576 Teising | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1604 SV Gendorf Burgkirchen e.V. |