Marktler Crosslauf 2017 | |
TSV 1923 Marktl e.V. | 25.03.2017 |
Ergebnisliste |
ca. 700 m W U10 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 182 | Manghofer, Sophia | 2008 | W 9 | 1. | TSV 1860 Mühldorf | 2:27,4 | min | |||
2. | 2. | 102 | Paul, Amelie | 2008 | W 9 | 2. | TSV Palling | 2:29,1 | min | |||
3. | 3. | 138 | Zandt, Johanna | 2008 | W 9 | 3. | SV Teising | 2:30,0 | min | |||
4. | 4. | 199 | Gottschalk, Clementine | 2008 | W 9 | 4. | TV Altötting | 2:32,7 | min | |||
5. | 5. | 183 | Göhl, Amelie | 2008 | W 9 | 5. | TSV 1860 Mühldorf | 2:35,2 | min | |||
6. | 6. | 136 | Deinböck, Lena | 2008 | W 9 | 6. | SV Teising | 2:36,8 | min | |||
7. | 7. | 177 | Aicher, Emma | 2010 | W 8 | 1. | TSV 1860 Mühldorf | 2:38,9 | min | |||
8. | 8. | 132 | Unterholzner, Maya | 2008 | W 9 | 7. | TSV Winhöring | 2:40,7 | min | |||
9. | 9. | 217 | Kreß, Nele | 2010 | W 8 | 2. | SV Wacker Burghausen | 2:47,0 | min | |||
10. | 10. | 174 | Zwirner, Hannah | 2010 | W 8 | 3. | TSV 1860 Mühldorf | 2:51,7 | min | |||
11. | 11. | 137 | Schlögl, Paula | 2008 | W 9 | 8. | SV Teising | 2:51,8 | min | |||
12. | 12. | 198 | Maurer, Cosima | 2008 | W 9 | 9. | TSV Heiligkreuz | 2:53,7 | min | |||
13. | 13. | 208 | Fraunhofer, Laura | 2008 | W 9 | 10. | TSV Marktl | 2:54,4 | min | |||
14. | 14. | 158 | Ermakov, Lisa | 2009 | W 8 | 4. | VfL Waldkraiburg | 2:55,4 | min | |||
15. | 15. | 197 | Maurer, Samira | 2008 | W 9 | 11. | TSV Heiligkreuz | 2:56,1 | min | |||
16. | 16. | 179 | Lafar, Stephanie | 2009 | W 8 | 5. | TSV 1860 Mühldorf | 2:57,0 | min | |||
17. | 17. | 178 | Mayer, Nele | 2009 | W 8 | 6. | TSV 1860 Mühldorf | 2:59,0 | min | |||
18. | 18. | 219 | Spieglsberger, Sabine | 2008 | W 9 | 12. | SV Wacker Burghausen | 2:59,3 | min | |||
19. | 19. | 139 | Eckert, Lara | 2008 | W 9 | 13. | SV Teising | 3:00,0 | min | |||
20. | 20. | 159 | Weise, Fabienne | 2008 | W 9 | 14. | VfL Waldkraiburg | 3:01,3 | min | |||
21. | 21. | 175 | Egre, Amelie | 2010 | W 8 | 7. | TSV 1860 Mühldorf | 3:01,7 | min | |||
22. | 22. | 180 | Himsl, Melanie | 2009 | W 8 | 8. | TSV 1860 Mühldorf | 3:04,5 | min | |||
23. | 23. | 176 | Nömeier, Emilia | 2010 | W 8 | 9. | TSV 1860 Mühldorf | 3:05,8 | min | |||
24. | 24. | 155 | Wilhelm, Sophia | 2011 | W 8 | 10. | VfL Waldkraiburg | 3:09,5 | min | |||
25. | 25. | 156 | Maierhofer, Anna-Lena | 2010 | W 8 | 11. | VfL Waldkraiburg | 3:12,3 | min | |||
26. | 26. | 135 | Fritscher, Laura | 2010 | W 8 | 12. | SV Teising | 3:15,2 | min | |||
27. | 27. | 191 | Enzinger, Josefine | 2010 | W 8 | 13. | TSV 1860 Mühldorf | 3:17,2 | min | |||
28. | 28. | 173 | Geringer, Sophia | 2011 | W 8 | 14. | TSV 1860 Mühldorf | 3:22,6 | min | |||
29. | 29. | 207 | Schreier, Johanna | 2009 | W 8 | 15. | TSV Marktl | 3:32,0 | min | |||
30. | 30. | 184 | Fels, Amelie | 2008 | W 9 | 15. | TSV 1860 Mühldorf | 3:41,3 | min | |||
31. | 31. | 134 | Juraschek, Johanna | 2011 | W 8 | 16. | SV Teising | 3:50,9 | min |
31 Finisher |
ca. 700 m M U10 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 181 | Salzberger, Marius | 2009 | M 8 | 1. | TSV 1860 Mühldorf | 2:15,6 | min | |||
2. | 2. | 141 | Jantsch, Daniel | 2008 | M 9 | 1. | SV Teising | 2:27,9 | min | |||
3. | 3. | 50 | Orthuber, Lukas | 2009 | M 8 | 2. | SV Unterneukirchen | 2:28,5 | min | |||
4. | 4. | 128 | Kreß, Felix | 2008 | M 9 | 2. | SV Wacker Burghausen | 2:32,3 | min | |||
5. | 5. | 239 | Holtmann, Henry | 2009 | M 8 | 3. | TSV Marktl | 2:38,3 | min | |||
6. | 6. | 129 | Müller, Justus | 2008 | M 9 | 3. | SV Wacker Burghausen | 2:39,4 | min | |||
7. | 7. | 143 | Zinßmeister, Sebastian | 2008 | M 9 | 4. | SV Teising | 2:43,3 | min | |||
8. | 8. | 162 | Mikola, Benedikt | 2008 | M 9 | 5. | VfL Waldkraiburg | 2:45,6 | min | |||
9. | 9. | 77 | Haubner, Tom | 2010 | M 8 | 4. | TSV Marktl | 2:46,3 | min | |||
10. | 10. | 140 | Fritscher, Elias | 2008 | M 9 | 6. | SV Teising | 2:50,7 | min | |||
11. | 11. | 142 | Zwicker, Luis | 2008 | M 9 | 7. | SV Teising | 2:51,2 | min | |||
12. | 12. | 157 | Bernsteiner, Leon | 2010 | M 8 | 5. | VfL Waldkraiburg | 3:03,5 | min | |||
13. | 13. | 90 | Zerrer, Levi | 2008 | M 9 | 8. | DJK-SV Oberndorf | 3:13,8 | min | |||
14. | 14. | 161 | Wilhelm, Valentin | 2008 | M 9 | 9. | VfL Waldkraiburg | 3:20,8 | min |
14 Finisher |
ca. 1.300 m wSchC Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 56 | Lorenz, Pauline | 2006 | W 11 | 1. | SV Malching | 5:05,9 | min | |||
2. | 2. | 218 | Spiegelsberger, Anja | 2006 | W 11 | 2. | SV Wacker Burghausen | 5:14,5 | min | |||
3. | 3. | 101 | Schaller, Pia | 2007 | W 10 | 1. | TSV Palling | 5:16,8 | min | |||
4. | 4. | 165 | Ermakov, Melanie | 2006 | W 11 | 3. | VfL Waldkraiburg | 5:29,4 | min | |||
5. | 5. | 209 | Huber, Carolin | 2006 | W 11 | 4. | TSV Marktl | 5:31,3 | min | |||
6. | 6. | 190 | Engelmayer, Annabell | 2006 | W 11 | 5. | TSV 1860 Mühldorf | 5:47,2 | min | |||
7. | 7. | 201 | Straßburger, Bianca | 2006 | W 11 | 6. | TV Altötting | 5:51,4 | min | |||
8. | 8. | 35 | Zimmermann, Laura | 2007 | W 10 | 2. | TuS Alztal Garching | 5:55,4 | min | |||
9. | 9. | 85 | Estermaier, Annabell | 2006 | W 11 | 7. | SV Wacker Burghausen | 5:55,9 | min | |||
10. | 10. | 221 | Kaulbach, Merle | 2006 | W 11 | 8. | SV Wacker Burghausen | 5:58,6 | min | |||
11. | 11. | 185 | Enzinger, Magdalena | 2007 | W 10 | 3. | TSV 1860 Mühldorf | 5:59,3 | min | |||
12. | 12. | 49 | Orthuber, Laura | 2007 | W 10 | 4. | SV Unterneukirchen | 6:03,7 | min | |||
13. | 13. | 205 | Wagenknecht, Lena | 2006 | W 11 | 9. | TSV Kastl | 6:20,3 | min | |||
14. | 14. | 166 | Hegel, Jennifer | 2006 | W 11 | 10. | VfL Waldkraiburg | 6:28,5 | min | |||
15. | 15. | 163 | Fuchs, Sarah | 2007 | W 10 | 5. | VfL Waldkraiburg | 6:34,6 | min |
15 Finisher |
ca. 1.300 m mSchC Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 188 | Salzberger, Luca | 2006 | M 11 | 1. | TSV 1860 Mühldorf | 4:49,3 | min | |||
2. | 2. | 146 | Dindic, Anel | 2007 | M 10 | 1. | Arnstorfer LG | 4:51,9 | min | |||
3. | 3. | 186 | Stömmer, Sven | 2007 | M 10 | 2. | TSV 1860 Mühldorf | 4:54,3 | min | |||
4. | 4. | 193 | Adler, Luis | 2007 | M 10 | 3. | TuS Alztal Garching | 5:00,3 | min | |||
5. | 5. | 240 | Holtmann, Jan | 2007 | M 10 | 4. | TSV Marktl | 5:15,5 | min | |||
6. | 6. | 187 | Schinko, Felix | 2006 | M 11 | 2. | TSV 1860 Mühldorf | 5:32,6 | min | |||
7. | 7. | 189 | Krieger, Jonas | 2006 | M 11 | 3. | TSV 1860 Mühldorf | 5:36,5 | min | |||
8. | 8. | 200 | Neudecker, Mathias | 2006 | M 11 | 4. | TV Altötting | 5:42,3 | min | |||
9. | 9. | 168 | Deinböck, Felix | 2007 | M 10 | 5. | VfL Waldkraiburg | 5:43,4 | min | |||
10. | 10. | 222 | Böttinger, Nicolas | 2007 | M 10 | 6. | SV Wacker Burghausen | 5:45,0 | min | |||
11. | 11. | 167 | Bernsteiner, Marcel | 2006 | M 11 | 5. | VfL Waldkraiburg | 5:46,0 | min | |||
12. | 12. | 76 | Haubner, Ben | 2006 | M 11 | 6. | TSV Marktl | 5:47,5 | min | |||
12. | 12. | 246 | Reisenbüchler, Martin | 2006 | M 11 | 6. | LG Mettenheim | 5:47,5 | min |
13 Finisher |
ca. 1.900 m wSchB Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 89 | Zerrer, Lea | 2005 | W 12 | 1. | DJK-SV Oberndorf | 7:33,2 | min | |||
2. | 2. | 202 | Straßburger, Anja | 2004 | W 13 | 1. | TV Altötting | 7:33,9 | min | |||
3. | 3. | 112 | Mayerhofer, Magdalena | 2004 | W 13 | 2. | LAZ Inn | 7:46,4 | min | |||
4. | 4. | 78 | Geringer, Melanie | 2005 | W 12 | 2. | LAZ Inn | 7:51,5 | min | |||
5. | 5. | 84 | Estermaier, Elisabeth | 2004 | W 13 | 3. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 8:38,7 | min | |||
6. | 6. | 214 | Schreiner, Adelina | 2005 | W 12 | 3. | TV Altötting | 8:48,6 | min | |||
7. | 7. | 26 | Schönhuber, Alexandra | 2005 | W 12 | 4. | LG Mettenheim | 9:06,2 | min |
7 Finisher |
ca. 1.900 m mSchB Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 227 | Witt, Sebastian | 2004 | M 13 | 1. | VfL Waldkraiburg | 7:36,1 | min | |||
2. | 2. | 104 | Stadler, Moritz | 2004 | M 13 | 2. | SV Schwindegg | 7:49,8 | min | |||
3. | 3. | 234 | Haizinger, Moriz | 2004 | M 13 | 3. | LAZ Inn | 7:54,2 | min | |||
4. | 4. | 243 | Udhardt, Toni | 2004 | M 13 | 4. | SV Tyrlaching | 7:59,8 | min | |||
5. | 5. | 196 | Maurer, Bela Raphael | 2004 | M 13 | 5. | TSV Heiligkreuz | 8:54,0 | min | |||
6. | 6. | 245 | Schmid, Stefan | 2004 | M 13 | 6. | SV Tyrlaching | 8:58,4 | min | |||
7. | 7. | 230 | Rochlitz, Jakob | 2005 | M 12 | 1. | VfL Waldkraiburg | 8:59,0 | min | |||
8. | 8. | 65 | Lang, Christian | 2004 | M 13 | 7. | FTZ Leistungsteam Mühldorf | 9:07,4 | min | |||
9. | 9. | 229 | Gorski, Jakob | 2005 | M 12 | 2. | VfL Waldkraiburg | 9:13,3 | min | |||
10. | 10. | 228 | Bügel, Leon | 2004 | M 13 | 8. | VfL Waldkraiburg | 9:21,0 | min | |||
11. | 11. | 242 | Lechner, Lukas | 2005 | M 12 | 3. | SV Tyrlaching | 9:49,6 | min |
11 Finisher |
ca. 1.900 m wSchA Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 215 | Neudecker, Hannah | 2002 | W 15 | 1. | TV Altötting | 8:00,0 | min | |||
2. | 2. | 249 | Deinlein, Emily | 2003 | W 14 | 1. | Meine Sportpolice | 8:37,8 | min | |||
3. | 3. | 212 | Huber, Amelie | 2003 | W 14 | 2. | TSV Marktl | 9:40,9 | min | |||
4. | 4. | 1 | Schlosser, Beatrix | 2003 | W 14 | 3. | TSV Marktl | 9:47,6 | min |
4 Finisher |
ca. 2.500 m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 109 | Stadler, David | 1999 | mJgdA 18/19 | 1. | LG Mettenheim | 8:12,3 | min | |||
2. | 2. | 226 | Witt, Lorenz | 1998 | mJgdA 18/19 | 2. | VfL Waldkraiburg | 8:15,2 | min | |||
3. | 3. | 203 | Feichtner, Simon | 1999 | mJgdA 18/19 | 3. | TSV Marktl | 8:37,3 | min | |||
4. | 4. | 92 | Haselberger, Christoph | 1998 | mJgdA 18/19 | 4. | DJK-SV Oberndorf | 8:42,0 | min | |||
5. | 5. | 34 | Bächle, Severin | 2003 | M 14 | 1. | TV Traunstein | 8:48,5 | min | |||
6. | 6. | 122 | Eckert, Simon | 1999 | mJgdA 18/19 | 5. | LG Mettenheim | 8:49,6 | min | |||
7. | 7. | 88 | Glück, Quirin | 2001 | mJgdB 16/17 | 1. | DJK-SV Oberndorf | 8:51,6 | min | |||
8. | 1. | 216 | Bruckmayer, Hanna | 2001 | wJgdB 16/17 | 1. | TV Altötting | 8:55,5 | min | |||
9. | 8. | 225 | Fischer, Ferdinand | 2001 | mJgdB 16/17 | 2. | TSV Bergen | 8:56,7 | min | |||
10. | 2. | 224 | Michel, Darja | 2001 | wJgdB 16/17 | 2. | TSV Bergen | 9:35,0 | min | |||
11. | 3. | 223 | Hofmann, Cäcilie | 2001 | wJgdB 16/17 | 3. | TSV Bergen | 9:37,6 | min | |||
12. | 9. | 61 | Fischer, Paul | 2003 | M 14 | 2. | TSV Ismaning | 9:57,4 | min | |||
13. | 10. | 147 | Blindhauer, Lukas | 2000 | mJgdB 16/17 | 3. | Arnstorfer LG | 10:05,8 | min | |||
14. | 4. | 204 | Feichtner, Klara | 2001 | wJgdB 16/17 | 4. | TSV Marktl | 10:06,7 | min | |||
15. | 11. | 108 | Stadler, Felix | 2002 | M 15 | 1. | SV Schwindegg | 10:09,4 | min | |||
16. | 12. | 107 | Kuhn, Jonas | 2003 | M 14 | 3. | SV Schwindegg | 10:23,5 | min | |||
17. | 5. | 70 | Mayerhofer, Marina | 1999 | wJgdA 18/19 | 1. | LAZ Inn | 10:28,0 | min | |||
18. | 13. | 105 | Weber, Daniel | 2003 | M 14 | 4. | SV Schwindegg | 10:29,6 | min | |||
19. | 14. | 66 | Lang, Andreas | 2002 | M 15 | 2. | FTZ Leistungsteam Mühldorf | 10:44,3 | min | |||
20. | 15. | 170 | Hegel, Sebastian | 2002 | M 15 | 3. | VfL Waldkraiburg | 10:53,0 | min | |||
21. | 16. | 106 | Kerbl, Simon | 2003 | M 14 | 5. | SV Schwindegg | 11:07,3 | min | |||
22. | 6. | 93 | Friebel, Anne | 2001 | wJgdB 16/17 | 5. | DJK-SV Oberndorf | 11:30,0 | min | |||
23. | 7. | 113 | Sofina, Katja | 2001 | wJgdB 16/17 | 6. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 11:31,0 | min | |||
24. | 8. | 148 | Felixberger, Melanie | 2000 | wJgdB 16/17 | 7. | Arnstorfer LG | 12:30,7 | min | |||
25. | 17. | 29 | Lampoltshammer, Rainer | 1999 | mJgdA 18/19 | 6. | TuS Alztal Garching | 12:53,2 | min |
25 Finisher |
ca. 3.700 m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 117 | Leidmann, Markus | 1991 | Hobbylauf | 1. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 13:24,2 | min | |||
2. | 2. | 62 | Rommeis, Marco | 1974 | Hobbylauf | 2. | LG Stadtwerke München | 13:59,9 | min | |||
3. | 3. | 235 | Weber, Joachim | 1970 | Hobbylauf | 3. | SV Schwindegg | 14:13,4 | min | |||
4. | 1. | 80 | Hofbauer, Amelie | 1993 | W 20 | 1. | PTSV Rosenheim | 14:38,7 | min | |||
5. | 4. | 44 | Flexeder, Gerhard | 1956 | M 60 | 1. | SVG Ruhstorf | 14:48,2 | min | |||
6. | 2. | 25 | Schönhuber, Irmi | 1975 | W 40 | 1. | LG Mettenheim | 15:02,3 | min | |||
7. | 3. | 10 | Bumeder, Julia | 1995 | W 20 | 2. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 15:10,5 | min | |||
8. | 5. | 52 | Schuster, Stephan | 1963 | Hobbylauf | 4. | VfL Waldkraiburg | 15:15,6 | min | |||
9. | 6. | 144 | Wimmer, Alois | 1951 | M 65 | 1. | Arnstorfer LG | 15:22,0 | min | |||
10. | 4. | 265 | Geisberger, Marisa | 1993 | W 20 | 3. | TV Altötting | 15:30,4 | min | |||
11. | 5. | 12 | Miller, Eva | 1982 | W 35 | 1. | LG Mettenheim | 15:45,2 | min | |||
12. | 7. | 133 | Geier, Herbert | 1955 | M 60 | 2. | TV Zwiesel | 15:49,8 | min | |||
13. | 6. | 42 | Paternoster, Bettina | 1966 | W 50 | 1. | SVG Ruhstorf | 16:00,3 | min | |||
14. | 8. | 45 | Moser, Max | 1956 | M 60 | 3. | SV Schmidham | 16:05,9 | min | |||
15. | 7. | 67 | Lang, Petra | 1977 | W 40 | 2. | FTZ Leistungsteam Mühldorf | 16:10,2 | min | |||
16. | 8. | 99 | Sachs, Christine | 1957 | W 60 | 1. | LG Mettenheim | 16:15,5 | min | |||
17. | 9. | 258 | Wimmer, Ramona | 1994 | W 20 | 4. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 16:25,9 | min | |||
18. | 10. | 259 | Kalusok, Karin | 1962 | W 55 | 1. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 16:30,9 | min | |||
19. | 11. | 43 | Flexeder, Sieglinde | 1959 | W 55 | 2. | SVG Ruhstorf | 16:40,3 | min | |||
20. | 12. | 123 | Binder, Christine | 1959 | W 55 | 3. | LG Mettenheim | 16:50,3 | min | |||
21. | 9. | 206 | Wagenknecht, Oliver | 1969 | Hobbylauf | 5. | SV Werder Bremen | 16:53,6 | min | |||
22. | 10. | 9 | Schranner, Wolfgang | 1950 | M 65 | 2. | TSV 1852 Neuötting | 17:02,1 | min | |||
23. | 13. | 121 | Mayerhofer, Anita | 1972 | W 45 | 1. | LG Mettenheim | 17:08,3 | min | |||
24. | 14. | 232 | Sehorz, Anna | 1990 | W 20 | 5. | VfL Waldkraiburg | 17:12,4 | min | |||
25. | 11. | 57 | Lorenz, Pauline | 2006 | Hobbylauf | 6. | SV Malching | 17:35,4 | min | |||
26. | 12. | 111 | Bräuer, Gert | 1949 | M 65 | 3. | FIWA Group Burghausen | 17:52,0 | min | |||
27. | 13. | 47 | Mayerhofer, Hermann | 1963 | Hobbylauf | 7. | TSV Neumarkt-St. Veit | 18:02,3 | min | |||
28. | 15. | 86 | Pommer, Petra | 1966 | W 50 | 2. | DJK-SV Oberndorf | 18:09,9 | min | |||
29. | 16. | 192 | Adler, Renate | 1972 | W 45 | 2. | SV Unterneukirchen | 18:15,9 | min | |||
30. | 14. | 263 | Fisch, Erwin | 1955 | M 60 | 4. | TSV Neumarkt-St. Veit | 18:20,1 | min | |||
31. | 17. | 24 | Müller-Wachveitl, Ulrike | 1973 | W 40 | 3. | LG Mettenheim | 18:35,9 | min | |||
32. | 18. | 20 | Unterholzner, Maria | 1968 | W 45 | 3. | TV Altötting | 18:38,2 | min | |||
33. | 19. | 31 | Weindl, Christine | 1968 | W 45 | 4. | LG Mettenheim | 18:40,2 | min | |||
34. | 15. | 91 | Zerrer, Harry | 1970 | Hobbylauf | 8. | DJK-SV Oberndorf | 18:45,5 | min | |||
35. | 16. | 16 | Huber, Josef | 1953 | M 60 | 5. | LG Mettenheim | 18:50,3 | min | |||
36. | 20. | 150 | Stegmann, Tanja | 1989 | W 20 | 6. | Arnstorfer LG | 18:52,5 | min | |||
37. | 21. | 75 | Maier, Irmgard | 1965 | W 50 | 3. | LC Bayern | 19:01,5 | min | |||
38. | 17. | 94 | Friebel, Thomas | 1974 | Hobbylauf | 9. | DJK-SV Oberndorf | 19:05,6 | min | |||
39. | 18. | 247 | Junk, Klaus | 1957 | Hobbylauf | 10. | LG Mettenheim | 19:09,7 | min | |||
40. | 22. | 48 | Orthuber, Sonja | 1971 | W 45 | 5. | SV Unterneukirchen | 19:12,5 | min | |||
41. | 23. | 54 | Nissl, Erna | 1954 | W 60 | 2. | TV Kraiburg | 19:20,4 | min | |||
42. | 24. | 82 | Hofbauer, Ulrike | 1966 | W 50 | 4. | TV Altötting | 19:25,9 | min | |||
43. | 25. | 151 | Venus, Christine | 1967 | W 50 | 5. | Arnstorfer LG | 19:30,1 | min | |||
44. | 26. | 152 | Straubinger, Petra | 1966 | W 50 | 6. | Arnstorfer LG | 19:34,5 | min | |||
45. | 27. | 64 | Schalk, Monika | 1967 | W 50 | 7. | LG Mettenheim | 19:54,4 | min | |||
46. | 19. | 98 | Sachs, Werner | 1953 | M 60 | 6. | LG Mettenheim | 20:10,7 | min | |||
47. | 20. | 58 | Lorenz, Richard | 1966 | Hobbylauf | 11. | SV Malching | 20:15,7 | min | |||
48. | 21. | 96 | Gottwald, Herbert | 1942 | M 75 | 1. | SC Haag | 20:20,2 | min | |||
49. | 22. | 127 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | M 60 | 7. | SV Unterneukirchen | 20:39,8 | min | |||
50. | 28. | 172 | Wimmer, Irene | 1961 | W 55 | 4. | VfL Waldkraiburg | 20:45,2 | min | |||
51. | 23. | 2 | Huber, Andreas | 1941 | M 75 | 2. | TSV Wolfratshausen | 20:48,9 | min | |||
52. | 29. | 46 | Schwarze, Gertraud | 1960 | W 55 | 5. | LG Mettenheim | 20:55,2 | min | |||
53. | 24. | 241 | Müller, Justus | 2008 | Hobbylauf | 12. | SV Wacker Burghausen | 21:01,2 | min | |||
54. | 30. | 171 | Rienau, Ramona | 1973 | W 40 | 4. | VfL Waldkraiburg | 21:15,5 | min | |||
55. | 31. | 145 | Bauer, Conny | 1959 | W 55 | 6. | Arnstorfer LG | 21:45,6 | min | |||
56. | 25. | 154 | Straubinger, Alois | 1954 | M 60 | 8. | Arnstorfer LG | 21:56,7 | min | |||
57. | 32. | 130 | Müller, Corinna | 1974 | W 40 | 5. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 22:10,4 | min | |||
58. | 33. | 22 | Mai, Elli | 1942 | W 75 | 1. | LG Mettenheim | 23:15,7 | min | |||
59. | 34. | 110 | Felixberger, Cornelia | 1968 | W 45 | 6. | Arnstorfer LG | 23:30,5 | min | |||
60. | 26. | 14 | Deuss, Peter | 1937 | M80 | 1. | LG Mettenheim | 47:30,0 | min |
60 Finisher |
ca. 8.500 m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 125 | Eder, Michael | 1987 | M 30 | 1. | PTSV Rosenheim | 29:51,0 | min | |||
2. | 2. | 79 | Hofbauer, Kilian | 1995 | M 20 | 1. | PTSV Rosenheim | 30:07,2 | min | |||
3. | 3. | 83 | Estermaier, Klaus | 1970 | M 45 | 1. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 30:15,3 | min | |||
4. | 4. | 254 | Irlacher, Tobi | 1981 | M 35 | 1. | TG Salzachtal | 30:45,1 | min | |||
5. | 5. | 53 | Siegerstetter, Markus | 1988 | M 20 | 2. | LG Passau | 31:04,2 | min | |||
6. | 6. | 261 | Sirl, Markus | 1980 | M 35 | 2. | LG Mettenheim | 31:35,2 | min | |||
7. | 7. | 269 | Troch, Gerhard | 1973 | M 40 | 1. | FTZ Leistungsteam Mühldorf | 32:24,5 | min | |||
8. | 8. | 124 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | M 45 | 2. | PTSV Rosenheim | 32:37,4 | min | |||
9. | 9. | 253 | Beer, Herbert | 1972 | M 45 | 3. | SC Ainring | 32:38,1 | min | |||
10. | 10. | 59 | Gradinger, Franz | 1968 | M 45 | 4. | LC Geinberg | 32:47,4 | min | |||
11. | 11. | 97 | Orthuber, Ronald | 1980 | M 35 | 3. | FTZ Leistungsteam Mühldorf | 33:00,0 | min | |||
12. | 12. | 118 | Weißgerber, Christian | 1969 | M 45 | 5. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:03,4 | min | |||
13. | 13. | 100 | Schlesag, Bernhard | 1962 | M 55 | 1. | LC Bayern | 33:15,6 | min | |||
14. | 14. | 126 | Wagner, Thomas | 1975 | M 40 | 2. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:21,6 | min | |||
15. | 15. | 63 | Wanka, Norbert | 1977 | M 40 | 3. | LG Mettenheim | 33:29,1 | min | |||
16. | 16. | 68 | Lang, Stefan | 1976 | M 40 | 4. | FTZ Leistungsteam Mühldorf | 33:40,1 | min | |||
17. | 17. | 81 | Hofbauer, Christian | 1965 | M 50 | 1. | TV Altötting | 33:51,2 | min | |||
18. | 18. | 6 | Fratzke, Andreas | 1972 | M 45 | 6. | LG Mettenheim | 34:03,7 | min | |||
19. | 19. | 257 | Mösel, Michael | 1970 | M 45 | 7. | LG Mettenheim | 34:13,5 | min | |||
20. | 20. | 27 | Gebauer, Karl | 1974 | M 40 | 5. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 34:18,7 | min | |||
21. | 21. | 11 | Miller, Thomas | 1983 | M 30 | 2. | LG Mettenheim | 34:42,9 | min | |||
22. | 22. | 255 | Schwaiger, Richard | 1975 | M 40 | 6. | TG Salzachtal | 35:03,7 | min | |||
23. | 23. | 4 | Schmidt, Robert | 1969 | M 45 | 8. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 35:18,1 | min | |||
24. | 24. | 114 | Herzog, Albert | 1963 | M 50 | 2. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 35:26,7 | min | |||
25. | 25. | 7 | Prinz, Peter | 1961 | M 55 | 2. | TSV Winhöring | 35:36,6 | min | |||
26. | 26. | 131 | Niedermeier, Manfred | 1964 | M 50 | 3. | TSV Marktl | 36:02,3 | min | |||
27. | 27. | 266 | Lengmüller, Anton | 1968 | M 45 | 9. | TSV Winhöring | 36:32,8 | min | |||
28. | 28. | 74 | Bauer, Herbert | 1970 | M 45 | 10. | LC Bayern | 36:49,2 | min | |||
29. | 29. | 195 | Maurer, Christian | 1966 | M 50 | 4. | TSV Heiligkreuz | 36:53,1 | min | |||
30. | 30. | 69 | Amann, Stefan | 1982 | M 35 | 4. | RV Pfeil Neuötting | 36:59,2 | min | |||
31. | 31. | 115 | Müller, Michael | 1978 | M 35 | 5. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:00,1 | min | |||
32. | 32. | 33 | Bächle, Michael | 1965 | M 50 | 5. | SV Surberg | 37:03,4 | min | |||
33. | 33. | 71 | Buchner, Klaus | 1961 | M 55 | 3. | RK Julbach | 37:05,2 | min | |||
34. | 34. | 271 | Maier, Manuel | 1979 | M 35 | 6. | O. V. | 37:06,7 | min | |||
35. | 35. | 270 | Gratzer, Johann | 1964 | M 50 | 6. | RK Julbach | 37:09,2 | min | |||
36. | 36. | 39 | Szarka, Dr. Daniel | 1983 | M 30 | 3. | TSV Winhöring | 37:15,6 | min | |||
37. | 37. | 28 | Dresl, Michael | 1974 | M 40 | 7. | LG Mettenheim | 37:25,1 | min | |||
38. | 38. | 87 | Herrneder, Hans | 1963 | M 50 | 7. | DJK-SV Oberndorf | 37:28,8 | min | |||
39. | 39. | 264 | Schöndorf, Stephen | 1965 | M 50 | 8. | SV Schwindegg | 37:38,4 | min | |||
40. | 40. | 256 | Masch, Raimund | 1981 | M 35 | 7. | TG Salzachtal | 37:42,5 | min | |||
