Marktler Crosslauf 2018 | |
TSV 1923 Marktl e.V. | 14.04.2018 |
Ergebnisliste |
ca. 700 m W U10 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 182 | Zwirner, Hannah | 2010 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 2:35,0 | min | |||
2. | 2. | 94 | Ermakov, Lisa | 2009 | W 9 | VfL Waldkraiburg | 2:36,0 | min | |||
3. | 3. | 186 | Aicher, Emma | 2010 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 2:37,0 | min | |||
4. | 4. | 177 | Belouazza, Alia | 2011 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 2:38,0 | min | |||
5. | 5. | 208 | Kreß, Nele | 2010 | W 8 | SV Wacker Burghausen | 2:39,0 | min | |||
6. | 6. | 191 | Lafar, Stephanie | 2009 | W 9 | TSV 1860 Mühldorf | 2:40,0 | min | |||
7. | 7. | 154 | Sandner, Finja | 2010 | W 8 | SV Teising | 2:41,0 | min | |||
8. | 8. | 185 | Schwarz, Luisa | 2010 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 2:41,5 | min | |||
9. | 9. | 183 | Ring, Hannah | 2010 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 2:42,0 | min | |||
10. | 10. | 190 | Meyer, Nele | 2009 | W 9 | TSV 1860 Mühldorf | 2:44,0 | min | |||
11. | 11. | 180 | Rommel, Karoline | 2010 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 2:44,9 | min | |||
12. | 12. | 89 | Maierhofer, Anna-Lena | 2010 | W 8 | VfL Waldkraiburg | 2:50,0 | min | |||
13. | 13. | 192 | Himsl, Melanie | 2009 | W 9 | TSV 1860 Mühldorf | 2:51,0 | min | |||
14. | 14. | 188 | Hartmetz, Katharina | 2010 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 2:52,0 | min | |||
15. | 15. | 6 | Straubinger, Sarah | 2010 | W 8 | TSV Marktl | 2:55,0 | min | |||
16. | 16. | 95 | Algazin, Marina | 2009 | W 9 | VfL Waldkraiburg | 2:57,9 | min | |||
17. | 17. | 178 | Egre, Amelie | 2010 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 3:00,0 | min | |||
18. | 18. | 179 | Egre, Sarah | 2010 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 3:01,0 | min | |||
19. | 19. | 204 | Fredlmeier, Lena | 2010 | W 8 | TSV Marktl | 3:02,0 | min | |||
20. | 20. | 1 | Heißler, Lilli | 2010 | W 8 | TSV Marktl | 3:03,0 | min | |||
21. | 21. | 187 | Zahn, Lucie | 2010 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 3:04,0 | min | |||
22. | 22. | 175 | Geringer, Sophia | 2011 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 3:06,0 | min | |||
23. | 23. | 153 | Heid, Leni | 2009 | W 9 | SV Teising | 3:11,0 | min | |||
24. | 24. | 196 | Hartmetz, Viktoria | 2009 | W 9 | TSV 1860 Mühldorf | 3:15,0 | min | |||
25. | 25. | 174 | Grösslinger, Hanna | 2011 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 3:20,0 | min | |||
26. | 26. | 176 | Müller, Sophie | 2011 | W 8 | TSV 1860 Mühldorf | 3:30,0 | min | |||
27. | 27. | 88 | Reichthalhammer, Anna | 2011 | W 8 | VfL Waldkraiburg | 3:50,0 | min | |||
28. | 28. | 97 | Kienzl, Sabine | 2009 | W 9 | VfL Waldkraiburg | 3:52,0 | min | |||
29. | 29. | 41 | Orthuber, Lena | 2012 | W 8 | SV Unterneukirchen | 3:55,0 | min | |||
30. | 30. | 96 | Kienzl, Jasmin | 2009 | W 9 | VfL Waldkraiburg | 3:59,0 | min |
30 Finisher |
ca. 700 m M U10 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 40 | Orthuber, Lukas | 2009 | M 9 | SV Unterneukirchen | 2:27,0 | min | |||
2. | 2. | 93 | Lanzinger, Jonas | 2009 | M 9 | VfL Waldkraiburg | 2:33,0 | min | |||
3. | 3. | 205 | Belouazza, Adnan | 2011 | M 8 | TSV 1860 Mühldorf | 2:37,0 | min | |||
4. | 4. | 82 | Hnath, Alexander | 2010 | M 8 | O. V. | 2:43,0 | min | |||
5. | 5. | 195 | Grösslinger, Felix | 2009 | M 9 | TSV 1860 Mühldorf | 2:44,0 | min | |||
6. | 6. | 209 | Zerrer, Levi | 2010 | M 8 | DJK-SV Oberndorf | 2:46,0 | min | |||
7. | 7. | 90 | Bernsteiner, Leon | 2010 | M 8 | VfL Waldkraiburg | 2:48,0 | min | |||
8. | 8. | 92 | Reichthalhammer, Maximilian | 2009 | M 9 | VfL Waldkraiburg | 2:51,0 | min | |||
9. | 9. | 128 | Vorbuchner, Manuel | 2010 | M 8 | SV Wacker Burghausen | 2:53,0 | min | |||
10. | 10. | 87 | von Roennebeck, Aaron | 2011 | M 8 | VfL Waldkraiburg | 2:55,0 | min | |||
11. | 11. | 211 | Bergmann, Florian | 2010 | M 8 | SV Wacker Burghausen | 2:57,0 | min | |||
12. | 12. | 172 | Höhne, Simon | 2011 | M 8 | TSV 1860 Mühldorf | 3:02,0 | min | |||
13. | 13. | 173 | Brustgi, Korbinian | 2011 | M 8 | TSV 1860 Mühldorf | 3:07,0 | min | |||
14. | 14. | 206 | Frank, Louis | 2010 | M 8 | SV Haiming | 3:26,0 | min | |||
15. | 15. | 91 | Kotsanidis, Alexandros | 2010 | M 8 | VfL Waldkraiburg | 3:41,0 | min |
15 Finisher |
ca. 1.300 m wSchC Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 45 | Manghofer, Sophia | 2008 | W 10 | TSV 1860 Mühldorf | 5:38,0 | min | |||
2. | 2. | 20 | Zimmermann, Laura | 2007 | W 11 | TuS Alztal Garching | 5:40,0 | min | |||
3. | 3. | 193 | Göhl, Amelie | 2008 | W 10 | TSV 1860 Mühldorf | 5:43,0 | min | |||
4. | 4. | 194 | Enzinger, Magdalena | 2007 | W 11 | TSV 1860 Mühldorf | 5:44,0 | min | |||
5. | 5. | 39 | Orthuber, Laura | 2007 | W 11 | SV Unterneukirchen | 5:54,0 | min | |||
6. | 6. | 7 | Schreier, Amelie | 2007 | W 11 | TSV Marktl | 5:57,0 | min | |||
7. | 7. | 152 | Deinböck, Lena | 2008 | W 10 | SV Teising | 5:59,0 | min | |||
8. | 8. | 100 | Hnath, Kelly | 2007 | W 11 | VfL Waldkraiburg | 6:13,0 | min | |||
9. | 9. | 124 | Maurer, Samira | 2008 | W 10 | TSV Heiligkreuz | 6:19,0 | min | |||
10. | 10. | 98 | Weise, Fabienne | 2008 | W 10 | VfL Waldkraiburg | 6:31,0 | min | |||
11. | 11. | 125 | Maurer, Cosima | 2008 | W 10 | TSV Heiligkreuz | 6:32,0 | min | |||
12. | 12. | 99 | Fuchs, Sarah | 2007 | W 11 | VfL Waldkraiburg | 6:37,0 | min | |||
13. | 13. | 127 | Spieglsberger, Sabine | 2008 | W 10 | SV Wacker Burghausen | 7:19,0 | min |
13 Finisher |
ca. 1.300 m mSchC Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 203 | Koreck, Joris | 2007 | M 11 | DJK-SV Oberndorf | 5:00,0 | min | |||
2. | 2. | 151 | Jantsch, Daniel | 2008 | M 10 | SV Teising | 5:08,0 | min | |||
3. | 3. | 213 | Glück, Vitus | 2008 | M 10 | DJK-SV Oberndorf | 5:11,0 | min | |||
4. | 4. | 207 | Kreß, Felix | 2008 | M 10 | SV Wacker Burghausen | 5:12,0 | min | |||
5. | 5. | 156 | Dindic, Anel | 2007 | M 11 | Arnstorfer LG | 5:13,0 | min | |||
6. | 6. | 2 | Babl, Linus | 2008 | M 10 | TSV Marktl | 5:28,0 | min | |||
7. | 7. | 105 | Kobar, Mark | 2007 | M 11 | TuS Traunreut | 5:34,0 | min | |||
8. | 8. | 202 | Müller, Justus | 2008 | M 10 | SV Wacker Burghausen | 5:48,0 | min | |||
9. | 9. | 126 | Kotha, Deepak | 2008 | M 10 | SV Wacker Burghausen | 5:58,0 | min |
9 Finisher |
ca. 1.900 m wSchB Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 210 | Zerrer, Lea | 2005 | W 13 | DJK-SV Oberndorf | 7:07,0 | min | |||
2. | 2. | 112 | Geringer, Melanie | 2005 | W 13 | TSV 1860 Mühldorf | 7:22,0 | min | |||
3. | 3. | 38 | Böttner, Fiona | 2006 | W 12 | TSV Bad Endorf | 8:03,0 | min | |||
4. | 4. | 104 | Michel, Pelagia | 2006 | W 12 | TuS Traunreut | 8:17,0 | min | |||
5. | 5. | 47 | Schönhuber, Alexandra | 2005 | W 13 | LG Mettenheim | 8:29,0 | min | |||
6. | 6. | 129 | Spiegelsberger, Anja | 2006 | W 12 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 8:32,0 | min | |||
7. | 7. | 147 | Ermakov, Melanie | 2006 | W 12 | VfL Waldkraiburg | 8:42,0 | min | |||
8. | 8. | 148 | Krylova, Svetlana | 2005 | W 13 | VfL Waldkraiburg | 8:54,0 | min | |||
9. | 9. | 149 | Rybson, Lenia | 2005 | W 13 | VfL Waldkraiburg | 8:55,0 | min | |||
10. | 10. | 220 | Sofina, Maria | 2006 | W 12 | SV Wacker Burghausen | 9:09,0 | min | |||
11. | 11. | 60 | Schreiner, Adelina | 2005 | W 13 | TV Altötting | 9:18,0 | min | |||
12. | 12. | 146 | Hoffmann, Michelle | 2006 | W 12 | VfL Waldkraiburg | 9:24,0 | min | |||
13. | 13. | 145 | Hegel, Jennifer | 2006 | W 12 | VfL Waldkraiburg | 10:13,0 | min |
13 Finisher |
ca. 1.900 m mSchB Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 136 | Rochlitz, Jakob | 2005 | M 13 | VfL Waldkraiburg | 7:52,0 | min | |||
2. | 2. | 137 | Werner, Paul | 2005 | M 13 | VfL Waldkraiburg | 8:00,0 | min | |||
3. | 3. | 142 | Bernsteiner, Marcel | 2006 | M 12 | VfL Waldkraiburg | 9:15,0 | min |
3 Finisher |
ca. 1.900 m wSchA Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 115 | Stoppenhagen, Ariane | 2004 | W 14 | TSV 1860 Mühldorf | 8:15,0 | min | |||
2. | 2. | 24 | Deinlein, Emily | 2003 | W 15 | Meine Sportpolice | 8:43,0 | min | |||
3. | 3. | 67 | Estermaier, Elisabeth | 2004 | W 14 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 8:47,0 | min |
3 Finisher |
ca. 2.500 m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 218 | Wakonig, Jakob | 2000 | mJgdA 18/19 | LAG Genböck Haus Ried | 8:11,0 | min | |||
2. | 2. | 170 | Stadler, David | 1999 | mJgdA 18/19 | LG Mettenheim | 8:26,0 | min | |||
3. | 3. | 10 | Feichtner, Simon | 1999 | mJgdA 18/19 | TSV Marktl | 8:33,0 | min | |||
4. | 4. | 216 | Fischer, Ferdinand | 2001 | mJgdB 16/17 | LG Chiemgau Süd | 8:35,0 | min | |||
5. | 5. | 51 | Doleschal, Lukas | 2003 | M 15 | TSV Bad Endorf | 8:51,0 | min | |||
6. | 6. | 214 | Glück, Quirin | 2001 | mJgdB 16/17 | DJK-SV Oberndorf | 8:53,0 | min | |||
7. | 7. | 140 | Hentschel, Fabian | 2001 | mJgdB 16/17 | VfL Waldkraiburg | 8:54,0 | min | |||
8. | 8. | 141 | Hamm, Rico | 2003 | M 15 | VfL Waldkraiburg | 8:57,0 | min | |||
9. | 9. | 52 | Doleschal, Alexander | 2003 | M 15 | TSV Bad Endorf | 8:59,0 | min | |||
10. | 10. | 212 | Schmidt, Jakob | 2004 | M 14 | PTSV Rosenheim | 9:12,0 | min | |||
11. | 1. | 221 | Bruckmayer, Hanna | 2001 | wJgdB 16/17 | TV Altötting | 9:15,0 | min | |||
12. | 11. | 113 | Haizinger, Moriz | 2004 | M 14 | TSV 1860 Mühldorf | 9:37,0 | min | |||
13. | 12. | 9 | Feichtner, Raphael | 2004 | M 14 | TSV Marktl | 9:43,0 | min | |||
14. | 13. | 167 | Kuhn, Jonas | 2003 | M 15 | SV Schwindegg | 9:49,0 | min | |||
15. | 2. | 8 | Feichtner, Klara | 2001 | wJgdB 16/17 | TSV Marktl | 10:09,0 | min | |||
16. | 3. | 103 | Michel, Darja | 2001 | wJgdB 16/17 | TuS Traunreut | 10:44,0 | min | |||
17. | 14. | 164 | Stadler, Moritz | 2004 | M 14 | SV Schwindegg | 10:58,0 | min | |||
18. | 4. | 114 | Krieger, Miriam | 2002 | wJgdB 16/17 | TSV 1860 Mühldorf | 11:32,0 | min | |||
19. | 15. | 168 | Stadler, Felix | 2002 | mJgdB 16/17 | SV Schwindegg | 11:33,0 | min | |||
20. | 16. | 123 | Maurer, Bela Raphael | 2004 | M 14 | TSV Heiligkreuz | 11:43,0 | min | |||
21. | 17. | 165 | Kerbl, Simon | 2003 | M 15 | SV Schwindegg | 11:45,0 | min | |||
22. | 18. | 230 | Weber, Daniel | 2003 | M 15 | SV Schwindegg | 11:59,0 | min | |||
23. | 5. | 130 | Sofina, Katja | 2001 | wJgdB 16/17 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 12:24,0 | min | |||
24. | 19. | 108 | Lang, Christian | 2004 | M 14 | LT Zwecks da Gaudi | 12:43,0 | min | |||
25. | 20. | 166 | Kirz, Alexander | 2003 | M 15 | SV Schwindegg | 13:55,0 | min | |||
26. | 21. | 22 | Lampoltshammer, Rainer | 1999 | mJgdA 18/19 | TuS Alztal Garching | 13:57,0 | min |
26 Finisher |
ca. 5.000 m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 217 | Eckert, Simon | 1999 | Hobbylauf | LG Mettenheim | 19:02,1 | min | |||
2. | 2. | 135 | Kopp, Walter | 1986 | Hobbylauf | LG Kuchl | 19:20,0 | min | |||
3. | 3. | 219 | Wakonig, Walter | 1971 | Hobbylauf | LAG Genböck Haus Ried | 19:37,8 | min | |||
4. | 4. | 18 | Daudrich, Viktor | 1950 | M 65 | SVG Ruhstorf | 20:21,9 | min | |||
5. | 1. | 79 | Troch, Kerstin | 1979 | W 35 | FTZ Mühldorf Team Siebzehnrübl | 20:44,5 | min | |||
6. | 5. | 161 | Wimmer, Alois | 1951 | M 65 | Arnstorfer LG | 20:51,4 | min | |||
7. | 6. | 71 | Flexeder, Gerhard | 1956 | M 60 | SVG Ruhstorf | 20:56,0 | min | |||
8. | 7. | 29 | Moser, Max | 1956 | M 60 | SV Schmidham | 22:11,6 | min | |||
9. | 2. | 73 | Sachs, Christine | 1957 | W 60 | LG Mettenheim | 22:19,5 | min | |||
10. | 3. | 68 | Stubner, Brigitte | 1969 | W 45 | RC-Obus | 22:25,6 | min | |||
11. | 4. | 70 | Flexeder, Sieglinde | 1959 | W 55 | SVG Ruhstorf | 23:01,1 | min | |||
12. | 5. | 133 | Wimmer, Ramona | 1994 | W 20 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 23:11,4 | min | |||
13. | 8. | 48 | Schönhuber, Andreas | 1971 | Hobbylauf | LG Mettenheim | 23:18,4 | min | |||
14. | 9. | 50 | Baumann, Franz | 1956 | M 60 | TG Salzachtal | 23:21,6 | min | |||
15. | 6. | 227 | Pommer, Petra | 1966 | W 50 | DJK-SV Oberndorf | 23:23,3 | min | |||
16. | 7. | 74 | Binder, Christine | 1959 | W 55 | LG Mettenheim | 23:33,1 | min | |||
17. | 10. | 223 | Yagmur, Ilhan | 1979 | Hobbylauf | O. V. | 23:58,5 | min | |||
18. | 8. | 14 | Empl, Regina | 1971 | W 45 | O. V. | 23:59,9 | min | |||
19. | 9. | 44 | Fenzl, Sandra | 1979 | W 35 | RK Julbach | 24:01,5 | min | |||
20. | 11. | 25 | Lechner, Walter | 1948 | M 70 | LC Bayern | 24:09,5 | min | |||
21. | 10. | 57 | Unterholzner, Maria | 1968 | W 50 | TV Altötting | 24:12,8 | min | |||
22. | 11. | 132 | Kalusok, Karin | 1962 | W 55 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 24:42,0 | min | |||
23. | 12. | 49 | Hutter, Sigrid | 1961 | W 55 | LG Mettenheim | 24:50,3 | min | |||
24. | 13. | 200 | Seidl, Christina | 1983 | W 35 | TSV Kastl | 25:05,4 | min | |||
25. | 14. | 138 | Seitz, Melanie | 1992 | W 20 | VfL Waldkraiburg | 25:08,4 | min | |||
26. | 15. | 110 | Lang, Petra | 1977 | W 40 | LT Zwecks da Gaudi | 25:13,7 | min | |||
27. | 12. | 131 | Bonauer, Sepp | 1956 | M 60 | TSV Marktl | 25:19,1 | min | |||
28. | 13. | 35 | Huber, Josef | 1953 | M 65 | LG Mettenheim | 25:26,6 | min | |||
29. | 16. | 63 | Lechner, Birgit | 1967 | W 50 | LC Bayern | 25:29,1 | min | |||
30. | 14. | 28 | Fisch, Erwin | 1955 | M 60 | TSV Neumarkt-St. Veit | 25:39,8 | min | |||
31. | 17. | 143 | Borchert, Kathrin | 1971 | W 45 | VfL Waldkraiburg | 25:41,4 | min | |||
32. | 15. | 16 | Lehr, Peter | 1951 | M 65 | O. V. | 25:51,1 | min | |||
33. | 18. | 30 | Schalk, Monika | 1967 | W 50 | LG Mettenheim | 25:54,8 | min | |||
34. | 19. | 158 | Straubinger, Petra | 1966 | W 50 | Arnstorfer LG | 26:10,9 | min | |||
35. | 20. | 106 | Maier, Irmgard | 1965 | W 50 | LC Bayern | 26:14,5 | min | |||
36. | 16. | 75 | Junk, Klaus | 1957 | Hobbylauf | LG Mettenheim | 26:17,8 | min | |||
37. | 17. | 107 | Huhnholt, Theo | 1958 | M 60 | LC Bayern | 26:34,9 | min | |||
38. | 21. | 36 | Eder, Eva | 1967 | W 50 | LG Mettenheim | 26:39,0 | min | |||
39. | 22. | 171 | Leitner, Christina | 1959 | W 55 | RC-Obus | 26:51,1 | min | |||
40. | 23. | 58 | Bernhart, Elisabeth | 1991 | W 20 | TSV Peterskirchen | 26:54,4 | min | |||
41. | 24. | 222 | Kiermeier, Daniela | 1981 | W 35 | LG Mettenheim | 27:01,9 | min | |||
42. | 25. | 162 | Blindauer, Veronika | 1996 | W 20 | Arnstorfer LG | 27:05,7 | min | |||
43. | 26. | 117 | Wagner, Renate | 1972 | W 45 | TSV 1852 Neuötting | 27:22,4 | min | |||
44. | 18. | 72 | Sachs, Werner | 1953 | M 65 | LG Mettenheim | 27:37,8 | min | |||
45. | 19. | 64 | Bruckbauer, Karl | 1949 | M 65 | LG Mettenheim | 28:06,9 | min | |||
46. | 20. | 228 | Gottwald, Herbert | 1942 | M 75 | SC Haag | 28:22,9 | min | |||
47. | 21. | 134 | Buchlin, Pierre | 1942 | M 75 | SVG Ruhstorf | 28:29,9 | min | |||
48. | 27. | 118 | Huber, Doris | 1958 | W 60 | RK Julbach | 28:50,1 | min | |||
49. | 28. | 42 | Orthuber, Sonja | 1971 | W 45 | SV Unterneukirchen | 29:10,5 | min | |||
50. | 29. | 12 | Nissl, Erna | 1954 | W 60 | TV Kraiburg | 29:40,4 | min | |||
51. | 30. | 102 | Wimmer, Irene | 1961 | W 55 | VfL Waldkraiburg | 29:53,1 | min | |||
52. | 31. | 159 | Bauer, Conny | 1959 | W 55 | Arnstorfer LG | 30:11,5 | min | |||
53. | 32. | 69 | Lagleder, Brigitte | 1970 | W 45 | TSV Simbach | 30:30,3 | min | |||
54. | 33. | 33 | Fladerer, Maria | 1957 | W 60 | LG Mettenheim | 30:34,4 | min | |||
55. | 22. | 11 | Huber, Andreas | 1941 | M 75 | TSV Wolfratshausen | 30:59,6 | min | |||
56. | 34. | 83 | Shiguango-Alvarado, Sulema | 1982 | W 35 | O. V. | 31:28,3 | min | |||
57. | 35. | 139 | Seitz, Daniela | 1995 | W 20 | VfL Waldkraiburg | 31:40,6 | min | |||
58. | 36. | 13 | Frank, Trang | 1980 | W 35 | SV Haiming | 33:06,5 | min | |||
59. | 23. | 160 | Straubinger, Alois | 1954 | M 60 | Arnstorfer LG | 33:08,6 | min | |||
60. | 37. | 226 | Meier, Maria | 1979 | W 35 | O. V. | 33:10,1 | min | |||
61. | 38. | 85 | King, Brigitte | 1968 | W 50 | RK Julbach | 33:32,7 | min | |||
62. | 39. | 157 | Felixberger, Cornelia | 1968 | W 50 | Arnstorfer LG | 34:39,8 | min | |||
63. | 24. | 119 | Huber, Klaus | 1950 | M 65 | RK Julbach | 44:15,0 | min | |||
64. | 40. | 234 | Mai, Elli | 1942 | W 75 | LG Mettenheim | 48:52,9 | min | |||
65. | 25. | 235 | Deuß, Peter | 1937 | M80 | LG Mettenheim | 49:28,0 | min |
65 Finisher |
ca. 8.500 m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 32 | Diensthuber, Josef | 1981 | M 35 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 31:30,6 | min | |||
2. | 2. | 225 | Siegerstetter, Markus | 1988 | M 30 | LG Passau | 31:33,4 | min | |||
3. | 3. | 66 | Estermaier, Klaus | 1970 | M 45 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 31:53,1 | min | |||
4. | 4. | 241 | Sturm, Marco | 1977 | M 40 | Team Altra SWC Regensburg | 32:49,5 | min | |||
5. | 5. | 77 | Wagner, Thomas | 1975 | M 40 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 32:57,8 | min | |||
6. | 6. | 15 | Koch, Tobi | 1980 | M 35 | FTZ Mühldorf Team Siebzehnrübl | 33:01,7 | min | |||
7. | 7. | 80 | Troch, Gerhard | 1973 | M 45 | FTZ Mühldorf Team Siebzehnrübl | 33:19,3 | min | |||
8. | 8. | 233 | Wimmer, Roland | 1988 | M 30 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:38,5 | min | |||
9. | 9. | 237 | Seider, Andreas | 1984 | M 30 | SV Schwindegg | 33:43,7 | min | |||
10. | 10. | 197 | Weißgerber, Christian | 1969 | M 45 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:55,9 | min | |||
11. | 11. | 53 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | M 45 | PTSV Rosenheim | 34:38,4 | min | |||
12. | 12. | 76 | Schlesag, Bernhard | 1962 | M 55 | Sparkasse Altötting-Mühldorf | 34:44,8 | min | |||
13. | 13. | 31 | Miller, Thomas | 1983 | M 35 | LG Mettenheim | 34:52,0 | min | |||
14. | 14. | 232 | Mösel, Michael | 1970 | M 45 | LG Mettenheim | 34:57,8 | min | |||
15. | 15. | 46 | Sigl, Oliver | 1986 | M 30 | LG Mettenheim | 35:21,4 | min | |||
16. | 16. | 19 | Amann, Stefan | 1982 | M 35 | RV Pfeil Neuötting | 35:47,0 | min | |||
17. | 17. | 122 | Maurer, Christian | 1966 | M 50 | TSV Heiligkreuz | 36:08,9 | min | |||
18. | 18. | 84 | Gebauer, Karl | 1974 | M 40 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:00,9 | min | |||
19. | 19. | 201 | Müller, Michael | 1978 | M 40 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:06,4 | min | |||
20. | 20. | 236 | Eineder, Ernst | 1965 | M 50 | LG Mettenheim | 37:09,9 | min | |||
21. | 21. | 238 | Gratzer, Johann | 1964 | M 50 | RK Julbach | 37:40,4 | min | |||
22. | 22. | 120 | Wimmer, Karl | 1966 | M 50 | O.V. | 37:50,5 | min | |||
23. | 23. | 116 | Geithner, Markus | 1980 | M 35 | Naturfreunde Töging | 38:11,8 | min | |||
24. | 24. | 111 | Auer, Paul | 1963 | M 55 | LG Mettenheim | 38:21,4 | min | |||
25. | 25. | 27 | Rumpf, Volker | 1968 | M 50 | RC RITZLFUCHSER MARKTL | 38:26,1 | min | |||
26. | 26. | 21 | Dresl, Michael | 1974 | M 40 | LG Mettenheim | 38:29,6 | min | |||
27. | 27. | 199 | Petermaier, Alois | 1961 | M 55 | LC Geinberg | 38:31,3 | min | |||
28. | 28. | 55 | Gaßner, Markus | 1977 | M 40 | LG Mettenheim | 38:33,9 | min | |||
29. | 29. | 59 | Wanka, Norbert | 1977 | M 40 | LG Mettenheim | 38:46,1 | min | |||
30. | 30. | 61 | Heinze, Achim | 1971 | M 45 | ASV Inntal | 39:07,1 | min | |||
31. | 31. | 121 | Wagenknecht, Oliver | 1969 | M 45 | SV Werder Bremen | 39:17,0 | min | |||
32. | 32. | 224 | Wich, Michael | 1986 | M 30 | TSV Neumarkt-St. Veit | 39:58,8 | min | |||
33. | 33. | 231 | Schafflhuber, Klaus | 1975 | M 40 | Naturfreunde Töging | 40:16,9 | min | |||
34. | 34. | 163 | Felixberger, Manfred | 1966 | M 50 | Arnstorfer LG | 40:18,6 | min | |||
35. | 35. | 62 | Lechner, Norbert | 1975 | M 40 | LC Bayern | 40:21,8 | min | |||
36. | 36. | 239 | Buchner, Klaus | 1961 | M 55 | RK Julbach | 40:29,4 | min | |||
37. | 37. | 65 | Huttary, Johannes | 1978 | M 40 | LC Geinberg | 40:35,8 | min | |||
38. | 38. | 229 | Brammel, Gerold | 1964 | M 50 | LG Tann | 40:39,8 | min | |||
39. | 39. | 198 | Dressler, Uwe | 1964 | M 50 | LC Bayern | 41:05,2 | min | |||
40. | 40. | 34 | Jonda, Hubert | 1976 | M 40 | LC Bayern | 41:20,2 | min | |||
41. | 41. | 81 | Kraxenberger, Anton | 1971 | M 45 | O. V. | 41:54,5 | min | |||
42. | 42. | 78 | Weinelt, Gino | 1979 | M 35 | Meine Sportpolice | 42:43,4 | min | |||
43. | 43. | 43 | Fenzl, Gerhard | 1975 | M 40 | RK Julbach | 43:05,9 | min | |||
44. | 44. | 144 | Rochlitz, Helmut | 1965 | M 50 | VfL Waldkraiburg | 43:11,1 | min | |||
45. | 45. | 54 | Osenstetter, Raimund | 1965 | M 50 | FC Hart | 43:11,9 | min | |||
46. | 46. | 215 | Esposito, Carlo | 1966 | M 50 | TSV Steinhöring | 43:37,8 | min | |||
47. | 47. | 169 | Stadler, Georg | 1967 | M 50 | SV Schwindegg | 44:25,3 | min | |||
48. | 48. | 56 | Mayerhofer, Hermann | 1963 | M 55 | TSV Neumarkt-St. Veit | 44:52,3 | min | |||
49. | 49. | 240 | Schaal, Frank | 1977 | M 40 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 44:53,0 | min | |||
50. | 50. | 26 | Windbühler, Alexander | 1964 | M 50 | LG Mettenheim | 45:09,4 | min | |||
51. | 51. | 23 | Marinovic, Mario | 1992 | M 20 | TV Altötting | 46:15,4 | min | |||
52. | 52. | 155 | Gerlitz, Herbert | 1963 | M 55 | SV Unterneukirchen | 52:03,8 | min | |||
53. | 53. | 101 | Maierhofer, Robert | 1983 | M 35 | VfL Waldkraiburg | 53:36,4 | min |
53 Finisher |
230 Finisher insgesamt |