Marktler Crosslauf 2018 | |
TSV 1923 Marktl e.V. | 14.04.2018 |
Ergebnisliste - Mannschaftswertung - Regionsmeisterschaft |
ca. 700 m W U10 W U10 |
Platz | Verein | Leistung | |||||||
Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | TSV 1860 Mühldorf | 07:50,0 | min | ||||||
182 | Zwirner, Hannah | 2010 | 2:35,0 | min | |||||
186 | Aicher, Emma | 2010 | 2:37,0 | min | |||||
177 | Belouazza, Alia | 2011 | 2:38,0 | min | |||||
2. | TSV 1860 Mühldorf II | 08:03,5 | min | ||||||
191 | Lafar, Stephanie | 2009 | 2:40,0 | min | |||||
185 | Schwarz, Luisa | 2010 | 2:41,5 | min | |||||
183 | Ring, Hannah | 2010 | 2:42,0 | min | |||||
3. | TSV 1860 Mühldorf III | 08:19,9 | min | ||||||
190 | Meyer, Nele | 2009 | 2:44,0 | min | |||||
180 | Rommel, Karoline | 2010 | 2:44,9 | min | |||||
192 | Himsl, Melanie | 2009 | 2:51,0 | min | |||||
4. | VfL Waldkraiburg | 08:23,9 | min | ||||||
94 | Ermakov, Lisa | 2009 | 2:36,0 | min | |||||
89 | Maierhofer, Anna-Lena | 2010 | 2:50,0 | min | |||||
95 | Algazin, Marina | 2009 | 2:57,9 | min | |||||
5. | TSV 1860 Mühldorf IV | 08:53,0 | min | ||||||
188 | Hartmetz, Katharina | 2010 | 2:52,0 | min | |||||
178 | Egre, Amelie | 2010 | 3:00,0 | min | |||||
179 | Egre, Sarah | 2010 | 3:01,0 | min | |||||
6. | TSV Marktl | 09:00,0 | min | ||||||
6 | Straubinger, Sarah | 2010 | 2:55,0 | min | |||||
204 | Fredlmeier, Lena | 2010 | 3:02,0 | min | |||||
1 | Heißler, Lilli | 2010 | 3:03,0 | min | |||||
7. | TSV 1860 Mühldorf V | 09:25,0 | min | ||||||
187 | Zahn, Lucie | 2010 | 3:04,0 | min | |||||
175 | Geringer, Sophia | 2011 | 3:06,0 | min | |||||
196 | Hartmetz, Viktoria | 2009 | 3:15,0 | min | |||||
8. | VfL Waldkraiburg II | 11:41,0 | min | ||||||
88 | Reichthalhammer, Anna | 2011 | 3:50,0 | min | |||||
97 | Kienzl, Sabine | 2009 | 3:52,0 | min | |||||
96 | Kienzl, Jasmin | 2009 | 3:59,0 | min |
ca. 1.300 m wSchC W U12 |
Platz | Verein | Leistung | |||||||
Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | TSV 1860 Mühldorf | 17:05,0 | min | ||||||
45 | Manghofer, Sophia | 2008 | 5:38,0 | min | |||||
193 | Göhl, Amelie | 2008 | 5:43,0 | min | |||||
194 | Enzinger, Magdalena | 2007 | 5:44,0 | min | |||||
2. | VfL Waldkraiburg | 19:21,0 | min | ||||||
100 | Hnath, Kelly | 2007 | 6:13,0 | min | |||||
98 | Weise, Fabienne | 2008 | 6:31,0 | min | |||||
99 | Fuchs, Sarah | 2007 | 6:37,0 | min |
ca. 1.900 m wSchB W U14 |
Platz | Verein | Leistung | |||||||
Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | VfL Waldkraiburg | 26:31,0 | min | ||||||
147 | Ermakov, Melanie | 2006 | 8:42,0 | min | |||||
148 | Krylova, Svetlana | 2005 | 8:54,0 | min | |||||
149 | Rybson, Lenia | 2005 | 8:55,0 | min |
ca. 5.000 m Frauen |
Platz | Verein | Leistung | |||||||
Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | LG Mettenheim | 1:10:42,9 | h | ||||||
73 | Sachs, Christine | 1957 | 22:19,5 | min | |||||
74 | Binder, Christine | 1959 | 23:33,1 | min | |||||
49 | Hutter, Sigrid | 1961 | 24:50,3 | min | |||||
2. | LG Mettenheim II | 1:19:35,7 | h | ||||||
30 | Schalk, Monika | 1967 | 25:54,8 | min | |||||
36 | Eder, Eva | 1967 | 26:39,0 | min | |||||
222 | Kiermeier, Daniela | 1981 | 27:01,9 | min | |||||
3. | VfL Waldkraiburg | 1:20:42,9 | h | ||||||
138 | Seitz, Melanie | 1992 | 25:08,4 | min | |||||
143 | Borchert, Kathrin | 1971 | 25:41,4 | min | |||||
102 | Wimmer, Irene | 1961 | 29:53,1 | min |
ca. 700 m M U10 M U10 |
Platz | Verein | Leistung | |||||||
Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | VfL Waldkraiburg | 08:12,0 | min | ||||||
93 | Lanzinger, Jonas | 2009 | 2:33,0 | min | |||||
90 | Bernsteiner, Leon | 2010 | 2:48,0 | min | |||||
92 | Reichthalhammer, Maximilian | 2009 | 2:51,0 | min | |||||
2. | TSV 1860 Mühldorf | 08:23,0 | min | ||||||
205 | Belouazza, Adnan | 2011 | 2:37,0 | min | |||||
195 | Grösslinger, Felix | 2009 | 2:44,0 | min | |||||
172 | Höhne, Simon | 2011 | 3:02,0 | min |
ca. 1.300 m mSchC M U12 |
Platz | Verein | Leistung | |||||||
Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | SV Wacker Burghausen | 16:58,0 | min | ||||||
207 | Kreß, Felix | 2008 | 5:12,0 | min | |||||
202 | Müller, Justus | 2008 | 5:48,0 | min | |||||
126 | Kotha, Deepak | 2008 | 5:58,0 | min |
ca. 1.900 m mSchB M U14 |
Platz | Verein | Leistung | |||||||
Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | VfL Waldkraiburg | 25:07,0 | min | ||||||
136 | Rochlitz, Jakob | 2005 | 7:52,0 | min | |||||
137 | Werner, Paul | 2005 | 8:00,0 | min | |||||
142 | Bernsteiner, Marcel | 2006 | 9:15,0 | min |
ca. 2.500 m M U16 |
Platz | Verein | Leistung | |||||||
Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | SV Schwindegg | 32:32,0 | min | ||||||
167 | Kuhn, Jonas | 2003 | 9:49,0 | min | |||||
164 | Stadler, Moritz | 2004 | 10:58,0 | min | |||||
165 | Kerbl, Simon | 2003 | 11:45,0 | min |
ca. 8.500 m Männer |
Platz | Verein | Leistung | |||||||
Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | LG Gendorf Wacker Burghausen | 1:36:21,5 | h | ||||||
32 | Diensthuber, Josef | 1981 | 31:30,6 | min | |||||
66 | Estermaier, Klaus | 1970 | 31:53,1 | min | |||||
77 | Wagner, Thomas | 1975 | 32:57,8 | min | |||||
2. | LG Gendorf Wacker Burghausen II | 1:44:35,3 | h | ||||||
233 | Wimmer, Roland | 1988 | 33:38,5 | min | |||||
197 | Weißgerber, Christian | 1969 | 33:55,9 | min | |||||
84 | Gebauer, Karl | 1974 | 37:00,9 | min | |||||
3. | LG Mettenheim | 1:45:11,2 | h | ||||||
31 | Miller, Thomas | 1983 | 34:52,0 | min | |||||
232 | Mösel, Michael | 1970 | 34:57,8 | min | |||||
46 | Sigl, Oliver | 1986 | 35:21,4 | min | |||||
4. | LG Mettenheim II | 1:54:00,9 | h | ||||||
236 | Eineder, Ernst | 1965 | 37:09,9 | min | |||||
111 | Auer, Paul | 1963 | 38:21,4 | min | |||||
21 | Dresl, Michael | 1974 | 38:29,6 | min | |||||
5. | LG Mettenheim III | 2:02:29,4 | h | ||||||
55 | Gaßner, Markus | 1977 | 38:33,9 | min | |||||
59 | Wanka, Norbert | 1977 | 38:46,1 | min | |||||
26 | Windbühler, Alexander | 1964 | 45:09,4 | min | |||||
6. | LC Bayern | 2:02:47,2 | h | ||||||
62 | Lechner, Norbert | 1975 | 40:21,8 | min | |||||
198 | Dressler, Uwe | 1964 | 41:05,2 | min | |||||
34 | Jonda, Hubert | 1976 | 41:20,2 | min |
ca. 5.000 m Männer AK >60 |
Platz | Verein | Leistung | |||||||
Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | LG Mettenheim | 1:21:11,3 | h | ||||||
35 | Huber, Josef | 1953 | 25:26,6 | min | |||||
72 | Sachs, Werner | 1953 | 27:37,8 | min | |||||
64 | Bruckbauer, Karl | 1949 | 28:06,9 | min |