Marktler Crosslauf 2018 | |
TSV 1923 Marktl e.V. | 14.04.2018 |
Ergebnisliste |
ca. 700 m W U10 W 8 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 182 | Zwirner, Hannah | 2010 | TSV 1860 Mühldorf | 2:35,0 | min | ||
2. | 186 | Aicher, Emma | 2010 | TSV 1860 Mühldorf | 2:37,0 | min | ||
3. | 177 | Belouazza, Alia | 2011 | TSV 1860 Mühldorf | 2:38,0 | min | ||
4. | 208 | Kreß, Nele | 2010 | SV Wacker Burghausen | 2:39,0 | min | ||
5. | 154 | Sandner, Finja | 2010 | SV Teising | 2:41,0 | min | ||
6. | 185 | Schwarz, Luisa | 2010 | TSV 1860 Mühldorf | 2:41,5 | min | ||
7. | 183 | Ring, Hannah | 2010 | TSV 1860 Mühldorf | 2:42,0 | min | ||
8. | 180 | Rommel, Karoline | 2010 | TSV 1860 Mühldorf | 2:44,9 | min | ||
9. | 89 | Maierhofer, Anna-Lena | 2010 | VfL Waldkraiburg | 2:50,0 | min | ||
10. | 188 | Hartmetz, Katharina | 2010 | TSV 1860 Mühldorf | 2:52,0 | min | ||
11. | 6 | Straubinger, Sarah | 2010 | TSV Marktl | 2:55,0 | min | ||
12. | 178 | Egre, Amelie | 2010 | TSV 1860 Mühldorf | 3:00,0 | min | ||
13. | 179 | Egre, Sarah | 2010 | TSV 1860 Mühldorf | 3:01,0 | min | ||
14. | 204 | Fredlmeier, Lena | 2010 | TSV Marktl | 3:02,0 | min | ||
15. | 1 | Heißler, Lilli | 2010 | TSV Marktl | 3:03,0 | min | ||
16. | 187 | Zahn, Lucie | 2010 | TSV 1860 Mühldorf | 3:04,0 | min | ||
17. | 175 | Geringer, Sophia | 2011 | TSV 1860 Mühldorf | 3:06,0 | min | ||
18. | 174 | Grösslinger, Hanna | 2011 | TSV 1860 Mühldorf | 3:20,0 | min | ||
19. | 176 | Müller, Sophie | 2011 | TSV 1860 Mühldorf | 3:30,0 | min | ||
20. | 88 | Reichthalhammer, Anna | 2011 | VfL Waldkraiburg | 3:50,0 | min | ||
21. | 41 | Orthuber, Lena | 2012 | SV Unterneukirchen | 3:55,0 | min |
ca. 700 m W U10 W 9 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 94 | Ermakov, Lisa | 2009 | VfL Waldkraiburg | 2:36,0 | min | ||
2. | 191 | Lafar, Stephanie | 2009 | TSV 1860 Mühldorf | 2:40,0 | min | ||
3. | 190 | Meyer, Nele | 2009 | TSV 1860 Mühldorf | 2:44,0 | min | ||
4. | 192 | Himsl, Melanie | 2009 | TSV 1860 Mühldorf | 2:51,0 | min | ||
5. | 95 | Algazin, Marina | 2009 | VfL Waldkraiburg | 2:57,9 | min | ||
6. | 153 | Heid, Leni | 2009 | SV Teising | 3:11,0 | min | ||
7. | 196 | Hartmetz, Viktoria | 2009 | TSV 1860 Mühldorf | 3:15,0 | min | ||
8. | 97 | Kienzl, Sabine | 2009 | VfL Waldkraiburg | 3:52,0 | min | ||
9. | 96 | Kienzl, Jasmin | 2009 | VfL Waldkraiburg | 3:59,0 | min |
30 Finisher |
ca. 700 m M U10 M 8 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 205 | Belouazza, Adnan | 2011 | TSV 1860 Mühldorf | 2:37,0 | min | ||
2. | 82 | Hnath, Alexander | 2010 | O. V. | 2:43,0 | min | ||
3. | 209 | Zerrer, Levi | 2010 | DJK-SV Oberndorf | 2:46,0 | min | ||
4. | 90 | Bernsteiner, Leon | 2010 | VfL Waldkraiburg | 2:48,0 | min | ||
5. | 128 | Vorbuchner, Manuel | 2010 | SV Wacker Burghausen | 2:53,0 | min | ||
6. | 87 | von Roennebeck, Aaron | 2011 | VfL Waldkraiburg | 2:55,0 | min | ||
7. | 211 | Bergmann, Florian | 2010 | SV Wacker Burghausen | 2:57,0 | min | ||
8. | 172 | Höhne, Simon | 2011 | TSV 1860 Mühldorf | 3:02,0 | min | ||
9. | 173 | Brustgi, Korbinian | 2011 | TSV 1860 Mühldorf | 3:07,0 | min | ||
10. | 206 | Frank, Louis | 2010 | SV Haiming | 3:26,0 | min | ||
11. | 91 | Kotsanidis, Alexandros | 2010 | VfL Waldkraiburg | 3:41,0 | min |
ca. 700 m M U10 M 9 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 40 | Orthuber, Lukas | 2009 | SV Unterneukirchen | 2:27,0 | min | ||
2. | 93 | Lanzinger, Jonas | 2009 | VfL Waldkraiburg | 2:33,0 | min | ||
3. | 195 | Grösslinger, Felix | 2009 | TSV 1860 Mühldorf | 2:44,0 | min | ||
4. | 92 | Reichthalhammer, Maximilian | 2009 | VfL Waldkraiburg | 2:51,0 | min |
15 Finisher |
ca. 1.300 m wSchC W 10 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 45 | Manghofer, Sophia | 2008 | TSV 1860 Mühldorf | 5:38,0 | min | ||
2. | 193 | Göhl, Amelie | 2008 | TSV 1860 Mühldorf | 5:43,0 | min | ||
3. | 152 | Deinböck, Lena | 2008 | SV Teising | 5:59,0 | min | ||
4. | 124 | Maurer, Samira | 2008 | TSV Heiligkreuz | 6:19,0 | min | ||
5. | 98 | Weise, Fabienne | 2008 | VfL Waldkraiburg | 6:31,0 | min | ||
6. | 125 | Maurer, Cosima | 2008 | TSV Heiligkreuz | 6:32,0 | min | ||
7. | 127 | Spieglsberger, Sabine | 2008 | SV Wacker Burghausen | 7:19,0 | min |
ca. 1.300 m wSchC W 11 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 20 | Zimmermann, Laura | 2007 | TuS Alztal Garching | 5:40,0 | min | ||
2. | 194 | Enzinger, Magdalena | 2007 | TSV 1860 Mühldorf | 5:44,0 | min | ||
3. | 39 | Orthuber, Laura | 2007 | SV Unterneukirchen | 5:54,0 | min | ||
4. | 7 | Schreier, Amelie | 2007 | TSV Marktl | 5:57,0 | min | ||
5. | 100 | Hnath, Kelly | 2007 | VfL Waldkraiburg | 6:13,0 | min | ||
6. | 99 | Fuchs, Sarah | 2007 | VfL Waldkraiburg | 6:37,0 | min |
13 Finisher |
ca. 1.300 m mSchC M 10 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 151 | Jantsch, Daniel | 2008 | SV Teising | 5:08,0 | min | ||
2. | 213 | Glück, Vitus | 2008 | DJK-SV Oberndorf | 5:11,0 | min | ||
3. | 207 | Kreß, Felix | 2008 | SV Wacker Burghausen | 5:12,0 | min | ||
4. | 2 | Babl, Linus | 2008 | TSV Marktl | 5:28,0 | min | ||
5. | 202 | Müller, Justus | 2008 | SV Wacker Burghausen | 5:48,0 | min | ||
6. | 126 | Kotha, Deepak | 2008 | SV Wacker Burghausen | 5:58,0 | min |
ca. 1.300 m mSchC M 11 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 203 | Koreck, Joris | 2007 | DJK-SV Oberndorf | 5:00,0 | min | ||
2. | 156 | Dindic, Anel | 2007 | Arnstorfer LG | 5:13,0 | min | ||
3. | 105 | Kobar, Mark | 2007 | TuS Traunreut | 5:34,0 | min |
9 Finisher |
ca. 1.900 m wSchB W 12 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 38 | Böttner, Fiona | 2006 | TSV Bad Endorf | 8:03,0 | min | ||
2. | 104 | Michel, Pelagia | 2006 | TuS Traunreut | 8:17,0 | min | ||
3. | 129 | Spiegelsberger, Anja | 2006 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 8:32,0 | min | ||
4. | 147 | Ermakov, Melanie | 2006 | VfL Waldkraiburg | 8:42,0 | min | ||
5. | 220 | Sofina, Maria | 2006 | SV Wacker Burghausen | 9:09,0 | min | ||
6. | 146 | Hoffmann, Michelle | 2006 | VfL Waldkraiburg | 9:24,0 | min | ||
7. | 145 | Hegel, Jennifer | 2006 | VfL Waldkraiburg | 10:13,0 | min |
ca. 1.900 m wSchB W 13 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 210 | Zerrer, Lea | 2005 | DJK-SV Oberndorf | 7:07,0 | min | ||
2. | 112 | Geringer, Melanie | 2005 | TSV 1860 Mühldorf | 7:22,0 | min | ||
3. | 47 | Schönhuber, Alexandra | 2005 | LG Mettenheim | 8:29,0 | min | ||
4. | 148 | Krylova, Svetlana | 2005 | VfL Waldkraiburg | 8:54,0 | min | ||
5. | 149 | Rybson, Lenia | 2005 | VfL Waldkraiburg | 8:55,0 | min | ||
6. | 60 | Schreiner, Adelina | 2005 | TV Altötting | 9:18,0 | min |
13 Finisher |
ca. 1.900 m mSchB M 12 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 142 | Bernsteiner, Marcel | 2006 | VfL Waldkraiburg | 9:15,0 | min |
ca. 1.900 m mSchB M 13 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 136 | Rochlitz, Jakob | 2005 | VfL Waldkraiburg | 7:52,0 | min | ||
2. | 137 | Werner, Paul | 2005 | VfL Waldkraiburg | 8:00,0 | min |
3 Finisher |
ca. 1.900 m wSchA W 14 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 115 | Stoppenhagen, Ariane | 2004 | TSV 1860 Mühldorf | 8:15,0 | min | ||
2. | 67 | Estermaier, Elisabeth | 2004 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 8:47,0 | min |
ca. 1.900 m wSchA W 15 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 24 | Deinlein, Emily | 2003 | Meine Sportpolice | 8:43,0 | min |
3 Finisher |
ca. 2.500 m M 14 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 212 | Schmidt, Jakob | 2004 | PTSV Rosenheim | 9:12,0 | min | ||
2. | 113 | Haizinger, Moriz | 2004 | TSV 1860 Mühldorf | 9:37,0 | min | ||
3. | 9 | Feichtner, Raphael | 2004 | TSV Marktl | 9:43,0 | min | ||
4. | 164 | Stadler, Moritz | 2004 | SV Schwindegg | 10:58,0 | min | ||
5. | 123 | Maurer, Bela Raphael | 2004 | TSV Heiligkreuz | 11:43,0 | min | ||
6. | 108 | Lang, Christian | 2004 | LT Zwecks da Gaudi | 12:43,0 | min |
ca. 2.500 m M 15 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 51 | Doleschal, Lukas | 2003 | TSV Bad Endorf | 8:51,0 | min | ||
2. | 141 | Hamm, Rico | 2003 | VfL Waldkraiburg | 8:57,0 | min | ||
3. | 52 | Doleschal, Alexander | 2003 | TSV Bad Endorf | 8:59,0 | min | ||
4. | 167 | Kuhn, Jonas | 2003 | SV Schwindegg | 9:49,0 | min | ||
5. | 165 | Kerbl, Simon | 2003 | SV Schwindegg | 11:45,0 | min | ||
6. | 230 | Weber, Daniel | 2003 | SV Schwindegg | 11:59,0 | min | ||
7. | 166 | Kirz, Alexander | 2003 | SV Schwindegg | 13:55,0 | min |
ca. 2.500 m mJgdB 16/17 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 216 | Fischer, Ferdinand | 2001 | LG Chiemgau Süd | 8:35,0 | min | ||
2. | 214 | Glück, Quirin | 2001 | DJK-SV Oberndorf | 8:53,0 | min | ||
3. | 140 | Hentschel, Fabian | 2001 | VfL Waldkraiburg | 8:54,0 | min | ||
4. | 168 | Stadler, Felix | 2002 | SV Schwindegg | 11:33,0 | min |
ca. 2.500 m mJgdA 18/19 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 218 | Wakonig, Jakob | 2000 | LAG Genböck Haus Ried | 8:11,0 | min | ||
2. | 170 | Stadler, David | 1999 | LG Mettenheim | 8:26,0 | min | ||
3. | 10 | Feichtner, Simon | 1999 | TSV Marktl | 8:33,0 | min | ||
4. | 22 | Lampoltshammer, Rainer | 1999 | TuS Alztal Garching | 13:57,0 | min |
ca. 2.500 m wJgdB 16/17 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 221 | Bruckmayer, Hanna | 2001 | TV Altötting | 9:15,0 | min | ||
2. | 8 | Feichtner, Klara | 2001 | TSV Marktl | 10:09,0 | min | ||
3. | 103 | Michel, Darja | 2001 | TuS Traunreut | 10:44,0 | min | ||
4. | 114 | Krieger, Miriam | 2002 | TSV 1860 Mühldorf | 11:32,0 | min | ||
5. | 130 | Sofina, Katja | 2001 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 12:24,0 | min |
26 Finisher |
ca. 5.000 m M80 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 235 | Deuß, Peter | 1937 | LG Mettenheim | 49:28,0 | min |
ca. 5.000 m Hobbylauf |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 217 | Eckert, Simon | 1999 | LG Mettenheim | 19:02,1 | min | ||
2. | 135 | Kopp, Walter | 1986 | LG Kuchl | 19:20,0 | min | ||
3. | 219 | Wakonig, Walter | 1971 | LAG Genböck Haus Ried | 19:37,8 | min | ||
4. | 48 | Schönhuber, Andreas | 1971 | LG Mettenheim | 23:18,4 | min | ||
5. | 223 | Yagmur, Ilhan | 1979 | O. V. | 23:58,5 | min | ||
6. | 75 | Junk, Klaus | 1957 | LG Mettenheim | 26:17,8 | min |
ca. 5.000 m M 60 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 71 | Flexeder, Gerhard | 1956 | SVG Ruhstorf | 20:56,0 | min | ||
2. | 29 | Moser, Max | 1956 | SV Schmidham | 22:11,6 | min | ||
3. | 50 | Baumann, Franz | 1956 | TG Salzachtal | 23:21,6 | min | ||
4. | 131 | Bonauer, Sepp | 1956 | TSV Marktl | 25:19,1 | min | ||
5. | 28 | Fisch, Erwin | 1955 | TSV Neumarkt-St. Veit | 25:39,8 | min | ||
6. | 107 | Huhnholt, Theo | 1958 | LC Bayern | 26:34,9 | min | ||
7. | 160 | Straubinger, Alois | 1954 | Arnstorfer LG | 33:08,6 | min |
ca. 5.000 m M 65 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 18 | Daudrich, Viktor | 1950 | SVG Ruhstorf | 20:21,9 | min | ||
2. | 161 | Wimmer, Alois | 1951 | Arnstorfer LG | 20:51,4 | min | ||
3. | 35 | Huber, Josef | 1953 | LG Mettenheim | 25:26,6 | min | ||
4. | 16 | Lehr, Peter | 1951 | O. V. | 25:51,1 | min | ||
5. | 72 | Sachs, Werner | 1953 | LG Mettenheim | 27:37,8 | min | ||
6. | 64 | Bruckbauer, Karl | 1949 | LG Mettenheim | 28:06,9 | min | ||
7. | 119 | Huber, Klaus | 1950 | RK Julbach | 44:15,0 | min |
ca. 5.000 m M 70 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 25 | Lechner, Walter | 1948 | LC Bayern | 24:09,5 | min |
ca. 5.000 m M 75 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 228 | Gottwald, Herbert | 1942 | SC Haag | 28:22,9 | min | ||
2. | 134 | Buchlin, Pierre | 1942 | SVG Ruhstorf | 28:29,9 | min | ||
3. | 11 | Huber, Andreas | 1941 | TSV Wolfratshausen | 30:59,6 | min |
ca. 5.000 m W 20 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 133 | Wimmer, Ramona | 1994 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 23:11,4 | min | ||
2. | 138 | Seitz, Melanie | 1992 | VfL Waldkraiburg | 25:08,4 | min | ||
3. | 58 | Bernhart, Elisabeth | 1991 | TSV Peterskirchen | 26:54,4 | min | ||
4. | 162 | Blindauer, Veronika | 1996 | Arnstorfer LG | 27:05,7 | min | ||
5. | 139 | Seitz, Daniela | 1995 | VfL Waldkraiburg | 31:40,6 | min |
ca. 5.000 m W 35 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 79 | Troch, Kerstin | 1979 | FTZ Mühldorf Team Siebzehnrübl | 20:44,5 | min | ||
2. | 44 | Fenzl, Sandra | 1979 | RK Julbach | 24:01,5 | min | ||
3. | 200 | Seidl, Christina | 1983 | TSV Kastl | 25:05,4 | min | ||
4. | 222 | Kiermeier, Daniela | 1981 | LG Mettenheim | 27:01,9 | min | ||
5. | 83 | Shiguango-Alvarado, Sulema | 1982 | O. V. | 31:28,3 | min | ||
6. | 13 | Frank, Trang | 1980 | SV Haiming | 33:06,5 | min | ||
7. | 226 | Meier, Maria | 1979 | O. V. | 33:10,1 | min |
ca. 5.000 m W 40 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 110 | Lang, Petra | 1977 | LT Zwecks da Gaudi | 25:13,7 | min |
ca. 5.000 m W 45 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 68 | Stubner, Brigitte | 1969 | RC-Obus | 22:25,6 | min | ||
2. | 14 | Empl, Regina | 1971 | O. V. | 23:59,9 | min | ||
3. | 143 | Borchert, Kathrin | 1971 | VfL Waldkraiburg | 25:41,4 | min | ||
4. | 117 | Wagner, Renate | 1972 | TSV 1852 Neuötting | 27:22,4 | min | ||
5. | 42 | Orthuber, Sonja | 1971 | SV Unterneukirchen | 29:10,5 | min | ||
6. | 69 | Lagleder, Brigitte | 1970 | TSV Simbach | 30:30,3 | min |
ca. 5.000 m W 50 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 227 | Pommer, Petra | 1966 | DJK-SV Oberndorf | 23:23,3 | min | ||
2. | 57 | Unterholzner, Maria | 1968 | TV Altötting | 24:12,8 | min | ||
3. | 63 | Lechner, Birgit | 1967 | LC Bayern | 25:29,1 | min | ||
4. | 30 | Schalk, Monika | 1967 | LG Mettenheim | 25:54,8 | min | ||
5. | 158 | Straubinger, Petra | 1966 | Arnstorfer LG | 26:10,9 | min | ||
6. | 106 | Maier, Irmgard | 1965 | LC Bayern | 26:14,5 | min | ||
7. | 36 | Eder, Eva | 1967 | LG Mettenheim | 26:39,0 | min | ||
8. | 85 | King, Brigitte | 1968 | RK Julbach | 33:32,7 | min | ||
9. | 157 | Felixberger, Cornelia | 1968 | Arnstorfer LG | 34:39,8 | min |
ca. 5.000 m W 55 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 70 | Flexeder, Sieglinde | 1959 | SVG Ruhstorf | 23:01,1 | min | ||
2. | 74 | Binder, Christine | 1959 | LG Mettenheim | 23:33,1 | min | ||
3. | 132 | Kalusok, Karin | 1962 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 24:42,0 | min | ||
4. | 49 | Hutter, Sigrid | 1961 | LG Mettenheim | 24:50,3 | min | ||
5. | 171 | Leitner, Christina | 1959 | RC-Obus | 26:51,1 | min | ||
6. | 102 | Wimmer, Irene | 1961 | VfL Waldkraiburg | 29:53,1 | min | ||
7. | 159 | Bauer, Conny | 1959 | Arnstorfer LG | 30:11,5 | min |
ca. 5.000 m W 60 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 73 | Sachs, Christine | 1957 | LG Mettenheim | 22:19,5 | min | ||
2. | 118 | Huber, Doris | 1958 | RK Julbach | 28:50,1 | min | ||
3. | 12 | Nissl, Erna | 1954 | TV Kraiburg | 29:40,4 | min | ||
4. | 33 | Fladerer, Maria | 1957 | LG Mettenheim | 30:34,4 | min |
ca. 5.000 m W 75 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 234 | Mai, Elli | 1942 | LG Mettenheim | 48:52,9 | min |
65 Finisher |
ca. 8.500 m M 20 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 23 | Marinovic, Mario | 1992 | TV Altötting | 46:15,4 | min |
ca. 8.500 m M 30 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 225 | Siegerstetter, Markus | 1988 | LG Passau | 31:33,4 | min | ||
2. | 233 | Wimmer, Roland | 1988 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:38,5 | min | ||
3. | 237 | Seider, Andreas | 1984 | SV Schwindegg | 33:43,7 | min | ||
4. | 46 | Sigl, Oliver | 1986 | LG Mettenheim | 35:21,4 | min | ||
5. | 224 | Wich, Michael | 1986 | TSV Neumarkt-St. Veit | 39:58,8 | min |
ca. 8.500 m M 35 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 32 | Diensthuber, Josef | 1981 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 31:30,6 | min | ||
2. | 15 | Koch, Tobi | 1980 | FTZ Mühldorf Team Siebzehnrübl | 33:01,7 | min | ||
3. | 31 | Miller, Thomas | 1983 | LG Mettenheim | 34:52,0 | min | ||
4. | 19 | Amann, Stefan | 1982 | RV Pfeil Neuötting | 35:47,0 | min | ||
5. | 116 | Geithner, Markus | 1980 | Naturfreunde Töging | 38:11,8 | min | ||
6. | 78 | Weinelt, Gino | 1979 | Meine Sportpolice | 42:43,4 | min | ||
7. | 101 | Maierhofer, Robert | 1983 | VfL Waldkraiburg | 53:36,4 | min |
ca. 8.500 m M 40 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 241 | Sturm, Marco | 1977 | Team Altra SWC Regensburg | 32:49,5 | min | ||
2. | 77 | Wagner, Thomas | 1975 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 32:57,8 | min | ||
3. | 84 | Gebauer, Karl | 1974 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:00,9 | min | ||
4. | 201 | Müller, Michael | 1978 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 37:06,4 | min | ||
5. | 21 | Dresl, Michael | 1974 | LG Mettenheim | 38:29,6 | min | ||
6. | 55 | Gaßner, Markus | 1977 | LG Mettenheim | 38:33,9 | min | ||
7. | 59 | Wanka, Norbert | 1977 | LG Mettenheim | 38:46,1 | min | ||
8. | 231 | Schafflhuber, Klaus | 1975 | Naturfreunde Töging | 40:16,9 | min | ||
9. | 62 | Lechner, Norbert | 1975 | LC Bayern | 40:21,8 | min | ||
10. | 65 | Huttary, Johannes | 1978 | LC Geinberg | 40:35,8 | min | ||
11. | 34 | Jonda, Hubert | 1976 | LC Bayern | 41:20,2 | min | ||
12. | 43 | Fenzl, Gerhard | 1975 | RK Julbach | 43:05,9 | min | ||
13. | 240 | Schaal, Frank | 1977 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 44:53,0 | min |
ca. 8.500 m M 45 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 66 | Estermaier, Klaus | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 31:53,1 | min | ||
2. | 80 | Troch, Gerhard | 1973 | FTZ Mühldorf Team Siebzehnrübl | 33:19,3 | min | ||
3. | 197 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 33:55,9 | min | ||
4. | 53 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | PTSV Rosenheim | 34:38,4 | min | ||
5. | 232 | Mösel, Michael | 1970 | LG Mettenheim | 34:57,8 | min | ||
6. | 61 | Heinze, Achim | 1971 | ASV Inntal | 39:07,1 | min | ||
7. | 121 | Wagenknecht, Oliver | 1969 | SV Werder Bremen | 39:17,0 | min | ||
8. | 81 | Kraxenberger, Anton | 1971 | O. V. | 41:54,5 | min |
ca. 8.500 m M 50 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 122 | Maurer, Christian | 1966 | TSV Heiligkreuz | 36:08,9 | min | ||
2. | 236 | Eineder, Ernst | 1965 | LG Mettenheim | 37:09,9 | min | ||
3. | 238 | Gratzer, Johann | 1964 | RK Julbach | 37:40,4 | min | ||
4. | 120 | Wimmer, Karl | 1966 | O.V. | 37:50,5 | min | ||
5. | 27 | Rumpf, Volker | 1968 | RC RITZLFUCHSER MARKTL | 38:26,1 | min | ||
6. | 163 | Felixberger, Manfred | 1966 | Arnstorfer LG | 40:18,6 | min | ||
7. | 229 | Brammel, Gerold | 1964 | LG Tann | 40:39,8 | min | ||
8. | 198 | Dressler, Uwe | 1964 | LC Bayern | 41:05,2 | min | ||
9. | 144 | Rochlitz, Helmut | 1965 | VfL Waldkraiburg | 43:11,1 | min | ||
10. | 54 | Osenstetter, Raimund | 1965 | FC Hart | 43:11,9 | min | ||
11. | 215 | Esposito, Carlo | 1966 | TSV Steinhöring | 43:37,8 | min | ||
12. | 169 | Stadler, Georg | 1967 | SV Schwindegg | 44:25,3 | min | ||
13. | 26 | Windbühler, Alexander | 1964 | LG Mettenheim | 45:09,4 | min |
ca. 8.500 m M 55 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 76 | Schlesag, Bernhard | 1962 | Sparkasse Altötting-Mühldorf | 34:44,8 | min | ||
2. | 111 | Auer, Paul | 1963 | LG Mettenheim | 38:21,4 | min | ||
3. | 199 | Petermaier, Alois | 1961 | LC Geinberg | 38:31,3 | min | ||
4. | 239 | Buchner, Klaus | 1961 | RK Julbach | 40:29,4 | min | ||
5. | 56 | Mayerhofer, Hermann | 1963 | TSV Neumarkt-St. Veit | 44:52,3 | min | ||
6. | 155 | Gerlitz, Herbert | 1963 | SV Unterneukirchen | 52:03,8 | min |
53 Finisher |
230 Finisher insgesamt |