Crosslauf-Mannschaftswertung 2007


Crosslauf-Serie
Mannschaftswertung
2007
   
Es werden die Punkte aller Läuferinnen und Läufer
die für den gleichen Verein starten gewertet.
   
Stand: 17.11.2007    
Platz Verein Punkte Starts
1 VfL Waldkraiburg 1003 179
2 LC Bayern 870 161
3 LG Mettenheim 539 89
4 TV Altötting 368 88
5 TSV Palling 350 63
6 SV Teising 346 70
7 TSV Neumarkt-St. Veit 328 58
8 TSV 1860 Mühldorf 244 68
9 TG Salzachtal 240 53
10 LG Neumarkt Teising Mettenheim 228 39
11 SV Wacker Burghausen 220 52
12 LG Chiemgau-Süd 188 20
13 SV Unterneukirchen 183 37
14 SV Gendorf Burgkirchen 175 35
15 TSV 1862 Erding 152 30
16 SV Schwindegg 145 30
17 TSV Winhöring 139 23
18 TSV Vaterstetten 115 23
19 TSV Feichten 109 27
20 Tri Team Triftern 103 13
21 TV Kraiburg 102 12
22 TSV Marktl 99 26
23 TuS Alztal Garching 96 13
24 LG Oberland 85 9
25 RK Julbach 70 17
26 TV Eggenfelden 61 10
27 TSV Haag 60 6
28 Laufduo Marktlberg 58 6
29 TSV Simbach 56 8
30 LA Eugendorf (A) 54 8
30 TSV Wolfratshausen 54 6
32 PTSV Rosenheim 43 5
32 TSV Trostberg 43 5
34 LG München 41 6
34 ÖTB TV Geinberg 41 5
36 ATSV Braunau Triathlon 40 7
36 LG Domspitzmilch Regensburg 40 4
36 SC Ainring 40 4
39 TSV 1880 Wasserburg 38 4
39 Überackern (A) 38 6
41 LAG Mittlere Isar 36 6
42 TV Zwiesel 34 5
43 SC Haag 31 6
44 TSV Zorneding 30 3
45 Sportgem. Schönau 21 3
46 TV Geiselhöring 20 2
47 LG Rupertiwinkel 18 2
48 DJK SV Emmerting 17 6
48 TSV Bad Endorf 17 4
50 WSV Otterskirchen 13 2
51 TuS Töging 12 3
52 Hinterschwepfinger-Ghost 11 2
52 Triftern (Neukirchen) 11 6
54 LCC Marathon Regensburg 10 1
54 Münchner Road Runners Club 10 1
54 SV Bayreuth 10 1
54 TG Vilshofen 10 1
58 Lauftreff Mühldorf 9 2
59 SB DJK Rosenheim 8 2
59 TSV Gerzen 8 1
61 TG Viktoria Augsburg 7 1
61 TSV Massing 7 1
63 SV Hirten 6 1
64 BIKE Palast SBG 5 1
64 Bike Shop Lang 5 1
64 SK Töging 5 3
64 TSV Polling 5 1
64 VT Landshut 5 1
69 LG Bayerngas 4 1
69 OL Uni Regensburg 4 1
71 SW Weidenbach 3 1
72 TSV Kastl 2 2
73 Gauting 1 1
73 LT Oberjulbach 1 1
73 Neuötting 1 1
73 Passauer Neue Presse 1 1
73 Run 4 Fun 1 1
73 TVS Palling 1 1
       
  o.V. 76 19

 

letzte Änderung am: 06.06.2011
webmaster@crosslauf-is.de